新华鼎利债券A(004647) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张永超 | 2019-06-12 | 2020-06-19 | 1年0个月任职表现 | 5.73% | 10.83% | 5.84% | 11.04% |
| 于泽雨 | 2019-06-12 | 2020-12-08 | 1年5个月任职表现 | 4.32% | 22.77% | 6.50% | 35.73% |
| 马英 | 2019-07-02 | 2020-12-08 | 1年5个月任职表现 | 4.24% | 19.36% | 6.10% | 28.68% |
| 李晓然 | 2023-05-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.35% | 6.11% | 8.82% | 16.43% |
| 曹巍浩 | 2020-12-08 | 2023-05-18 | 2年5个月任职表现 | 3.39% | -9.21% | 8.50% | -21.03% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李晓然 | 本基金基金经理,新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理、新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。 | 12 | 2.8 | 李晓然:女,金融与投资硕士,曾任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理。2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 | 2023-05-12 |