公用事业 (C1001.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 19.22 | 市净率 1.766 | 股息率 2.45% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数153市值4.15万亿元A股市值3.95万亿元流通市值3.58万亿元自由流通市值1.61万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.41% (553.16亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.49% (融资余额615.81亿元融券余额1.99亿元2026-02-27) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:公用事业 (C10) | ( 市盈率 19.22 | 市净率 1.766 | 股息率 2.45% )·市值加权 | ||
| 三级: | 燃气公用事业水公用事业电力公用事业复合型公用事业 | ||||
公用事业(C1001).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-02-27
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 长江电力通 600900.sh | -- | 6,371.52亿元 | 19.51 | 2.950 | 3.62% | 0% | -3.46% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 657.41亿元 | -0.89% | 281.93亿元 | 0.60% | 13.01% | -0.53% | |
| 2 | 新华电新能通 600930.sh | -- | 2,511.20亿元 | 28.39 | 2.302 | 0.50% | 1.52% | -3.81% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 294.79亿元 | 18.21% | 77.05亿元 | 0.17% | 7.82% | -- | |
| 3 | 中国广核通 003816.sz | -- | 1,994.70亿元 | 21.21 | 1.618 | 2.41% | 0.77% | 5.05% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 597.23亿元 | -4.09% | 85.76亿元 | -14.14% | 7.01% | -1.59% | |
| 4 | 中国核电通 601985.sh | -- | 1,752.39亿元 | 22.33 | 1.516 | 2.11% | -0.12% | -1.29% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 616.35亿元 | 8.16% | 80.02亿元 | -10.42% | 7.11% | -2.46% | |
| 5 | 华能水电通 600025.sh | -- | 1,745.73亿元 | 20.27 | 2.541 | 2.06% | 1.08% | 3.19% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 206.41亿元 | 6.30% | 75.39亿元 | 4.34% | 11.62% | 1.76% | |
| 6 | 龙源电力通 001289.sz | -- | 1,386.06亿元 | 26.33 | 1.846 | 1.98% | 2.79% | 10.24% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 222.21亿元 | -17.29% | 43.93亿元 | -21.02% | 5.88% | -1.67% | |
| 7 | 三峡能源通 600905.sh | -- | 1,189.25亿元 | 22.31 | 1.333 | 1.61% | 1.46% | 1.71% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 212.80亿元 | -2.26% | 43.13亿元 | -15.31% | 4.88% | -1.10% | |
| 8 | 华能国际通 600011.sh | -- | 1,136.54亿元 | 7.80 | 1.700 | 3.73% | 2.12% | -2.95% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 1,729.75亿元 | -6.19% | 148.41亿元 | 42.52% | 20.29% | 5.36% | |
| 9 | 国投电力通 600886.sh | -- | 1,060.60亿元 | 16.11 | 1.600 | 3.45% | 1.22% | 0.99% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 405.72亿元 | -8.61% | 65.17亿元 | -0.92% | 10.06% | -1.57% | |
| 10 | 国电电力通 600795.sh | -- | 875.73亿元 | 11.81 | 1.473 | 4.28% | 1.87% | -2.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 1,252.05亿元 | -6.47% | 67.77亿元 | -26.27% | 11.50% | -5.77% | |
| 11 | 大唐发电通 601991.sh | -- | 738.42亿元 | 10.88 | 2.166 | 2.93% | 2.57% | 14.33% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 893.45亿元 | -1.82% | 67.12亿元 | 51.48% | 16.92% | 5.46% | |
| 12 | 浙能电力通 600023.sh | -- | 714.69亿元 | 9.81 | 0.961 | 6.38% | 2.70% | 7.68% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 588.14亿元 | -11.29% | 62.30亿元 | -6.96% | 8.34% | -1.24% | |
| 13 | 川投能源通 600674.sh | -- | 703.89亿元 | 16.34 | 1.586 | 2.77% | 1.98% | 3.88% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 11.40亿元 | 4.95% | 42.21亿元 | -4.54% | 9.54% | -1.35% | |
| 14 | 桂冠电力通 600236.sh | -- | 700.74亿元 | 27.60 | 4.020 | 1.91% | 2.30% | 13.54% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 73.35亿元 | -0.25% | 24.19亿元 | 11.80% | 13.69% | 1.09% | |
| 15 | 新奥股份通 600803.sh | -- | 631.23亿元 | 14.26 | 2.724 | 5.92% | 3.03% | -1.78% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 958.93亿元 | -2.92% | 34.26亿元 | -1.87% | 14.04% | -0.99% | |
| 16 | 上海电力通 600021.sh | -- | 616.44亿元 | 23.38 | 2.917 | 1.28% | 4.45% | 9.14% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 321.54亿元 | -1.26% | 30.50亿元 | 24.04% | 13.91% | 2.29% | |
| 17 | 华电国际通 600027.sh | -- | 592.20亿元 | 8.48 | 1.243 | 4.16% | 2.41% | 2.82% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 958.72亿元 | -9.72% | 64.37亿元 | 15.87% | 12.73% | 2.00% | |
| 18 | 南网储能通 600995.sh | -- | 477.16亿元 | 31.50 | 2.128 | 0.79% | 4.04% | 18.77% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 53.20亿元 | 17.72% | 14.33亿元 | 37.13% | 6.52% | 1.60% | |
| 19 | 申能股份通 600642.sh | -- | 418.93亿元 | 10.53 | 1.141 | 5.26% | 1.54% | 10.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 209.32亿元 | -6.44% | 33.15亿元 | 1.04% | 8.74% | -0.70% | |
| 20 | 陕西能源通 001286.sz | -- | 399.75亿元 | 13.65 | 1.527 | 3.38% | 3.50% | 14.50% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 163.59亿元 | -2.83% | 24.17亿元 | -3.23% | 9.47% | -0.95% | |
| 21 | 永泰能源通 600157.sh | -- | 399.27亿元 | 135.57 | 0.848 | 0% | 7.02% | 16.56% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 177.28亿元 | -20.77% | 1.98亿元 | -86.48% | 0.42% | -2.70% | |
| 22 | 内蒙华电通 600863.sh | -- | 398.81亿元 | 19.33 | 1.761 | 3.60% | 2.41% | 13.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 150.52亿元 | -9.23% | 22.08亿元 | -10.60% | 12.72% | -2.05% | |
| 23 | 京能电力通 600578.sh | -- | 368.87亿元 | 10.61 | 1.552 | 2.18% | 3.77% | 8.04% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 261.60亿元 | 0.49% | 31.70亿元 | 125.66% | 13.32% | 7.45% | |
| 24 | 新天绿能通 600956.sh | -- | 352.89亿元 | 20.33 | 1.575 | 2.50% | 3.44% | 7.86% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 144.45亿元 | -8.51% | 15.59亿元 | 4.23% | 6.98% | 0.02% | |
| 25 | 九丰能源通 605090.sh | -- | 345.62亿元 | 24.86 | 3.294 | 2.30% | 6.55% | 13.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 156.08亿元 | -8.45% | 12.41亿元 | -19.13% | 12.61% | -5.47% | |
| 26 | 湖北能源通 000883.sz | -- | 336.27亿元 | 19.91 | 0.892 | 1.93% | 1.71% | 4.63% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 135.21亿元 | -12.24% | 23.36亿元 | -5.07% | 6.82% | -0.56% | |
| 27 | 深圳能源通 000027.sz | -- | 333.97亿元 | 18.11 | 1.020 | 2.14% | 1.89% | 7.67% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 324.40亿元 | 6.66% | 19.64亿元 | -7.58% | 5.32% | -0.77% | |
| 28 | 江苏国信通 002608.sz | -- | 311.31亿元 | 8.78 | 0.892 | 1.21% | 2.62% | 11.50% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 261.48亿元 | -6.56% | 32.28亿元 | 10.52% | 9.51% | -0.11% | |
| 29 | 福能股份通 600483.sh | -- | 287.74亿元 | 9.56 | 1.096 | 3.70% | 1.97% | 9.29% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 100.35亿元 | -4.29% | 19.89亿元 | 12.17% | 7.72% | -0.17% | |
| 30 | 电投绿能通 000875.sz | -- | 287.64亿元 | 61.42 | 1.647 | 0.72% | 4.34% | 40.60% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 97.17亿元 | -4.42% | 7.83亿元 | -44.63% | 4.56% | -6.75% | |
| 31 | 粤电力A通 000539.sz | -- | 267.76亿元 | 330.15 | 1.143 | 0.39% | 2.82% | 15.38% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 377.17亿元 | -11.29% | 5.84亿元 | -60.20% | 2.52% | -3.91% | |
| 32 | 川能动力通 000155.sz | -- | 266.77亿元 | 60.01 | 2.586 | 1.18% | 4.03% | 24.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 20.95亿元 | -7.98% | 3.47亿元 | -44.83% | 3.33% | -4.02% | |
| 33 | 广州发展通 600098.sh | -- | 258.73亿元 | 11.23 | 0.953 | 5.01% | 2.22% | 12.84% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 379.65亿元 | 5.42% | 21.59亿元 | 36.05% | 7.96% | 1.86% | |
| 34 | 甘肃能源通 000791.sz | -- | 250.10亿元 | 9.59 | 1.714 | 2.33% | 7.83% | 19.53% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 65.25亿元 | 0.64% | 15.82亿元 | 14.16% | 11.03% | 4.09% | |
| 35 | 首创环保通 600008.sh | -- | 233.43亿元 | 13.64 | 1.133 | 6.60% | 0.63% | 7.41% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 134.53亿元 | -3.04% | 14.34亿元 | -55.96% | 4.65% | -6.25% | |
| 36 | 瀚蓝环境通 600323.sh | -- | 232.62亿元 | 12.35 | 1.637 | 3.68% | 2.63% | -0.24% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 97.37亿元 | 11.52% | 16.05亿元 | 15.85% | 11.51% | 0.59% | |
| 37 | 协鑫能科通 002015.sz | -- | 229.86亿元 | 35.62 | 1.863 | 0.69% | 10.02% | 42.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 79.35亿元 | 5.07% | 7.62亿元 | 25.78% | 6.33% | 1.19% | |
| 38 | 太阳能通 000591.sz | -- | 228.79亿元 | 21.59 | 0.949 | 2.04% | 3.55% | 33.14% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 41.01亿元 | -14.08% | 11.25亿元 | -12.82% | 4.70% | -0.82% | |
| 39 | 重庆水务通 601158.sh | -- | 220.80亿元 | 26.44 | 1.288 | 3.41% | 0.66% | 2.91% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 55.68亿元 | 7.21% | 7.79亿元 | 7.10% | 4.42% | 0.16% | |
| 40 | 兴蓉环境通 000598.sz | -- | 220.22亿元 | 10.32 | 1.130 | 2.53% | 1.51% | 2.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 65.48亿元 | 5.39% | 17.64亿元 | 8.49% | 9.35% | -0.08% | |
| 41 | 华电能源通 600726.sh | -- | 215.08亿元 | -1,073.16 | 5.230 | 0% | 2.26% | 13.81% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 117.75亿元 | -11.25% | 2.67亿元 | -40.99% | 6.83% | -5.16% | |
| 42 | 节能风电通 601016.sh | -- | 213.18亿元 | 23.68 | 1.219 | 3.31% | 2.80% | 12.20% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 34.10亿元 | -10.50% | 7.50亿元 | -36.45% | 4.22% | -2.59% | |
| 43 | 华光环能通 600475.sh | -- | 212.51亿元 | 37.46 | 2.472 | 2.00% | 6.06% | 22.34% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 66.62亿元 | -7.89% | 3.44亿元 | -28.46% | 3.84% | -1.85% | |
| 44 | 涪陵电力通 600452.sh | -- | 204.05亿元 | 52.30 | 3.729 | 0.68% | 10.02% | 41.73% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 22.78亿元 | -5.43% | 2.96亿元 | -29.58% | 5.46% | -2.72% | |
| 45 | 豫能控股通 001896.sz | -- | 203.54亿元 | 79.62 | 5.903 | 0% | 9.98% | 156.54% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 86.66亿元 | -7.71% | 2.88亿元 | 422.12% | 8.78% | 11.60% | |
| 46 | 嘉泽新能通 601619.sh | -- | 202.15亿元 | 29.99 | 2.571 | 2.07% | 4.20% | 56.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 18.64亿元 | 2.66% | 5.95亿元 | 7.99% | 8.62% | 0.54% | |
| 47 | 深圳燃气通 601139.sh | -- | 200.22亿元 | 15.18 | 1.268 | 2.30% | 1.02% | 5.45% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 225.28亿元 | 8.63% | 9.18亿元 | -13.08% | 5.78% | -1.29% | |
| 48 | 浙江新能通 600032.sh | -- | 199.59亿元 | 37.24 | 1.541 | 0.63% | 1.72% | 12.01% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 38.55亿元 | -1.56% | 6.13亿元 | -4.74% | 4.81% | -0.37% | |
| 49 | 佛燃能源通 002911.sz | -- | 197.10亿元 | 22.37 | 4.440 | 3.16% | 0.40% | 27.83% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-17 | 235.01亿元 | 5.38% | 4.90亿元 | 6.07% | 8.86% | -2.10% | |
| 50 | 皖能电力通 000543.sz | -- | 195.40亿元 | 8.19 | 1.137 | 3.70% | 4.36% | 8.43% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 217.73亿元 | -3.41% | 19.06亿元 | 20.43% | 11.64% | 0.78% | |
| 51 | 大众公用通 600635.sh | -- | 186.00亿元 | 31.93 | 2.051 | 0.57% | 1.29% | -3.67% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 46.59亿元 | -2.71% | 5.20亿元 | 205.14% | 5.90% | 3.86% | |
| 52 | 绿发电力通 000537.sz | -- | 185.99亿元 | 20.70 | 0.934 | 2.72% | 2.16% | 9.62% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 37.07亿元 | 26.78% | 8.05亿元 | -12.02% | 3.97% | -1.17% | |
| 53 | 中山公用通 000685.sz | -- | 178.49亿元 | 12.86 | 0.993 | 0.67% | 1.60% | 3.86% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 31.43亿元 | -7.04% | 12.11亿元 | 18.11% | 6.90% | 0.83% | |
| 54 | 晶科科技通 601778.sh | -- | 171.41亿元 | 37.24 | 1.083 | 0.57% | 4.35% | 29.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 31.22亿元 | -19.73% | 3.56亿元 | 61.82% | 2.21% | 0.80% | |
| 55 | 建投能源通 000600.sz | -- | 171.31亿元 | 10.21 | 1.472 | 2.43% | 5.20% | 12.66% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 164.82亿元 | -3.73% | 15.83亿元 | 231.79% | 14.08% | 9.75% | |
| 56 | 长源电力通 000966.sz | -- | 167.09亿元 | 112.71 | 1.211 | 1.50% | 2.13% | 12.41% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 105.20亿元 | -18.65% | 3.41亿元 | -62.43% | 2.48% | -6.25% | |
| 57 | 华银电力通 600744.sh | -- | 161.27亿元 | 76.74 | 11.334 | 0% | 9.97% | 35.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 63.62亿元 | 3.23% | 3.57亿元 | 954.94% | 18.89% | 16.94% | |
| 58 | 联美控股通 600167.sh | -- | 160.66亿元 | 23.15 | 1.482 | 2.77% | 1.72% | 1.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.56亿元 | -6.19% | 5.43亿元 | 6.88% | 5.05% | 0.47% | |
| 59 | 金开新能通 600821.sh | -- | 147.60亿元 | 23.90 | 1.559 | 2.67% | 9.97% | 44.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 28.41亿元 | 0.39% | 5.61亿元 | -24.80% | 5.90% | -2.28% | |
| 60 | 新天然气通 603393.sh | -- | 144.43亿元 | 12.91 | 1.607 | 0% | 5.87% | 28.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 29.70亿元 | 0.20% | 8.15亿元 | -7.53% | 9.53% | -2.08% | |
| 61 | 赣能股份通 000899.sz | -- | 142.55亿元 | 15.07 | 2.260 | 2.26% | 10.02% | 47.58% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 51.69亿元 | 1.24% | 8.71亿元 | 36.26% | 14.32% | 2.68% | |
| 62 | 哈投股份通 600864.sh | -- | 136.69亿元 | 22.02 | 1.033 | 0.76% | 1.08% | -0.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 18.44亿元 | 4.97% | 5.44亿元 | 104.66% | 4.16% | 2.06% | |
| 63 | 三峡水利通 600116.sh | -- | 132.13亿元 | 47.69 | 1.176 | 1.29% | 1.02% | 6.45% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 76.11亿元 | -6.06% | 3.51亿元 | -8.53% | 3.13% | -0.27% | |
| 64 | 林洋能源通 601222.sh | -- | 128.97亿元 | 63.94 | 0.840 | 1.39% | 0.97% | 14.44% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 36.74亿元 | -28.88% | 3.59亿元 | -60.56% | 2.34% | -3.45% | |
| 65 | 洪城环境通 600461.sh | -- | 128.16亿元 | 10.67 | 1.328 | 4.65% | 0.40% | 7.66% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 54.26亿元 | -3.85% | 9.33亿元 | 1.18% | 9.72% | -1.10% | |
| 66 | 天富能源通 600509.sh | -- | 124.66亿元 | 96.80 | 1.603 | 0.61% | 2.25% | 9.81% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-21 | 59.29亿元 | -12.10% | 3.74亿元 | -24.23% | 4.90% | -1.54% | |
| 67 | 中闽能源通 600163.sh | -- | 121.79亿元 | 21.37 | 1.753 | 1.30% | 3.39% | 18.08% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 10.80亿元 | -1.40% | 3.28亿元 | -19.82% | 4.78% | -1.58% | |
| 68 | 中泰股份通 300435.sz | -- | 121.69亿元 | 178.77 | 3.674 | 0.63% | 1.64% | 41.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.15亿元 | 5.13% | 3.36亿元 | 77.07% | 11.27% | 5.41% | |
| 69 | 江苏新能通 603693.sh | -- | 119.37亿元 | 31.15 | 1.715 | 1.12% | 2.68% | 12.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.26亿元 | -2.07% | 3.90亿元 | -7.93% | 5.71% | -0.74% | |
| 70 | 晋控电力通 000767.sz | -- | 116.31亿元 | 17.80 | 1.854 | 0% | 4.13% | 35.00% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 111.86亿元 | -5.82% | 3.15亿元 | 203.02% | 2.07% | 11.23% | |
| 71 | 倍杰特通 300774.sz | -- | 114.82亿元 | 135.39 | 7.616 | 0.71% | 14.61% | 47.84% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.28亿元 | 11.42% | 1.06亿元 | -31.40% | 7.06% | -5.22% | |
| 72 | 云南能投通 002053.sz | -- | 109.84亿元 | 32.98 | 1.483 | 2.77% | 2.14% | 3.56% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 19.23亿元 | -25.54% | 2.27亿元 | -60.12% | 3.06% | -4.95% | |
| 73 | 顺控发展通 003039.sz | -- | 104.36亿元 | 38.30 | 3.709 | 1.24% | 1.02% | 6.09% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 16.42亿元 | 23.06% | 2.09亿元 | 2.01% | 7.47% | -0.28% | |
| 74 | 宝新能源通 000690.sz | -- | 101.83亿元 | 10.90 | 0.811 | 4.27% | 3.31% | 11.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 67.54亿元 | 10.61% | 8.21亿元 | 38.62% | 6.59% | 1.68% | |
| 75 | 创业环保通 600874.sh | -- | 101.29亿元 | 12.18 | 1.003 | 2.64% | 1.10% | 8.59% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 34.47亿元 | 1.70% | 7.02亿元 | 3.59% | 7.10% | -0.16% | |
| 76 | 百通能源通 001376.sz | -- | 96.33亿元 | 55.21 | 8.235 | 0.72% | 3.98% | 24.11% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.56亿元 | -7.47% | 1.32亿元 | -11.23% | 11.65% | -2.68% | |
| 77 | 成都燃气通 603053.sh | -- | 89.96亿元 | 18.54 | 1.865 | 2.96% | 1.10% | 5.42% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 37.77亿元 | -0.78% | 4.16亿元 | -0.84% | 8.69% | -0.53% | |
| 78 | 重庆燃气通 600917.sh | -- | 89.60亿元 | 34.73 | 1.566 | 1.43% | 1.41% | 4.55% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 73.84亿元 | 2.97% | 1.40亿元 | -47.14% | 2.45% | -2.40% | |
| 79 | 陕天然气通 002267.sz | -- | 88.97亿元 | 13.18 | 1.352 | 4.38% | 1.78% | 6.24% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 59.57亿元 | -7.38% | 4.74亿元 | -23.85% | 7.30% | -0.53% | |
| 80 | 中原环保通 000544.sz | -- | 87.43亿元 | 8.24 | 0.964 | 2.90% | 1.70% | 7.81% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 39.00亿元 | -4.60% | 10.27亿元 | 2.86% | 11.45% | 0.23% | |
| 81 | 综艺股份通 600770.sh | -- | 86.84亿元 | 177.70 | 2.533 | 0% | 1.21% | 29.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-16 | 3.24亿元 | 28.65% | 0.91亿元 | 25.85% | 2.72% | 0.53% | |
| 82 | 杭州热电通 605011.sh | -- | 85.02亿元 | 45.21 | 3.559 | 1.04% | 1.48% | 3.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.06亿元 | -11.17% | 1.45亿元 | -14.14% | 6.11% | -1.44% | |
| 83 | 梅雁吉祥通 600868.sh | -- | 79.72亿元 | -63.63 | 4.114 | 0% | 4.22% | 25.75% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 2.07亿元 | -18.54% | -0.31亿元 | -365.34% | -1.53% | -1.58% | ||
| 84 | 贵州燃气通 600903.sh | -- | 78.09亿元 | -462.33 | 2.606 | 0.52% | 1.04% | 2.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 48.78亿元 | 0.45% | 0.44亿元 | -64.29% | 1.41% | -2.52% | |
| 85 | 黔源电力通 002039.sz | -- | 77.13亿元 | 17.31 | 1.776 | 0.89% | 2.91% | -0.72% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.69亿元 | 47.99% | 4.93亿元 | 85.74% | 11.89% | 5.09% | |
| 86 | 兆新股份通 002256.sz | -- | 76.37亿元 | -155.00 | 6.747 | 0% | 1.59% | 9.74% | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 3.22亿元 | 34.45% | 0.05亿元 | 105.50% | 0.44% | 7.69% | ||
| 87 | 通宝能源通 600780.sh | -- | 75.44亿元 | 12.27 | 0.920 | 0% | 2.33% | 15.85% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 81.85亿元 | 4.11% | 4.87亿元 | 26.60% | 6.12% | 0.96% | |
| 88 | 立新能源通 001258.sz | -- | 74.95亿元 | 140.49 | 2.469 | 0.21% | 1.26% | 12.94% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 8.40亿元 | 3.26% | 1.33亿元 | 2.44% | 4.46% | 0.11% | |
| 89 | 乐山电力通 600644.sh | -- | 74.89亿元 | 279.08 | 3.542 | 0% | 7.20% | 32.82% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.99亿元 | 3.27% | 0.73亿元 | 6.22% | 3.58% | -0.12% | ||
| 90 | 穗恒运A通 000531.sz | -- | 72.06亿元 | 17.07 | 1.044 | 2.00% | 4.06% | 7.96% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 31.83亿元 | -4.79% | 4.39亿元 | 139.08% | 6.41% | 3.64% | |
| 91 | 恒盛能源通 605580.sh | -- | 68.94亿元 | 56.67 | 7.145 | 1.02% | 2.03% | 9.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.88亿元 | 16.32% | 0.96亿元 | -13.51% | 7.94% | -4.02% | |
| 92 | 闽东电力通 000993.sz | -- | 66.08亿元 | 32.02 | 2.480 | 0% | 9.98% | 20.45% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.90亿元 | 8.81% | 1.51亿元 | 32.38% | 5.86% | 1.23% | |
| 93 | 广安爱众通 600979.sh | -- | 64.72亿元 | 44.08 | 1.394 | 1.11% | 1.99% | 16.86% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 21.69亿元 | -7.01% | 1.51亿元 | -37.00% | 3.28% | -2.09% | |
| 94 | 银星能源通 000862.sz | -- | 63.16亿元 | 47.19 | 1.409 | 0% | 3.77% | 17.81% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 9.75亿元 | 4.85% | 2.37亿元 | 24.63% | 5.44% | 0.96% | |
| 95 | 湖南发展通 000722.sz | -- | 62.85亿元 | 89.25 | 1.997 | 0.37% | 2.65% | 14.75% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.95亿元 | 13.73% | 0.64亿元 | 4.26% | 2.05% | 0.09% | |
| 96 | 国新能源通 600617.sh | -- | 61.93亿元 | -18.27 | 1.830 | 0% | 2.56% | 2.23% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 114.65亿元 | -3.70% | -0.09亿元 | 7.58% | -0.77% | -0.50% | |
| 97 | 广西能源通 600310.sh | -- | 61.27亿元 | -19.87 | 2.014 | 0.72% | 2.96% | 9.71% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 26.35亿元 | -9.69% | 0.78亿元 | -82.60% | 2.57% | -11.53% | |
| 98 | 深南电A通 000037.sz | -- | 60.94亿元 | 128.04 | 4.145 | 0% | 2.12% | 22.10% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.79亿元 | -24.82% | -0.20亿元 | 56.29% | -1.35% | 1.83% | ||
| 99 | 明星电力通 600101.sh | -- | 60.65亿元 | 37.07 | 1.968 | 1.45% | 4.73% | 20.15% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 23.31亿元 | 9.17% | 1.78亿元 | -20.43% | 5.82% | -1.83% | |
| 100 | 韶能股份通 000601.sz | -- | 60.24亿元 | 114.93 | 1.439 | 3.53% | 4.04% | 20.43% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 36.44亿元 | 8.33% | 1.73亿元 | -12.34% | 4.13% | -0.36% | ||
