农牧渔产品 (C050201.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 -78.91 | 市净率 2.383 | 股息率 1.48% 【2.04%】 )·总市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数86总市值9,978.02亿元A股市值9,850.46亿元流通市值8,460.79亿元自由流通市值5,424.14亿元陆股通持仓金额占市值比例1.54% (132.86亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.10% (融资余额201.86亿元融券余额3.64亿元2026-10-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:农牧渔产品 (C0502) | ( 市盈率 -78.91 | 市净率 2.383 | 股息率 1.48% 【2.04%】 )·总市值加权 | |
| 一级:主要消费 (C05) | ( 市盈率 31.06 | 市净率 3.024 | 股息率 3.22% 【3.36%】 )·总市值加权 |
农牧渔产品(C050201).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-10-09
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 牧原股份通 002714.sz | -- | 2,373.86亿元 | -211.80 | 2.998 | 1.04% | -0.02% | -17.79% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 594.10亿元 | -22.30% | -60.78亿元 | -157.72% | -7.48% | -21.27% | ||
| 2 | 温氏股份通 300498.sz | -- | 991.44亿元 | -38.51 | 2.831 | 3.35% | 0.20% | -10.29% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 467.65亿元 | -6.23% | -43.66亿元 | -225.65% | -11.13% | -19.39% | ||
| 3 | 海大集团通 002311.sz | -- | 709.70亿元 | 21.82 | 3.021 | 2.90% | 2.07% | -20.33% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 642.40亿元 | 9.19% | 16.11亿元 | -38.95% | 6.47% | -4.23% | ||
| 4 | 新希望通 000876.sz | -- | 340.90亿元 | -8.04 | 1.656 | 0% | 1.48% | -25.49% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 555.89亿元 | 7.68% | -17.02亿元 | -325.50% | -9.12% | -12.06% | ||
| 5 | 海南橡胶通 601118.sh | -- | 306.41亿元 | -533.22 | 3.225 | 0% | 9.98% | 22.39% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 151.23亿元 | -25.40% | -1.30亿元 | 25.88% | -1.31% | 0.48% | ||
| 6 | 正邦科技通 002157.sz | -- | 269.18亿元 | -18.13 | 2.653 | 0% | 1.04% | -10.19% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 77.20亿元 | 12.90% | -7.36亿元 | -465.21% | -6.99% | -8.72% | ||
| 7 | 安迪苏通 600299.sh | -- | 261.17亿元 | 19.80 | 1.325 | 1.78% | 1.56% | -3.80% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 97.07亿元 | 14.04% | 9.05亿元 | 22.25% | 4.55% | 0% | ||
| 8 | 北大荒通 600598.sh | -- | 233.94亿元 | -65.94 | 3.606 | 4.18% | 4.11% | -8.67% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 21.28亿元 | -29.39% | -5.37亿元 | -154.50% | -7.09% | -19.18% | ||
| 9 | 梅花生物通 600873.sh | -- | 215.93亿元 | 9.93 | 1.378 | 5.56% | 1.99% | -20.12% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 122.35亿元 | -0.37% | 6.62亿元 | -62.56% | 4.03% | -7.78% | ||
| 10 | 圣农发展通 002299.sz | -- | 197.23亿元 | 20.28 | 1.718 | 3.14% | 1.21% | -2.95% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 107.81亿元 | 21.73% | 5.02亿元 | -44.80% | 4.40% | -3.98% | ||
| 11 | 立华股份通 300761.sz | -- | 171.81亿元 | 48.12 | 1.871 | 1.22% | 1.65% | -0.94% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 91.28亿元 | 9.27% | -0.72亿元 | -148.33% | -0.77% | -2.40% | ||
| 12 | 神农集团通 605296.sh | -- | 157.45亿元 | -18.36 | 3.785 | 0% | -0.99% | 2.05% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 24.89亿元 | -11.02% | -8.09亿元 | -308.74% | -17.89% | -25.71% | ||
| 13 | 大北农通 002385.sz | -- | 135.69亿元 | -8.74 | 1.977 | 0.95% | 2.59% | -20.75% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 138.11亿元 | 1.86% | -6.77亿元 | -387.52% | -9.29% | -12.01% | ||
| 14 | 隆平高科通 000998.sz | -- | 133.13亿元 | 233.58 | 2.014 | 0.46% | 4.74% | -2.70% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 17.10亿元 | -21.05% | -2.73亿元 | -66.41% | -4.09% | -1.00% | ||
| 15 | 生物股份通 600201.sh | -- | 130.23亿元 | 90.57 | 2.407 | 0.31% | 2.16% | -21.19% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-04 | 7.56亿元 | 22.09% | 1.04亿元 | 72.28% | 1.92% | 0.78% | ||
| 16 | 苏垦农发通 601952.sh | -- | 129.26亿元 | 27.01 | 1.797 | 2.03% | 4.92% | 4.92% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 43.32亿元 | -5.59% | 1.44亿元 | -32.48% | 2.04% | -1.04% | ||
| 17 | 益生股份通 002458.sz | -- | 115.35亿元 | 24.71 | 2.606 | 1.83% | 1.00% | 26.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-23 | 16.97亿元 | 28.44% | 3.08亿元 | 48.97倍 | 6.86% | 6.72% | ||
| 18 | 天康生物通 002100.sz | -- | 104.85亿元 | -18.42 | 1.653 | 1.02% | 0.79% | 5.53% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 83.25亿元 | -5.89% | -4.41亿元 | -230.50% | -6.57% | -11.30% | ||
| 19 | 中粮科技通 000930.sz | -- | 99.88亿元 | -41.94 | 0.969 | 0.56% | 4.26% | -6.16% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 81.94亿元 | -7.01% | -1.69亿元 | -257.85% | -1.62% | -8.54% | ||
| 20 | 金健米业通 600127.sh | -- | 97.42亿元 | -557.65 | 14.725 | 0% | 10.00% | 125.89% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 19.70亿元 | 25.19% | -0.10亿元 | -182.13% | -1.44% | -3.17% | ||
| 21 | 京基智农通 000048.sz | -- | 95.70亿元 | -17.01 | 2.749 | 0% | 1.29% | 2.56% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 21.30亿元 | -10.75% | -4.89亿元 | -316.39% | -12.88% | -18.08% | ||
| 22 | 登海种业通 002041.sz | -- | 94.86亿元 | 89.45 | 2.557 | 0% | 6.42% | 13.00% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 4.69亿元 | 26.96% | 0.50亿元 | 41.02% | 1.34% | 0.37% | ||
| 23 | 农发种业通 600313.sh | -- | 85.36亿元 | 116.78 | 3.500 | 0.12% | 6.83% | 14.31% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 38.73亿元 | 32.84% | 0.53亿元 | -16.64% | 2.23% | -1.02% | ||
| 24 | 亚盛集团通 600108.sh | -- | 82.55亿元 | 153.30 | 1.909 | 0.07% | 6.80% | 34.74% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 14.72亿元 | -2.63% | 0.25亿元 | -11.01% | 0.58% | -0.07% | ||
| 25 | 冠农股份通 600251.sh | -- | 80.73亿元 | 13.78 | 1.905 | 0.58% | 0.58% | 13.33% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 13.89亿元 | 0.28% | 5.37亿元 | 79.09% | 13.34% | 5.32% | ||
| 26 | 瑞普生物通 300119.sz | -- | 78.13亿元 | 22.44 | 1.660 | 2.32% | 1.14% | -8.38% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 17.20亿元 | 0.75% | 2.04亿元 | -20.43% | 4.27% | -1.36% | ||
| 27 | 傲农生物通 603363.sh | -- | 77.56亿元 | -16.40 | 2.620 | 0% | 2.16% | -38.39% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 45.21亿元 | 14.25% | -1.90亿元 | -152.61% | -6.25% | -18.78% | ||
| 28 | 星湖科技通 600866.sh | -- | 73.10亿元 | 34.27 | 0.955 | 8.64% | 3.53% | -31.54% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 81.89亿元 | 0.36% | 0.71亿元 | -91.54% | 0.87% | -9.18% | ||
| 29 | 巨星农牧通 603477.sh | -- | 72.80亿元 | -7.36 | 2.937 | 0.13% | 1.24% | -19.02% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 35.57亿元 | -4.31% | -8.38亿元 | -562.56% | -30.32% | -35.71% | ||
| 30 | 中牧股份通 600195.sh | -- | 68.72亿元 | 49.30 | 1.213 | 0.76% | 1.36% | -13.79% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 31.71亿元 | 13.54% | 0.50亿元 | -39.04% | 0.88% | -0.59% | ||
| 31 | 神农种业通 300189.sz | -- | 68.51亿元 | 63.42 | 9.999 | 0% | 10.40% | -10.08% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 0.56亿元 | -35.30% | -0.13亿元 | 5.99% | -1.95% | 0.05% | ||
| 32 | 罗牛山通 000735.sz | -- | 66.44亿元 | -44.58 | 1.668 | 0.61% | 2.85% | -35.81% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 12.41亿元 | 14.48% | -3.10亿元 | -45.08倍 | -7.44% | -7.30% | ||
| 33 | 新五丰通 600975.sh | -- | 64.73亿元 | -3.90 | 4.535 | 0% | 1.77% | -12.05% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 28.33亿元 | -23.18% | -7.36亿元 | -17.27倍 | -41.00% | -42.49% | ||
| 34 | 科前生物通 688526.sh | -- | 57.85亿元 | 18.39 | 1.435 | 5.16% | 0.98% | -14.86% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 3.74亿元 | -23.28% | 1.16亿元 | -47.37% | 2.77% | -2.60% | ||
| 35 | 宏辉果蔬通 603336.sh | -- | 57.83亿元 | 360.13 | 4.033 | 0.12% | -1.04% | 11.07% | 集体 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 4.18亿元 | -11.09% | 0.05亿元 | -25.35% | 0.36% | -0.23% | ||
| 36 | 禾丰股份通 603609.sh | -- | 57.68亿元 | -30.51 | 0.907 | 0% | 1.11% | -10.01% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 189.63亿元 | 8.94% | -0.08亿元 | -103.64% | -0.13% | -3.56% | ||
| 37 | ST荃银通 300087.sz | -- | 54.76亿元 | -24.26 | 3.359 | 0% | 2.48% | -50.51% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 11.79亿元 | -17.93% | -0.55亿元 | -34.10% | -3.34% | -1.22% | ||
| 38 | 仙坛股份通 002746.sz | -- | 54.04亿元 | 18.85 | 1.205 | 5.57% | 1.13% | 9.53% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 29.95亿元 | 17.92% | 1.80亿元 | 31.97% | 3.87% | 0.98% | ||
| 39 | 天马科技通 603668.sh | -- | 52.91亿元 | -23.27 | 2.491 | 0% | -6.52% | -37.21% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-31 | 31.32亿元 | 5.34% | 0.12亿元 | -79.53% | 0.58% | -2.08% | ||
| 40 | 敦煌种业通 600354.sh | -- | 52.73亿元 | 38.36 | 6.233 | 0% | 10.02% | 54.40% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 8.68亿元 | 20.93% | 1.45亿元 | 165.68% | 18.70% | 10.68% | ||
| 41 | 唐人神通 002567.sz | -- | 52.59亿元 | -2.42 | 1.409 | 0% | 1.38% | -16.59% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 108.83亿元 | -12.71% | -10.46亿元 | -16.46倍 | -24.85% | -23.82% | ||
| 42 | 粤海饲料通 001313.sz | -- | 50.82亿元 | 81.95 | 1.947 | 0% | 2.54% | -0.82% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 37.79亿元 | 41.66% | 0.48亿元 | 12.40倍 | 1.86% | 1.72% | ||
| 43 | 永顺泰通 001338.sz | -- | 47.41亿元 | 39.82 | 1.304 | 2.54% | 1.39% | -19.87% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 19.15亿元 | -13.85% | 0.51亿元 | -69.55% | 1.43% | -3.33% | ||
| 44 | 天邦食品通 002124.sz | -- | 44.66亿元 | -1.39 | 5.425 | 0% | 3.08% | -26.64% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 36.56亿元 | -22.09% | -15.43亿元 | -538.27% | -96.76% | -105.90% | ||
| 45 | 华英农业通 002321.sz | -- | 44.58亿元 | -65.02 | 4.911 | 0% | 1.46% | -9.13% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 23.72亿元 | 14.52% | -0.29亿元 | -41.93% | -3.17% | -1.00% | ||
| 46 | 金河生物通 002688.sz | -- | 44.38亿元 | 216.15 | 1.726 | 1.70% | 1.73% | -9.30% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 14.48亿元 | 4.13% | 1.31亿元 | -5.09% | 5.74% | -0.22% | ||
| 47 | 万向德农通 600371.sh | -- | 43.80亿元 | -795.18 | 8.422 | 0.67% | 9.99% | 73.87% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 0.99亿元 | -15.14% | 0.14亿元 | -44.47% | 2.62% | -1.79% | ||
| 48 | 华资实业通 600191.sh | -- | 43.16亿元 | 47.54 | 2.516 | 0.25% | 1.95% | -30.59% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 3.49亿元 | 58.00% | 0.36亿元 | 722.60% | 2.12% | 1.85% | ||
| 49 | 众兴菌业通 002772.sz | -- | 41.00亿元 | 8.97 | 1.151 | 5.48% | 2.63% | -22.86% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 10.85亿元 | 19.55% | 1.91亿元 | 176.51% | 5.34% | 3.27% | ||
| 50 | 东方海洋通 002086.sz | -- | 40.75亿元 | -31.36 | 3.309 | 0% | 3.48% | -9.96% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 1.57亿元 | 0.87% | -0.48亿元 | 32.05% | -3.84% | 1.25% | ||
| 51 | 东瑞股份通 001201.sz | -- | 38.51亿元 | -6.54 | 1.397 | 0% | -2.73% | 2.54% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 10.39亿元 | -5.09% | -4.25亿元 | -128.99倍 | -14.32% | -14.42% | ||
| 52 | 中水渔业通 000798.sz | -- | 37.54亿元 | 37.61 | 6.877 | 0% | 5.23% | -3.02% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 20.78亿元 | 18.92% | 1.02亿元 | 18.60% | 20.91% | -0.42% | ||
| 53 | 好当家通 600467.sh | -- | 35.79亿元 | 101.61 | 1.040 | 0.25% | 2.51% | -5.51% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-07 | 8.03亿元 | 12.99% | 0.30亿元 | 21.74% | 0.87% | 0.12% | ||
| 54 | 蔚蓝生物通 603739.sh | -- | 35.02亿元 | 42.89 | 1.950 | 0.72% | 0.95% | -1.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 7.10亿元 | 8.80% | 0.39亿元 | 44.33% | 2.16% | 0.63% | ||
| 55 | 绿康生化通 002868.sz | -- | 34.35亿元 | -46.81 | 48.409 | 0% | -0.05% | -34.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-31 | 2.48亿元 | -15.70% | 0.07亿元 | 112.49% | 10.91% | -- | ||
| 56 | 国联水产通 300094.sz | -- | 34.18亿元 | -3.16 | 34.480 | 0% | 4.84% | -14.89% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 14.45亿元 | -12.47% | 0.10亿元 | 101.86% | 10.01% | 44.58% | ||
| 57 | 新赛股份通 600540.sh | -- | 33.49亿元 | -140.92 | 7.154 | 0% | 5.88% | 26.04% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 25.71亿元 | 77.15% | 1.25亿元 | 18.20倍 | 30.85% | 29.52% | ||
| 58 | 金新农通 002548.sz | -- | 32.63亿元 | -4.96 | 3.852 | 0% | 2.34% | -35.20% | 无实际控制人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 23.20亿元 | -2.35% | -3.88亿元 | -15.52倍 | -37.44% | -35.88% | ||
| 59 | 索宝蛋白通 603231.sh | -- | 32.57亿元 | 20.30 | 1.625 | 2.18% | -0.23% | -4.94% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 9.67亿元 | 24.90% | 0.68亿元 | -30.07% | 3.37% | -1.75% | ||
| 60 | 邦基科技通 603151.sh | -- | 32.38亿元 | 70.51 | 2.429 | 1.06% | 5.27% | 5.67% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 26.75亿元 | 11.82% | -47.97万元 | -100.74% | -0.03% | -4.96% | ||
| 61 | 雪榕生物通 300511.sz | -- | 31.85亿元 | 21.20 | 1.948 | 0% | 3.54% | -20.35% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 11.56亿元 | 46.24% | 0.18亿元 | 117.41% | 1.10% | 10.87% | ||
| 62 | 天山生物通 300313.sz | -- | 31.44亿元 | -207.33 | 82.139 | 0% | 7.37% | 63.26% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 2.20亿元 | 427.74% | 0.04亿元 | 154.22% | 12.09% | -- | ||
| 63 | 晓鸣股份通 300967.sz | -- | 29.60亿元 | -30.16 | 4.373 | 1.57% | 0.51% | -14.91% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 5.68亿元 | -24.46% | 0.02亿元 | -99.00% | 0.24% | -21.03% | ||
| 64 | 新农开发通 600359.sh | -- | 29.22亿元 | -343.88 | 4.364 | 0% | 4.79% | 7.13% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 1.96亿元 | -31.13% | 0.19亿元 | -1.93% | 2.81% | 0.06% | ||
| 65 | 华绿生物通 300970.sz | -- | 28.54亿元 | 13.59 | 1.741 | 2.11% | 3.06% | 15.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 6.94亿元 | 39.18% | 0.46亿元 | 185.85% | 2.79% | 6.45% | ||
| 66 | 新秋乐种业通 920087.bj | -- | 27.95亿元 | 125.20 | 5.310 | 0.41% | 13.63% | 6.75% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 0.56亿元 | 20.34% | -0.11亿元 | 47.80% | -1.98% | 1.77% | ||
| 67 | 溢多利通 300381.sz | -- | 27.23亿元 | -70.45 | 1.080 | 0.88% | 1.07% | -12.28% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 3.97亿元 | -4.38% | -0.05亿元 | -134.79% | -0.19% | -0.72% | ||
| 68 | 民和股份通 002234.sz | -- | 27.22亿元 | -18.24 | 1.625 | 0% | 0% | -9.51% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 10.27亿元 | 4.17% | -0.95亿元 | 55.60% | -5.53% | 5.58% | ||
| 69 | 大湖股份通 600257.sh | -- | 26.52亿元 | 108.15 | 3.249 | 0% | 2.04% | -12.26% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-13 | 4.34亿元 | 1.98% | 0.17亿元 | 756.45% | 2.08% | 2.41% | ||
| 70 | 獐子岛通 002069.sz | -- | 26.24亿元 | -326.61 | 91.498 | 0% | 1.10% | -1.07% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 7.31亿元 | -5.31% | 0.13亿元 | 26.82% | 29.52% | 11.64% | ||
| 71 | 湘佳股份通 002982.sz | -- | 26.17亿元 | 174.43 | 1.660 | 0.78% | 1.58% | -5.51% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 23.16亿元 | 8.57% | -0.12亿元 | -306.82% | -0.70% | -1.04% | ||
| 72 | 朗源股份通 300175.sz | -- | 25.56亿元 | -110.09 | 5.213 | 0% | 0.56% | -3.72% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 1.73亿元 | 67.74% | -0.13亿元 | -157.85% | -2.71% | -1.70% | ||
| 73 | 百洋股份通 002696.sz | -- | 25.31亿元 | -47.14 | 1.977 | 0.68% | 10.08% | 4.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 20.51亿元 | 21.08% | -0.83亿元 | -800.10% | -6.20% | -7.08% | ||
| 74 | 新康农种业通 920403.bj | -- | 22.67亿元 | 27.55 | 4.110 | 0.88% | 7.57% | 1.10% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 0.68亿元 | 48.28% | 0.15亿元 | 72.91% | 2.66% | 0.89% | ||
| 75 | 开创国际通 600097.sh | -- | 22.55亿元 | 141.10 | 1.020 | 1.07% | 1.63% | -16.70% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 11.82亿元 | -5.36% | -0.30亿元 | -209.80% | -1.33% | -2.54% | ||
| 76 | 嘉华股份通 603182.sh | -- | 22.43亿元 | 25.18 | 1.987 | 2.93% | -0.07% | -11.08% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 8.56亿元 | 25.66% | 0.57亿元 | -9.03% | 5.00% | -0.64% | ||
| 77 | 美农生物通 301156.sz | -- | 21.49亿元 | 43.54 | 2.915 | 1.97% | -0.51% | -11.89% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-27 | 3.28亿元 | 38.71% | 0.18亿元 | -23.23% | 2.45% | -0.75% | ||
| 78 | 播恩集团通 001366.sz | -- | 21.27亿元 | 421.75 | 2.640 | 0.38% | 1.69% | -0.97% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 6.69亿元 | 8.98% | 0.10亿元 | 169.52% | 1.27% | 3.09% | ||
| 79 | *ST福成通 600965.sh | -- | 20.80亿元 | 52.58 | 0.947 | 0% | -0.78% | -57.31% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-28 | 5.69亿元 | 6.88% | 0.18亿元 | -48.87% | 0.83% | -0.82% | ||
| 80 | 正虹科技通 000702.sz | -- | 20.38亿元 | -75.49 | 6.277 | 0% | 1.20% | -11.98% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 5.69亿元 | 14.19% | -0.21亿元 | -158.86% | -6.17% | -3.94% | ||
| 81 | 佳沃食品通 300268.sz | -- | 20.17亿元 | -169.90 | -1.961 | 0% | -1.19% | -9.25% | 外企 | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 4.21亿元 | -66.15% | -0.04亿元 | 99.09% | -1.39% | -- | ||
| 82 | 博闻科技通 600883.sh | -- | 19.01亿元 | 76.81 | 1.928 | 0.43% | 0.12% | 0.35% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-26 | 0.26亿元 | -8.76% | 0.15亿元 | 5.31% | 1.52% | 0.06% | ||
| 83 | 新一致魔芋通 920273.bj | -- | 18.26亿元 | 37.45 | 2.859 | 2.82% | 5.41% | -44.20% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-25 | 3.79亿元 | 5.62% | 0.23亿元 | -43.90% | 3.47% | -3.03% | ||
| 84 | 天域生物通 603717.sh | -- | 17.58亿元 | -10.22 | 5.189 | 0% | 0.66% | -22.70% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-29 | 3.51亿元 | -14.95% | -0.54亿元 | -602.65% | -14.60% | -16.66% | ||
| 85 | 新驱动力通 920275.bj | -- | 10.12亿元 | 442.75 | 4.423 | 0.39% | 0.63% | -26.80% | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 0.32亿元 | -0.75% | -51.90万元 | -132.18% | -0.22% | -0.90% | |||
| 86 | 新大禹生物通 920970.bj | -- | 7.06亿元 | -14.90 | 2.979 | 0% | 3.58% | -17.17% | 2026-Q2![]() | 2026-08-24 | 0.72亿元 | 15.65% | -0.27亿元 | -194.25% | -10.61% | -7.49% | |||
