农牧渔产品 (C050201.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 77.33 | 市净率 2.107 | 股息率 2.24% 【2.25%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数86市值9,081.66亿元A股市值8,967.19亿元流通市值7,704.75亿元自由流通市值4,904.38亿元陆股通持仓金额占市值比例1.86% (209.92亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.28% (融资余额206.40亿元融券余额9,852.25万元2026-07-02) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:农牧渔产品 (C0502) | ( 市盈率 77.33 | 市净率 2.107 | 股息率 2.24% 【2.25%】 )·市值加权 | |
| 一级:主要消费 (C05) | ( 市盈率 25.21 | 市净率 2.855 | 股息率 3.53% 【3.53%】 )·市值加权 |
农牧渔产品(C050201).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-03
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 牧原股份通 002714.sz | -- | 2,130.24亿元 | 21.78 | 2.542 | 3.51% | -1.20% | -26.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 298.94亿元 | -17.10% | -12.15亿元 | -127.05% | -1.57% | -7.63% | ||
| 2 | 温氏股份通 300498.sz | -- | 869.00亿元 | 39.59 | 2.273 | 3.82% | -0.91% | -21.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 245.31亿元 | 0.31% | -10.70亿元 | -153.15% | -2.59% | -7.35% | ||
| 3 | 海大集团通 002311.sz | -- | 746.84亿元 | 19.22 | 3.162 | 2.87% | -1.18% | -15.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 290.10亿元 | 13.19% | 8.87亿元 | -30.82% | 3.55% | -1.74% | ||
| 4 | 新希望通 000876.sz | -- | 305.29亿元 | -9.76 | 1.621 | 0% | -1.17% | -26.46% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 272.92亿元 | 11.77% | -8.98亿元 | -301.87% | -4.68% | -6.32% | ||
| 5 | 正邦科技通 002157.sz | -- | 267.33亿元 | -23.63 | 2.559 | 0% | -1.03% | -10.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 37.62亿元 | 25.32% | -4.14亿元 | -342.86% | -3.87% | -5.34% | ||
| 6 | 安迪苏通 600299.sh | -- | 260.86亿元 | 26.21 | 1.329 | 1.78% | 1.56% | -5.13% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 44.03亿元 | 2.42% | 3.06亿元 | -34.27% | 1.55% | -1.37% | ||
| 7 | 梅花生物通 600873.sh | -- | 221.82亿元 | 9.32 | 1.351 | 5.41% | -0.13% | -21.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 59.86亿元 | -4.51% | 1.18亿元 | -88.42% | 0.72% | -6.06% | ||
| 8 | 海南橡胶通 601118.sh | -- | 210.12亿元 | -165.17 | 2.197 | 0% | 0.20% | -16.07% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 65.39亿元 | -20.75% | -1.33亿元 | -22.31% | -0.01% | -0.002% | ||
| 9 | 圣农发展通 002299.sz | -- | 202.94亿元 | 13.66 | 1.808 | 3.05% | 0.06% | -0.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 51.62亿元 | 25.46% | 2.53亿元 | 71.41% | 2.23% | 0.83% | ||
| 10 | 北大荒通 600598.sh | -- | 201.77亿元 | 16.70 | 2.654 | 4.85% | 0.89% | -21.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.47亿元 | 9.54% | 5.81亿元 | 7.84% | 7.00% | 0.33% | ||
| 11 | 神农集团通 605296.sh | -- | 152.71亿元 | -28.38 | 3.568 | 1.34% | -0.34% | -0.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 13.22亿元 | -10.20% | -6.48亿元 | -383.62% | -14.12% | -18.78% | ||
| 12 | 立华股份通 300761.sz | -- | 151.75亿元 | 28.82 | 1.619 | 1.93% | 0.45% | -12.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 49.85亿元 | 22.00% | 1.55亿元 | -24.85% | 1.65% | -0.59% | ||
| 13 | 生物股份通 600201.sh | -- | 136.86亿元 | 131.25 | 2.525 | 0.30% | 2.93% | -18.06% | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.46亿元 | -1.45% | 0.81亿元 | 5.44% | 1.49% | 0.05% | |||
| 14 | 益生股份通 002458.sz | -- | 129.67亿元 | 46.01 | 2.924 | 1.25% | -3.72% | 39.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-20 | 7.84亿元 | 25.83% | 1.03亿元 | 884.11% | 2.36% | 2.66% | ||
| 15 | 大北农通 002385.sz | -- | 124.70亿元 | -13.12 | 1.681 | 1.03% | -0.68% | -27.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 71.91亿元 | 4.74% | -1.75亿元 | -230.19% | -2.31% | -3.87% | ||
| 16 | 隆平高科通 000998.sz | -- | 113.88亿元 | 307.06 | 1.696 | 0.54% | 0% | -16.77% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.08亿元 | -35.56% | -1.31亿元 | -61.46倍 | -1.95% | -1.91% | ||
| 17 | 京基智农通 000048.sz | -- | 112.62亿元 | -59.17 | 2.999 | 1.75% | -5.01% | 20.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.84亿元 | 6.88% | -2.31亿元 | -306.27% | -5.87% | -8.45% | ||
| 18 | 苏垦农发通 601952.sh | -- | 106.80亿元 | 20.75 | 1.553 | 2.71% | -0.39% | -13.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 20.90亿元 | -2.01% | 0.49亿元 | -40.40% | 0.70% | -0.49% | ||
| 19 | 天康生物通 002100.sz | -- | 88.47亿元 | -87.77 | 1.310 | 1.20% | -1.82% | -10.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 39.17亿元 | -6.30% | -1.63亿元 | -210.22% | -2.37% | -4.47% | ||
| 20 | 中粮科技通 000930.sz | -- | 82.80亿元 | -66.98 | 0.796 | 0.67% | 0% | -22.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 38.79亿元 | -11.55% | -1.21亿元 | -399.62% | -1.16% | -1.54% | ||
| 21 | 巨星农牧通 603477.sh | -- | 79.55亿元 | -17.45 | 2.894 | 0.12% | 1.74% | -11.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 19.26亿元 | 17.04% | -3.56亿元 | -374.92% | -12.15% | -16.03% | ||
| 22 | 傲农生物通 603363.sh | -- | 78.65亿元 | -51.07 | 2.336 | 0% | -1.71% | -37.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 22.06亿元 | 23.71% | -0.13亿元 | -106.11% | -0.43% | -8.43% | ||
| 23 | 星湖科技通 600866.sh | -- | 77.59亿元 | 16.95 | 0.949 | 8.14% | 1.08% | -32.81% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 37.40亿元 | -7.41% | -0.47亿元 | -109.89% | -0.57% | -6.40% | ||
| 24 | 瑞普生物通 300119.sz | -- | 73.11亿元 | 18.63 | 1.579 | 2.48% | 2.74% | -14.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.26亿元 | 0.55% | 1.08亿元 | -7.08% | 2.27% | -0.30% | ||
| 25 | 登海种业通 002041.sz | -- | 71.63亿元 | 71.07 | 1.939 | 0% | 1.12% | -14.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.65亿元 | 62.70% | 0.34亿元 | 37.16% | 0.92% | 0.24% | ||
| 26 | 冠农股份通 600251.sh | -- | 69.31亿元 | 15.25 | 1.715 | 1.79% | 0.79% | -3.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.35亿元 | -4.11% | 2.91亿元 | 57.31% | 7.46% | 2.43% | ||
| 27 | 天马科技通 603668.sh | -- | 64.19亿元 | -33.78 | 3.028 | 0% | -1.40% | -23.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.48亿元 | 3.50% | 0.07亿元 | -61.24% | 0.32% | -0.45% | ||
| 28 | 中牧股份通 600195.sh | -- | 63.82亿元 | 48.54 | 1.122 | 0.82% | 2.29% | -20.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.09亿元 | 19.86% | 0.24亿元 | -62.23% | 0.43% | -0.55% | ||
| 29 | 农发种业通 600313.sh | -- | 62.37亿元 | 122.44 | 2.593 | 0.17% | 0.37% | -16.48% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 16.53亿元 | 5.33% | 0.19亿元 | -63.25% | 0.95% | -1.72% | ||
| 30 | 科前生物通 688526.sh | -- | 60.78亿元 | 15.60 | 1.514 | 4.91% | 1.80% | -10.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.28亿元 | -7.20% | 0.79亿元 | -26.79% | 1.85% | -0.85% | ||
| 31 | 亚盛集团通 600108.sh | -- | 60.74亿元 | 113.93 | 1.401 | 0.10% | -0.32% | -0.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.26亿元 | -3.28% | 0.21亿元 | -14.67% | 0.49% | -0.08% | ||
| 32 | 新五丰通 600975.sh | -- | 60.11亿元 | -4.72 | 3.365 | 0% | 1.48% | -18.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.65亿元 | -16.02% | -3.77亿元 | -20.21倍 | -13.14% | -13.98% | ||
| 33 | 罗牛山通 000735.sz | -- | 58.04亿元 | -286.10 | 1.406 | 0.69% | -0.79% | -43.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.86亿元 | 29.94% | -1.66亿元 | -21.43倍 | -3.90% | -4.09% | ||
| 34 | 禾丰股份通 603609.sh | -- | 57.49亿元 | -101.29 | 0.901 | 0% | 2.10% | -10.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 89.31亿元 | 15.87% | 0.09亿元 | -92.66% | 0.13% | -1.62% | ||
| 35 | 粤海饲料通 001313.sz | -- | 54.39亿元 | 101.24 | 2.122 | 1.45% | -9.44% | 6.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 15.31亿元 | 64.17% | 0.11亿元 | 145.64% | 0.44% | 1.40% | ||
| 36 | 众兴菌业通 002772.sz | -- | 52.01亿元 | 11.57 | 1.476 | 3.24% | 8.44% | -2.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 6.02亿元 | 27.36% | 1.63亿元 | 237.55% | 4.53% | 3.08% | ||
| 37 | 天邦食品通 002124.sz | -- | 50.44亿元 | -2.35 | 3.041 | 0% | -0.87% | -17.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.70亿元 | -23.47% | -7.07亿元 | -657.31% | -35.16% | -38.56% | ||
| 38 | 唐人神通 002567.sz | -- | 50.30亿元 | -2.90 | 1.210 | 0% | -1.40% | -20.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 53.79亿元 | -9.96% | -6.25亿元 | -711.64% | -14.15% | -12.83% | ||
| 39 | ST荃银通 300087.sz | -- | 49.17亿元 | -24.28 | 2.897 | 0% | -0.38% | -55.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 6.97亿元 | -16.58% | 0.11亿元 | 418.29% | 0.67% | 0.45% | ||
| 40 | 宏辉果蔬通 603336.sh | -- | 48.27亿元 | 295.83 | 3.359 | 0.14% | -0.75% | -7.36% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.02亿元 | -17.92% | 0.03亿元 | -33.21% | 0.21% | -0.17% | ||
| 41 | 仙坛股份通 002746.sz | -- | 46.81亿元 | 17.92 | 1.040 | 5.51% | 0.93% | -7.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 13.12亿元 | 18.38% | 0.66亿元 | 38.02% | 1.43% | 0.39% | ||
| 42 | 神农种业通 300189.sz | -- | 45.57亿元 | 40.22 | 6.620 | 0% | -3.47% | -40.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.28亿元 | -27.92% | -0.06亿元 | 48.60% | -0.94% | 0.88% | ||
| 43 | 华资实业通 600191.sh | -- | 44.57亿元 | 64.85 | 2.611 | 0.24% | 0.88% | -28.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.67亿元 | 153.28% | 0.21亿元 | 89.71% | 1.20% | -- | ||
| 44 | 永顺泰通 001338.sz | -- | 44.40亿元 | 22.32 | 1.227 | 2.71% | 2.08% | -24.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.45亿元 | -7.61% | 0.33亿元 | -53.24% | 0.89% | -1.05% | ||
| 45 | 绿康生化通 002868.sz | -- | 40.84亿元 | -39.37 | 58.754 | 0% | 10.00% | -22.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 1.28亿元 | -9.61% | 0.06亿元 | 120.77% | 9.21% | -- | ||
| 46 | 金河生物通 002688.sz | -- | 38.78亿元 | 100.12 | 1.755 | 1.95% | 2.65% | -13.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.42亿元 | 18.67% | 0.62亿元 | 21.87% | 2.76% | 0.51% | ||
| 47 | 华英农业通 002321.sz | -- | 38.39亿元 | -60.87 | 4.164 | 0% | 0% | -21.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.66亿元 | 12.48% | -0.15亿元 | -26.59% | -1.64% | -0.39% | ||
| 48 | 雪榕生物通 300511.sz | -- | 36.08亿元 | 18.43 | 2.022 | 0% | 1.26% | -9.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.79亿元 | 54.06% | 1.73亿元 | 22.91倍 | 10.20% | 9.43% | ||
| 49 | 东方海洋通 002086.sz | -- | 35.07亿元 | -24.72 | 2.765 | 0% | 1.70% | -22.51% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.78亿元 | 4.11% | -0.11亿元 | 49.01% | -0.88% | 0.68% | |||
| 50 | 金健米业通 600127.sh | -- | 34.59亿元 | -663.28 | 5.152 | 0% | 0.37% | -19.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.13亿元 | 5.68% | 17.50万元 | -98.09% | 0.03% | -1.33% | ||
| 51 | 金新农通 002548.sz | -- | 33.54亿元 | -7.43 | 3.204 | 0% | -2.88% | -33.39% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 13.15亿元 | 12.52% | -1.85亿元 | -616.31% | -16.23% | -14.51% | |||
| 52 | 华绿生物通 300970.sz | -- | 32.44亿元 | 14.84 | 1.925 | 1.85% | 4.93% | 32.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 4.14亿元 | 53.09% | 1.10亿元 | 70.14倍 | 6.49% | 6.39% | ||
| 53 | 蔚蓝生物通 603739.sh | -- | 31.25亿元 | 40.01 | 1.761 | 0.81% | 1.98% | -12.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.45亿元 | 11.24% | 0.18亿元 | 86.57% | 1.01% | 0.46% | ||
| 54 | 好当家通 600467.sh | -- | 30.24亿元 | 97.13 | 0.882 | 0.30% | 1.47% | -20.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.48亿元 | 19.96% | 0.08亿元 | 19.20% | 0.23% | 0.04% | ||
| 55 | 索宝蛋白通 603231.sh | -- | 30.23亿元 | 17.08 | 1.536 | 2.34% | 1.81% | -11.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.88亿元 | 24.44% | 0.32亿元 | -28.54% | 1.58% | -0.76% | ||
| 56 | 晓鸣股份通 300967.sz | -- | 29.90亿元 | -80.75 | 4.587 | 1.55% | -0.44% | -14.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 2.58亿元 | -34.51% | -0.23亿元 | -122.94% | -2.85% | -14.76% | ||
| 57 | 东瑞股份通 001201.sz | -- | 29.49亿元 | -8.59 | 0.971 | 0% | 0.09% | -21.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.23亿元 | 25.98% | -1.89亿元 | -32.93倍 | -6.02% | -5.86% | ||
| 58 | 国联水产通 300094.sz | -- | 29.22亿元 | -1.79 | 30.754 | 0% | -0.77% | -27.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.91亿元 | -2.67% | 0.04亿元 | -28.27% | 4.44% | 4.11% | ||
| 59 | 溢多利通 300381.sz | -- | 28.47亿元 | -348.75 | 1.120 | 0.84% | 1.72% | -8.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.13亿元 | 5.06% | 0.16亿元 | 238.47% | 0.64% | 0.45% | ||
| 60 | 中水渔业通 000798.sz | -- | 27.51亿元 | 37.35 | 6.793 | 0% | 2.45% | -28.92% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.40亿元 | -0.78% | -0.26亿元 | -62.89% | -6.24% | -1.68% | ||
| 61 | 朗源股份通 300175.sz | -- | 26.46亿元 | -158.36 | 5.310 | 0% | 4.85% | -0.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 0.89亿元 | 64.98% | -0.06亿元 | -44.79% | -1.12% | -0.37% | ||
| 62 | 敦煌种业通 600354.sh | -- | 26.39亿元 | 86.18 | 3.526 | 0% | 1.01% | -22.72% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.25亿元 | 5.09% | 0.47亿元 | -26.03% | 6.52% | -2.82% | ||
| 63 | 民和股份通 002234.sz | -- | 24.74亿元 | -9.34 | 1.453 | 0% | 1.43% | -17.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.69亿元 | 0.38% | -0.68亿元 | 4.96% | -3.89% | -0.34% | ||
| 64 | 湘佳股份通 002982.sz | -- | 24.51亿元 | 174.28 | 1.528 | 0.83% | 0.75% | -11.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 11.38亿元 | 5.56% | 0.16亿元 | -54.67% | 0.87% | -1.11% | ||
| 65 | *ST福成通 600965.sh | -- | 22.92亿元 | 42.08 | 1.042 | 0% | 1.82% | -52.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.68亿元 | 1.29% | 0.22亿元 | -10.30% | 0.98% | -0.12% | ||
| 66 | 大湖股份通 600257.sh | -- | 21.99亿元 | 395.00 | 2.751 | 0% | 1.56% | -27.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.50亿元 | -0.95% | -0.03亿元 | 14.61% | -0.37% | 0.07% | ||
| 67 | 獐子岛通 002069.sz | -- | 21.90亿元 | -330.02 | 79.779 | 0% | 0.98% | -17.43% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 3.17亿元 | -22.61% | 0.03亿元 | 263.86% | 6.65% | 9.72% | ||
| 68 | 新农开发通 600359.sh | -- | 21.56亿元 | -134.67 | 3.196 | 0% | 1.44% | -20.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.43亿元 | -6.96% | 0.22亿元 | -23.67% | 3.23% | -1.04% | ||
| 69 | 天山生物通 300313.sz | -- | 21.41亿元 | -118.53 | 58.280 | 0% | 6.56% | 11.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.19亿元 | 381.05% | 0.04亿元 | 183.91% | 12.17% | -- | ||
| 70 | 天域生物通 603717.sh | -- | 21.27亿元 | -16.21 | 5.561 | 0% | 10.06% | -6.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.54亿元 | -31.68% | -0.11亿元 | -176.40% | -2.59% | -5.21% | ||
| 71 | 美农生物通 301156.sz | -- | 21.03亿元 | 35.41 | 2.921 | 2.01% | 1.59% | -13.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.59亿元 | 59.26% | 0.13亿元 | 51.43% | 1.82% | 0.62% | ||
| 72 | 佳沃食品通 300268.sz | -- | 20.19亿元 | -7.94 | -1.955 | 0% | 1.22% | -9.17% | 外企 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.94亿元 | -71.32% | -0.08亿元 | 95.67% | -2.89% | -- | ||
| 73 | 嘉华股份通 603182.sh | -- | 20.06亿元 | 23.24 | 1.771 | 4.10% | 2.44% | -22.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.17亿元 | 20.11% | 0.27亿元 | -23.53% | 2.44% | -0.83% | ||
| 74 | 新赛股份通 600540.sh | -- | 20.00亿元 | -16.84 | 5.197 | 0% | 0.88% | -24.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.33亿元 | 69.75% | 0.42亿元 | 129.89% | 11.49% | 7.81% | ||
| 75 | 邦基科技通 603151.sh | -- | 19.95亿元 | 22.96 | 1.440 | 1.72% | 1.75% | -35.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 14.45亿元 | 34.29% | 0.04亿元 | -85.56% | 0.29% | -1.93% | ||
| 76 | 开创国际通 600097.sh | -- | 19.78亿元 | 76.65 | 0.888 | 1.22% | 1.36% | -26.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.01亿元 | -14.13% | -0.35亿元 | -372.22% | -1.54% | -2.11% | ||
| 77 | 万向德农通 600371.sh | -- | 19.63亿元 | -122.01 | 3.870 | 1.49% | 1.98% | -22.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.46亿元 | -37.05% | 0.01亿元 | -95.39% | 0.19% | -3.69% | ||
| 78 | 新一致魔芋通 920273.bj | -- | 19.12亿元 | 34.37 | 3.039 | 2.69% | -0.16% | -41.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.99亿元 | 30.63% | 0.12亿元 | -48.80% | 1.72% | -1.88% | ||
| 79 | 播恩集团通 001366.sz | -- | 18.61亿元 | -337.88 | 2.312 | 0% | 0.70% | -13.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.45亿元 | 20.52% | 0.09亿元 | 278.79% | 1.14% | 1.77% | ||
| 80 | 百洋股份通 002696.sz | -- | 18.53亿元 | 109.91 | 1.380 | 0.93% | -4.96% | -23.51% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.61亿元 | 24.67% | -0.19亿元 | -521.26% | -1.42% | -1.76% | ||
| 81 | 正虹科技通 000702.sz | -- | 18.37亿元 | -102.91 | 5.540 | 0% | 1.73% | -20.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.70亿元 | 33.65% | -0.13亿元 | -39.39% | -3.69% | -1.17% | ||
| 82 | 博闻科技通 600883.sh | -- | 17.33亿元 | 61.59 | 1.779 | 0.48% | 1.38% | -8.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.16亿元 | 34.40% | 0.10亿元 | 68.10% | 1.03% | 0.41% | ||
| 83 | 新康农种业通 920403.bj | -- | 17.28亿元 | 20.49 | 3.176 | 1.15% | -2.83% | -22.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.40亿元 | 63.46% | 0.07亿元 | 944.14% | 1.34% | 1.52% | ||
| 84 | 新秋乐种业通 920087.bj | -- | 16.52亿元 | 182.45 | 3.122 | 0.70% | -2.72% | -36.91% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.20亿元 | 2.93% | -0.08亿元 | -77.32% | -1.46% | -0.66% | ||
| 85 | 新驱动力通 920275.bj | -- | 9.59亿元 | 253.88 | 4.176 | 0.42% | 2.38% | -30.60% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.18亿元 | 19.74% | 37.86万元 | -62.78% | 0.16% | -0.27% | |||
| 86 | 新大禹生物通 920970.bj | -- | 6.71亿元 | -15.25 | 2.728 | 0% | -3.19% | -21.20% | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 0.34亿元 | 14.48% | -0.17亿元 | -437.62% | -6.84% | -5.73% | |||
