专用设备 (C030106.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 36.41 | 市净率 2.482 | 股息率 1.38% 【1.25%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数294市值3.82万亿元A股市值3.59万亿元流通市值3.17万亿元自由流通市值1.93万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.44% (870.46亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.90% (融资余额716.61亿元融券余额4.51亿元2026-04-16) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 62.35 | 市净率 3.464 | 股息率 0.94% 【0.82%】 )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 39.80 | 市净率 2.314 | 股息率 1.29% 【1.24%】 )·市值加权 |
专用设备(C030106).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-04-17
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国船舶通 600150.sh | -- | 2,485.71亿元 | 34.55 | 1.761 | 0.45% | 0.95% | -0.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 1,074.03亿元 | 17.96% | 58.52亿元 | 115.41% | 6.20% | 1.57% | |
| 2 | 潍柴动力通 000338.sz | -- | 2,308.79亿元 | 21.12 | 2.477 | 2.75% | -3.28% | 54.07% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 2,318.09亿元 | 7.47% | 109.31亿元 | -4.15% | 12.08% | -1.61% | |
| 3 | 三一重工通 600031.sh | -- | 1,853.71亿元 | 22.05 | 2.099 | 2.30% | -1.13% | -4.59% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 897.00亿元 | 14.44% | 84.08亿元 | 41.18% | 11.18% | 2.64% | |
| 4 | 中国中车通 601766.sh | -- | 1,764.98亿元 | 13.39 | 1.025 | 3.74% | -0.65% | -9.82% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 2,730.63亿元 | 10.79% | 131.81亿元 | 6.40% | 7.70% | 0.19% | |
| 5 | 徐工机械通 000425.sz | -- | 1,168.99亿元 | 17.59 | 1.953 | 1.76% | -2.45% | -14.08% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 781.57亿元 | 11.61% | 59.77亿元 | 11.67% | 9.92% | 0.79% | |
| 6 | 英维克通 002837.sz | -- | 1,072.31亿元 | 214.90 | 32.366 | 0.14% | 4.23% | 3.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-14 | 40.26亿元 | 40.19% | 3.99亿元 | 13.13% | 12.97% | -0.42% | |
| 7 | 大族数控通 301200.sz | -- | 980.55亿元 | 118.96 | 16.152 | 0.30% | 3.33% | 70.74% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 57.73亿元 | 72.68% | 8.24亿元 | 173.68% | 14.98% | 8.74% | |
| 8 | 先导智能通 300450.sz | -- | 937.56亿元 | 59.96 | 7.135 | 0.51% | 4.36% | 12.04% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 144.43亿元 | 21.83% | 15.64亿元 | 446.58% | 12.65% | 10.21% | |
| 9 | 鼎泰高科通 301377.sz | -- | 923.40亿元 | 148.55 | 31.823 | 0.40% | 3.96% | 61.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 8.14亿元 | 92.33% | 2.61亿元 | 259.00% | 9.38% | 6.49% | |
| 10 | 豪迈科技通 002595.sz | -- | 724.00亿元 | 30.25 | 6.020 | 1.10% | 1.66% | 7.09% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 110.78亿元 | 25.70% | 23.93亿元 | 18.99% | 21.80% | 0.36% | |
| 11 | 中联重科通 000157.sz | -- | 697.94亿元 | 14.37 | 1.212 | 4.96% | -1.59% | -4.26% | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 521.07亿元 | 14.58% | 48.58亿元 | 38.01% | 8.34% | 2.10% | ||
| 12 | 时代电气通 688187.sh | -- | 696.36亿元 | 17.00 | 1.639 | 2.18% | -1.59% | -0.02% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 287.03亿元 | 15.23% | 40.97亿元 | 10.64% | 9.81% | 0.50% | |
| 13 | 中集集团通 000039.sz | -- | 627.69亿元 | 284.25 | 1.355 | 1.54% | -3.80% | 15.36% | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 1,566.11亿元 | -11.85% | 2.21亿元 | -92.57% | 0.29% | -5.71% | ||
| 14 | 中国通号通 688009.sh | -- | 569.73亿元 | 15.45 | 1.203 | 3.16% | 0.56% | -1.65% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-25 | 346.77亿元 | 6.23% | 36.86亿元 | 5.48% | 7.53% | 0.19% | |
| 15 | 盈峰环境通 000967.sz | -- | 443.37亿元 | 116.31 | 2.596 | 1.35% | 7.12% | 90.74% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 95.44亿元 | 2.87% | 4.71亿元 | -21.92% | 2.69% | -0.75% | |
| 16 | 中船防务通 600685.sh | -- | 418.82亿元 | 41.54 | 2.297 | 0.73% | 0.89% | 4.15% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 205.47亿元 | 5.90% | 10.08亿元 | 167.26% | 5.76% | 3.56% | |
| 17 | 中创智领通 601717.sh | -- | 356.01亿元 | 8.29 | 1.472 | 6.27% | -1.29% | -18.78% | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 413.85亿元 | 11.69% | 42.93亿元 | 9.14% | 18.88% | 0.54% | ||
| 18 | 科达制造通 600499.sh | -- | 347.71亿元 | 26.57 | 2.761 | 1.64% | -1.68% | 30.71% | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 173.89亿元 | 38.01% | 13.09亿元 | 30.07% | 10.90% | 2.10% | ||
| 19 | 杭叉集团通 603298.sh | -- | 331.78亿元 | 15.07 | 2.982 | 2.76% | -0.47% | -4.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 139.72亿元 | 8.69% | 17.53亿元 | 11.21% | 16.24% | -1.23% | |
| 20 | 国机重装通 601399.sh | -- | 305.13亿元 | 65.83 | 2.057 | 0% | -1.40% | -11.51% | 2025-Q4![]() | 2026-04-14 | 138.75亿元 | 9.48% | 4.64亿元 | 7.33% | 3.17% | 0.12% | ||
| 21 | 中国一重通 601106.sh | -- | 289.40亿元 | -7.97 | 5.487 | 0% | 0.72% | 5.76% | 国有 | 2025-Q3 | 2025-10-31 | 65.30亿元 | -51.99% | -0.79亿元 | 57.04% | -1.48% | 0.57% | |
| 22 | 中信重工通 601608.sh | -- | 287.14亿元 | 76.48 | 3.073 | 0.52% | -0.16% | -4.86% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-14 | 81.07亿元 | 0.91% | 3.75亿元 | 0.24% | 4.08% | -0.35% | |
| 23 | 中国重汽通 000951.sz | -- | 279.85亿元 | 16.80 | 1.731 | 3.45% | -2.89% | 40.95% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 577.37亿元 | 28.51% | 16.66亿元 | 12.58% | 10.58% | 0.73% | |
| 24 | 兆威机电通 003021.sz | -- | 272.06亿元 | 106.99 | 7.811 | 0.38% | -0.18% | -18.09% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 17.16亿元 | 12.52% | 2.54亿元 | 12.97% | 7.60% | 0.44% | |
| 25 | 振华重工通 600320.sh | -- | 266.58亿元 | 36.43 | 1.700 | 1.48% | -0.59% | -1.36% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 362.60亿元 | 5.24% | 7.32亿元 | 37.17% | 4.69% | 1.30% | |
| 26 | 铁建重工通 688425.sh | -- | 258.67亿元 | 17.44 | 1.391 | 1.73% | 0% | -4.34% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-21 | 100.45亿元 | -0.007% | 14.83亿元 | -1.65% | 8.20% | -0.65% | |
| 27 | 浙江鼎力通 603338.sh | -- | 257.68亿元 | 13.57 | 2.259 | 2.26% | -1.03% | -10.15% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-17 | 85.75亿元 | 9.96% | 18.99亿元 | 16.60% | 17.78% | 0.57% | |
| 28 | 航天工程通 603698.sh | -- | 247.57亿元 | 114.35 | 7.129 | 0.28% | 8.48% | 19.20% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 42.17亿元 | 23.67% | 2.17亿元 | 14.43% | 6.24% | 0.57% | |
| 29 | 天地科技通 600582.sh | -- | 236.31亿元 | 9.66 | 0.923 | 5.25% | -0.52% | -2.06% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 292.42亿元 | -4.21% | 24.47亿元 | -6.67% | 9.82% | -1.30% | |
| 30 | 东方精工通 002611.sz | -- | 218.02亿元 | 30.06 | 3.776 | 0.96% | 0.34% | -6.82% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-24 | 52.29亿元 | 9.43% | 7.25亿元 | 44.88% | 13.39% | 2.84% | |
| 31 | 安达智能通 688125.sh | -- | 210.41亿元 | -177.80 | 11.288 | 0% | -1.68% | 89.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.01亿元 | -8.01% | -0.97亿元 | -933.97% | -5.24% | -4.75% | |
| 32 | 柳工通 000528.sz | -- | 194.31亿元 | 13.27 | 1.066 | 2.76% | -1.24% | -19.63% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 257.60亿元 | 12.71% | 14.58亿元 | 10.37% | 8.15% | 0.31% | |
| 33 | 科瑞技术通 002957.sz | -- | 193.07亿元 | 87.19 | 6.028 | 0.37% | 10.00% | 112.33% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 17.61亿元 | 0.22% | 2.47亿元 | 49.79% | 7.90% | 2.23% | |
| 34 | 凯格精机通 301338.sz | -- | 192.49亿元 | 130.29 | 12.293 | 0.11% | 10.93% | 105.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 7.75亿元 | 34.21% | 1.21亿元 | 175.35% | 7.98% | 4.89% | |
| 35 | 强瑞技术通 301128.sz | -- | 189.91亿元 | 134.07 | 20.713 | 0.44% | -3.41% | 81.93% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-16 | 18.19亿元 | 61.46% | 1.42亿元 | 45.21% | 15.02% | 4.05% | |
| 36 | 杰克科技通 603337.sh | -- | 189.61亿元 | 21.68 | 3.865 | 1.20% | 0.48% | -8.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 49.67亿元 | 5.53% | 6.82亿元 | 10.06% | 14.38% | 0.39% | |
| 37 | 赢合科技通 300457.sz | -- | 185.68亿元 | 34.50 | 2.726 | 0.29% | 2.71% | 3.34% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 94.45亿元 | 10.81% | 5.38亿元 | 6.96% | 7.91% | 0.02% | |
| 38 | 东威科技通 688700.sh | -- | 183.70亿元 | 213.01 | 10.230 | 0.16% | 5.48% | 74.49% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 7.57亿元 | 30.58% | 0.85亿元 | 24.80% | 4.84% | 0.89% | |
| 39 | 山推股份通 000680.sz | -- | 176.42亿元 | 14.57 | 2.858 | 1.14% | -0.34% | -1.75% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-16 | 146.20亿元 | 2.82% | 12.11亿元 | 9.86% | 21.04% | 4.10% | |
| 40 | 中铁工业通 600528.sh | -- | 175.06亿元 | 12.81 | 0.695 | 1.15% | -0.88% | -3.67% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-28 | 276.90亿元 | -4.53% | 13.67亿元 | -22.78% | 5.27% | -1.92% | |
| 41 | 中坚科技通 002779.sz | -- | 174.04亿元 | 100.86 | 19.090 | 0.18% | -3.09% | -17.07% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 10.18亿元 | 4.88% | 1.73亿元 | 166.85% | 20.90% | 11.94% | |
| 42 | 艾迪精密通 603638.sh | -- | 172.87亿元 | 45.54 | 5.025 | 0.72% | 1.51% | 9.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.74亿元 | 16.49% | 3.16亿元 | 12.63% | 8.90% | 0.57% | |
| 43 | 中集车辆通 301039.sz | -- | 168.86亿元 | 18.69 | 1.147 | 2.33% | -2.28% | -1.53% | 2025-Q4![]() | 2026-03-25 | 201.78亿元 | -3.91% | 9.04亿元 | -16.75% | 6.25% | -1.17% | ||
| 44 | 汇成真空通 301392.sz | -- | 162.14亿元 | 728.61 | 22.218 | 0.12% | 5.04% | 25.65% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-17 | 4.70亿元 | -9.73% | 0.22亿元 | -67.32% | 2.99% | -7.97% | |
| 45 | 美亚光电通 002690.sz | -- | 160.48亿元 | 22.32 | 5.483 | 3.85% | -0.44% | -11.57% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 24.07亿元 | 4.16% | 7.19亿元 | 10.77% | 26.05% | 1.74% | |
| 46 | 博杰股份通 002975.sz | -- | 160.25亿元 | 109.52 | 7.049 | 0.09% | 10.00% | 29.98% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-01 | 18.36亿元 | 48.92% | 1.46亿元 | 557.51% | 6.82% | 5.50% | |
| 47 | 安徽合力通 600761.sh | -- | 154.62亿元 | 12.63 | 1.427 | 3.46% | -1.20% | -16.90% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 198.19亿元 | 11.35% | 12.25亿元 | -8.50% | 11.58% | -2.46% | |
| 48 | 锋龙股份通 002931.sz | -- | 154.05亿元 | 618.02 | 16.211 | 0.07% | 0.48% | 122.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.73亿元 | 9.47% | 0.22亿元 | 17.15倍 | 2.37% | 2.22% | |
| 49 | 骄成超声通 688392.sh | -- | 152.58亿元 | 129.81 | 8.469 | 0.30% | 2.42% | 17.50% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 7.74亿元 | 32.41% | 1.18亿元 | 36.89% | 6.71% | 1.65% | |
| 50 | 联德股份通 605060.sh | -- | 144.88亿元 | 63.63 | 5.871 | 0.58% | 2.15% | 62.93% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 12.54亿元 | 14.19% | 2.28亿元 | 21.46% | 9.53% | 1.25% | |
| 51 | 一拖股份通 601038.sh | -- | 142.37亿元 | 17.53 | 1.858 | 2.10% | -1.71% | -10.59% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 108.23亿元 | -9.09% | 8.12亿元 | -11.94% | 10.86% | -2.36% | |
| 52 | 华宏科技通 002645.sz | -- | 140.02亿元 | -86.56 | 3.508 | 0% | -1.85% | 52.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 54.61亿元 | 34.94% | 1.97亿元 | 71.11倍 | 5.73% | 5.66% | |
| 53 | 日联科技通 688531.sh | -- | 138.68亿元 | 78.78 | 4.110 | 0.72% | 7.54% | 26.84% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-18 | 10.78亿元 | 45.77% | 1.76亿元 | 22.84% | 5.33% | 0.89% | |
| 54 | 赛腾股份通 603283.sh | -- | 137.40亿元 | 28.62 | 4.162 | 0.80% | 2.80% | 16.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 25.35亿元 | -20.62% | 4.01亿元 | -15.61% | 12.15% | -7.33% | |
| 55 | 中力股份通 603194.sh | -- | 136.18亿元 | 15.56 | 2.632 | 2.59% | -0.41% | -13.61% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 52.43亿元 | 8.62% | 6.85亿元 | 5.46% | 13.59% | -6.80% | |
| 56 | 巨轮智能通 002031.sz | -- | 136.14亿元 | -44.80 | 6.406 | 0% | -0.32% | -21.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.96亿元 | -32.86% | -0.89亿元 | -16.32倍 | -4.12% | -4.36% | |
| 57 | 天海防务通 300008.sz | -- | 132.02亿元 | 44.25 | 5.470 | 0.42% | 0.26% | -3.17% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 45.19亿元 | 14.53% | 2.98亿元 | 115.37% | 13.26% | 6.35% | |
| 58 | 宏工科技通 301662.sz | -- | 132.00亿元 | 95.49 | 9.151 | 0.61% | 13.26% | 37.18% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 10.35亿元 | -29.09% | 0.29亿元 | -73.59% | 2.28% | -10.58% | |
| 59 | 高澜股份通 300499.sz | -- | 130.04亿元 | 8,324.99 | 9.393 | 0% | 1.55% | 38.85% | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 5.88亿元 | 62.52% | 0.34亿元 | 293.98% | 2.50% | 3.77% | ||
| 60 | 宏华数科通 688789.sh | -- | 129.93亿元 | 26.40 | 3.790 | 1.24% | 1.36% | -11.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 16.32亿元 | 29.02% | 3.88亿元 | 25.08% | 11.69% | 1.25% | |
| 61 | 大连重工通 002204.sz | -- | 129.79亿元 | 22.26 | 1.658 | 1.41% | -0.44% | -12.16% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-04-17 | 155.17亿元 | 8.66% | 5.83亿元 | 17.11% | 7.65% | 0.76% | |
| 62 | 拓斯达通 300607.sz | -- | 126.92亿元 | 171.81 | 4.424 | 0.12% | 1.45% | -19.22% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 25.10亿元 | -12.59% | 0.74亿元 | 130.12% | 2.61% | 13.22% | |
| 63 | 海伦哲通 300201.sz | -- | 122.60亿元 | 45.92 | 7.263 | 0.24% | -0.16% | 77.89% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 12.90亿元 | 28.75% | 1.76亿元 | 32.57% | 10.86% | 1.28% | |
| 64 | 高测股份通 688556.sh | -- | 119.22亿元 | -293.75 | 3.024 | 0% | 0.63% | 25.66% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 36.50亿元 | -18.43% | -0.41亿元 | 8.24% | -1.08% | 0.05% | |
| 65 | 均普智能通 688306.sh | -- | 116.32亿元 | 951.56 | 6.300 | 0.08% | 2.93% | -18.36% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-18 | 25.60亿元 | -3.83% | 0.12亿元 | 49.11% | 0.68% | 0.22% | |
| 66 | 江顺科技通 001400.sz | -- | 116.16亿元 | 104.68 | 9.444 | 0.41% | 10.00% | 148.97% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 7.13亿元 | -13.68% | 0.65亿元 | -40.15% | 6.39% | -- | |
| 67 | 东杰智能通 300486.sz | -- | 114.80亿元 | -66.78 | 6.848 | 0% | -0.08% | 22.69% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 6.98亿元 | 26.46% | 0.08亿元 | 110.85% | 0.59% | 6.25% | |
| 68 | 伊之密通 300415.sz | -- | 114.61亿元 | 16.11 | 3.377 | 2.41% | -4.15% | -6.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 12.96亿元 | 9.22% | 1.35亿元 | 2.02% | 4.06% | -0.31% | |
| 69 | 东富龙通 300171.sz | -- | 113.73亿元 | 65.77 | 1.448 | 0.71% | -0.93% | -5.41% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 37.04亿元 | 6.14% | 1.32亿元 | -13.86% | 1.68% | -0.26% | |
| 70 | *ST新研通 300159.sz | -- | 111.22亿元 | -29.13 | -21.993 | 0% | -0.88% | 6.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.10亿元 | -11.34% | -2.41亿元 | -35.81% | -- | -- | |
| 71 | 景津装备通 603279.sh | -- | 107.95亿元 | 17.45 | 2.436 | 4.81% | -0.37% | 11.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 42.00亿元 | -10.70% | 4.35亿元 | -34.53% | 9.51% | -5.52% | |
| 72 | 山河智能通 002097.sz | -- | 107.78亿元 | 79.94 | 2.296 | 0.20% | -0.69% | -19.18% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 50.57亿元 | -2.08% | 0.97亿元 | 177.57% | 2.08% | 1.32% | |
| 73 | 隆华科技通 300263.sz | -- | 107.64亿元 | 68.66 | 2.564 | 0.41% | 2.06% | 17.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 23.26亿元 | 20.49% | 1.80亿元 | 16.64% | 5.42% | 0.65% | |
| 74 | 青鸟消防通 002960.sz | -- | 106.28亿元 | 33.25 | 1.659 | 1.24% | -0.74% | 14.94% | 2025-Q4![]() | 2026-03-31 | 46.97亿元 | -4.58% | 3.20亿元 | -9.47% | 5.12% | -0.69% | ||
| 75 | 中国电研通 688128.sh | -- | 105.05亿元 | 19.95 | 3.175 | 2.89% | 0.43% | -9.93% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.75亿元 | 9.98% | 3.81亿元 | 18.53% | 11.37% | 0.74% | |
| 76 | 今创集团通 603680.sh | -- | 103.84亿元 | 20.58 | 1.855 | 2.26% | -1.12% | -14.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 35.16亿元 | 15.66% | 4.93亿元 | 69.79% | 8.87% | 3.32% | |
| 77 | 必得科技通 605298.sh | -- | 102.85亿元 | 181.13 | 9.682 | 0.37% | 10.01% | 36.98% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-10 | 5.61亿元 | 16.24% | 0.57亿元 | 46.13% | 5.50% | 1.62% | |
| 78 | 美埃科技通 688376.sh | -- | 100.59亿元 | 54.57 | 5.175 | 0.27% | -0.38% | 28.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 14.86亿元 | 23.64% | 1.41亿元 | -5.17% | 7.56% | -1.21% | |
| 79 | 亚星锚链通 601890.sh | -- | 100.45亿元 | 33.48 | 2.713 | 1.34% | -0.57% | 1.75% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 15.44亿元 | 5.28% | 2.11亿元 | 9.38% | 5.66% | 0.26% | |
| 80 | 利君股份通 002651.sz | -- | 99.21亿元 | 115.11 | 3.537 | 0.63% | 0.10% | -17.88% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.88亿元 | -11.36% | 0.87亿元 | -28.01% | 3.12% | -1.30% | |
| 81 | 天奇股份通 002009.sz | -- | 98.91亿元 | -76.16 | 4.939 | 0% | 0.45% | 8.71% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 19.64亿元 | -5.86% | 0.67亿元 | 215.81% | 3.41% | 6.17% | |
| 82 | 洪田股份通 603800.sh | -- | 98.78亿元 | 104.76 | 11.463 | 0.20% | 2.11% | -2.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 8.81亿元 | -16.99% | 0.62亿元 | -26.66% | 7.46% | -2.99% | |
| 83 | 新益昌通 688383.sh | -- | 98.10亿元 | -462.83 | 7.171 | 0.21% | 2.40% | 23.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.94亿元 | -22.85% | 0.08亿元 | -88.75% | 0.57% | -4.35% | |
| 84 | 昌红科技通 300151.sz | -- | 97.98亿元 | 151.70 | 6.250 | 0.43% | 8.11% | 22.02% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-11 | 9.94亿元 | -4.34% | 0.65亿元 | -36.66% | 3.94% | -2.29% | |
| 85 | 联赢激光通 688518.sh | -- | 97.65亿元 | 54.59 | 3.049 | 0.52% | 6.71% | 17.79% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 22.48亿元 | 2.16% | 1.08亿元 | 14.08% | 3.40% | 0.29% | |
| 86 | 正帆科技通 688596.sh | -- | 95.89亿元 | 125.70 | 2.627 | 0.31% | 0.99% | 3.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 9.70亿元 | 43.35% | -0.26亿元 | -174.36% | -0.68% | -1.66% | |
| 87 | 精工科技通 002006.sz | -- | 94.86亿元 | 51.14 | 3.873 | 1.10% | 0.55% | -21.20% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-18 | 16.93亿元 | -2.07% | 1.86亿元 | 26.24% | 7.79% | -2.29% | |
| 88 | 中际联合通 605305.sh | -- | 93.98亿元 | 17.72 | 3.197 | 1.70% | 2.57% | 6.14% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-15 | 18.78亿元 | 44.64% | 5.30亿元 | 68.47% | 19.11% | 6.23% | |
| 89 | 燕麦科技通 688312.sh | -- | 93.06亿元 | 68.20 | 6.104 | 0.86% | 4.06% | 92.41% | 自然人 | 2025-Q4![]() | 2026-04-11 | 6.19亿元 | 24.33% | 1.36亿元 | 41.68% | 9.24% | 2.25% | |
| 90 | 同力股份通 920599.bj | -- | 89.04亿元 | 10.61 | 2.469 | 3.64% | 3.77% | -7.14% | 2025-Q4![]() | 2026-04-10 | 63.89亿元 | 3.98% | 8.39亿元 | 5.83% | 24.98% | -3.89% | ||
| 91 | 五新隧装通 920174.bj | -- | 85.44亿元 | 111.10 | 2.740 | 0% | 3.17% | -18.51% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.84亿元 | -3.30% | 0.66亿元 | -29.53% | 8.27% | -5.00% | ||
| 92 | 华东重机通 002685.sz | -- | 85.15亿元 | 65.90 | 5.421 | 0% | 0.12% | 12.82% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.05亿元 | -35.00% | 0.40亿元 | 18.25% | 2.58% | 0.24% | |
| 93 | 汉马科技通 600375.sh | -- | 83.68亿元 | 175.88 | 2.484 | 0% | 0.19% | -11.22% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 65.53亿元 | 55.20% | 0.48亿元 | -69.74% | 1.42% | 22.69% | |
| 94 | 先河环保通 300137.sz | -- | 81.94亿元 | -53.81 | 5.021 | 0% | -5.33% | 47.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.28亿元 | 4.71% | 0.06亿元 | 2.68% | 0.34% | 0.04% | |
| 95 | 斯莱克通 300382.sz | -- | 81.63亿元 | -76.05 | 3.548 | 0% | 4.05% | -19.09% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.30亿元 | 50.85% | 0.15亿元 | 195.39% | 0.71% | 1.39% | |
| 96 | ST太重通 600169.sh | -- | 80.33亿元 | 38.21 | 1.577 | 0% | 0% | 5.26% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-11-01 | 70.28亿元 | 9.98% | 0.85亿元 | 21.80% | 1.69% | 0.43% | |
| 97 | 金马游乐通 300756.sz | -- | 80.20亿元 | 98.39 | 5.478 | 0.10% | 2.77% | -10.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.69亿元 | 23.76% | 0.90亿元 | 456.47% | 6.34% | 5.18% | |
| 98 | 弘亚数控通 002833.sz | -- | 78.23亿元 | 19.49 | 2.849 | 3.80% | 0.77% | 12.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 17.95亿元 | -17.10% | 3.39亿元 | -25.48% | 11.52% | -4.52% | |
| 99 | 卓郎智能通 600545.sh | -- | 77.60亿元 | -31.45 | 2.428 | 0% | 3.83% | 69.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.97亿元 | -4.76% | -2.39亿元 | -101.04% | -7.55% | -3.89% | |
| 100 | 天玛智控通 688570.sh | -- | 77.16亿元 | 78.87 | 1.794 | 0.56% | -0.72% | -3.26% | 国有 | 2025-Q4![]() | 2026-03-27 | 16.18亿元 | -13.03% | 0.98亿元 | -71.19% | 2.28% | -5.74% | |
