专用设备 (C030106.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 30.58 | 市净率 2.281 | 股息率 1.50% 【1.52%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数306市值3.61万亿元A股市值3.39万亿元流通市值2.81万亿元自由流通市值1.69万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.44% (870.46亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.07% (融资余额755.34亿元融券余额5.13亿元2026-07-23) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 47.31 | 市净率 2.850 | 股息率 1.15% 【1.15%】 )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 32.73 | 市净率 1.927 | 股息率 1.54% 【1.54%】 )·市值加权 |
专用设备(C030106).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-24
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 中国船舶通 600150.sh | -- | 2,487.97亿元 | 21.53 | 1.695 | 1.10% | -2.07% | 0.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 433.12亿元 | 54.90% | 48.32亿元 | 251.64% | 3.30% | 1.11% | ||
| 2 | 潍柴动力通 000338.sz | -- | 2,386.43亿元 | 21.11 | 2.502 | 2.67% | -1.32% | 60.58% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 625.63亿元 | 8.87% | 30.85亿元 | 13.83% | 3.27% | 0.19% | ||
| 3 | 三一重工通 600031.sh | -- | 1,800.38亿元 | 21.39 | 2.025 | 2.37% | -1.95% | -6.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 241.47亿元 | 14.03% | 24.81亿元 | 0.46% | 2.77% | -0.60% | ||
| 4 | 中国中车通 601766.sh | -- | 1,704.71亿元 | 12.62 | 0.970 | 3.87% | -1.00% | -12.90% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 538.19亿元 | 10.57% | 33.78亿元 | 10.66% | 1.94% | 0.15% | ||
| 5 | 鼎泰高科通 301377.sz | -- | 1,681.76亿元 | 270.54 | 62.046 | 0.22% | -1.37% | 185.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 8.14亿元 | 92.33% | 2.61亿元 | 259.00% | 9.38% | 6.49% | ||
| 6 | 新松发股份通 603268.sh | -- | 1,476.07亿元 | 39.16 | 13.997 | 0% | 0.13% | 82.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 88.88亿元 | 199.07% | 10.93亿元 | 330.29% | 10.94% | -- | ||
| 7 | 大族数控通 301200.sz | -- | 1,273.08亿元 | 123.55 | 11.562 | 0.23% | 4.31% | 119.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 19.55亿元 | 103.69% | 3.23亿元 | 176.53% | 3.74% | 1.49% | ||
| 8 | 新大族激光通 002008.sz | -- | 1,047.72亿元 | 75.91 | 5.120 | 0.20% | -3.36% | 147.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 51.35亿元 | 74.44% | 3.54亿元 | 116.59% | 1.87% | 0.90% | ||
| 9 | 徐工机械通 000425.sz | -- | 1,041.13亿元 | 15.76 | 1.726 | 2.24% | -2.74% | -21.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 297.91亿元 | 9.26% | 20.56亿元 | 0.86% | 3.34% | -0.01% | ||
| 10 | 英维克通 002837.sz | -- | 748.04亿元 | 155.01 | 22.701 | 0.22% | -3.94% | -28.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 11.75亿元 | 26.03% | 0.09亿元 | -81.97% | 0.25% | -1.38% | ||
| 11 | 中联重科通 000157.sz | -- | 639.13亿元 | 14.75 | 1.129 | 5.41% | -1.34% | -9.91% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 129.52亿元 | 6.89% | 8.84亿元 | -37.30% | 1.52% | -0.92% | |||
| 12 | 时代电气通 688187.sh | -- | 605.47亿元 | 14.74 | 1.404 | 2.51% | -4.43% | -11.29% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.02亿元 | 12.45% | 6.43亿元 | 1.91% | 1.50% | -0.02% | ||
| 13 | 豪迈科技通 002595.sz | -- | 573.39亿元 | 24.00 | 4.887 | 1.40% | -1.59% | -14.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 26.68亿元 | 17.07% | 5.15亿元 | -0.83% | 4.20% | -0.92% | ||
| 14 | 中国通号通 688009.sh | -- | 536.90亿元 | 14.73 | 1.121 | 3.35% | -1.93% | -7.31% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 64.95亿元 | -3.54% | 5.21亿元 | -7.16% | 1.04% | -0.12% | ||
| 15 | 中集集团通 000039.sz | -- | 436.25亿元 | -382.62 | 0.934 | 2.21% | -5.27% | -19.82% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 326.64亿元 | -9.33% | 2.09亿元 | -61.57% | 0.40% | -0.69% | |||
| 16 | 中船防务通 600685.sh | -- | 363.84亿元 | 29.82 | 2.016 | 0.84% | -1.42% | -9.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 56.85亿元 | 56.12% | 3.96亿元 | 114.76% | 2.27% | 1.15% | ||
| 17 | 杭叉集团通 603298.sh | -- | 345.40亿元 | 15.51 | 3.000 | 2.28% | -2.22% | 0.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 49.17亿元 | 10.35% | 4.72亿元 | 9.17% | 4.00% | -0.20% | ||
| 18 | 科达制造通 600499.sh | -- | 291.51亿元 | 18.82 | 2.317 | 1.97% | -4.64% | 11.70% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 47.27亿元 | 25.48% | 5.87亿元 | 69.10% | 4.56% | 1.58% | |||
| 19 | 浙江鼎力通 603338.sh | -- | 288.62亿元 | 15.01 | 2.563 | 2.02% | -1.89% | 3.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.57亿元 | 29.48% | 4.53亿元 | 5.66% | 3.90% | -0.28% | ||
| 20 | 中创智领通 601717.sh | -- | 273.88亿元 | 6.69 | 1.200 | 8.15% | -2.36% | -32.81% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 95.39亿元 | -2.26% | 8.92亿元 | -18.06% | 3.62% | -1.22% | |||
| 21 | 中国重汽通 000951.sz | -- | 258.35亿元 | 14.27 | 1.612 | 3.74% | -2.64% | 34.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 196.60亿元 | 52.30% | 4.55亿元 | 46.50% | 2.77% | 0.77% | ||
| 22 | 盈峰环境通 000967.sz | -- | 229.77亿元 | 39.38 | 1.371 | 1.88% | -5.52% | -5.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 39.22亿元 | 23.23% | 2.14亿元 | 18.61% | 1.24% | 0.21% | ||
| 23 | 国机重装通 601399.sh | -- | 223.62亿元 | 46.64 | 1.503 | 0% | -3.43% | -35.15% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 35.87亿元 | 3.04% | 1.27亿元 | 14.39% | 0.86% | 0.09% | |||
| 24 | 铁建重工通 688425.sh | -- | 220.81亿元 | 15.78 | 1.172 | 2.03% | -2.13% | -18.34% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 21.90亿元 | -7.07% | 2.48亿元 | -25.24% | 1.33% | -0.54% | ||
| 25 | 振华重工通 600320.sh | -- | 216.57亿元 | 25.39 | 1.379 | 1.82% | -2.60% | -18.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 85.93亿元 | 0.89% | 3.76亿元 | 47.39% | 2.36% | 0.74% | ||
| 26 | 日联科技通 688531.sh | -- | 204.38亿元 | 110.55 | 6.157 | 0.48% | -0.26% | 87.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.96亿元 | 48.34% | 0.44亿元 | 24.98% | 1.30% | 0.23% | ||
| 27 | 中信重工通 601608.sh | -- | 202.87亿元 | 53.44 | 2.152 | 0.74% | -4.94% | -32.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 22.05亿元 | 0.58% | 0.95亿元 | 4.57% | 1.01% | 0.010% | ||
| 28 | 中国一重通 601106.sh | -- | 199.56亿元 | -88.32 | 3.864 | 0% | -3.96% | -27.07% | 国有 | 2026-Q1 | 2026-04-30 | 24.14亿元 | 7.22% | 0.02亿元 | 102.34% | 0.04% | 1.60% | ||
| 29 | 天地科技通 600582.sh | -- | 199.07亿元 | 13.79 | 0.802 | 6.24% | -1.64% | -12.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 59.81亿元 | -11.64% | 4.33亿元 | -69.86% | 1.68% | -4.03% | ||
| 30 | 兆威机电通 003021.sz | -- | 196.98亿元 | 81.89 | 3.914 | 0.52% | -3.97% | -40.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.57亿元 | -2.74% | 0.41亿元 | -25.15% | 1.17% | -0.51% | ||
| 31 | 杰克科技通 603337.sh | -- | 179.99亿元 | 20.76 | 3.482 | 1.13% | -1.77% | -11.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.23亿元 | 12.86% | 2.57亿元 | 4.47% | 4.90% | -0.30% | ||
| 32 | 新泰金新能通 688813.sh | -- | 177.62亿元 | 101.05 | 9.917 | 0.45% | -6.08% | -- | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.86亿元 | -30.08% | 0.54亿元 | -34.19% | 6.75% | -- | ||
| 33 | 骄成超声通 688392.sh | -- | 177.08亿元 | 122.79 | 9.656 | 0.25% | -0.62% | 36.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.98亿元 | 34.29% | 0.50亿元 | 112.85% | 2.75% | 1.36% | ||
| 34 | 博杰股份通 002975.sz | -- | 175.83亿元 | 75.50 | 7.471 | 0.09% | -2.78% | 42.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 4.68亿元 | 127.21% | 0.66亿元 | 419.12% | 2.84% | 3.99% | ||
| 35 | 东威科技通 688700.sh | -- | 174.51亿元 | 117.71 | 9.602 | 0.34% | 5.73% | 66.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.05亿元 | 44.47% | 0.44亿元 | 160.59% | 2.39% | 1.41% | ||
| 36 | 柳工通 000528.sz | -- | 172.97亿元 | 11.10 | 0.941 | 3.72% | -2.41% | -25.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 100.61亿元 | 9.97% | 6.06亿元 | -7.78% | 3.23% | -0.49% | ||
| 37 | 东方精工通 002611.sz | -- | 171.88亿元 | 39.05 | 3.011 | 0.30% | -2.08% | -26.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.47亿元 | 5.94% | -0.09亿元 | -103.42% | -0.16% | -5.53% | ||
| 38 | 艾迪精密通 603638.sh | -- | 164.87亿元 | 37.21 | 4.635 | 1.02% | -1.68% | -0.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 11.68亿元 | 51.58% | 1.51亿元 | 48.39% | 4.02% | 1.07% | ||
| 39 | 汇成真空通 301392.sz | -- | 159.01亿元 | 383.85 | 21.279 | 0.13% | -1.30% | 23.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.14亿元 | 16.56% | 0.27亿元 | 230.38% | 3.70% | 2.58% | ||
| 40 | 山推股份通 000680.sz | -- | 157.06亿元 | 12.33 | 2.483 | 1.28% | -3.77% | -11.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 39.64亿元 | 20.11% | 3.36亿元 | 20.81% | 5.30% | 0.23% | ||
| 41 | 中铁工业通 600528.sh | -- | 155.95亿元 | 11.40 | 0.611 | 1.29% | -1.54% | -14.18% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 64.79亿元 | 2.21% | 3.19亿元 | 0.35% | 1.26% | 0.07% | ||
| 42 | 一拖股份通 601038.sh | -- | 155.06亿元 | 18.35 | 1.938 | 1.93% | -1.29% | -0.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 46.69亿元 | 2.47% | 5.63亿元 | 6.23% | 7.08% | 0.04% | ||
| 43 | 赛腾股份通 603283.sh | -- | 154.09亿元 | 30.35 | 4.511 | 0.95% | 1.09% | 32.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.75亿元 | 6.11% | 0.91亿元 | 33.21% | 2.59% | 0.43% | ||
| 44 | 科瑞技术通 002957.sz | -- | 152.45亿元 | 51.12 | 4.756 | 0.69% | -3.51% | 68.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.18亿元 | 15.42% | 0.69亿元 | 56.87% | 2.12% | 0.63% | ||
| 45 | 安徽合力通 600761.sh | -- | 150.62亿元 | 12.26 | 1.407 | 3.55% | -2.87% | -16.74% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 51.89亿元 | 12.43% | 3.26亿元 | -2.66% | 2.97% | -0.06% | ||
| 46 | 强瑞技术通 301128.sz | -- | 146.89亿元 | 95.78 | 17.191 | 0.56% | -3.37% | 41.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.16亿元 | 62.92% | 0.24亿元 | 97.95% | 1.59% | 0.23% | ||
| 47 | 正帆科技通 688596.sh | -- | 140.68亿元 | 184.43 | 3.913 | 0.21% | 7.73% | 53.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 9.70亿元 | 43.35% | -0.26亿元 | -174.36% | -0.68% | -1.66% | ||
| 48 | 海伦哲通 300201.sz | -- | 139.65亿元 | 43.18 | 7.537 | 0.21% | 0.29% | 102.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 5.20亿元 | 50.48% | 0.43亿元 | 50.14% | 2.31% | 0.46% | ||
| 49 | 中集车辆通 301039.sz | -- | 137.19亿元 | 15.56 | 0.967 | 3.71% | -3.17% | -16.07% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 46.45亿元 | 1.18% | 1.57亿元 | -12.13% | 1.07% | -0.16% | |||
| 50 | 凯格精机通 301338.sz | -- | 136.88亿元 | 62.65 | 8.337 | 0.41% | -2.07% | 46.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.40亿元 | 72.80% | 0.65亿元 | 95.66% | 3.90% | 1.66% | ||
| 51 | 拓斯达通 300607.sz | -- | 133.17亿元 | 112.76 | 4.587 | 0.11% | -3.42% | -15.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.38亿元 | 48.53% | 0.48亿元 | 11.47倍 | 1.66% | 1.52% | ||
| 52 | 洪田股份通 603800.sh | -- | 132.91亿元 | 559.56 | 16.803 | 0% | -2.13% | 31.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.18亿元 | -12.78% | -0.16亿元 | 36.55% | -2.00% | 1.14% | ||
| 53 | 中力股份通 603194.sh | -- | 132.41亿元 | 15.59 | 2.471 | 1.97% | -1.84% | -15.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.39亿元 | 12.85% | 1.82亿元 | -4.92% | 3.35% | -0.53% | ||
| 54 | 美亚光电通 002690.sz | -- | 129.78亿元 | 17.86 | 5.388 | 4.76% | -1.93% | -25.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.02亿元 | 2.50% | 1.16亿元 | 6.93% | 3.90% | 0.09% | ||
| 55 | 华宏科技通 002645.sz | -- | 126.60亿元 | 32.49 | 3.011 | 0.50% | -4.65% | 38.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 25.12亿元 | 74.93% | 2.16亿元 | 595.21% | 5.21% | 4.28% | ||
| 56 | 航天工程通 603698.sh | -- | 113.95亿元 | 50.96 | 3.275 | 0.61% | -5.30% | -45.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.57亿元 | 12.90% | 0.41亿元 | 20.98% | 1.17% | 0.18% | ||
| 57 | 泰坦股份通 003036.sz | -- | 107.16亿元 | 219.22 | 7.622 | 0.13% | -3.96% | 219.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.82亿元 | 27.45% | 0.21亿元 | 8.07% | 1.38% | 0.07% | ||
| 58 | 天海防务通 300008.sz | -- | 105.76亿元 | 30.88 | 4.316 | 0.52% | 2.86% | -22.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.16亿元 | 36.12% | 0.85亿元 | 108.11% | 3.46% | 1.53% | ||
| 59 | 新益昌通 688383.sh | -- | 104.80亿元 | -89.14 | 8.347 | 0% | -0.01% | 31.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.52亿元 | 11.13% | 0.21亿元 | 82.39% | 1.71% | 0.87% | ||
| 60 | 新西子洁能通 002534.sz | -- | 103.49亿元 | 23.36 | 1.853 | 0.81% | -4.77% | -25.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.96亿元 | -9.65% | 0.60亿元 | 12.15% | 1.07% | -0.20% | ||
| 61 | 中坚科技通 002779.sz | -- | 102.32亿元 | 64.35 | 11.261 | 0.31% | -2.14% | -51.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.34亿元 | 51.95% | 0.29亿元 | -32.13% | 3.09% | -2.44% | ||
| 62 | 均普智能通 688306.sh | -- | 101.21亿元 | 1,252.37 | 5.817 | 0.10% | -3.96% | -28.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.71亿元 | 43.01% | -0.34亿元 | -13.73% | -1.89% | -0.18% | ||
| 63 | 大连重工通 002204.sz | -- | 99.08亿元 | 16.19 | 1.260 | 1.83% | -2.10% | -31.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 40.48亿元 | 15.41% | 2.08亿元 | 16.17% | 2.63% | 0.21% | ||
| 64 | 巨轮智能通 002031.sz | -- | 98.97亿元 | -41.69 | 5.100 | 0% | -4.46% | -42.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.18亿元 | -38.95% | -0.36亿元 | -17.04% | -1.83% | -0.44% | ||
| 65 | 新英诺激光通 301021.sz | -- | 98.14亿元 | 147.08 | 9.525 | 0.16% | -2.06% | 32.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.15亿元 | 35.45% | 0.12亿元 | 267.41% | 1.11% | 1.81% | ||
| 66 | 锋龙股份通 002931.sz | -- | 91.88亿元 | 512.47 | 9.739 | 0.12% | -4.50% | 32.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.28亿元 | 6.16% | 0.03亿元 | -58.96% | 0.35% | -0.62% | ||
| 67 | 伊之密通 300415.sz | -- | 91.23亿元 | 12.83 | 2.927 | 3.03% | -1.86% | -23.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 12.96亿元 | 9.22% | 1.35亿元 | 2.02% | 4.06% | -0.31% | ||
| 68 | 美埃科技通 688376.sh | -- | 91.02亿元 | 82.10 | 4.697 | 0.22% | 0.01% | 16.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.58亿元 | 44.52% | 0.32亿元 | -24.40% | 1.63% | -0.68% | ||
| 69 | 安达智能通 688125.sh | -- | 90.82亿元 | -76.20 | 5.041 | 0% | 1.33% | -18.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.44亿元 | 1.36% | -0.31亿元 | -54.95% | -1.73% | -0.66% | ||
| 70 | 隆华科技通 300263.sz | -- | 90.56亿元 | 43.22 | 2.192 | 0.68% | -3.95% | -0.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 8.29亿元 | 29.74% | 0.64亿元 | 43.36% | 1.55% | 0.17% | ||
| 71 | 新研股份通 300159.sz | -- | 90.16亿元 | 63.61 | 3.227 | 0% | -3.52% | -13.84% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.58亿元 | 78.30% | 0.51亿元 | 206.35% | 1.84% | -- | ||
| 72 | 东富龙通 300171.sz | -- | 90.06亿元 | 43.35 | 1.141 | 0.93% | -0.34% | -24.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.08亿元 | -2.54% | 0.28亿元 | 36.67% | 0.35% | 0.10% | ||
| 73 | 联德股份通 605060.sh | -- | 89.84亿元 | 36.84 | 3.677 | 0.94% | -1.89% | 1.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.37亿元 | 22.42% | 0.62亿元 | 35.07% | 2.50% | 0.54% | ||
| 74 | 斯莱克通 300382.sz | -- | 89.03亿元 | -93.72 | 3.910 | 0% | 0.22% | -11.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.68亿元 | 6.62% | -0.22亿元 | -288.46% | -0.96% | -1.51% | ||
| 75 | 利和兴通 301013.sz | -- | 87.56亿元 | -54.76 | 13.083 | 0% | -3.70% | 33.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.40亿元 | 116.98% | 0.03亿元 | 166.14% | 0.48% | 1.06% | ||
| 76 | 新合锻智能通 603011.sh | -- | 87.07亿元 | -30.58 | 4.671 | 0% | -2.81% | -25.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.05亿元 | -3.71% | -0.29亿元 | -488.03% | -1.53% | -1.87% | ||
| 77 | 中国电研通 688128.sh | -- | 86.40亿元 | 15.94 | 2.480 | 2.57% | -2.15% | -25.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.82亿元 | 4.25% | 1.34亿元 | 5.99% | 3.75% | -0.09% | ||
| 78 | 必得科技通 605298.sh | -- | 83.99亿元 | 146.62 | 8.133 | 0.45% | 0.58% | 12.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.75亿元 | -5.20% | 0.08亿元 | 6.97% | 0.72% | 0.010% | ||
| 79 | 高澜股份通 300499.sz | -- | 82.45亿元 | 270.03 | 6.008 | 0.24% | -2.84% | -11.80% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.12亿元 | -2.77% | 0.15亿元 | 16.55% | 1.09% | 0.13% | |||
| 80 | 中际联合通 605305.sh | -- | 79.78亿元 | 14.23 | 2.674 | 2.00% | -5.65% | -9.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.39亿元 | 38.41% | 1.29亿元 | 30.74% | 4.29% | 0.55% | ||
| 81 | 亚星锚链通 601890.sh | -- | 79.25亿元 | 22.69 | 2.066 | 1.21% | -1.31% | -19.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.47亿元 | -7.04% | 0.84亿元 | 60.75% | 2.19% | 0.75% | ||
| 82 | 东杰智能通 300486.sz | -- | 78.78亿元 | 327.94 | 4.652 | 0.08% | -3.84% | -15.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.20亿元 | 23.38% | 0.09亿元 | 114.76% | 0.40% | 0.04% | ||
| 83 | 宏华数科通 688789.sh | -- | 78.75亿元 | 17.06 | 2.244 | 2.03% | -0.93% | -45.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.68亿元 | -23.00% | 0.42亿元 | -61.64% | 1.16% | -2.26% | ||
| 84 | 青鸟智控通 002960.sz | -- | 77.87亿元 | 24.69 | 1.265 | 1.68% | -3.65% | -14.61% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.75亿元 | -0.98% | 0.65亿元 | -6.14% | 1.01% | -0.11% | |||
| 85 | 昌红科技通 300151.sz | -- | 75.35亿元 | 118.09 | 4.903 | 0.57% | -1.60% | -5.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.39亿元 | -3.85% | 0.17亿元 | -4.41% | 1.03% | -0.05% | ||
| 86 | 今创集团通 603680.sh | -- | 74.37亿元 | 11.97 | 1.292 | 3.16% | -2.16% | -37.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.38亿元 | 4.77% | 1.89亿元 | 26.41% | 3.27% | 0.50% | ||
| 87 | 同力股份通 920599.bj | -- | 73.87亿元 | 8.78 | 2.114 | 4.34% | -3.09% | -19.94% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 15.22亿元 | -0.93% | 1.89亿元 | 0.78% | 5.10% | -0.75% | |||
| 88 | 深科达通 688328.sh | -- | 73.30亿元 | 197.14 | 8.718 | 0.21% | 0.78% | 166.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.88亿元 | 5.22% | 0.27亿元 | 89.22% | 3.21% | 1.46% | ||
| 89 | 山河智能通 002097.sz | -- | 73.07亿元 | 104.60 | 1.568 | 0.34% | -2.72% | -45.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.46亿元 | 2.17% | 0.18亿元 | -44.05% | 0.39% | -0.31% | ||
| 90 | 九州一轨通 688485.sh | -- | 72.56亿元 | -567.80 | 5.802 | 0% | -3.82% | 170.63% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.32亿元 | 22.85% | -0.04亿元 | 27.75% | -0.35% | 0.12% | |||
| 91 | *ST禾信通 688622.sh | -- | 71.83亿元 | -75.28 | 24.268 | 0% | 20.00% | 0.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.19亿元 | -39.53% | -0.08亿元 | -8.60% | -2.56% | -0.70% | ||
| 92 | 弘亚数控通 002833.sz | -- | 69.29亿元 | 15.62 | 2.535 | 5.51% | -1.94% | 1.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.82亿元 | 19.55% | 1.45亿元 | 9.83% | 4.88% | 0.32% | ||
| 93 | 蜀道装备通 300540.sz | -- | 68.73亿元 | 94.12 | 6.065 | 0.17% | 0.67% | 51.22% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.00亿元 | 94.28% | 0.12亿元 | 19.73倍 | 1.08% | 1.14% | ||
| 94 | 卓郎智能通 600545.sh | -- | 68.48亿元 | -12.49 | 2.612 | 0% | -2.05% | 49.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.89亿元 | 23.02% | -0.30亿元 | 68.55% | -1.20% | 2.90% | ||
| 95 | 新鸿仕达通 920125.bj | -- | 67.56亿元 | 93.00 | 9.487 | 0% | 1.51% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.07亿元 | 14.64% | 0.01亿元 | 196.54% | 0.29% | 0.65% | ||
| 96 | 精工科技通 002006.sz | -- | 65.86亿元 | 34.32 | 2.748 | 1.58% | -3.36% | -44.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.89亿元 | 21.03% | 0.50亿元 | 14.66% | 2.01% | 0.16% | ||
| 97 | ST太重通 600169.sh | -- | 65.66亿元 | 27.29 | 1.258 | 0% | -1.50% | -13.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 28.24亿元 | 0.20% | 0.26亿元 | 28.12% | 0.49% | 0.07% | ||
| 98 | 燕麦科技通 688312.sh | -- | 64.82亿元 | 47.52 | 4.416 | 1.24% | -3.09% | 34.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.92亿元 | -3.71% | 0.02亿元 | -1.93% | 0.16% | -0.02% | ||
| 99 | 先河环保通 300137.sz | -- | 64.60亿元 | 2,337.05 | 3.980 | 0.25% | -0.17% | 16.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.51亿元 | -19.91% | 0.01亿元 | -88.70% | 0.08% | -0.63% | ||
| 100 | 致远新能通 300985.sz | -- | 63.21亿元 | -117.24 | 7.151 | 0% | -2.28% | 84.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.84亿元 | 14.12% | 0.11亿元 | -49.61% | 1.27% | -1.01% | ||
