专用设备 (C030106.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 34.77 | 市净率 2.451 | 股息率 1.42% 【1.42%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数294市值3.86万亿元A股市值3.63万亿元流通市值3.11万亿元自由流通市值1.85万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.44% (870.46亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.03% (融资余额785.80亿元融券余额4.71亿元2026-06-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业品 (C0301) | ( 市盈率 57.19 | 市净率 3.337 | 股息率 0.98% 【0.99%】 )·市值加权 | |
| 一级:工业 (C03) | ( 市盈率 38.66 | 市净率 2.203 | 股息率 1.34% 【1.34%】 )·市值加权 |
专用设备(C030106).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-05
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国船舶通 600150.sh | -- | 2,705.46亿元 | 23.42 | 1.809 | 1.02% | -2.55% | 8.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 433.12亿元 | 54.90% | 48.32亿元 | 251.64% | 3.30% | 1.11% | |
| 2 | 潍柴动力通 000338.sz | -- | 2,695.66亿元 | 23.84 | 2.827 | 2.36% | -7.77% | 80.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 625.63亿元 | 8.87% | 30.85亿元 | 13.83% | 3.27% | 0.19% | |
| 3 | 三一重工通 600031.sh | -- | 1,714.87亿元 | 20.37 | 1.893 | 2.49% | 2.81% | -11.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 241.47亿元 | 14.03% | 24.81亿元 | 0.46% | 2.77% | -0.60% | |
| 4 | 鼎泰高科通 301377.sz | -- | 1,628.82亿元 | 262.03 | 60.093 | 0.23% | -3.09% | 185.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 8.14亿元 | 92.33% | 2.61亿元 | 259.00% | 9.38% | 6.49% | |
| 5 | 中国中车通 601766.sh | -- | 1,624.36亿元 | 12.03 | 0.925 | 4.06% | 0.35% | -17.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 538.19亿元 | 10.57% | 33.78亿元 | 10.66% | 1.94% | 0.15% | |
| 6 | 大族数控通 301200.sz | -- | 1,355.53亿元 | 131.55 | 12.311 | 0.22% | -7.23% | 134.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 19.55亿元 | 103.69% | 3.23亿元 | 176.53% | 3.74% | 1.49% | |
| 7 | 徐工机械通 000425.sz | -- | 1,114.91亿元 | 16.88 | 1.779 | 2.11% | 0.74% | -17.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 297.91亿元 | 9.26% | 20.56亿元 | 0.86% | 3.34% | -0.01% | |
| 8 | 英维克通 002837.sz | -- | 839.80亿元 | 174.03 | 25.486 | 0.20% | -4.80% | -19.70% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 11.75亿元 | 26.03% | 0.09亿元 | -81.97% | 0.25% | -1.38% | |
| 9 | 先导智能通 300450.sz | -- | 786.55亿元 | 49.04 | 4.402 | 0.61% | 0.21% | -6.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 36.91亿元 | 19.11% | 4.05亿元 | 10.99% | 3.03% | -0.07% | |
| 10 | 时代电气通 688187.sh | -- | 746.63亿元 | 18.17 | 1.731 | 2.04% | -4.73% | 8.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 51.02亿元 | 12.45% | 6.43亿元 | 1.91% | 1.50% | -0.02% | |
| 11 | 中联重科通 000157.sz | -- | 650.37亿元 | 15.01 | 1.115 | 5.32% | 1.76% | -10.78% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 129.52亿元 | 6.89% | 8.84亿元 | -37.30% | 1.52% | -0.92% | ||
| 12 | 豪迈科技通 002595.sz | -- | 589.16亿元 | 24.66 | 5.021 | 1.36% | -2.78% | -11.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 26.68亿元 | 17.07% | 5.15亿元 | -0.83% | 4.20% | -0.92% | |
| 13 | 中集集团通 000039.sz | -- | 532.24亿元 | -466.81 | 1.139 | 1.81% | -2.18% | -2.18% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 326.64亿元 | -9.33% | 2.09亿元 | -61.57% | 0.40% | -0.69% | ||
| 14 | 中国通号通 688009.sh | -- | 531.61亿元 | 14.58 | 1.110 | 3.39% | 1.62% | -8.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 64.95亿元 | -3.54% | 5.21亿元 | -7.16% | 1.04% | -0.12% | |
| 15 | 中船防务通 600685.sh | -- | 383.77亿元 | 31.46 | 2.105 | 0.79% | -1.77% | -4.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 56.85亿元 | 56.12% | 3.96亿元 | 114.76% | 2.27% | 1.15% | |
| 16 | 盈峰环境通 000967.sz | -- | 348.43亿元 | 59.72 | 2.026 | 1.20% | -4.16% | 44.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 39.22亿元 | 23.23% | 2.14亿元 | 18.61% | 1.24% | 0.21% | |
| 17 | 杭叉集团通 603298.sh | -- | 324.57亿元 | 14.58 | 2.819 | 2.42% | 0.49% | -5.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 49.17亿元 | 10.35% | 4.72亿元 | 9.17% | 4.00% | -0.20% | |
| 18 | 日联科技通 688531.sh | -- | 323.19亿元 | 174.82 | 9.455 | 0.31% | -1.91% | 195.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.96亿元 | 48.34% | 0.44亿元 | 24.98% | 1.30% | 0.23% | |
| 19 | 中创智领通 601717.sh | -- | 322.80亿元 | 7.88 | 1.289 | 6.91% | -1.90% | -26.35% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 95.39亿元 | -2.26% | 8.92亿元 | -18.06% | 3.62% | -1.22% | ||
| 20 | 科达制造通 600499.sh | -- | 290.75亿元 | 18.78 | 2.210 | 1.97% | -0.98% | 9.30% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 47.27亿元 | 25.48% | 5.87亿元 | 69.10% | 4.56% | 1.58% | ||
| 21 | 兆威机电通 003021.sz | -- | 281.13亿元 | 116.88 | 5.474 | 0.37% | 6.58% | -15.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.57亿元 | -2.74% | 0.41亿元 | -25.15% | 1.17% | -0.51% | |
| 22 | 博杰股份通 002975.sz | -- | 275.40亿元 | 118.26 | 11.702 | 0.05% | -7.86% | 123.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 4.68亿元 | 127.21% | 0.66亿元 | 419.12% | 2.84% | 3.99% | |
| 23 | 凯格精机通 301338.sz | -- | 274.54亿元 | 125.65 | 16.167 | 0.21% | 1.51% | 192.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.40亿元 | 72.80% | 0.65亿元 | 95.66% | 3.90% | 1.66% | |
| 24 | 国机重装通 601399.sh | -- | 271.23亿元 | 56.57 | 1.823 | 0% | -1.57% | -21.34% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 35.87亿元 | 3.04% | 1.27亿元 | 14.39% | 0.86% | 0.09% | ||
| 25 | 浙江鼎力通 603338.sh | -- | 265.33亿元 | 13.79 | 2.240 | 2.19% | 1.20% | -7.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 24.57亿元 | 29.48% | 4.53亿元 | 5.66% | 3.90% | -0.28% | |
| 26 | 东威科技通 688700.sh | -- | 262.00亿元 | 176.73 | 13.958 | 0.23% | -4.57% | 148.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.05亿元 | 44.47% | 0.44亿元 | 160.59% | 2.39% | 1.41% | |
| 27 | 中国重汽通 000951.sz | -- | 259.05亿元 | 14.31 | 1.558 | 3.73% | -1.42% | 31.12% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 196.60亿元 | 52.30% | 4.55亿元 | 46.50% | 2.77% | 0.77% | |
| 28 | 中国一重通 601106.sh | -- | 253.74亿元 | -112.30 | 4.912 | 0% | 0.54% | -7.27% | 国有 | 2026-Q1 | 2026-04-30 | 24.14亿元 | 7.22% | 0.02亿元 | 102.34% | 0.04% | 1.60% | |
| 29 | 科瑞技术通 002957.sz | -- | 252.83亿元 | 84.77 | 7.638 | 0.42% | -6.88% | 178.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 6.18亿元 | 15.42% | 0.69亿元 | 56.87% | 2.12% | 0.63% | |
| 30 | 中信重工通 601608.sh | -- | 246.38亿元 | 64.90 | 2.614 | 0.61% | 0.94% | -18.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 22.05亿元 | 0.58% | 0.95亿元 | 4.57% | 1.01% | 0.010% | |
| 31 | 振华重工通 600320.sh | -- | 239.70亿元 | 28.11 | 1.499 | 1.65% | -0.65% | -11.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 85.93亿元 | 0.89% | 3.76亿元 | 47.39% | 2.36% | 0.74% | |
| 32 | 华宏科技通 002645.sz | -- | 234.75亿元 | 60.25 | 5.583 | 0.27% | 3.90% | 156.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 25.12亿元 | 74.93% | 2.16亿元 | 595.21% | 5.21% | 4.28% | |
| 33 | 铁建重工通 688425.sh | -- | 231.47亿元 | 16.54 | 1.229 | 1.94% | 1.17% | -14.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 21.90亿元 | -7.07% | 2.48亿元 | -25.24% | 1.33% | -0.54% | |
| 34 | 天地科技通 600582.sh | -- | 225.55亿元 | 15.63 | 0.866 | 5.50% | 0.74% | -6.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 59.81亿元 | -11.64% | 4.33亿元 | -69.86% | 1.68% | -4.03% | |
| 35 | 东方精工通 002611.sz | -- | 224.35亿元 | 50.97 | 3.931 | 0.93% | 4.72% | -3.89% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.47亿元 | 5.94% | -0.09亿元 | -103.42% | -0.16% | -5.53% | |
| 36 | 强瑞技术通 301128.sz | -- | 211.40亿元 | 137.84 | 24.742 | 0.39% | 4.86% | 103.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.16亿元 | 62.92% | 0.24亿元 | 97.95% | 1.59% | 0.23% | |
| 37 | 艾迪精密通 603638.sh | -- | 192.48亿元 | 43.44 | 5.284 | 0.86% | 5.85% | 22.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 11.68亿元 | 51.58% | 1.51亿元 | 48.39% | 4.02% | 1.07% | |
| 38 | 杰克科技通 603337.sh | -- | 189.23亿元 | 21.83 | 3.522 | 1.08% | 0.97% | -8.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.23亿元 | 12.86% | 2.57亿元 | 4.47% | 4.90% | -0.30% | |
| 39 | 海伦哲通 300201.sz | -- | 186.87亿元 | 57.78 | 9.925 | 0.16% | -0.54% | 171.16% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 5.20亿元 | 50.48% | 0.43亿元 | 50.14% | 2.31% | 0.46% | |
| 40 | 骄成超声通 688392.sh | -- | 186.34亿元 | 129.21 | 10.161 | 0.24% | -3.01% | 43.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.98亿元 | 34.29% | 0.50亿元 | 112.85% | 2.75% | 1.36% | |
| 41 | 泰坦股份通 003036.sz | -- | 178.12亿元 | 364.40 | 12.670 | 0.08% | 10.01% | 432.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.82亿元 | 27.45% | 0.21亿元 | 8.07% | 1.38% | 0.07% | |
| 42 | 航天工程通 603698.sh | -- | 177.79亿元 | 79.51 | 5.109 | 0.39% | 0.30% | -14.22% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.57亿元 | 12.90% | 0.41亿元 | 20.98% | 1.17% | 0.18% | |
| 43 | 柳工通 000528.sz | -- | 173.75亿元 | 11.15 | 0.945 | 3.71% | 0.71% | -25.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 100.61亿元 | 9.97% | 6.06亿元 | -7.78% | 3.23% | -0.49% | |
| 44 | 赛腾股份通 603283.sh | -- | 172.91亿元 | 34.06 | 5.062 | 0.85% | -0.51% | 48.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.75亿元 | 6.11% | 0.91亿元 | 33.21% | 2.59% | 0.43% | |
| 45 | 汇成真空通 301392.sz | -- | 168.20亿元 | 406.04 | 22.509 | 0.12% | -0.90% | 30.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.14亿元 | 16.56% | 0.27亿元 | 230.38% | 3.70% | 2.58% | |
| 46 | 山推股份通 000680.sz | -- | 163.52亿元 | 12.84 | 2.526 | 1.23% | 0.46% | -8.94% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 39.64亿元 | 20.11% | 3.36亿元 | 20.81% | 5.30% | 0.23% | |
| 47 | 中铁工业通 600528.sh | -- | 161.06亿元 | 11.77 | 0.631 | 1.25% | 0.55% | -11.37% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 64.79亿元 | 2.21% | 3.19亿元 | 0.35% | 1.26% | 0.07% | |
| 48 | 赢合科技通 300457.sz | -- | 160.20亿元 | 27.39 | 2.328 | 0.34% | 0.61% | -10.84% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 20.49亿元 | 53.14% | 0.62亿元 | 308.19% | 0.90% | 0.67% | |
| 49 | 洪田股份通 603800.sh | -- | 159.22亿元 | 670.34 | 20.130 | 0% | -0.58% | 56.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.18亿元 | -12.78% | -0.16亿元 | 36.55% | -2.00% | 1.14% | |
| 50 | 拓斯达通 300607.sz | -- | 155.45亿元 | 131.62 | 5.355 | 0.10% | 4.69% | -0.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.38亿元 | 48.53% | 0.48亿元 | 11.47倍 | 1.66% | 1.52% | |
| 51 | 安达智能通 688125.sh | -- | 154.54亿元 | -129.67 | 8.614 | 0% | 4.19% | 39.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.44亿元 | 1.36% | -0.31亿元 | -54.95% | -1.73% | -0.66% | |
| 52 | 安徽合力通 600761.sh | -- | 151.51亿元 | 12.33 | 1.415 | 3.53% | 0.24% | -16.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 51.89亿元 | 12.43% | 3.26亿元 | -2.66% | 2.97% | -0.06% | |
| 53 | 中集车辆通 301039.sz | -- | 147.68亿元 | 16.75 | 1.005 | 4.44% | 0.25% | -13.88% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 46.45亿元 | 1.18% | 1.57亿元 | -12.13% | 1.07% | -0.16% | ||
| 54 | 巨轮智能通 002031.sz | -- | 146.70亿元 | -61.79 | 7.559 | 0% | 3.41% | -15.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.18亿元 | -38.95% | -0.36亿元 | -17.04% | -1.83% | -0.44% | |
| 55 | 新益昌通 688383.sh | -- | 142.00亿元 | -120.79 | 11.310 | 0% | -1.15% | 78.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.52亿元 | 11.13% | 0.21亿元 | 82.39% | 1.71% | 0.87% | |
| 56 | 中力股份通 603194.sh | -- | 141.87亿元 | 16.71 | 2.648 | 1.84% | -0.48% | -8.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 17.39亿元 | 12.85% | 1.82亿元 | -4.92% | 3.35% | -0.53% | |
| 57 | 一拖股份通 601038.sh | -- | 141.13亿元 | 16.70 | 1.716 | 2.12% | -0.55% | -11.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 46.69亿元 | 2.47% | 5.63亿元 | 6.23% | 7.08% | 0.04% | |
| 58 | *ST新研通 300159.sz | -- | 138.53亿元 | 97.73 | 4.959 | 0% | 1.94% | 32.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.58亿元 | 78.30% | 0.51亿元 | 206.35% | 1.84% | -- | |
| 59 | 东杰智能通 300486.sz | -- | 134.32亿元 | 559.15 | 7.903 | 0.05% | 1.30% | 43.55% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.20亿元 | 23.38% | 0.09亿元 | 114.76% | 0.40% | 0.04% | |
| 60 | 中坚科技通 002779.sz | -- | 134.11亿元 | 84.34 | 14.258 | 0.24% | 7.78% | -36.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.34亿元 | 51.95% | 0.29亿元 | -32.13% | 3.09% | -2.44% | |
| 61 | 美亚光电通 002690.sz | -- | 132.33亿元 | 18.21 | 5.495 | 4.67% | 0.94% | -24.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.02亿元 | 2.50% | 1.16亿元 | 6.93% | 3.90% | 0.09% | |
| 62 | 利和兴通 301013.sz | -- | 131.43亿元 | -82.20 | 19.638 | 0% | -5.27% | 100.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.40亿元 | 116.98% | 0.03亿元 | 166.14% | 0.48% | 1.06% | |
| 63 | 锋龙股份通 002931.sz | -- | 130.32亿元 | 726.85 | 13.654 | 0.08% | 3.08% | 88.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.28亿元 | 6.16% | 0.03亿元 | -58.96% | 0.35% | -0.62% | |
| 64 | 昌红科技通 300151.sz | -- | 129.35亿元 | 202.72 | 8.416 | 0.33% | -3.80% | 61.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.39亿元 | -3.85% | 0.17亿元 | -4.41% | 1.03% | -0.05% | |
| 65 | 隆华科技通 300263.sz | -- | 122.54亿元 | 58.48 | 2.966 | 0.50% | 0.77% | 34.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 8.29亿元 | 29.74% | 0.64亿元 | 43.36% | 1.55% | 0.17% | |
| 66 | 卓郎智能通 600545.sh | -- | 122.11亿元 | -22.27 | 4.658 | 0% | -4.21% | 166.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.89亿元 | 23.02% | -0.30亿元 | 68.55% | -1.20% | 2.90% | |
| 67 | 正帆科技通 688596.sh | -- | 120.30亿元 | 157.71 | 3.346 | 0.24% | 2.66% | 29.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 9.70亿元 | 43.35% | -0.26亿元 | -174.36% | -0.68% | -1.66% | |
| 68 | 联德股份通 605060.sh | -- | 119.81亿元 | 49.13 | 4.740 | 0.70% | -5.03% | 34.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.37亿元 | 22.42% | 0.62亿元 | 35.07% | 2.50% | 0.54% | |
| 69 | 燕麦科技通 688312.sh | -- | 119.28亿元 | 87.45 | 8.127 | 0.67% | -3.78% | 146.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.92亿元 | -3.71% | 0.02亿元 | -1.93% | 0.16% | -0.02% | |
| 70 | 均普智能通 688306.sh | -- | 113.62亿元 | 1,405.88 | 6.494 | 0.09% | 3.93% | -20.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.71亿元 | 43.01% | -0.34亿元 | -13.73% | -1.89% | -0.18% | |
| 71 | 天海防务通 300008.sz | -- | 112.84亿元 | 32.95 | 4.504 | 0.49% | 0.93% | -17.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.16亿元 | 36.12% | 0.85亿元 | 108.11% | 3.46% | 1.53% | |
| 72 | 高澜股份通 300499.sz | -- | 112.12亿元 | 367.20 | 8.170 | 0.18% | -3.97% | 19.94% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.12亿元 | -2.77% | 0.15亿元 | 16.55% | 1.09% | 0.13% | ||
| 73 | 大连重工通 002204.sz | -- | 111.63亿元 | 18.24 | 1.388 | 1.64% | -0.52% | -24.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 40.48亿元 | 15.41% | 2.08亿元 | 16.17% | 2.63% | 0.21% | |
| 74 | 宏工科技通 301662.sz | -- | 110.43亿元 | 93.13 | 7.357 | 0.43% | -0.30% | 15.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.72亿元 | 82.05% | 0.76亿元 | 338.62% | 5.03% | 3.34% | |
| 75 | 中国电研通 688128.sh | -- | 110.39亿元 | 20.37 | 3.062 | 2.02% | -2.12% | -5.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.82亿元 | 4.25% | 1.34亿元 | 5.99% | 3.75% | -0.09% | |
| 76 | 斯莱克通 300382.sz | -- | 104.52亿元 | -110.03 | 4.591 | 0% | -2.01% | 3.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.68亿元 | 6.62% | -0.22亿元 | -288.46% | -0.96% | -1.51% | |
| 77 | 伊之密通 300415.sz | -- | 101.49亿元 | 14.27 | 3.256 | 2.72% | 1.93% | -14.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 12.96亿元 | 9.22% | 1.35亿元 | 2.02% | 4.06% | -0.31% | |
| 78 | 必得科技通 605298.sh | -- | 101.44亿元 | 177.08 | 9.823 | 0.37% | -0.57% | 35.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.75亿元 | -5.20% | 0.08亿元 | 6.97% | 0.72% | 0.010% | |
| 79 | 先河环保通 300137.sz | -- | 100.39亿元 | 3,631.75 | 6.124 | 0.16% | -1.01% | 80.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.51亿元 | -19.91% | 0.01亿元 | -88.70% | 0.08% | -0.63% | |
| 80 | 江顺科技通 001400.sz | -- | 97.62亿元 | 114.54 | 7.753 | 0.25% | 10.00% | 109.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.83亿元 | 3.39% | 0.38亿元 | 12.17% | 2.97% | -1.61% | |
| 81 | 美埃科技通 688376.sh | -- | 93.78亿元 | 84.59 | 4.790 | 0.22% | -1.37% | 19.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.58亿元 | 44.52% | 0.32亿元 | -24.40% | 1.63% | -0.68% | |
| 82 | 青鸟智控通 002960.sz | -- | 93.15亿元 | 29.54 | 1.513 | 1.40% | 9.95% | 2.15% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.75亿元 | -0.98% | 0.65亿元 | -6.14% | 1.01% | -0.11% | ||
| 83 | 宏华数科通 688789.sh | -- | 92.96亿元 | 20.14 | 2.571 | 1.74% | 2.02% | -36.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.68亿元 | -23.00% | 0.42亿元 | -61.64% | 1.16% | -2.26% | |
| 84 | *ST禾信通 688622.sh | -- | 91.88亿元 | -96.30 | 31.044 | 0% | -4.82% | 28.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.19亿元 | -39.53% | -0.08亿元 | -8.60% | -2.56% | -0.70% | |
| 85 | 今创集团通 603680.sh | -- | 91.62亿元 | 14.74 | 1.560 | 2.57% | -0.43% | -24.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.38亿元 | 4.77% | 1.89亿元 | 26.41% | 3.27% | 0.50% | |
| 86 | 联赢激光通 688518.sh | -- | 91.54亿元 | 55.05 | 2.813 | 0.56% | 2.76% | 11.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.85亿元 | 1.74% | 0.46亿元 | -2.08% | 1.40% | -0.08% | |
| 87 | 高测股份通 688556.sh | -- | 91.30亿元 | -547.61 | 2.345 | 0% | 0.83% | -3.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.92亿元 | 15.46% | -0.50亿元 | 32.25% | -1.28% | 0.75% | |
| 88 | 山河智能通 002097.sz | -- | 90.70亿元 | 129.82 | 1.936 | 0.27% | 0.24% | -31.99% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.46亿元 | 2.17% | 0.18亿元 | -44.05% | 0.39% | -0.31% | |
| 89 | 中重科技通 603135.sh | -- | 88.99亿元 | -515.98 | 3.012 | 0% | 10.04% | 52.33% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.01亿元 | -13.54% | 0.19亿元 | 34.85% | 0.63% | 0.17% | |
| 90 | 博盈特焊通 301468.sz | -- | 88.58亿元 | 182.72 | 3.882 | 0.29% | 0.77% | 30.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.87亿元 | -17.71% | 0.08亿元 | -43.87% | 0.34% | -0.26% | |
| 91 | 天奇股份通 002009.sz | -- | 88.17亿元 | 238.36 | 4.294 | 0.23% | 2.19% | -3.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.25亿元 | 16.47% | 0.25亿元 | -41.83% | 1.21% | -0.95% | |
| 92 | 东富龙通 300171.sz | -- | 86.77亿元 | 41.76 | 1.099 | 0.96% | 1.43% | -27.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.08亿元 | -2.54% | 0.28亿元 | 36.67% | 0.35% | 0.10% | |
| 93 | 亚星锚链通 601890.sh | -- | 86.35亿元 | 24.72 | 2.218 | 1.11% | 0% | -12.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.47亿元 | -7.04% | 0.84亿元 | 60.75% | 2.19% | 0.75% | |
| 94 | 精工科技通 002006.sz | -- | 84.83亿元 | 44.21 | 3.393 | 1.23% | 2.13% | -29.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.89亿元 | 21.03% | 0.50亿元 | 14.66% | 2.01% | 0.16% | |
| 95 | 利君股份通 002651.sz | -- | 84.33亿元 | 204.89 | 3.008 | 0.74% | 1.75% | -30.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.95亿元 | 11.26% | 0.32亿元 | -32.09% | 1.13% | -0.52% | |
| 96 | 中际联合通 605305.sh | -- | 82.29亿元 | 14.68 | 2.758 | 1.94% | -0.82% | -6.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.39亿元 | 38.41% | 1.29亿元 | 30.74% | 4.29% | 0.55% | |
| 97 | 景津装备通 603279.sh | -- | 80.81亿元 | 16.93 | 1.808 | 5.71% | 0.29% | -15.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 13.57亿元 | -3.51% | 1.23亿元 | -26.00% | 2.70% | -0.97% | |
| 98 | 五新智能通 920174.bj | -- | 80.21亿元 | 35.56 | 3.007 | 0.81% | 3.21% | -23.50% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.73亿元 | 126.35% | 0.59亿元 | 104.85% | 2.23% | -1.89% | ||
| 99 | 弘亚数控通 002833.sz | -- | 78.53亿元 | 17.70 | 2.873 | 4.86% | 1.26% | 16.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.82亿元 | 19.55% | 1.45亿元 | 9.83% | 4.88% | 0.32% | |
| 100 | 九州一轨通 688485.sh | -- | 78.45亿元 | -613.90 | 6.273 | 0% | -0.76% | 192.60% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.32亿元 | 22.85% | -0.04亿元 | 27.75% | -0.35% | 0.12% | ||
