影视动漫 (720102.申万.三级)A股通融 | ( 市盈率 -133.65 | 市净率 3.89 | 股息率 0.35% )·市值加权 | 发布时间2014-01-01样本数21市值2,583.87亿元A股市值2,583.87亿元流通市值2,370.87亿元自由流通市值1,381.38亿元陆股通持仓金额占市值比例1.03% (26.96亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例3.10% (融资余额79.43亿元融券余额4,832.24万元2025-11-10) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:文化传媒 (720100) | ( 市盈率 83.91 | 市净率 2.14 | 股息率 1.39% )·市值加权 | |
| 一级:传媒 (720000) | ( 市盈率 62.62 | 市净率 2.85 | 股息率 1.33% )·市值加权 |
影视动漫(720102).申万 - 样本列表
最后更新于:2025-11-11
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 光线传媒通 300251.sz | 500.76亿元 | 23.11 | 4.66 | 1.17% | 0% | 82.84% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 36.16亿元 | 150.81% | 23.36亿元 | 406.78% | 23.95% | 18.71% | |
| 2 | 中国电影通 600977.sh | 355.85亿元 | -4,068.73 | 3.22 | 0.24% | -0.05% | 64.84% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 29.28亿元 | -2.90% | 6,635.70万元 | -69.22% | 0.60% | -1.33% | |
| 3 | 万达电影通 002739.sz | 245.18亿元 | -61.24 | 3.19 | 0% | 0.61% | -4.37% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 97.87亿元 | -0.61% | 7.08亿元 | 319.92% | 9.72% | 7.64% | |
| 4 | 捷成股份通 300182.sz | 164.89亿元 | 186.04 | 1.96 | 0.08% | -1.75% | 5.55% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 20.52亿元 | -2.89% | 2.12亿元 | -41.35% | 2.55% | -1.91% | |
| 5 | 华策影视通 300133.sz | 151.06亿元 | 59.96 | 2.07 | 0.41% | -1.48% | 11.30% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 10.41亿元 | 16.62% | 1.75亿元 | 5.35% | 2.42% | 2.40% | |
| 6 | 上海电影通 601595.sh | 133.52亿元 | 109.39 | 7.81 | 0.48% | -1.13% | 20.81% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 7.23亿元 | 29.09% | 1.39亿元 | 29.81% | 8.16% | 1.79% | |
| 7 | 奥飞娱乐通 002292.sz | 130.13亿元 | -42.53 | 4.41 | 0% | -1.01% | 1.73% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 18.87亿元 | -6.16% | 5,054.90万元 | -29.05% | 1.68% | -0.44% | |
| 8 | 文投控股通 600715.sh | 107.18亿元 | -21.00 | 9.54 | 0% | 1.15% | 17.33% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 2.55亿元 | -16.88% | 367.77万元 | 100.92% | 0.33% | -- | |
| 9 | 横店影视通 603103.sh | 105.47亿元 | 114.34 | 7.68 | 0.84% | 0.67% | 15.57% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 18.95亿元 | 17.28% | 2.06亿元 | 10.85倍 | 16.21% | 14.92% | |
| 10 | 博纳影业通 001330.sz | 96.90亿元 | -5.97 | 2.31 | 0% | 0.57% | 15.01% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 9.72亿元 | 1.29% | -11.10亿元 | -213.11% | -23.44% | -17.55% | |
| 11 | 幸福蓝海通 300528.sz | 92.44亿元 | -73.09 | 17.49 | 0% | 3.68% | 185.17% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 6.06亿元 | 11.87% | -411.81万元 | 94.12% | -0.78% | 9.38% | |
| 12 | 欢瑞世纪通 000892.sz | 73.97亿元 | -33.29 | 8.76 | 0% | 0.40% | 131.29% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 3.42亿元 | 123.30% | -3,503.17万元 | 35.06% | -4.06% | 0.91% | |
| 13 | 华谊兄弟通 300027.sz | 72.97亿元 | -20.49 | 27.73 | 0% | 1.54% | 0.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.15亿元 | -46.08% | -1.14亿元 | -168.15% | -37.40% | -30.90% | |
| 14 | 中视传媒通 600088.sh | 65.90亿元 | -85.09 | 5.22 | 0.21% | -0.30% | -7.04% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 4.04亿元 | -4.30% | -1,065.38万元 | -109.63% | -0.83% | -9.35% | |
| 15 | 百纳千成通 300291.sz | 59.81亿元 | -14.71 | 1.96 | 0% | 0.16% | 26.24% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 1.77亿元 | -73.43% | -6,753.81万元 | -24.89% | -2.18% | -0.67% | |
| 16 | 金逸影视通 002905.sz | 44.59亿元 | 121.88 | 46.96 | 0% | 1.98% | 50.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 9.14亿元 | 10.54% | 1,898.32万元 | 117.58% | 22.34% | 128.35% | |
| 17 | 浙文影业通 601599.sh | 44.45亿元 | 36.90 | 2.93 | 0% | 0.26% | 6.98% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 27.43亿元 | 6.50% | 1.37亿元 | 0.24% | 9.02% | -0.31% | |
| 18 | 华智数媒通 300426.sz | 41.62亿元 | -13.05 | 28.26 | 0% | -0.32% | -6.38% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 1.10亿元 | 90.81% | -3.66亿元 | -390.84% | -151.52% | -77.14% | |
| 19 | 慈文传媒通 002343.sz | 38.08亿元 | -449.77 | 3.96 | 0% | -0.74% | 29.68% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 1.93亿元 | 266.36% | -2,740.64万元 | -340.22% | -2.80% | -3.97% | |
| 20 | 北京文化通 000802.sz | 33.29亿元 | -7.91 | 4.27 | 0% | 0.65% | -32.90% | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 2.50亿元 | 151.44% | -3.05亿元 | -665.04% | -32.76% | -29.52% | ||
| 21 | *ST天择通 603721.sh | 25.81亿元 | -94.59 | 5.61 | 0% | -1.00% | -23.86% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1.88亿元 | -12.08% | -1,120.51万元 | -10.68倍 | -2.27% | -2.08% | |
