煤炭开采 (210200.申万.二级)A股通融 | ( 市盈率 17.70 | 市净率 1.72 | 股息率 5.34% )·市值加权 | 发布时间1990-01-01样本数37市值2.02万亿元A股市值1.75万亿元流通市值1.71万亿元自由流通市值4,865.52亿元陆股通持仓金额占市值比例0.74% (129.56亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.86% (融资余额134.88亿元融券余额1.70亿元2025-11-10) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:采掘 (210000) | ( 市盈率 13.76 | 市净率 1.51 | 股息率 4.57% )·市值加权 | ||
| 三级: | 煤炭开采焦炭加工 | ||||
煤炭开采(210200).申万 - 样本列表
最后更新于:2025-11-11
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中国神华通 601088.sh | 8,503.73亿元 | 16.46 | 2.14 | 7.57% | -0.81% | 6.55% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 2,131.51亿元 | -16.05% | 390.52亿元 | -15.24% | 9.35% | -1.84% | |
| 2 | 陕西煤业通 601225.sh | 2,338.43亿元 | 12.22 | 2.48 | 5.30% | -2.27% | 10.42% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 1,180.83亿元 | -5.86% | 127.13亿元 | -20.26% | 13.74% | -3.18% | |
| 3 | 中煤能源通 601898.sh | 1,988.80亿元 | 11.57 | 1.28 | 2.83% | -0.92% | 27.45% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 1,105.84亿元 | -21.24% | 124.85亿元 | -14.57% | 8.07% | -1.88% | |
| 4 | 兖矿能源通 600188.sh | 1,521.68亿元 | 14.34 | 2.92 | 4.75% | -3.62% | 13.12% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,049.57亿元 | -1.57% | 75.89亿元 | -33.46% | 8.33% | -6.42% | |
| 5 | 电投能源通 002128.sz | 602.53亿元 | 11.91 | 1.62 | 2.98% | -3.66% | 43.05% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 224.03亿元 | 2.72% | 41.18亿元 | -6.40% | 11.43% | -2.10% | |
| 6 | 潞安环能通 601699.sh | 446.62亿元 | 37.04 | 0.96 | 2.75% | -2.74% | 8.04% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 211.00亿元 | -20.82% | 15.54亿元 | -44.45% | 3.31% | -2.58% | |
| 7 | 山西焦煤通 000983.sz | 415.56亿元 | 24.50 | 1.13 | 3.50% | -2.79% | -7.78% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 271.75亿元 | -17.88% | 14.34亿元 | -49.62% | 3.93% | -3.73% | |
| 8 | 淮北矿业通 600985.sh | 360.09亿元 | 20.16 | 0.87 | 5.61% | -2.27% | 0.95% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 319.25亿元 | -43.78% | 10.70亿元 | -74.14% | 2.53% | -7.68% | |
| 9 | 苏能股份通 600925.sh | 343.76亿元 | 107.02 | 2.23 | 2.44% | -0.20% | -3.61% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 87.60亿元 | -15.95% | 1.88亿元 | -84.99% | 1.18% | -6.65% | |
| 10 | 华阳股份通 600348.sh | 308.08亿元 | 20.14 | 1.12 | 3.62% | -2.06% | 26.01% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 169.56亿元 | -8.85% | 11.24亿元 | -38.20% | 4.07% | -2.40% | |
| 11 | 晋控煤业通 601001.sh | 269.63亿元 | 13.94 | 1.43 | 4.69% | -2.72% | 24.46% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 93.25亿元 | -16.99% | 12.77亿元 | -40.65% | 6.85% | -5.45% | |
| 12 | 美锦能源通 000723.sz | 235.59亿元 | -19.23 | 1.78 | 0% | -0.19% | 18.63% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 129.75亿元 | -9.71% | -7.37亿元 | -12.57% | -5.25% | -0.77% | |
| 13 | 山煤国际通 600546.sh | 227.98亿元 | 18.49 | 1.39 | 6.00% | -1.54% | 4.54% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 153.32亿元 | -30.20% | 10.46亿元 | -49.74% | 6.35% | -6.54% | |
| 14 | 冀中能源通 000937.sz | 220.14亿元 | 54.85 | 1.16 | 9.63% | -1.27% | 7.96% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 106.57亿元 | -27.63% | 4.07亿元 | -66.46% | 2.16% | -3.43% | |
| 15 | 大有能源通 600403.sh | 217.09亿元 | -15.21 | 4.74 | 0% | 10.06% | 208.84% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 31.11亿元 | -19.67% | -11.22亿元 | -42.77% | -21.90% | -9.49% | |
| 16 | 平煤股份通 601666.sh | 209.65亿元 | 35.88 | 0.91 | 6.73% | -1.74% | -8.81% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 148.16亿元 | -36.46% | 2.80亿元 | -86.32% | 0.93% | -6.16% | |
| 17 | 新集能源通 601918.sh | 196.36亿元 | 9.60 | 1.19 | 2.11% | -1.81% | 8.19% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 90.10亿元 | -1.95% | 14.77亿元 | -19.06% | 9.19% | -3.57% | |
| 18 | 甘肃能化通 000552.sz | 144.50亿元 | -155.82 | 0.88 | 2.52% | -0.74% | 0.81% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 61.19亿元 | -21.56% | -2.75亿元 | -126.69% | -1.67% | -7.54% | |
| 19 | 淮河能源通 600575.sh | 143.79亿元 | 18.73 | 1.17 | 0% | -0.54% | -6.80% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 213.03亿元 | -9.71% | 7.52亿元 | -10.69% | 6.33% | -1.03% | |
| 20 | 昊华能源通 601101.sh | 116.93亿元 | 24.81 | 0.97 | 5.64% | -1.81% | 5.02% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 63.07亿元 | -7.85% | 5.54亿元 | -50.50% | 4.61% | -5.03% | |
| 21 | 山西焦化通 600740.sh | 114.27亿元 | -288.35 | 0.75 | 0.45% | 0.68% | 11.28% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 45.89亿元 | -15.84% | -5,005.20万元 | -119.81% | -0.33% | -1.99% | |
| 22 | 盘江股份通 600395.sh | 110.98亿元 | 215.12 | 1.06 | 0.77% | -0.58% | 2.36% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 72.30亿元 | 12.11% | -1,738.31万元 | -149.40% | -0.17% | -0.47% | |
| 23 | 开滦股份通 600997.sh | 105.91亿元 | 30.02 | 0.75 | 3.90% | -0.45% | 2.97% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 129.44亿元 | -16.97% | 1.85亿元 | -71.45% | 1.31% | -3.25% | |
| 24 | 兰花科创通 600123.sh | 102.24亿元 | 477.62 | 0.65 | 2.16% | -1.14% | -17.10% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 58.86亿元 | -30.09% | 1,051.39万元 | -98.51% | 0.07% | -4.09% | |
| 25 | 陕西黑猫通 601015.sh | 98.65亿元 | -7.82 | 1.75 | 0% | 1.90% | 44.61% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 78.52亿元 | -31.24% | -7.46亿元 | -16.18% | -12.41% | -3.62% | |
| 26 | 上海能源通 600508.sh | 98.15亿元 | 28.44 | 0.77 | 2.14% | -2.37% | 5.15% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 56.40亿元 | -22.03% | 2.55亿元 | -59.22% | 1.99% | -2.92% | |
| 27 | 恒源煤电通 600971.sh | 87.48亿元 | 318.50 | 0.73 | 6.45% | -1.62% | -17.53% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 37.82亿元 | -30.07% | -9,972.34万元 | -110.56% | -0.81% | -8.27% | |
| 28 | 宝泰隆通 601011.sh | 85.63亿元 | -60.82 | 1.49 | 0% | 7.19% | 48.50% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 4.79亿元 | -57.55% | 5,035.57万元 | 118.44% | 0.87% | 5.38% | |
| 29 | 物产环能通 603071.sh | 79.73亿元 | 12.11 | 1.41 | 4.20% | 0% | 15.94% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 269.79亿元 | -12.84% | 4.53亿元 | -15.10% | 8.03% | -2.02% | |
| 30 | 蓝焰控股通 000968.sz | 73.92亿元 | 18.44 | 1.20 | 0.39% | -0.78% | 15.37% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 16.09亿元 | -10.38% | 2.68亿元 | -11.16% | 4.41% | -0.81% | |
| 31 | 江钨装备通 600397.sh | 70.68亿元 | -17.97 | 45.46 | 0% | -0.83% | 69.19% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 24.52亿元 | -36.25% | -3.07亿元 | -64.90% | -93.99% | -47.72% | |
| 32 | 郑州煤电通 600121.sh | 65.31亿元 | -58.03 | 4.26 | 0% | -2.37% | 23.79% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 26.68亿元 | -16.48% | -3.82亿元 | -30.37倍 | -22.41% | -23.21% | |
| 33 | 辽宁能源通 600758.sh | 57.11亿元 | 137.34 | 1.03 | 0.74% | 1.65% | 26.59% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 34.23亿元 | -11.85% | -1.01亿元 | -268.62% | -1.83% | -2.95% | |
| 34 | 云煤能源通 600792.sh | 53.17亿元 | -9.97 | 1.87 | 0% | 1.27% | 28.07% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 39.56亿元 | -23.07% | -1.82亿元 | 41.54% | -6.20% | 2.89% | |
| 35 | 云维股份通 600725.sh | 49.92亿元 | -70.41 | 17.81 | 0% | 2.02% | 19.82% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 4.43亿元 | -19.62% | -1,731.75万元 | -90.01% | -5.99% | -3.43% | |
| 36 | 安泰集团通 600408.sh | 47.32亿元 | -24.89 | 3.49 | 0% | 10.07% | 129.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 37.84亿元 | -26.55% | -1.56亿元 | 48.18% | -10.86% | 6.88% | |
| 37 | 新大洲A通 000571.sz | 45.15亿元 | -33.38 | 31.82 | 0% | -1.47% | 53.28% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 3.95亿元 | -30.98% | -1.02亿元 | -30.82% | -56.11% | -32.83% | |
