半导体 (H7030.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 207.97 | 市净率 6.902 | 股息率 0.08% 【0.02%】 )·市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数35市值2.64万亿港币H股市值1.15万亿港币港股通持仓金额占市值比例23.14% (2,214.49亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:资讯科技业 (H70) | ( 市盈率 33.55 | 市净率 3.842 | 股息率 0.76% 【0.61%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 半导体半导体设备与材料 | ||||
半导体(H7030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-29
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中芯国际通 00981.hk | -- | 6,538.75亿港币 | 120.71 | 3.855 | 0% | -7.54% | 14.21% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-14 | 25.05亿美元 | 11.49% | 1.97亿美元 | 5.01% | 0.65% | -0.36% | |
| 2 | 兆易创新通 03986.hk | -- | 5,188.16亿港币 | 160.02 | 18.069 | 0.11% | -6.33% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 41.88亿元 | 119.38% | 14.61亿元 | 522.79% | 6.58% | 5.16% | |
| 3 | 澜起科技通 06809.hk | -- | 4,888.80亿港币 | 169.36 | 20.643 | 0.11% | -12.82% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 14.61亿元 | 19.51% | 8.47亿元 | 61.30% | 4.93% | 0.62% | |
| 4 | 华虹半导体通 01347.hk | -- | 2,802.80亿港币 | 498.74 | 5.312 | 0% | -5.12% | 117.09% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-14 | 6.61亿美元 | 22.18% | 0.21亿美元 | 458.11% | -0.19% | 0.40% | |
| 5 | 天数智芯通 09903.hk | -- | 1,272.86亿港币 | -113.98 | 48.616 | 0% | -8.42% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 10.34亿元 | 91.58% | -10.04亿元 | -12.46% | -65.99% | 47.91% | |
| 6 | 豪威集团通 00501.hk | -- | 1,058.78亿港币 | 25.55 | 2.837 | 0.13% | -8.45% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 64.14亿元 | -0.90% | 5.03亿元 | -41.92% | 1.61% | -- | |
| 7 | ASMPT通 00522.hk | -- | 813.65亿港币 | 75.89 | 4.779 | 0.71% | -2.85% | 151.90% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-22 | 39.67亿港币 | 32.01% | 2.54亿港币 | 203.47% | -- | -- | |
| 8 | 英诺赛科通 02577.hk | -- | 650.18亿港币 | -69.52 | 13.878 | 0% | -5.96% | -9.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 12.13亿元 | 46.45% | -8.41亿元 | 19.62% | -23.41% | 18.97% | |
| 9 | 曦智科技-P通 01879.hk | -- | 579.27亿港币 | -38.78 | -12.256 | 0% | -4.86% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 1.06亿元 | 76.72% | -13.42亿元 | -82.57% | -36.77% | -9.94% | |
| 10 | 天岳先进通 02631.hk | -- | 526.30亿港币 | -169.95 | 6.513 | 0% | -11.13% | 85.48% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 3.66亿元 | -10.41% | -0.61亿元 | -810.36% | -0.86% | -1.02% | |
| 11 | 瀚天天成通 02726.hk | -- | 448.99亿港币 | 3,394.46 | 13.408 | 0% | -8.02% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 7.65亿元 | -21.45% | 0.12亿元 | -92.80% | 0.41% | -7.31% | |
| 12 | 纳芯微通 02676.hk | -- | 338.58亿港币 | -140.97 | 3.924 | 0% | -10.95% | 78.25% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 11.41亿元 | 59.17% | -0.36亿元 | 30.39% | -0.49% | -- | |
| 13 | 上海复旦通 01385.hk | -- | 259.80亿港币 | 92.48 | 3.640 | 0.21% | -11.15% | -30.41% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 10.32亿元 | 16.23% | 1.48亿元 | 8.91% | 2.05% | 0.11% | |
| 14 | 天域半导体通 02658.hk | -- | 205.29亿港币 | -331.81 | 6.796 | 0% | -11.82% | 8.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 7.09亿元 | 36.49% | -0.56亿元 | 88.71% | -3.16% | 31.14% | |
| 15 | 峰岹科技通 01304.hk | -- | 161.27亿港币 | 55.65 | 2.729 | 0.63% | -11.66% | 0.79% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 2.50亿元 | 46.20% | 0.88亿元 | 75.09% | 1.72% | -0.23% | |
| 16 | 新云英谷科技通 03310.hk | -- | 138.17亿港币 | -- | -- | 0% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17 | 傅里叶通 03625.hk | -- | 126.78亿港币 | -192.59 | 103.618 | 0% | -2.25% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 3.66亿元 | 2.96% | -0.59亿元 | -4.09% | -43.53% | -13.08% | |
| 18 | 爱芯元智通 00600.hk | -- | 108.36亿港币 | -8.47 | -1.855 | 0% | -4.81% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.62亿元 | 18.78% | -11.49亿元 | -33.50% | -32.97% | 13.32% | |
| 19 | 国民技术通 02701.hk | -- | 83.41亿港币 | -67.61 | 4.215 | 0% | -8.28% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-23 | 3.95亿元 | 29.86% | -0.16亿元 | 26.34% | -1.21% | -- | |
| 20 | 硬蛋创新通 00400.hk | -- | 55.58亿港币 | 23.26 | 1.150 | 0% | 1.50% | 14.58% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 152.07亿元 | 50.13% | 2.15亿元 | 13.12% | 6.75% | 0.62% | |
| 21 | 普达特科技通 00650.hk | -- | 34.47亿港币 | -14.94 | 2.466 | 0% | -1.06% | 147.34% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.78亿港币 | -52.12% | -0.88亿港币 | 45.43% | -6.61% | 3.18% | |
| 22 | 芯智控股通 02166.hk | -- | 24.97亿港币 | 15.48 | 2.353 | 3.33% | -4.84% | 143.33% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 65.90亿港币 | 41.79% | 1.61亿港币 | 60.80% | 15.93% | 5.09% | |
| 23 | 贝克微通 02149.hk | -- | 24.26亿港币 | 17.87 | 1.699 | 0% | 2.94% | -10.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 5.84亿元 | 0.92% | 1.22亿元 | -26.77% | 10.67% | -7.41% | |
| 24 | 中电华大科技通 00085.hk | -- | 23.75亿港币 | 10.09 | 0.928 | 3.08% | -3.31% | -9.30% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 21.81亿港币 | -7.14% | 2.35亿港币 | -59.94% | 9.40% | -16.10% | |
| 25 | 先思行集团通 00595.hk | -- | 14.13亿港币 | 23.60 | 0.789 | 0.64% | 6.85% | 285.19% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 8.57亿港币 | 36.21% | 0.62亿港币 | 10.89% | 3.54% | 0.29% | |
| 26 | 美佳音控股通 06939.hk | -- | 12.35亿港币 | -13.26 | 3.877 | 0% | 2.59% | 221.62% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 1.55亿元 | 3.80% | -0.84亿元 | -966.19% | -25.45% | -28.06% | |
| 27 | 晶门半导体通 02878.hk | -- | 9.99亿港币 | 31.87 | 0.905 | 0% | -1.23% | -5.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.93亿美元 | -17.79% | 0.04亿美元 | -60.24% | 2.89% | -4.79% | |
| 28 | 元续科技通 08637.hk | -- | 6.08亿港币 | 9.93 | 1.256 | 0% | 1.50% | 170.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.48亿新加坡元 | 26.18% | 0.10亿新加坡元 | 216.41% | 16.94% | 7.32% | |
| 29 | 宏光半导体通 06908.hk | -- | 5.10亿港币 | -4.06 | 0.935 | 0% | -3.33% | -5.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 0.98亿元 | 29.86% | -1.13亿元 | 28.01% | -24.76% | 3.44% | |
| 30 | 顺泰控股通 01335.hk | -- | 3.21亿港币 | -4.24 | 0.526 | 0% | -1.49% | -12.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.50亿港币 | -1.79% | -0.76亿港币 | -124.97% | -11.89% | -7.02% | |
| 31 | 优博控股通 08529.hk | -- | 3.08亿港币 | 24.07 | 3.700 | 2.49% | -10.45% | 278.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 2.00亿港币 | 22.49% | 0.13亿港币 | 155.23% | 16.30% | 50.61% | |
| 32 | 品质国际通 00243.hk | -- | 2.39亿港币 | 3.65 | 0.582 | 0% | 0% | 84.00% | 2025-10 中报![]() | 2026-01-08 | 1.61亿港币 | 4.27% | 0.78亿港币 | 591.79% | 21.23% | 17.82% | |
| 33 | 脑洞科技通 02203.hk | -- | 1.47亿港币 | -4.26 | -1.605 | 0% | -2.65% | -12.80% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 0.82亿港币 | -31.28% | -0.35亿港币 | 73.00% | -255.82% | 30.69倍 | |
| 34 | 康特隆通 01912.hk | -- | 7,379.36万港币 | -0.81 | 1.804 | 0% | 19.15% | -21.13% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-19 | 0.28亿美元 | -20.56% | -0.04亿美元 | 15.43% | -47.12% | -- | |
| 35 | 瑞鑫国际集团通 00724.hk | -- | 882.18万港币 | -0.12 | -0.050 | 0% | 0% | -- | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.40亿港币 | -- | -0.11亿港币 | 74.08% | -5.03% | 16.40% | |
