包装食品 (H251010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 10.84 | 市净率 1.482 | 股息率 7.09% )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数35市值2,805.15亿港币H股市值2,597.05亿港币港股通持仓金额占市值比例4.24% (118.45亿港币2025-12-10) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:食物饮品 (H2510) | ( 市盈率 21.43 | 市净率 2.671 | 股息率 3.34% )·市值加权 | |
| 一级:必需性消费 (H25) | ( 市盈率 21.47 | 市净率 2.525 | 股息率 3.39% )·市值加权 |
包装食品(H251010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-12
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 万洲国际通 00288.hk | -- | 1,118.80亿港币 | 8.47 | 1.350 | 12.39% | -0.11% | 67.49% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 204.77亿美元 | 8.54% | 11.68亿美元 | 8.05% | -- | -- | |
| 2 | 中国旺旺通 00151.hk | -- | 572.45亿港币 | 12.82 | 2.936 | 3.30% | -0.41% | 9.23% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-24 | 111.08亿元 | 2.13% | 17.17亿元 | -7.83% | 9.65% | -2.06% | |
| 3 | 卫龙美味通 09985.hk | -- | 263.05亿港币 | 20.68 | 3.405 | 4.59% | -0.92% | 56.30% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 34.83亿元 | 18.52% | 7.33亿元 | 18.00% | 11.26% | 0.55% | |
| 4 | 第一太平通 00142.hk | -- | 247.63亿港币 | 4.45 | 0.731 | 4.56% | 1.75% | 34.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 50.28亿美元 | 0.65% | 3.91亿美元 | 40.82% | 8.02% | 1.46% | |
| 5 | 安井食品通 02648.hk | -- | 236.47亿港币 | 16.23 | 1.430 | 2.19% | 4.96% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 113.71亿元 | 2.66% | 9.49亿元 | -9.35% | 6.60% | -1.58% | |
| 6 | 锅圈通 02517.hk | -- | 93.41亿港币 | 26.42 | 2.811 | 4.65% | 2.10% | 83.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-21 | 32.40亿元 | 21.56% | 1.83亿元 | 113.22% | 5.93% | 3.34% | |
| 7 | 日清食品通 01475.hk | -- | 71.39亿港币 | 34.34 | 1.903 | 2.31% | 0% | 16.61% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-10 | 30.62亿港币 | 6.99% | 2.58亿港币 | 2.73% | 7.03% | 0.18% | |
| 8 | 周黑鸭通 01458.hk | -- | 36.50亿港币 | 19.49 | 0.961 | 3.04% | 1.20% | -1.44% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-15 | 12.23亿元 | -2.93% | 1.08亿元 | 227.96% | 3.04% | 2.18% | |
| 9 | 百果园集团通 02411.hk | -- | 34.01亿港币 | -3.86 | 1.308 | 0.31% | 0% | 33.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-22 | 43.76亿元 | -21.78% | -3.42亿元 | -486.47% | -13.39% | -15.91% | |
| 10 | 燕之屋通 01497.hk | -- | 26.81亿港币 | 14.40 | 3.408 | 4.01% | -16.28% | -25.43% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 10.15亿元 | -4.22% | 0.75亿元 | 29.58% | 10.27% | 2.46% | |
| 11 | 五谷磨房通 01837.hk | -- | 24.07亿港币 | 10.95 | 1.422 | 3.64% | 0.92% | 126.89% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 11.35亿元 | 14.34% | 1.07亿元 | 18.43% | 6.96% | 0.55% | |
| 12 | 新大洋环球控股通 09876.hk | -- | 11.42亿港币 | -- | 3.812 | -- | -0.24% | -- | 2025-09 中报![]() | 2025-11-13 | 2.06亿港币 | 2.42% | 0.20亿港币 | -2.13% | 6.61% | -- | |
| 13 | 四洲集团通 00374.hk | -- | 10.38亿港币 | 372.99 | 0.867 | 3.48% | -- | 8.63% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 17.70亿港币 | 3.16% | 0.13亿港币 | -36.08% | 0.92% | -0.54% | |
| 14 | 亲亲食品通 01583.hk | -- | 10.04亿港币 | 92.71 | 0.744 | 1.61% | -- | 34.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 5.30亿元 | -6.00% | 0.22亿元 | -34.31% | 1.76% | -0.94% | |
| 15 | 神冠控股通 00829.hk | -- | 8.40亿港币 | -33.66 | 0.359 | 15.38% | 0% | 3.39% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 4.44亿元 | -1.87% | -0.41亿元 | -593.09% | -1.77% | -2.15% | |
| 16 | 正乾金融控股通 01152.hk | -- | 4.96亿港币 | -17.55 | 5.772 | 0% | 4.84% | 194.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 2.56亿港币 | -22.17% | 0.04亿港币 | -62.16% | 4.20% | -4.30% | |
| 17 | 嘉士利集团通 01285.hk | -- | 4.48亿港币 | 9.40 | 0.427 | 13.89% | -8.47% | 8.27% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 7.50亿元 | -6.94% | 0.12亿元 | -45.20% | 0.92% | -0.68% | |
| 18 | 蜡笔小新食品通 01262.hk | -- | 4.32亿港币 | -8.70 | 1.819 | 0% | 16.47% | 15.79% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-23 | 5.16亿元 | 4.50% | 0.03亿元 | 105.78% | 1.17% | 22.91% | |
| 19 | 双财庄通 02321.hk | -- | 3.90亿港币 | 6.11 | 0.789 | 3.46% | 0% | -10.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 4.68亿马来西亚林吉特 | -0.83% | 0.21亿马来西亚林吉特 | 45.61% | 8.10% | 2.05% | |
| 20 | TSWONDERS通 01767.hk | -- | 3.10亿港币 | 11.73 | 0.598 | 0.74% | 1.64% | 68.70% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.35亿新加坡元 | 6.63% | 0.02亿新加坡元 | -45.67% | 2.63% | -2.72% | |
| 21 | 利亚零售通 00831.hk | -- | 2.49亿港币 | 9.49 | 0.387 | 6.25% | 0% | -16.86% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-02 | 6.88亿港币 | -4.64% | 0.15亿港币 | 17.96% | 2.36% | 0.39% | |
| 22 | 亚洲富思通 08413.hk | -- | 2.17亿港币 | 278.23 | 2.183 | 0% | -10.10% | 49.60% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-05 | 1.37亿港币 | -7.56% | -37.70万港币 | -288.66% | -0.38% | -0.28% | |
| 23 | 康大食品通 00834.hk | -- | 2.11亿港币 | -77.55 | 0.367 | 0% | 1.09% | 181.82% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 8.62亿元 | 12.13% | -0.02亿元 | 92.43% | -0.25% | 3.44% | |
| 24 | COOLLINK通 08491.hk | -- | 1.83亿港币 | -8.75 | 1.280 | 0% | -1.08% | -82.24% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-28 | 0.14亿新加坡元 | -3.05% | 10.50万新加坡元 | 128.07% | 0.45% | 2.23% | |
| 25 | 木薯资源通 00841.hk | -- | 1.64亿港币 | -1.47 | 0.319 | 0% | 16.18% | 214.61% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-30 | 8.48亿港币 | 88.86% | 0.10亿港币 | 211.44% | 2.60% | 5.76% | |
| 26 | 宾仕国际通 01705.hk | -- | 1.56亿港币 | 8.82 | 0.950 | 12.82% | -1.27% | 16.30% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-25 | 2.48亿港币 | 1.50% | 0.10亿港币 | -1.07% | 6.33% | 0.01% | |
| 27 | 高地股份通 01676.hk | -- | 1.51亿港币 | -1.38 | 1.328 | 0% | 4.55% | 76.92% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-27 | 4.35亿元 | 22.68% | -1.00亿元 | -24.78% | -70.65% | -30.47% | |
| 28 | 双桦控股通 01241.hk | -- | 1.42亿港币 | -8.40 | 0.500 | 0% | 0% | 91.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.13亿元 | -78.88% | -0.02亿元 | 33.55% | -0.81% | 0.34% | |
| 29 | 香港食品投资通 00060.hk | -- | 1.12亿港币 | -5.76 | 0.217 | 0% | -1.12% | -11.11% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.86亿港币 | -13.74% | -0.07亿港币 | -11.57% | -1.31% | -0.13% | |
| 30 | 久久王通 01927.hk | -- | 1.12亿港币 | -14.45 | 0.256 | 0% | -2.74% | 19.33% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 1.63亿元 | -10.48% | 0.04亿元 | -47.83% | 1.02% | -0.91% | |
| 31 | 运兴泰集团通 08362.hk | -- | 7,420.00万港币 | -44.25 | 0.827 | 0% | -- | -5.36% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-25 | 0.55亿港币 | 1.72% | -0.02亿港币 | -476.57% | -2.55% | -1.63% | |
| 32 | 未来发展控股通 01259.hk | -- | 7,050.76万港币 | -1.30 | 0.102 | 0% | 0% | -34.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 2.64亿港币 | 4.73% | -0.30亿港币 | -1.42% | -4.11% | 1.19% | |
| 33 | 亨泰通 00197.hk | -- | 5,125.66万港币 | -0.25 | 0.089 | 0% | -14.04% | 53.13% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-28 | 4.28亿港币 | -3.16% | -2.05亿港币 | -4.40% | -30.07% | -7.71% | |
| 34 | 正味集团通 02147.hk | -- | 5,040.00万港币 | -39.48 | 0.130 | 0% | 2.27% | 9.76% | 2025-06 年报![]() | 2025-10-31 | 0元 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35 | 环球友饮智能通 08496.hk | -- | 1,091.32万港币 | -1.17 | -0.272 | 0% | -14.58% | -83.47% | 2025-06 年报![]() | 2025-12-08 | 0.06亿新加坡元 | -6.90% | -0.02亿新加坡元 | 32.66% | -35.29% | 9.51% | |
