重型机械 (H101040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 17.01 | 市净率 1.360 | 股息率 2.64% 【2.63%】 )·市值加权 | 发布时间2012-12-05样本数20市值3,196.33亿港币H股市值871.44亿港币港股通持仓金额占市值比例3.00% (115.08亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业工程 (H1010) | ( 市盈率 26.78 | 市净率 2.402 | 股息率 1.55% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (H10) | ( 市盈率 20.51 | 市净率 1.911 | 股息率 2.13% )·市值加权 |
重型机械(H101040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-15
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 三一重工通 06031.hk | -- | 1,726.82亿港币 | 18.13 | 1.678 | 1.09% | 1.02% | -16.90% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 240.42亿元 | 14.22% | 24.81亿元 | 0.46% | 2.79% | -0.57% | ||
| 2 | 中联重科通 01157.hk | -- | 598.48亿港币 | 12.22 | 0.903 | 6.44% | 2.22% | -7.73% | 2026-03 一季报 | 2026-04-29 | 129.52亿元 | 6.89% | 8.84亿元 | -37.30% | 1.52% | -0.99% | ||
| 3 | 三一国际通 00631.hk | -- | 223.70亿港币 | 11.92 | 1.524 | 5.15% | 0.89% | -17.43% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-20 | 66.51亿元 | 13.18% | 5.09亿元 | -19.81% | -- | -- | ||
| 4 | 新埃斯顿通 02715.hk | -- | 204.21亿港币 | 138.31 | 5.551 | 0% | 2.93% | -- | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 12.17亿元 | -2.22% | 0.98亿元 | 674.64% | 3.64% | 2.94% | ||
| 5 | 中国龙工通 03339.hk | -- | 121.13亿港币 | 8.37 | 0.948 | 7.07% | 1.80% | 2.36% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 112.15亿元 | 9.81% | 13.01亿元 | 27.70% | 11.73% | 1.88% | ||
| 6 | 森松国际通 02155.hk | -- | 107.43亿港币 | 16.10 | 1.724 | 2.32% | -1.97% | -6.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 69.55亿元 | 0.09% | 6.00亿元 | -18.67% | 10.50% | -4.61% | ||
| 7 | 第一拖拉机股份通 00038.hk | -- | 82.59亿港币 | 8.47 | 0.884 | 4.06% | 1.52% | -9.36% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 46.69亿元 | 2.47% | 5.63亿元 | 6.23% | 6.67% | 0.010% | ||
| 8 | 博雷顿通 01333.hk | -- | 57.79亿港币 | -16.30 | 6.592 | 0% | -3.26% | -45.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 7.79亿元 | 22.67% | -3.19亿元 | -16.06% | -42.73% | -8.51% | ||
| 9 | 宏信建发通 09930.hk | -- | 22.70亿港币 | 13.88 | 0.180 | 2.25% | 2.90% | -32.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-21 | 93.59亿元 | -19.19% | 1.47亿元 | -83.60% | 1.29% | -6.77% | ||
| 10 | 七元投资通 01660.hk | -- | 13.32亿港币 | -131.97 | 4.239 | 0% | 5.39% | -56.12% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.72亿港币 | -13.23% | -0.10亿港币 | 87.03% | -3.20% | 18.54% | ||
| 11 | 信铭生命科技通 00474.hk | -- | 10.10亿港币 | -2.71 | 2.722 | 0% | 0% | 1.79% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.29亿港币 | -73.39% | 3.86亿港币 | 381.75% | 68.94% | 80.24% | ||
| 12 | 达丰设备通 02153.hk | -- | 9.80亿港币 | -7.15 | 0.731 | 0% | -- | -12.50% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-10 | 5.82亿元 | -8.33% | -1.21亿元 | -0.06% | -9.65% | -0.80% | ||
| 13 | 中国鹏飞集团通 03348.hk | -- | 7.30亿港币 | 6.50 | 0.646 | 4.71% | 13.18% | 23.29% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 14.33亿元 | 13.83% | 1.01亿元 | 50.02% | 10.44% | 2.77% | ||
| 14 | 佳兆业资本通 00936.hk | -- | 3.07亿港币 | 45.21 | 7.982 | 0% | 3.57% | -12.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 2.38亿港币 | 5.50% | 0.07亿港币 | 106.04% | 20.51% | 152.14% | ||
| 15 | 德利机械通 02102.hk | -- | 2.80亿港币 | 10.15 | 0.643 | 12.50% | -1.75% | 9.16% | 2026-01 中报![]() | 2026-03-31 | 1.49亿港币 | -1.37% | 0.13亿港币 | -4.20% | 3.06% | -0.10% | ||
| 16 | 德基科技控股通 01301.hk | -- | 2.19亿港币 | -12.34 | 0.362 | 0% | -4.11% | 2.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.77亿元 | 1.82% | -0.16亿元 | -462.20% | -2.88% | -3.64% | ||
| 17 | 昊天国际建投通 01341.hk | -- | 1.78亿港币 | -1.15 | 0.150 | 0% | -5.88% | -79.49% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.41亿港币 | -52.33% | -0.36亿港币 | 49.30% | -3.14% | 3.61% | ||
| 18 | 明梁控股通 08152.hk | -- | 4,860.00万港币 | 5.16 | 0.434 | 0% | -- | 12.50% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-22 | 0.82亿港币 | 21.61% | 0.09亿港币 | 173.49% | 8.82% | 21.53% | ||
| 19 | 维亮控股通 08612.hk | -- | 3,359.23万港币 | -1.45 | -3.656 | 0% | -2.41% | 17.31% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.24亿港币 | 46.55% | -0.23亿港币 | 19.52% | -10.01倍 | -893.93% | ||
| 20 | 兴铭控股通 08425.hk | -- | 3,083.20万港币 | 9.76 | 0.323 | 0% | -- | -4.65% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.08亿港币 | 2.29% | 0.03亿港币 | 112.79% | 3.37% | 27.00% | ||
