重型机械 (H101040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 25.28 | 市净率 2.156 | 股息率 1.60% )·市值加权 | 发布时间2012-12-05样本数19市值4,370.42亿港币H股市值1,299.82亿港币港股通持仓金额占市值比例3.00% (115.08亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业工程 (H1010) | ( 市盈率 32.52 | 市净率 2.219 | 股息率 1.09% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (H10) | ( 市盈率 21.40 | 市净率 1.824 | 股息率 2.07% )·市值加权 |
重型机械(H101040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-02-12
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 新三一重工通 06031.hk | -- | 2,440.35亿港币 | 27.85 | 3.041 | 0% | -1.12% | 17.43% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 657.41亿元 | 13.56% | 71.36亿元 | 46.58% | 9.81% | 2.77% | |
| 2 | 中联重科通 01157.hk | -- | 882.15亿港币 | 19.38 | 1.384 | 5.30% | 2.31% | 31.50% | 2025-09 三季报 | 2025-10-31 | 371.56亿元 | 8.06% | 39.20亿元 | 24.89% | 6.82% | 0.96% | |
| 3 | 三一国际通 00631.hk | -- | 478.14亿港币 | 31.88 | 3.476 | 1.95% | 3.15% | 69.98% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 181.47亿元 | 14.06% | 17.08亿元 | 22.92% | -- | -- | |
| 4 | 中国龙工通 03339.hk | -- | 147.66亿港币 | 11.51 | 1.247 | 3.77% | 0.58% | 16.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 55.96亿元 | 4.40% | 6.32亿元 | 37.83% | 5.87% | 1.31% | |
| 5 | 森松国际通 02155.hk | -- | 132.64亿港币 | 17.68 | 2.289 | 1.38% | 5.24% | 15.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 26.87亿元 | -22.71% | 3.38亿元 | -10.15% | 6.17% | -1.91% | |
| 6 | 第一拖拉机股份通 00038.hk | -- | 106.63亿港币 | 12.58 | 1.244 | 4.16% | 3.15% | 13.52% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 97.03亿元 | -9.63% | 9.94亿元 | -9.69% | 13.05% | -1.64% | |
| 7 | 博雷顿通 01333.hk | -- | 79.57亿港币 | -25.10 | 10.285 | 0% | -3.22% | -25.15% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.27亿元 | 22.18% | -1.74亿元 | -12.90% | -25.09% | -- | |
| 8 | 宏信建发通 09930.hk | -- | 31.33亿港币 | 4.45 | 0.252 | 4.59% | -2.97% | -8.41% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 43.50亿元 | -10.72% | 0.35亿元 | -86.77% | 0.31% | -2.15% | |
| 9 | 七元投资通 01660.hk | -- | 27.57亿港币 | -39.36 | 8.524 | 0% | -2.20% | -9.18% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.85亿港币 | -23.63% | 39.60万港币 | 105.38% | 0.12% | 1.98% | |
| 10 | 达丰设备通 02153.hk | -- | 11.09亿港币 | -7.39 | 0.815 | 0% | 2.15% | -1.04% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 3.01亿元 | -11.66% | -0.56亿元 | -53.66% | -4.32% | -1.74% | |
| 11 | 信铭生命科技通 00474.hk | -- | 9.08亿港币 | -2.44 | 2.447 | 0% | -5.38% | 9.82% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.29亿港币 | -73.39% | 3.86亿港币 | 381.75% | 68.94% | 80.24% | |
| 12 | 昊天国际建投通 01341.hk | -- | 8.21亿港币 | -5.30 | 0.692 | 0% | -1.33% | -5.13% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.41亿港币 | -52.33% | -0.36亿港币 | 49.30% | -3.14% | 3.61% | |
| 13 | 中国鹏飞集团通 03348.hk | -- | 6.65亿港币 | 7.93 | 0.635 | 3.26% | 12.71% | 7.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 5.72亿元 | -9.66% | 0.42亿元 | 34.15% | 4.44% | 0.84% | |
| 14 | 佳兆业资本通 00936.hk | -- | 3.23亿港币 | -2.88 | 8.870 | 0% | -4.69% | -7.58% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 1.18亿港币 | 5.88% | 0.04亿港币 | 5.09% | 13.89% | 10.99% | |
| 15 | 德利机械通 02102.hk | -- | 2.85亿港币 | 10.12 | 0.645 | 12.28% | -1.72% | 5.56% | 2025-07 年报![]() | 2025-10-31 | 3.31亿港币 | 18.37% | 0.28亿港币 | 297.45% | 6.36% | 4.76% | |
| 16 | 德基科技控股通 01301.hk | -- | 2.26亿港币 | 36.57 | 0.371 | 0% | 2.86% | 5.88% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 2.15亿元 | 51.68% | -0.04亿元 | 25.73% | -0.75% | 0.23% | |
| 17 | 明梁控股通 08152.hk | -- | 5,280.00万港币 | -6.39 | 0.548 | 0% | -- | 22.22% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.19亿港币 | -35.04% | -0.03亿港币 | 59.69% | -3.21% | 4.65% | |
| 18 | 兴铭控股通 08425.hk | -- | 3,384.00万港币 | -2.41 | 0.357 | 0% | -- | 4.65% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 0.53亿港币 | 29.00% | 0.02亿港币 | 130.28% | 2.66% | 9.93% | |
| 19 | 维亮控股通 08612.hk | -- | 1,399.68万港币 | -0.49 | 10.305 | 0% | -1.46% | 95.51% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.11亿港币 | 54.27% | -0.13亿港币 | 0.64% | -166.94% | -128.70% | |
