重型机械 (H101040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 13.65 | 市净率 1.151 | 股息率 2.40% 【3.08%】 )·总市值加权 | 发布时间2012-12-05样本数18总市值2,729.76亿港币H股市值837.35亿港币港股通持仓金额占市值比例3.69% (99.53亿港币2026-10-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业工程 (H1010) | ( 市盈率 21.08 | 市净率 1.965 | 股息率 2.03% 【2.02%】 )·总市值加权 | |
| 一级:工业 (H10) | ( 市盈率 17.34 | 市净率 1.634 | 股息率 2.59% )·总市值加权 |
重型机械(H101040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-13
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 三一重工通 06031.hk | -- | 1,558.55亿港币 | 15.25 | 1.464 | 1.20% | 0.12% | -25.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 533.06亿元 | 19.70% | 56.90亿元 | 9.13% | 6.27% | -0.89% | ||
| 2 | 中联重科通 01157.hk | -- | 477.83亿港币 | 9.94 | 0.718 | 4.10% | -1.69% | -25.86% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 271.35亿元 | 9.17% | 21.02亿元 | -23.97% | 3.57% | -1.30% | ||
| 3 | 三一国际通 00631.hk | -- | 262.52亿港币 | 13.34 | 1.697 | 4.39% | 0.31% | -3.10% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 147.50亿元 | 20.54% | 12.18亿元 | -5.93% | 8.87% | -1.61% | ||
| 4 | 中国龙工通 03339.hk | -- | 130.12亿港币 | 7.89 | 0.981 | 6.58% | 0.83% | 9.48% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 66.58亿元 | 18.98% | 7.73亿元 | 22.37% | 6.74% | 0.86% | ||
| 5 | 第一拖拉机股份通 00038.hk | -- | 91.80亿港币 | 9.51 | 0.966 | 3.73% | -0.85% | 1.75% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-26 | 78.86亿元 | 13.84% | 7.82亿元 | 1.72% | 9.38% | -0.99% | ||
| 6 | 森松国际通 02155.hk | -- | 83.65亿港币 | 63.77 | 1.374 | 2.98% | -5.66% | -26.73% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 25.73亿元 | -4.26% | -1.44亿元 | -142.52% | -2.75% | -8.92% | ||
| 7 | 博雷顿通 01333.hk | -- | 52.80亿港币 | -20.46 | 6.666 | 0% | 0.16% | -52.71% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 3.31亿元 | 1.19% | -0.82亿元 | 53.13% | -11.25% | 13.85% | ||
| 8 | 宏信建发通 09930.hk | -- | 21.10亿港币 | 12.64 | 0.165 | 2.42% | 0.76% | -36.93% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 40.24亿元 | -7.49% | 0.37亿元 | 3.13% | 0.33% | 0.02% | ||
| 9 | 信铭生命科技通 00474.hk | -- | 12.49亿港币 | 3.70 | 2.733 | 0% | -2.08% | 25.89% | 2026-03 年报![]() | 2026-08-20 | 0.58亿港币 | 16.00% | 3.38亿港币 | 144.65% | 56.09% | 135.64% | ||
| 10 | 七元投资通 01660.hk | -- | 12.39亿港币 | -122.76 | 3.944 | 0% | 1.52% | -59.18% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 1.72亿港币 | -13.23% | -0.10亿港币 | 87.03% | -3.20% | 18.54% | ||
| 11 | 达丰设备通 02153.hk | -- | 9.33亿港币 | -6.81 | 0.697 | 0% | -1.84% | -16.67% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-10 | 5.82亿元 | -8.33% | -1.21亿元 | -0.06% | -9.65% | -0.80% | ||
| 12 | 中国鹏飞集团通 03348.hk | -- | 5.50亿港币 | 4.67 | 0.462 | 6.25% | -- | -6.93% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 5.28亿元 | -7.70% | 0.45亿元 | 5.98% | 4.25% | -0.18% | ||
| 13 | 德利机械通 02102.hk | -- | 3.40亿港币 | 12.33 | 0.781 | 10.29% | -1.45% | 32.55% | 2026-01 中报![]() | 2026-03-31 | 1.49亿港币 | -1.37% | 0.13亿港币 | -4.20% | 3.06% | -0.10% | ||
| 14 | 昊天国际建投通 01341.hk | -- | 2.66亿港币 | 266.29 | 0.168 | 0% | 0% | -98.46% | 2026-03 年报![]() | 2026-09-30 | 0.91亿港币 | -37.24% | 0.01亿港币 | 100.53% | -0.93% | 16.95% | ||
| 15 | 佳兆业资本通 00936.hk | -- | 2.65亿港币 | 52.35 | 6.267 | 0% | -1.96% | -24.24% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 1.04亿港币 | -11.39% | 0.03亿港币 | -38.97% | 6.74% | -7.15% | ||
| 16 | 德基科技控股通 01301.hk | -- | 1.91亿港币 | -17.44 | 0.304 | 0% | 0% | -10.29% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 2.30亿元 | 7.06% | 0.02亿元 | 145.01% | 0.35% | 1.10% | ||
| 17 | 明梁控股通 08152.hk | -- | 5,220.00万港币 | 3.04 | 0.445 | 0% | -8.42% | 20.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 0.64亿港币 | 228.72% | 0.05亿港币 | 251.09% | 4.07% | 7.28% | ||
| 18 | 兴铭控股通 08425.hk | -- | 5,188.80万港币 | 16.42 | 0.544 | 0% | -0.72% | 60.47% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.08亿港币 | 2.29% | 0.03亿港币 | 112.79% | 3.37% | 27.00% | ||
