重型机械 (H101040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 19.95 | 市净率 1.701 | 股息率 2.03% )·市值加权 | 发布时间2012-12-05样本数19市值3,448.44亿港币H股市值965.49亿港币港股通持仓金额占市值比例3.03% (105.86亿港币2025-12-05) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工业工程 (H1010) | ( 市盈率 29.02 | 市净率 1.974 | 股息率 1.23% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (H10) | ( 市盈率 19.27 | 市净率 1.642 | 股息率 2.32% )·市值加权 |
重型机械(H101040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-09
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 新三一重工通 06031.hk | 2,008.19亿港币 | 22.92 | 2.503 | 0% | 1.49% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 657.41亿元 | 13.56% | 71.36亿元 | 46.58% | 9.81% | -- | |
| 2 | 中联重科通 01157.hk | 665.07亿港币 | 14.61 | 1.043 | 7.03% | -2.90% | 41.78% | 2025-09 三季报 | 2025-10-31 | 371.56亿元 | 8.06% | 39.20亿元 | 24.89% | 6.82% | 0.96% | |
| 3 | 三一国际通 00631.hk | 247.84亿港币 | 16.53 | 1.802 | 3.76% | -2.17% | 77.54% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 181.47亿元 | 14.06% | 17.08亿元 | 22.92% | -- | -- | |
| 4 | 中国龙工通 03339.hk | 128.40亿港币 | 10.01 | 1.084 | 4.33% | -3.85% | 108.31% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 55.96亿元 | 4.40% | 6.32亿元 | 37.83% | 5.87% | 1.31% | |
| 5 | 森松国际通 02155.hk | 104.24亿港币 | 13.90 | 1.799 | 1.75% | -3.57% | 94.74% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 26.87亿元 | -22.71% | 3.38亿元 | -10.15% | 6.17% | -1.91% | |
| 6 | 博雷顿通 01333.hk | 95.08亿港币 | -29.99 | 12.290 | 0% | -0.97% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 3.27亿元 | 22.18% | -1.74亿元 | -12.90% | -25.09% | -- | |
| 7 | 第一拖拉机股份通 00038.hk | 80.90亿港币 | 9.54 | 0.944 | 5.49% | -1.64% | 5.75% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 97.03亿元 | -9.63% | 9.94亿元 | -9.69% | 13.05% | -1.64% | |
| 8 | 宏信建发通 09930.hk | 36.45亿港币 | 5.18 | 0.294 | 3.95% | -0.87% | -13.03% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 43.50亿元 | -10.72% | 0.35亿元 | -86.77% | 0.31% | -2.15% | |
| 9 | 七元投资通 01660.hk | 34.69亿港币 | -49.53 | 10.727 | 0% | 1.82% | 300.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.85亿港币 | -23.63% | 39.60万港币 | 105.38% | 0.12% | 1.98% | |
| 10 | 达丰设备通 02153.hk | 11.44亿港币 | -7.62 | 0.840 | 0% | -2.00% | -8.41% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 3.01亿元 | -11.66% | -0.56亿元 | -53.66% | -4.32% | -1.74% | |
| 11 | 昊天国际建投通 01341.hk | 9.87亿港币 | -6.37 | 0.832 | 0% | -5.21% | -88.48% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.41亿港币 | -52.33% | -0.36亿港币 | 49.30% | -3.14% | 3.61% | |
| 12 | 信铭生命科技通 00474.hk | 9.15亿港币 | -2.46 | 2.467 | 0% | -4.62% | 148.00% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 0.29亿港币 | -73.39% | 3.86亿港币 | 381.75% | 68.94% | 80.24% | |
| 13 | 中国鹏飞集团通 03348.hk | 6.70亿港币 | 7.99 | 0.640 | 3.23% | 0.75% | 25.75% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 5.72亿元 | -9.66% | 0.42亿元 | 34.15% | 4.44% | 0.84% | |
| 14 | 佳兆业资本通 00936.hk | 4.40亿港币 | -3.92 | 12.069 | 0% | -4.60% | 184.25% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 1.18亿港币 | 5.88% | 0.04亿港币 | 5.09% | 13.89% | 10.99% | |
| 15 | 德利机械通 02102.hk | 2.80亿港币 | 9.94 | 0.634 | 12.50% | 1.82% | 139.16% | 2025-07 年报![]() | 2025-10-31 | 3.31亿港币 | 18.37% | 0.28亿港币 | 297.45% | 6.36% | 4.76% | |
| 16 | 德基科技控股通 01301.hk | 2.41亿港币 | 39.11 | 0.397 | 0% | -1.28% | -47.26% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 2.15亿元 | 51.68% | -0.04亿元 | 25.73% | -0.75% | 0.23% | |
| 17 | 明梁控股通 08152.hk | 3,780.00万港币 | -4.57 | 0.392 | 0% | -- | -16.00% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.19亿港币 | -35.04% | -0.03亿港币 | 59.69% | -3.21% | 4.65% | |
| 18 | 兴铭控股通 08425.hk | 3,233.60万港币 | -2.31 | 0.342 | 0% | -10.42% | 65.38% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 0.53亿港币 | 29.00% | 0.02亿港币 | 130.28% | 2.66% | 9.93% | |
| 19 | 维亮控股通 08612.hk | 1,067.90万港币 | -0.37 | 7.862 | 0% | 0% | -14.17% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 0.11亿港币 | 54.27% | -0.13亿港币 | 0.64% | -166.94% | -128.70% | |
