达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) - 概况
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 019572 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-01-26 |
| 总份额 | 161.36万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于:2026-08-31
| 基金全称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 019572 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-01-26 |
| 总份额 | 161.36万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |