富国元利债券A(015539) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 16.39% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 16.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.84亿 | 81.17% |
| (其中) 债券 | 19.84亿 | 81.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,908.88万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 54.58万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 10.44% |
| 金融业 | 2,450.20万 | 1.00% |
| 采矿业 | 912.08万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735.52万 | 0.30% |
| 建筑业 | 609.32万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 413.37万 | 0.17% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,245.48万 | 3.37% |
| 原材料 | 926.89万 | 0.38% |
| 金融 | 240.80万 | 0.10% |
加载中......