富国双利增强债券A(012746) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.89亿 | 14.63% |
| (其中) 股票 | 11.89亿 | 14.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 64.77亿 | 79.68% |
| (其中) 债券 | 64.77亿 | 79.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 3.14亿 | 3.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.40亿 | 7.88% |
| 采矿业 | 2.06亿 | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,327.90万 | 0.66% |
| 金融业 | 2,740.00万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 2,512.60万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,280.23万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811.20万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,349.30万 | 0.66% |
| 原材料 | 5,256.54万 | 0.65% |
| 通信服务 | 3,965.58万 | 0.49% |
| 能源 | 2,600.00万 | 0.32% |
| 医疗保健 | 1,874.00万 | 0.23% |
| 信息技术 | 1,666.26万 | 0.20% |
| 金融 | 868.80万 | 0.11% |
加载中......