国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 概况
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银顺成3个月定开债 |
| 基金主代码 | 012016 |
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 |
| 合同生效日 | 2021-05-18 |
| 总份额 | 14.27亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银顺成3个月定开债 |
| 基金主代码 | 012016 |
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 |
| 合同生效日 | 2021-05-18 |
| 总份额 | 14.27亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |