嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轩璇 | 2021-06-07 | 2022-11-12 | 1年5个月任职表现 | 2.59% | -20.73% | 3.72% | -28.22% |
| 刘宁 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | 1年1个月任职表现 | 2.20% | -3.01% | 2.46% | -3.35% |
| 轩璇 | 2023-06-02 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.71% | 5.77% | 9.04% | 19.90% |
| 赖礼辉 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.84% | 13.41% | 0.84% | 13.41% |
| 王夫乐 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.84% | 13.41% | 0.84% | 13.41% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轩璇 | -- | 13 | 6.8 | 轩璇:女,曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。 | 2023-06-02 |