泰康裕泰债券C(006208) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 17.72% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 17.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.16亿 | 80.24% |
| (其中) 债券 | 9.16亿 | 80.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,182.04万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,149.81万 | 1.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 8.96% |
| 采矿业 | 3,310.95万 | 2.90% |
| 金融业 | 310.22万 | 0.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 3,447.20万 | 3.02% |
| A 基础材料 | 1,679.00万 | 1.47% |
| K 房地产 | 553.21万 | 0.48% |
| D 能源 | 354.88万 | 0.31% |
| G 工业 | 342.50万 | 0.30% |
加载中......