长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 概况
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 |
| 基金主代码 | 006045 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-08-28 |
| 总份额 | 11.00亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-01
| 基金全称 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 |
| 基金主代码 | 006045 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-08-28 |
| 总份额 | 11.00亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |