嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316.46万 | 13.72% |
| (其中) 股票 | 316.46万 | 13.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,893.93万 | 82.12% |
| (其中) 债券 | 1,893.93万 | 82.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.67万 | 4.15% |
| 4 | 其他资产 | 3,569.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 254.41万 | 11.03% |
| 采矿业 | 30.53万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.33万 | 0.66% |
| 综合 | 9.74万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.46万 | 0.28% |
加载中......