广发聚鑫债券C(000119) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.25亿 | 18.36% |
| (其中) 股票 | 42.25亿 | 18.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 185.76亿 | 80.71% |
| (其中) 债券 | 185.76亿 | 80.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.18万 | 0.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,979.18万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 1.26亿 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.97亿 | 7.37% |
| 金融业 | 3.40亿 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.22亿 | 1.40% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,859.88万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,544.30万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 215.21万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.85万 | 0.0008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.22%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4.81亿 | 2.09% |
| 非日常生活消费品 | 2.78亿 | 1.21% |
| 医疗保健 | 2.76亿 | 1.20% |
| 原材料 | 2.10亿 | 0.91% |
| 金融 | 1.10亿 | 0.48% |
| 工业 | 1.08亿 | 0.47% |
| 房地产 | 7,483.72万 | 0.33% |
| 信息技术 | 5,879.03万 | 0.26% |
| 日常消费品 | 5,191.89万 | 0.23% |
| 公用事业 | 1,382.11万 | 0.06% |
加载中......