(广东 300891.sz)
市盈率-197.05市净率2.96股息率0.11%上市时间2020-09-17股价9.39涨跌幅2.62%成交金额9,767.51万换手率3.15%市值37.56亿A股市值37.56亿流通市值31.21亿自由流通市值17.59亿总股东人数2.53万人均自由流通市值6.96万总股本4.00亿流通A股3.32亿上市至今年化投资收益率-14.47%融资融券余额占流通A股市值比例4.15% (融资余额1.26亿融券余额02025-11-04) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型钟镇光;汪锦秀 (自然人)
所属三级行业其他化学制品 (申万) 市盈率103.43市净率2.72股息率0.81%申万:化工化学制品其他化学制品申万2021版:基础化工化学原料钛白粉国证:原材料基础化工化学原料
所属指数指数纳入纳出
可转换债券惠云转债债券收盘价:125.88转股溢价率:43.98%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

惠云钛业(300891) - 历史股本变动

最后更新于:2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-10-092025-09-304.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2025-08-282025-06-304.00亿--定期报告3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2025-04-012025-03-314.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2025-03-262025-03-254.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2025-03-072025-03-064.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2025-04-252024-12-314.00亿--可转债转股,定期报告3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2024-10-112024-10-114.00亿--其他3.32亿 (83.10%) 6,759.48万 (16.90%)
2024-10-082024-09-304.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,759.48万 (16.90%)
2024-08-302024-06-304.00亿--定期报告3.32亿 (83.10%) 6,759.48万 (16.90%)
2024-07-012024-06-284.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,759.48万 (16.90%)
2024-05-202024-05-154.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2024-04-012024-03-294.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2024-04-232023-12-314.00亿--定期报告3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2024-01-022023-12-294.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2023-10-092023-09-304.00亿--可转债转股3.32亿 (83.10%) 6,758.63万 (16.90%)
2023-09-132023-09-184.00亿--限售股份上市4.00亿 (100.00%) 0
2023-08-182023-08-174.00亿--可转债转股2.31亿 (57.68%) 1.69亿 (42.32%)
2023-08-312023-06-304.00亿--定期报告,可转债转股2.31亿 (57.68%) 1.69亿 (42.32%)
2023-04-272022-12-314.00亿--定期报告2.31亿 (57.68%) 1.69亿 (42.32%)
2022-08-262022-06-304.00亿--定期报告2.31亿 (57.68%) 1.69亿 (42.32%)