公用事业 (C10.国证.一级)A股通融 | ( 市盈率 20.18 | 市净率 1.787 | 股息率 2.45% 【2.48%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数153市值4.31万亿元A股市值4.07万亿元流通市值3.72万亿元自由流通市值1.65万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.41% (553.16亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.45% (融资余额625.38亿元融券余额3.85亿元2026-06-16) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 公用事业 | ||||
公用事业(C10).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-17
| # | 公司名称 | province | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 长江电力通 600900.sh | -- | 6,606.42亿元 | 18.31 | 2.899 | 3.70% | -0.70% | 0.10% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 181.12亿元 | 6.44% | 67.61亿元 | 30.50% | 3.01% | 0.58% | ||
| 2 | 新华电新能通 600930.sh | -- | 2,319.31亿元 | 36.22 | 2.100 | 0.54% | -2.28% | -11.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 105.88亿元 | 9.96% | 20.61亿元 | -29.44% | 1.74% | -- | ||
| 3 | 中国广核通 003816.sz | -- | 2,115.90亿元 | 22.32 | 1.681 | 2.05% | -1.64% | 11.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 163.19亿元 | -13.25% | 27.41亿元 | -9.33% | 2.20% | -0.29% | ||
| 4 | 中国核电通 601985.sh | -- | 1,912.82亿元 | 23.24 | 1.594 | 1.94% | 0.76% | 7.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 189.25亿元 | -6.65% | 20.64亿元 | -34.19% | 1.73% | -1.09% | ||
| 5 | 华能水电通 600025.sh | -- | 1,758.78亿元 | 20.60 | 2.479 | 2.17% | -1.05% | 3.96% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 57.63亿元 | 7.02% | 15.43亿元 | 2.32% | 2.10% | 0.07% | ||
| 6 | 大唐发电通 601991.sh | -- | 1,689.66亿元 | 21.01 | 4.588 | 1.62% | 4.94% | 161.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 302.71亿元 | 0.22% | 28.93亿元 | 29.26% | 7.35% | 1.42% | ||
| 7 | 龙源电力通 001289.sz | -- | 1,452.10亿元 | 34.18 | 1.893 | 0.94% | -1.36% | 15.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 78.68亿元 | -3.63% | 16.24亿元 | -14.78% | 2.14% | -0.42% | ||
| 8 | 华能国际通 600011.sh | -- | 1,243.29亿元 | 8.93 | 1.775 | 5.05% | 0.51% | 6.17% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 567.83亿元 | -5.89% | 44.84亿元 | -9.83% | 5.78% | -1.37% | ||
| 9 | 三峡能源通 600905.sh | -- | 1,180.67亿元 | 51.17 | 1.316 | 0.99% | 0.24% | 0.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 69.48亿元 | -8.92% | 10.40亿元 | -57.49% | 1.17% | -1.61% | ||
| 10 | 国投电力通 600886.sh | -- | 1,066.20亿元 | 14.34 | 1.545 | 3.81% | -1.84% | 1.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 125.14亿元 | -4.63% | 21.18亿元 | 1.91% | 3.06% | -0.37% | ||
| 11 | 国电电力通 600795.sh | -- | 881.08亿元 | 13.06 | 1.442 | 4.88% | -0.40% | -1.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 391.69亿元 | -1.62% | 13.98亿元 | -22.79% | 2.32% | -0.86% | ||
| 12 | 浙能电力通 600023.sh | -- | 809.89亿元 | 10.94 | 1.050 | 5.46% | -1.63% | 22.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 156.62亿元 | -11.02% | 9.47亿元 | -11.84% | 1.23% | -0.22% | ||
| 13 | 桂冠电力通 600236.sh | -- | 773.26亿元 | 21.51 | 4.496 | 2.99% | 2.40% | 28.41% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 26.64亿元 | 36.96% | 8.59亿元 | 58.12% | 4.53% | 1.36% | ||
| 14 | 川投能源通 600674.sh | -- | 713.15亿元 | 15.08 | 1.538 | 3.42% | -3.56% | 5.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 3.29亿元 | -9.56% | 14.53亿元 | -1.76% | 3.18% | -0.27% | ||
| 15 | 华电能源通 600726.sh | -- | 656.31亿元 | 202.13 | 13.179 | 0% | -3.71% | 247.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 50.05亿元 | -2.93% | 6.02亿元 | 26.15% | 13.21% | 1.20% | ||
| 16 | 华电国际通 600027.sh | -- | 575.94亿元 | 9.71 | 1.152 | 4.64% | 0.40% | 0% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 304.73亿元 | -9.43% | 17.89亿元 | -9.93% | 3.39% | -0.67% | ||
| 17 | 京能电力通 600578.sh | -- | 536.91亿元 | 15.05 | 2.129 | 2.12% | -1.72% | 57.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 101.81亿元 | 2.21% | 11.01亿元 | 1.50% | 4.34% | -0.21% | ||
| 18 | 新奥股份通 600803.sh | -- | 513.59亿元 | 11.78 | 2.123 | 6.87% | -1.78% | -20.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 311.60亿元 | -7.65% | 6.55亿元 | -32.92% | 2.68% | -1.37% | ||
| 19 | 上海电力通 600021.sh | -- | 485.25亿元 | 19.37 | 2.332 | 2.15% | -1.49% | -14.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 99.23亿元 | -4.98% | 5.67亿元 | -31.59% | 2.30% | -1.52% | ||
| 20 | 申能股份通 600642.sh | -- | 466.90亿元 | 12.32 | 1.225 | 4.82% | -1.85% | 22.62% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 68.18亿元 | -7.08% | 7.88亿元 | -22.05% | 2.03% | -0.77% | ||
| 21 | 陕西能源通 001286.sz | -- | 445.88亿元 | 13.96 | 1.622 | 3.45% | -1.49% | 27.71% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 57.79亿元 | 11.10% | 8.88亿元 | 26.30% | 3.30% | 0.50% | ||
| 22 | 华能蒙电通 600863.sh | -- | 445.04亿元 | 18.21 | 2.129 | 3.87% | -0.70% | 26.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 47.08亿元 | -13.60% | 6.94亿元 | -24.63% | 3.67% | -0.70% | ||
| 23 | 粤电力A通 000539.sz | -- | 431.57亿元 | 51.92 | 1.851 | 0.24% | 6.61% | 85.97% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 113.53亿元 | 7.38% | -1.52亿元 | 60.39% | -0.65% | 1.03% | ||
| 24 | 南网储能通 600995.sh | -- | 430.50亿元 | 24.35 | 1.895 | 1.26% | 0.22% | 8.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.49亿元 | 18.80% | 4.54亿元 | 21.34% | 1.98% | 0.24% | ||
| 25 | 新天绿能通 600956.sh | -- | 365.08亿元 | 23.00 | 1.476 | 2.47% | -1.46% | 11.59% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 56.19亿元 | -18.69% | 7.16亿元 | -25.03% | 2.74% | -1.56% | ||
| 26 | 永泰能源通 600157.sh | -- | 364.36亿元 | 166.08 | 0.777 | 0% | -1.76% | 6.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 55.22亿元 | -2.10% | 0.62亿元 | 21.09% | 0.13% | 0.02% | ||
| 27 | 深圳能源通 000027.sz | -- | 350.62亿元 | 17.52 | 1.048 | 2.17% | 0.55% | 13.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 99.50亿元 | 1.73% | 12.49亿元 | -7.56% | 3.54% | -0.48% | ||
| 28 | 湖北能源通 000883.sz | -- | 349.72亿元 | 16.98 | 0.926 | 3.04% | -1.40% | 8.81% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 43.92亿元 | 4.99% | 5.06亿元 | 42.04% | 1.35% | 0.30% | ||
| 29 | 豫能控股通 001896.sz | -- | 332.01亿元 | 88.45 | 9.318 | 0% | -1.36% | 318.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 25.79亿元 | -15.01% | 0.29亿元 | -33.89% | 0.83% | -0.58% | ||
| 30 | 江苏国信通 002608.sz | -- | 330.58亿元 | 9.78 | 0.922 | 1.49% | -3.85% | 18.40% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 87.94亿元 | 13.32% | 7.80亿元 | -9.73% | 2.17% | -0.46% | ||
| 31 | 福能股份通 600483.sh | -- | 322.50亿元 | 11.30 | 1.158 | 3.67% | -0.43% | 22.49% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 29.36亿元 | -5.20% | 6.50亿元 | -13.57% | 2.34% | -0.59% | ||
| 32 | 协鑫能科通 002015.sz | -- | 307.62亿元 | 70.16 | 2.545 | 0.51% | 0.11% | 90.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 23.06亿元 | -21.37% | 2.88亿元 | 13.50% | 2.41% | 0.27% | ||
| 33 | 甘肃能源通 000791.sz | -- | 299.08亿元 | 14.53 | 2.020 | 2.49% | -0.65% | 46.69% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 23.94亿元 | 6.94% | 4.87亿元 | 1.57% | 3.19% | -0.29% | ||
| 34 | 华电辽能通 600396.sh | -- | 262.14亿元 | 646.46 | 17.079 | 0% | -4.04% | 524.56% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 14.08亿元 | 7.62% | 1.58亿元 | 8.31% | 10.87% | 0.52% | ||
| 35 | 节能风电通 601016.sh | -- | 261.12亿元 | 52.44 | 1.468 | 0.94% | -1.97% | 35.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 11.22亿元 | -14.20% | 2.04亿元 | -47.93% | 1.15% | -1.06% | ||
| 36 | 川能动力通 000155.sz | -- | 246.28亿元 | 46.25 | 2.292 | 1.27% | -0.89% | 14.51% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.21亿元 | 45.97% | 2.67亿元 | 12.65% | 2.52% | 0.24% | ||
| 37 | 九丰能源通 605090.sh | -- | 243.05亿元 | 17.26 | 2.100 | 1.82% | 0.09% | -19.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 44.98亿元 | -17.98% | 4.34亿元 | -14.16% | 3.77% | -1.52% | ||
| 38 | 广州发展通 600098.sh | -- | 242.26亿元 | 10.08 | 0.872 | 5.07% | -0.72% | 5.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 116.88亿元 | 7.78% | 5.35亿元 | 18.37% | 1.95% | 0.25% | ||
| 39 | 瀚蓝环境通 600323.sh | -- | 235.23亿元 | 11.03 | 1.547 | 3.64% | -0.14% | 0.87% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 36.56亿元 | 40.60% | 5.79亿元 | 37.83% | 3.88% | 0.79% | ||
| 40 | 首创环保通 600008.sh | -- | 230.49亿元 | 12.79 | 1.089 | 3.82% | 0% | 6.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 41.94亿元 | -1.13% | 4.30亿元 | 7.67% | 1.39% | 0.08% | ||
| 41 | 电投绿能通 000875.sz | -- | 212.56亿元 | 128.15 | 1.213 | 0.97% | -1.68% | 4.16% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 35.15亿元 | -6.52% | 2.74亿元 | -56.00% | 1.57% | -2.08% | ||
| 42 | 兴蓉环境通 000598.sz | -- | 206.20亿元 | 10.18 | 1.018 | 3.40% | -0.14% | -3.63% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.87亿元 | 3.15% | 5.27亿元 | 3.86% | 2.64% | -0.10% | ||
| 43 | 太阳能通 000591.sz | -- | 196.80亿元 | 27.44 | 0.819 | 1.51% | -1.18% | 15.10% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.61亿元 | -18.40% | 1.83亿元 | -36.51% | 0.77% | -0.45% | ||
| 44 | 浙江新能通 600032.sh | -- | 196.70亿元 | 43.67 | 1.538 | 0.78% | -2.04% | 10.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 9.92亿元 | -10.73% | 0.28亿元 | -66.16% | 0.22% | -0.45% | ||
| 45 | 重庆水务通 601158.sh | -- | 195.84亿元 | 23.28 | 1.150 | 3.11% | -0.73% | -6.48% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 16.89亿元 | 0.55% | 2.69亿元 | 10.63% | 1.56% | 0.18% | ||
| 46 | 皖能电力通 000543.sz | -- | 194.27亿元 | 9.04 | 1.106 | 4.42% | -0.70% | 7.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 59.97亿元 | -6.59% | 4.44亿元 | 0.15% | 2.54% | -0.22% | ||
| 47 | 建投能源通 000600.sz | -- | 192.22亿元 | 9.45 | 1.591 | 3.00% | 1.43% | 28.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 62.64亿元 | -4.73% | 5.99亿元 | 35.08% | 4.88% | 0.72% | ||
| 48 | 晶科科技通 601778.sh | -- | 186.89亿元 | 79.23 | 1.190 | 0.56% | -1.38% | 34.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.83亿元 | -47.61% | -1.29亿元 | -269.42% | -0.80% | -0.58% | ||
| 49 | 深圳燃气通 601139.sh | -- | 178.36亿元 | 12.37 | 1.081 | 2.58% | -0.32% | -6.06% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 68.11亿元 | -9.35% | 2.67亿元 | 14.56% | 1.61% | 0.12% | ||
| 50 | 绿发电力通 000537.sz | -- | 175.76亿元 | 27.66 | 0.883 | 1.93% | -1.95% | 4.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.77亿元 | 14.76% | 0.89亿元 | -65.01% | 0.45% | -0.84% | ||
| 51 | 长源电力通 000966.sz | -- | 168.13亿元 | 150.04 | 1.250 | 0% | -2.23% | 13.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 37.20亿元 | 11.73% | 1.05亿元 | 242.26% | 0.78% | 1.32% | ||
| 52 | 中山公用通 000685.sz | -- | 164.24亿元 | 7.61 | 0.854 | 3.46% | 1.08% | -3.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.06亿元 | 2.95% | 5.83亿元 | 91.50% | 3.08% | 1.32% | ||
| 53 | 涪陵电力通 600452.sh | -- | 158.88亿元 | 36.80 | 2.765 | 1.00% | -1.62% | 10.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.46亿元 | -8.87% | 1.28亿元 | 42.80% | 2.26% | 0.58% | ||
| 54 | 晋控电力通 000767.sz | -- | 153.85亿元 | 77.57 | 2.547 | 0% | 1.42% | 78.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 39.85亿元 | -0.54% | 0.63亿元 | 3.56% | -0.27% | 0.48% | ||
| 55 | 华银电力通 600744.sh | -- | 151.12亿元 | 104.70 | 11.723 | 0% | -0.40% | 26.53% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 23.05亿元 | -0.09% | 1.38亿元 | 82.93% | 11.43% | 7.10% | ||
| 56 | 华光环能通 600475.sh | -- | 147.98亿元 | 39.50 | 1.757 | 2.24% | -2.76% | -13.47% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.39亿元 | -6.39% | 1.16亿元 | -9.98% | 1.35% | -0.10% | ||
| 57 | 大众公用通 600635.sh | -- | 137.58亿元 | 50.60 | 1.548 | 1.07% | -2.51% | -28.75% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 21.08亿元 | 0.44% | 0.51亿元 | -73.82% | 0.57% | -1.68% | ||
| 58 | 佛燃能源通 002911.sz | -- | 134.49亿元 | 13.03 | 3.470 | 5.02% | -1.15% | -11.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 57.54亿元 | -12.17% | 0.83亿元 | 2.13% | 1.55% | -0.11% | ||
| 59 | 嘉泽新能通 601619.sh | -- | 133.99亿元 | 22.11 | 1.694 | 1.74% | -4.76% | 4.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.94亿元 | -10.09% | 1.31亿元 | -45.19% | 1.64% | -1.77% | ||
| 60 | 联美控股通 600167.sh | -- | 133.06亿元 | 22.15 | 1.111 | 2.55% | -3.76% | -16.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 15.84亿元 | -6.76% | 5.33亿元 | -13.82% | 4.53% | -1.04% | ||
| 61 | 金开新能通 600821.sh | -- | 131.22亿元 | -342.50 | 1.455 | 1.50% | -2.63% | 30.78% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.48亿元 | -12.39% | -0.19亿元 | -115.95% | -0.21% | -1.50% | ||
| 62 | 江苏新能通 603693.sh | -- | 129.98亿元 | 28.68 | 1.844 | 1.03% | -0.07% | 24.21% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.08亿元 | -11.59% | 1.09亿元 | -33.11% | 1.54% | -0.87% | ||
| 63 | 林洋能源通 601222.sh | -- | 121.25亿元 | 67.04 | 0.800 | 1.48% | -1.82% | 8.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.06亿元 | 34.01% | 0.60亿元 | -51.29% | 0.39% | -0.41% | ||
| 64 | 洪城环境通 600461.sh | -- | 120.07亿元 | 10.20 | 1.174 | 4.99% | 1.52% | 0.86% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 16.94亿元 | -11.86% | 3.16亿元 | -4.70% | 3.11% | -0.45% | ||
| 65 | 三峡水利通 600116.sh | -- | 118.74亿元 | 25.13 | 1.048 | 2.00% | -0.80% | -4.33% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 25.89亿元 | 13.99% | 0.32亿元 | 846.96% | 0.29% | 0.33% | ||
| 66 | 宝新能源通 000690.sz | -- | 118.37亿元 | 11.44 | 0.935 | 4.60% | -2.86% | 34.79% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.98亿元 | 5.98% | 3.10亿元 | 3.43% | 2.40% | -0.02% | ||
| 67 | 天富能源通 600509.sh | -- | 118.34亿元 | 52.67 | 1.523 | 0.98% | -1.15% | 4.24% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 21.28亿元 | -3.69% | 1.75亿元 | -3.00% | 2.28% | -0.11% | ||
| 68 | 赣能股份通 000899.sz | -- | 115.03亿元 | 11.33 | 1.885 | 4.81% | -6.06% | 24.44% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 22.41亿元 | 52.44% | 2.02亿元 | 4.69% | 3.09% | -0.21% | ||
| 69 | 哈投股份通 600864.sh | -- | 113.39亿元 | 36.75 | 0.879 | 0.94% | -1.09% | -17.80% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 9.99亿元 | 2.76% | 0.79亿元 | -33.03% | 0.61% | -0.31% | ||
| 70 | 中闽能源通 600163.sh | -- | 111.33亿元 | 23.85 | 1.518 | 0.51% | -2.66% | 7.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.63亿元 | -9.83% | 1.96亿元 | -21.86% | 2.71% | -0.93% | ||
| 71 | 新天然气通 603393.sh | -- | 108.91亿元 | 18.95 | 1.156 | 0% | -3.57% | -3.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.13亿元 | -14.20% | 1.45亿元 | -61.55% | 1.57% | -2.96% | ||
| 72 | 贵州燃气通 600903.sh | -- | 93.58亿元 | 121.56 | 3.074 | 0.35% | -3.13% | 21.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 19.78亿元 | -13.75% | 1.01亿元 | 41.75% | 3.20% | 0.94% | ||
| 73 | 云南能投通 002053.sz | -- | 93.18亿元 | 42.11 | 1.241 | 1.28% | -4.44% | -11.14% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.47亿元 | -32.19% | 2.06亿元 | -6.80% | 2.74% | -0.19% | ||
| 74 | 湖南发展通 000722.sz | -- | 90.56亿元 | 111.83 | 2.277 | 0.26% | 5.39% | 34.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.56亿元 | 0.82% | 0.13亿元 | 208.25% | 0.41% | 0.27% | ||
| 75 | 创业环保通 600874.sh | -- | 90.46亿元 | 10.23 | 0.859 | 3.63% | -1.71% | -3.03% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 11.49亿元 | 4.22% | 2.76亿元 | 8.49% | 2.66% | 0.06% | ||
| 76 | 德龙汇能通 000593.sz | -- | 90.20亿元 | 284.96 | 10.200 | 0% | 5.85% | 124.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.54亿元 | -17.66% | 0.15亿元 | 338.10% | 1.67% | 1.28% | ||
| 77 | 黔源电力通 002039.sz | -- | 87.26亿元 | 13.69 | 1.997 | 2.40% | -1.21% | 14.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.68亿元 | 16.72% | 0.89亿元 | 72.09% | 1.99% | 0.67% | ||
| 78 | 兆新股份通 002256.sz | -- | 84.89亿元 | 166.67 | 7.029 | 0% | -1.19% | 19.20% | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 0.85亿元 | 22.18% | 0.11亿元 | 351.88% | 0.89% | 0.68% | |||
| 79 | 中泰股份通 300435.sz | -- | 81.77亿元 | 20.82 | 2.429 | 1.18% | 1.87% | -3.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 5.65亿元 | -21.33% | 0.43亿元 | -57.55% | 1.24% | -2.07% | ||
| 80 | 成都燃气通 603053.sh | -- | 78.40亿元 | 16.72 | 1.552 | 3.40% | -1.78% | -8.13% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 16.13亿元 | -3.68% | 1.67亿元 | -6.90% | 3.36% | -0.40% | ||
| 81 | 综艺股份通 600770.sh | -- | 78.26亿元 | 59.87 | 2.302 | 0% | 0.67% | 16.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.31亿元 | 29.16% | 0.15亿元 | 332.80% | 0.44% | 0.64% | ||
| 82 | 重庆燃气通 600917.sh | -- | 77.90亿元 | 34.57 | 1.351 | 1.08% | -1.58% | -9.11% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 26.27亿元 | -4.52% | -0.39亿元 | 27.23% | -0.68% | 0.27% | ||
| 83 | 陕天然气通 002267.sz | -- | 76.84亿元 | 15.48 | 1.095 | 2.89% | -1.99% | -8.23% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 31.60亿元 | -11.00% | 3.71亿元 | -19.10% | 5.45% | -1.43% | ||
| 84 | 中原环保通 000544.sz | -- | 76.22亿元 | 7.17 | 0.810 | 3.45% | -0.26% | -6.01% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.73亿元 | 1.74% | 3.48亿元 | -3.22% | 3.67% | -0.45% | ||
| 85 | 顺控发展通 003039.sz | -- | 75.95亿元 | 24.00 | 2.555 | 1.88% | -0.73% | -22.79% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 5.36亿元 | 7.66% | 0.65亿元 | 24.11% | 2.22% | 0.32% | ||
| 86 | 韶能股份通 000601.sz | -- | 75.36亿元 | 75.69 | 1.823 | 0.71% | 0.57% | 50.64% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 12.01亿元 | 8.33% | 0.11亿元 | -41.87% | 0.26% | -0.16% | |||
| 87 | 通宝能源通 600780.sh | -- | 75.10亿元 | 11.52 | 0.876 | 2.75% | -2.38% | 15.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 30.77亿元 | -1.26% | 1.72亿元 | 2.19% | 2.03% | -0.13% | ||
| 88 | 杭州热电通 605011.sh | -- | 71.78亿元 | 37.75 | 2.952 | 0.89% | -1.59% | -11.84% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.16亿元 | 27.04% | 0.41亿元 | 9.95% | 1.65% | 0.08% | ||
| 89 | 立新能源通 001258.sz | -- | 71.68亿元 | 71.12 | 2.349 | 0.39% | -2.91% | 8.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.65亿元 | 22.20% | 0.06亿元 | 167.71% | 0.21% | 0.53% | ||
| 90 | 穗恒运A通 000531.sz | -- | 71.44亿元 | 17.92 | 1.028 | 1.60% | -0.44% | 7.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.58亿元 | -15.91% | 1.94亿元 | 98.58% | 2.83% | 1.36% | ||
| 91 | 深南电A通 000037.sz | -- | 69.44亿元 | 37.46 | 4.109 | 0.28% | -1.45% | 39.13% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.90亿元 | 54.18% | 0.12亿元 | 197.73% | 0.71% | 1.54% | |||
| 92 | 广西能源通 600310.sh | -- | 68.45亿元 | -185.84 | 2.561 | 0.64% | -3.51% | 23.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 8.73亿元 | 6.16% | -0.34亿元 | 83.49% | -1.26% | 5.96% | ||
| 93 | 恒盛能源通 605580.sh | -- | 67.84亿元 | 42.33 | 6.857 | 1.24% | -3.20% | 8.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.13亿元 | 39.75% | 0.49亿元 | 14.67% | 4.63% | 0.71% | ||
| 94 | 祥龙电业通 600769.sh | -- | 65.32亿元 | 339.54 | 51.539 | 0% | 4.19% | 44.68% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.18亿元 | 0.17% | 0.05亿元 | 4.70% | 3.82% | -0.49% | ||
| 95 | 宁波能源通 600982.sh | -- | 62.36亿元 | 16.49 | 1.426 | 3.05% | -2.79% | 32.17% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.70亿元 | 9.78% | 0.73亿元 | 71.60% | 1.45% | 0.50% | ||
| 96 | 广安爱众通 600979.sh | -- | 59.17亿元 | -16.28 | 1.425 | 0% | -2.09% | 6.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.15亿元 | -3.92% | 0.25亿元 | 9.17% | 0.59% | 0.10% | ||
| 97 | 国新能源通 600617.sh | -- | 57.88亿元 | -21.02 | 1.809 | 0% | -0.99% | -4.46% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 48.08亿元 | -12.60% | 1.26亿元 | 7.90% | 4.02% | 0.62% | ||
| 98 | 三达膜通 688101.sh | -- | 57.50亿元 | 14.36 | 1.290 | 2.02% | -3.88% | 6.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.90亿元 | 85.91% | 0.98亿元 | 29.22% | 2.20% | 0.33% | ||
| 99 | 梅雁吉祥通 600868.sh | -- | 57.13亿元 | -59.97 | 2.953 | 0% | -2.27% | -9.88% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.71亿元 | 93.58% | -0.15亿元 | 11.02% | -0.78% | 0.02% | |||
| 100 | 乐山电力通 600644.sh | -- | 56.50亿元 | 248.33 | 2.732 | 0.15% | -2.59% | 0.21% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.72亿元 | -8.22% | -0.02亿元 | -46.92% | -0.09% | -0.03% | |||
