通信设备 (C090201.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 114.16 | 市净率 9.458 | 股息率 0.32% 【0.32%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数97市值4.72万亿元A股市值4.50万亿元流通市值4.22万亿元自由流通市值3.11万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.92% (911.10亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.00% (融资余额1,363.16亿元融券余额7.14亿元2026-05-08) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:通信设备及技术服务 (C0902) | ( 市盈率 125.33 | 市净率 9.274 | 股息率 0.30% 【0.30%】 )·市值加权 | |
| 一级:电信业务 (C09) | ( 市盈率 37.22 | 市净率 3.058 | 股息率 1.84% 【1.92%】 )·市值加权 |
通信设备(C090201).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-05-11
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中际旭创通 300308.sz | -- | 1.05万亿元 | 70.03 | 30.290 | 0.15% | 6.11% | 54.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-17 | 194.96亿元 | 192.12% | 57.35亿元 | 262.28% | 17.54% | 9.60% | |
| 2 | 新易盛通 300502.sz | -- | 5,603.23亿元 | 52.17 | 27.496 | 0.18% | 2.18% | 30.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 83.38亿元 | 105.76% | 27.80亿元 | 76.80% | 14.52% | -2.68% | |
| 3 | 长飞光纤通 601869.sh | -- | 3,314.19亿元 | 286.40 | 23.287 | 0.07% | 0.78% | 244.03% | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 36.95亿元 | 27.70% | 4.95亿元 | 226.40% | 3.53% | 2.38% | ||
| 4 | 天孚通信通 300394.sz | -- | 2,586.19亿元 | 119.08 | 43.016 | 0.36% | 1.72% | 63.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 13.30亿元 | 40.82% | 4.92亿元 | 45.79% | 8.57% | 0.44% | |
| 5 | 中兴通讯通 000063.sz | -- | 1,870.84亿元 | 41.81 | 2.440 | 1.05% | 1.11% | 3.36% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 349.88亿元 | 6.13% | 13.10亿元 | -46.58% | 1.72% | -1.66% | ||
| 6 | 亨通光电通 600487.sh | -- | 1,849.55亿元 | 57.28 | 5.707 | 0.37% | -2.95% | 203.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 177.91亿元 | 34.09% | 11.05亿元 | 98.53% | 3.44% | 1.52% | |
| 7 | 光迅科技通 002281.sz | -- | 1,603.59亿元 | 154.78 | 15.508 | 0% | 10.00% | 184.19% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 27.73亿元 | 24.79% | 2.40亿元 | 59.76% | 2.35% | 0.72% | |
| 8 | 中天科技通 600522.sh | -- | 1,496.92亿元 | 46.87 | 3.938 | 0.59% | 7.24% | 142.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 131.42亿元 | 34.71% | 9.19亿元 | 46.42% | 2.43% | 0.66% | |
| 9 | 信维通信通 300136.sz | -- | 1,118.22亿元 | 151.91 | 13.937 | 0.04% | 14.03% | 86.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 19.92亿元 | 14.31% | 1.05亿元 | 35.35% | 1.31% | 0.26% | |
| 10 | 锐捷网络通 301165.sz | -- | 813.75亿元 | 114.29 | 15.853 | 0.51% | 2.94% | 15.20% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 29.99亿元 | 18.26% | 1.23亿元 | 14.59% | 2.43% | 0.12% | |
| 11 | 仕佳光子通 688313.sh | -- | 807.25亿元 | 204.26 | 48.674 | 0.17% | 1.13% | 101.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 5.77亿元 | 32.18% | 1.16亿元 | 24.66% | 7.24% | -0.24% | |
| 12 | 长芯博创通 300548.sz | -- | 803.77亿元 | 214.22 | 38.444 | 0.11% | 0.35% | 94.13% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.71亿元 | 24.53% | 1.30亿元 | 45.00% | 6.42% | 1.08% | |
| 13 | 烽火通信通 600498.sh | -- | 796.02亿元 | 189.97 | 4.530 | 0.17% | 2.82% | 82.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 45.10亿元 | 11.40% | 0.38亿元 | -30.44% | 0.22% | -0.17% | |
| 14 | 永鼎股份通 600105.sh | -- | 751.47亿元 | 731.77 | 22.647 | 0.10% | 2.92% | 104.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 12.46亿元 | 41.92% | 1.59亿元 | -45.19% | 4.89% | -4.07% | |
| 15 | 剑桥科技通 603083.sh | -- | 697.54亿元 | 199.08 | 9.224 | 0.16% | 4.19% | 47.19% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 12.87亿元 | 43.98% | 1.18亿元 | 276.44% | 1.58% | 0.23% | |
| 16 | 中瓷电子通 003031.sz | -- | 694.98亿元 | 109.77 | 10.516 | 0.29% | 10.00% | 110.61% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.99亿元 | 79.05% | 1.93亿元 | 57.32% | 2.97% | 0.95% | |
| 17 | 传音控股通 688036.sh | -- | 682.77亿元 | 24.46 | 3.214 | 2.85% | 3.29% | -10.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 162.00亿元 | 24.58% | 7.00亿元 | 42.90% | 3.35% | 0.96% | |
| 18 | 光库科技通 300620.sz | -- | 662.97亿元 | 314.85 | 30.071 | 0.08% | 2.69% | 80.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 4.26亿元 | 60.80% | 0.45亿元 | 312.52% | 2.05% | 1.49% | |
| 19 | 国盾量子通 688027.sh | -- | 641.34亿元 | 9,594.58 | 19.880 | 0.003% | 5.57% | 23.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 0.23亿元 | 17.80% | -0.19亿元 | 6.36% | -0.59% | 0.04% | |
| 20 | 亿联网络通 300628.sz | -- | 491.50亿元 | 18.24 | 4.923 | 4.64% | 3.69% | 8.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 14.32亿元 | 18.83% | 6.56亿元 | 16.68% | 6.79% | 0.70% | |
| 21 | 德科立通 688205.sh | -- | 425.60亿元 | 555.20 | 18.180 | 0.04% | 6.99% | 95.58% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.54亿元 | 27.97% | 0.20亿元 | 35.08% | 0.84% | 0.19% | |
| 22 | 海格通信通 002465.sz | -- | 424.39亿元 | -51.37 | 3.715 | 0.35% | -0.12% | 8.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.59亿元 | 1.84% | 0.06亿元 | -87.22% | 0.05% | -0.31% | |
| 23 | 太辰光通 300570.sz | -- | 406.10亿元 | 142.31 | 22.957 | 0.56% | 10.30% | 54.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 3.41亿元 | -8.04% | 0.66亿元 | -17.12% | 3.78% | -1.24% | |
| 24 | 联特科技通 301205.sz | -- | 378.84亿元 | 433.31 | 23.270 | 0.07% | 2.52% | 73.28% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.13亿元 | -9.56% | 0.03亿元 | -83.71% | 0.19% | -1.04% | |
| 25 | 致尚科技通 301486.sz | -- | 321.92亿元 | 499.68 | 12.601 | 0% | 9.11% | 101.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.66亿元 | -0.06% | -0.06亿元 | -125.74% | -0.24% | -1.18% | |
| 26 | 鼎通科技通 688668.sh | -- | 321.02亿元 | 119.80 | 15.604 | 0.26% | 2.90% | 85.89% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-16 | 4.57亿元 | 20.78% | 0.80亿元 | 51.86% | 3.88% | 1.04% | |
| 27 | *ST闻泰通 600745.sh | -- | 285.03亿元 | -3.10 | 1.247 | 0% | -4.98% | -38.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 8.16亿元 | -93.77% | -1.89亿元 | -172.41% | -0.77% | -1.53% | |
| 28 | 通鼎互联通 002491.sz | -- | 279.58亿元 | -178.34 | 11.093 | 0% | 10.02% | 278.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.64亿元 | 61.13% | 0.51亿元 | -61.05% | 2.06% | -2.98% | |
| 29 | 通宇通讯通 002792.sz | -- | 277.69亿元 | 1,631.76 | 9.844 | 0.05% | 3.58% | 24.15% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.80亿元 | 11.57% | -0.13亿元 | -215.61% | -0.46% | -0.86% | |
| 30 | 华测导航通 300627.sz | -- | 263.22亿元 | 39.40 | 6.025 | 1.35% | -0.48% | -4.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.07亿元 | 2.28% | 1.25亿元 | -12.15% | 2.93% | -1.03% | |
| 31 | 北斗星通通 002151.sz | -- | 240.78亿元 | -112.53 | 4.979 | 0% | 0.68% | -2.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 6.15亿元 | 93.28% | 0.14亿元 | 145.76% | 0.28% | 0.86% | |
| 32 | 东方通信通 600776.sh | -- | 235.63亿元 | 51.52 | 6.169 | 0.29% | 1.35% | 13.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.46亿元 | 21.17% | 0.43亿元 | 176.89% | 1.14% | 2.76% | |
| 33 | 移远通信通 603236.sh | -- | 216.33亿元 | 28.22 | 3.092 | 1.17% | -0.74% | -21.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 67.49亿元 | 29.26% | 1.41亿元 | -33.30% | 2.08% | -3.06% | |
| 34 | 广和通通 300638.sz | -- | 215.10亿元 | 90.03 | 3.443 | 0.98% | 1.74% | -19.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 16.78亿元 | -9.56% | 0.10亿元 | -91.79% | 0.15% | -3.05% | |
| 35 | 兆龙互连通 300913.sz | -- | 202.41亿元 | 81.84 | 7.641 | 0.27% | 0.82% | 12.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.08亿元 | 13.47% | 0.49亿元 | 48.96% | 1.84% | -0.80% | |
| 36 | 长江通信通 600345.sh | -- | 191.08亿元 | 76.16 | 5.017 | 0.19% | 0.91% | 67.25% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.69亿元 | 0.70% | 0.18亿元 | 230.18% | 0.47% | 0.86% | |
| 37 | 威胜信息通 688100.sh | -- | 188.81亿元 | 27.96 | 5.334 | 1.42% | 1.05% | -1.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.32亿元 | -4.24% | 1.48亿元 | 6.40% | 4.10% | 0.004% | |
| 38 | 星网锐捷通 002396.sz | -- | 186.31亿元 | 46.12 | 2.654 | 0.78% | 9.99% | 4.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 39.04亿元 | 12.02% | 0.37亿元 | -11.62% | 0.53% | -0.10% | |
| 39 | 海能达通 002583.sz | -- | 182.41亿元 | -57.72 | 8.958 | 0% | -1.47% | -11.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.02亿元 | -0.12% | -0.31亿元 | -214.53% | -1.51% | -2.64% | |
| 40 | 特发信息通 000070.sz | -- | 181.49亿元 | -37.03 | 18.139 | 0% | -0.81% | 78.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 8.30亿元 | 5.06% | -0.10亿元 | 36.67% | -1.13% | -0.12% | |
| 41 | 硕贝德通 300322.sz | -- | 154.11亿元 | 254.36 | 15.137 | 0% | 4.69% | 22.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.47亿元 | 44.30% | 0.10亿元 | -28.21% | 1.03% | -0.46% | |
| 42 | 世嘉科技通 002796.sz | -- | 149.86亿元 | -244.69 | 17.788 | 0% | 0.99% | 114.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.93亿元 | 8.04% | -0.23亿元 | -24.98% | -2.76% | -0.65% | |
| 43 | 灿勤科技通 688182.sh | -- | 142.20亿元 | 143.15 | 6.291 | 0.28% | 6.25% | 20.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.48亿元 | 98.03% | 0.02亿元 | -92.80% | 0.07% | -0.96% | |
| 44 | 七一二通 603712.sh | -- | 129.00亿元 | -25.63 | 3.373 | 0% | 0.12% | -19.55% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.46亿元 | 13.79% | -0.65亿元 | -20.71% | -1.69% | -0.45% | |
| 45 | 大唐电信通 600198.sh | -- | 126.71亿元 | -259.48 | 65.841 | 0% | 9.95% | 0.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.87亿元 | 52.30% | -0.65亿元 | 11.29% | -11.68% | 14.23% | |
| 46 | 共进股份通 603118.sh | -- | 125.49亿元 | 157.00 | 2.473 | 0.19% | 1.34% | 38.61% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 21.79亿元 | 6.26% | 0.24亿元 | 9.65% | 0.48% | 0.03% | ||
| 47 | 南京熊猫通 600775.sh | -- | 123.83亿元 | 378.92 | 3.980 | 0.07% | 0.82% | 10.88% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.95亿元 | 46.55% | -0.13亿元 | 62.20% | -0.43% | 0.71% | |
| 48 | 东土科技通 300353.sz | -- | 122.92亿元 | 132.08 | 5.573 | 0% | 0.15% | -1.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.00亿元 | -28.34% | -0.40亿元 | 20.69% | -1.78% | 0.55% | |
| 49 | 东信和平通 002017.sz | -- | 116.43亿元 | 70.30 | 6.230 | 0.72% | -0.59% | -10.04% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.30亿元 | 2.71% | 0.49亿元 | 5.28% | 2.68% | 0.03% | |
| 50 | 菲菱科思通 301191.sz | -- | 115.66亿元 | 157.60 | 6.794 | 0.12% | 4.69% | 55.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.79亿元 | 65.45% | 0.19亿元 | 78.92% | 1.16% | 0.54% | |
| 51 | 金信诺通 300252.sz | -- | 109.26亿元 | 338.45 | 4.962 | 0% | 3.00% | 12.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.74亿元 | 19.66% | 0.21亿元 | 560.40% | 0.96% | 0.81% | |
| 52 | 高新兴通 300098.sz | -- | 104.27亿元 | -1,450.86 | 3.938 | 0% | 2.39% | -1.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.10亿元 | 35.61% | 0.23亿元 | 12.78倍 | 0.88% | 0.95% | |
| 53 | 盛路通信通 002446.sz | -- | 103.26亿元 | 148.44 | 4.057 | 0% | 4.74% | 7.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.70亿元 | -3.36% | 0.25亿元 | -0.27% | 0.98% | -0.03% | |
| 54 | 震有科技通 688418.sh | -- | 103.23亿元 | -91.13 | 12.638 | 0% | -1.09% | 23.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.17亿元 | -30.85% | -0.45亿元 | -23.14倍 | -5.32% | -5.54% | |
| 55 | 银河电子通 002519.sz | -- | 98.34亿元 | -149.48 | 4.434 | 0% | -1.24% | 34.72% | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.24亿元 | 155.34% | 0.02亿元 | 109.85% | 0.07% | 0.77% | ||
| 56 | 科思科技通 688788.sh | -- | 92.87亿元 | -30.41 | 5.282 | 0% | -0.84% | -12.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.28亿元 | 36.96% | -0.73亿元 | -24.40% | -4.04% | -1.32% | |
| 57 | 大富科技通 300134.sz | -- | 90.80亿元 | -33.95 | 2.484 | 0% | 1.11% | -5.36% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 6.13亿元 | 11.90% | -0.53亿元 | 3.93% | -1.44% | -0.04% | |
| 58 | 铭普光磁通 002902.sz | -- | 89.30亿元 | -39.92 | 14.716 | 0% | 5.03% | 67.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 4.85亿元 | 34.94% | -0.23亿元 | 51.33% | -3.61% | 1.57% | |
| 59 | 武汉凡谷通 002194.sz | -- | 86.37亿元 | -415.63 | 3.487 | 0% | -0.71% | -3.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.43亿元 | -7.38% | -0.01亿元 | -119.16% | -0.06% | -0.36% | |
| 60 | 烽火电子通 000561.sz | -- | 85.88亿元 | -29.19 | 2.956 | 0% | 0.40% | -18.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.65亿元 | 8.82% | -0.53亿元 | 2.44% | -1.82% | 0.28% | |
| 61 | 新富士达通 920640.bj | -- | 72.76亿元 | 93.29 | 7.745 | 0.39% | 0.13% | 3.03% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.25亿元 | 18.40% | 0.13亿元 | 2.21% | 1.36% | -0.05% | ||
| 62 | 合众思壮通 002383.sz | -- | 72.41亿元 | -45.12 | 4.823 | 0% | 0.51% | -22.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.13亿元 | -6.38% | 42.32万元 | -84.25% | 0.03% | -0.13% | |
| 63 | 移为通信通 300590.sz | -- | 71.09亿元 | 60.92 | 3.735 | 0.78% | 0.59% | 21.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.12亿元 | 99.27% | 0.52亿元 | 430.64% | 2.79% | 2.27% | |
| 64 | 瑞斯康达通 603803.sh | -- | 70.57亿元 | -383.42 | 4.593 | 0% | 0.24% | 49.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.93亿元 | 17.25% | 0.07亿元 | 135.33% | 0.47% | 1.67% | |
| 65 | 楚天龙通 003040.sz | -- | 69.86亿元 | -297.31 | 4.853 | 0.07% | -0.26% | -26.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.63亿元 | -36.74% | -0.12亿元 | -166.84% | -0.85% | -2.10% | |
| 66 | 澄天伟业通 300689.sz | -- | 66.15亿元 | 951.04 | 9.553 | 0.08% | 3.49% | 27.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.91亿元 | -2.38% | -0.03亿元 | -158.84% | -0.45% | -1.23% | |
| 67 | 中海达通 300177.sz | -- | 63.63亿元 | -26.80 | 5.040 | 0% | -0.23% | -17.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.59亿元 | 4.77% | -0.29亿元 | -18.13% | -2.28% | -0.68% | |
| 68 | 东软载波通 300183.sz | -- | 63.24亿元 | -393.97 | 2.044 | 0.04% | 0.29% | -7.82% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.75亿元 | -26.15% | -0.23亿元 | -673.19% | -0.73% | -0.85% | |
| 69 | 神宇股份通 300563.sz | -- | 61.58亿元 | 81.71 | 5.343 | 0.70% | 0% | -7.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.04亿元 | 16.73% | 0.13亿元 | 11.38% | 1.16% | 0.02% | |
| 70 | 朗威股份通 301202.sz | -- | 61.30亿元 | 95.30 | 5.044 | 1.11% | 1.03% | 11.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.14亿元 | 25.76% | 0.18亿元 | -13.24% | 1.47% | -0.19% | |
| 71 | 盛洋科技通 603703.sh | -- | 61.09亿元 | -259.69 | 7.391 | 0% | 1.73% | 0.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.39亿元 | 29.60% | 0.06亿元 | -2.43% | 0.69% | -0.09% | |
| 72 | 九联科技通 688609.sh | -- | 60.96亿元 | -43.80 | 6.296 | 0% | 6.38% | 14.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 7.02亿元 | 28.50% | 0.15亿元 | 126.72% | 1.94% | 8.22% | |
| 73 | 广哈通信通 300711.sz | -- | 60.94亿元 | 77.63 | 3.965 | 0.82% | 0.28% | -6.42% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.74亿元 | 37.01% | -0.08亿元 | -192.02% | -1.04% | -2.23% | |
| 74 | 万集科技通 300552.sz | -- | 60.55亿元 | -38.84 | 3.488 | 0% | 0.21% | -6.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.38亿元 | 25.34% | -0.26亿元 | 49.14% | -1.49% | 1.23% | |
| 75 | 万马科技通 300698.sz | -- | 52.30亿元 | 108.74 | 9.771 | 0% | 0.88% | -7.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 1.67亿元 | 11.88% | 0.06亿元 | 21.00% | 1.14% | 0.11% | |
| 76 | 阿莱德通 301419.sz | -- | 52.08亿元 | 79.33 | 5.356 | 0.92% | 1.09% | 28.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.98亿元 | 25.03% | 0.12亿元 | 19.88% | 1.28% | 0.20% | |
| 77 | 三旺通信通 688618.sh | -- | 51.57亿元 | 189.97 | 6.246 | 0.34% | 20.00% | 75.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.69亿元 | -14.89% | -85.41万元 | -110.71% | -0.10% | -1.02% | |
| 78 | 佳讯飞鸿通 300213.sz | -- | 51.06亿元 | -36.23 | 2.493 | 0% | -0.35% | -9.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.51亿元 | 29.41% | 78.16万元 | 103.06% | 0.04% | 1.20% | |
| 79 | 天邑股份通 300504.sz | -- | 50.79亿元 | -88.24 | 2.423 | 0% | 2.63% | 25.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.60亿元 | 8.72% | 0.23亿元 | 198.36% | 1.09% | 2.17% | |
| 80 | 中光防雷通 300414.sz | -- | 49.36亿元 | 216.89 | 4.932 | 0.11% | 1.34% | 1.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.20亿元 | 40.83% | 0.08亿元 | 191.18% | 0.82% | 0.53% | |
| 81 | 波导股份通 600130.sh | -- | 48.60亿元 | 848.16 | 5.345 | 0% | 5.37% | 54.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.22亿元 | 27.77% | 0.03亿元 | 23.07% | 0.27% | 0.05% | |
| 82 | 高凌信息通 688175.sh | -- | 47.03亿元 | -185.77 | 2.717 | 0.27% | -0.98% | 12.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.62亿元 | 40.80% | 0.04亿元 | 131.22% | 0.23% | 0.91% | |
| 83 | 卓翼科技通 002369.sz | -- | 42.47亿元 | -17.20 | 22.705 | 0% | -0.40% | -13.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.71亿元 | -12.99% | -0.21亿元 | 35.60% | -9.26% | -1.65% | |
| 84 | 日海智能通 002313.sz | -- | 38.23亿元 | -20.33 | 49.846 | 0% | 0.29% | 0.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.70亿元 | 9.41% | 0.10亿元 | 132.93% | 14.45% | 72.58% | |
| 85 | 司南导航通 688592.sh | -- | 37.82亿元 | 200.09 | 3.978 | 0.17% | -1.07% | 14.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.66亿元 | 49.70% | -0.07亿元 | 30.35% | -0.76% | 0.34% | |
| 86 | 汇源通信通 000586.sz | -- | 37.37亿元 | -374.67 | 11.735 | 0% | -2.87% | 42.79% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.95亿元 | 10.63% | -0.06亿元 | -315.64% | -1.73% | -2.52% | ||
| 87 | 德生科技通 002908.sz | -- | 37.23亿元 | -515.78 | 3.393 | 0.58% | -0.69% | -18.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 0.93亿元 | -29.40% | -0.10亿元 | -248.14% | -0.88% | -1.46% | |
| 88 | 华脉科技通 603042.sh | -- | 36.94亿元 | -66.20 | 4.429 | 0.07% | 5.26% | 35.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.67亿元 | 7.88% | -0.02亿元 | 76.53% | -0.26% | 0.78% | |
| 89 | 映翰通通 688080.sh | -- | 34.15亿元 | 25.10 | 2.904 | 0.24% | 0.83% | -8.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 1.34亿元 | -10.10% | 0.09亿元 | -58.28% | 0.79% | -1.32% | |
| 90 | 万隆光电通 300710.sz | -- | 33.36亿元 | -96.27 | 7.698 | 0% | 1.05% | 7.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 0.47亿元 | -19.26% | -0.09亿元 | -143.10% | -2.08% | -1.28% | |
| 91 | 美信科技通 301577.sz | -- | 33.25亿元 | -133.81 | 4.519 | 0% | 4.12% | 30.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.35亿元 | 27.59% | -0.13亿元 | -281.90% | -1.74% | -2.66% | |
| 92 | 科信技术通 300565.sz | -- | 32.24亿元 | -35.26 | 6.182 | 0% | -1.00% | 2.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.41亿元 | -1.50% | -0.15亿元 | 28.85% | -2.87% | 0.55% | |
| 93 | ST路通通 300555.sz | -- | 28.92亿元 | -30.29 | 7.019 | 0% | 4.40% | -1.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.21亿元 | -14.68% | -0.07亿元 | -77.37% | -1.41% | -0.62% | |
| 94 | 欣天科技通 300615.sz | -- | 28.17亿元 | -73.17 | 6.103 | 0.34% | -0.21% | 10.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.43亿元 | 79.40% | -0.34亿元 | -789.84% | -6.89% | -6.17% | |
| 95 | *ST亿通通 300211.sz | -- | 27.99亿元 | -98.90 | 6.353 | 0% | -0.75% | 8.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.34亿元 | 1.13% | -0.12亿元 | 11.13% | -2.65% | 0.15% | |
| 96 | 新云里物里通 920374.bj | -- | 16.67亿元 | 123.21 | 6.330 | 0.44% | -1.02% | -15.77% | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 0.55亿元 | 2.58% | 0.02亿元 | -49.21% | 0.76% | -0.77% | ||
