通信设备 (C090201.国证.三级)A股通融 | ( 市盈率 77.23 | 市净率 5.896 | 股息率 0.56% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数97市值2.78万亿元A股市值2.70万亿元流通市值2.52万亿元自由流通市值1.86万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.67% (709.53亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例3.82% (融资余额1,058.27亿元融券余额3.80亿元2025-12-05) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:通信设备及技术服务 (C0902) | ( 市盈率 85.33 | 市净率 5.775 | 股息率 0.53% )·市值加权 | |
| 一级:电信业务 (C09) | ( 市盈率 28.22 | 市净率 2.444 | 股息率 2.43% )·市值加权 |
通信设备(C090201).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中际旭创通 300308.sz | 5,967.26亿元 | 69.79 | 22.612 | 0.17% | 0.29% | 337.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 250.05亿元 | 44.43% | 71.32亿元 | 90.05% | 31.22% | 7.54% | |
| 2 | 新易盛通 300502.sz | 3,752.35亿元 | 49.91 | 25.835 | 0.09% | 0.87% | 359.09% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 165.05亿元 | 221.70% | 63.27亿元 | 284.37% | 55.20% | 28.91% | |
| 3 | 中兴通讯通 000063.sz | 2,006.69亿元 | 34.36 | 2.677 | 1.47% | -2.26% | 5.87% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 1,005.20亿元 | 11.63% | 53.22亿元 | -32.69% | 7.20% | -4.07% | ||
| 4 | 天孚通信通 300394.sz | 1,545.11亿元 | 84.32 | 31.675 | 0.43% | 6.22% | 207.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 39.18亿元 | 63.63% | 14.65亿元 | 50.07% | 31.30% | 3.91% | |
| 5 | 传音控股通 688036.sh | 776.01亿元 | 20.46 | 3.843 | 3.38% | -1.88% | -26.95% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 495.43亿元 | -3.33% | 21.48亿元 | -44.97% | 10.48% | -9.93% | |
| 6 | 长飞光纤通 601869.sh | 633.84亿元 | 110.69 | 5.359 | 0.32% | 1.20% | 180.85% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 102.75亿元 | 18.18% | 4.70亿元 | -18.02% | 3.98% | -1.03% | ||
| 7 | 锐捷网络通 301165.sz | 586.41亿元 | 69.58 | 11.820 | 0.59% | 1.08% | 44.23% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 106.80亿元 | 27.50% | 6.80亿元 | 65.26% | 14.21% | 4.77% | |
| 8 | 中天科技通 600522.sh | 572.01亿元 | 19.96 | 1.562 | 1.78% | 1.02% | 19.51% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 379.74亿元 | 10.66% | 23.38亿元 | 1.20% | 6.43% | -0.30% | |
| 9 | 光迅科技通 002281.sz | 505.87亿元 | 55.21 | 5.174 | 0.41% | 3.26% | 20.91% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 85.32亿元 | 58.65% | 7.19亿元 | 54.95% | 7.67% | 2.31% | |
| 10 | 亨通光电通 600487.sh | 493.84亿元 | 17.45 | 1.605 | 1.14% | 1.01% | 18.02% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 496.21亿元 | 17.03% | 23.76亿元 | 2.64% | 7.99% | -0.59% | |
| 11 | 闻泰科技通 600745.sh | 485.16亿元 | -27.98 | 1.429 | 0% | 1.14% | 0.52% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 297.69亿元 | -44.00% | 15.13亿元 | 265.09% | 4.34% | 3.23% | |
| 12 | 国盾量子通 688027.sh | 475.09亿元 | -14,876.97 | 14.785 | 0% | 4.05% | 54.81% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-18 | 1.90亿元 | 90.27% | -0.26亿元 | 51.98% | -0.82% | 2.90% | |
| 13 | 亿联网络通 300628.sz | 434.49亿元 | 17.10 | 5.009 | 5.24% | 1.57% | -6.55% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 42.98亿元 | 4.59% | 19.58亿元 | -5.16% | 21.39% | -2.71% | |
| 14 | 仕佳光子通 688313.sh | 395.49亿元 | 120.41 | 26.792 | 0.07% | 7.12% | 426.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-17 | 15.60亿元 | 113.96% | 3.00亿元 | 727.74% | 22.34% | 19.19% | |
| 15 | 剑桥科技通 603083.sh | 388.87亿元 | 141.80 | 15.417 | 0.18% | 2.42% | 172.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 33.60亿元 | 21.57% | 2.59亿元 | 70.88% | 10.66% | 3.75% | |
| 16 | 光库科技通 300620.sz | 363.11亿元 | 287.08 | 17.486 | 0.07% | 6.51% | 200.54% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 9.98亿元 | 35.11% | 1.15亿元 | 106.61% | 5.76% | 2.73% | |
| 17 | 长芯博创通 300548.sz | 357.51亿元 | 125.65 | 19.070 | 0.07% | -0.11% | 164.45% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 17.94亿元 | 45.41% | 2.50亿元 | 566.59% | 14.35% | 12.10% | |
| 18 | 信维通信通 300136.sz | 317.07亿元 | 51.57 | 4.129 | 0.15% | 4.96% | 29.11% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 64.62亿元 | 1.07% | 4.86亿元 | -8.77% | 6.48% | -0.87% | |
| 19 | 海格通信通 002465.sz | 315.19亿元 | -102.68 | 2.620 | 0.47% | 3.00% | 16.22% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 31.58亿元 | -16.17% | -1.75亿元 | -194.73% | -1.41% | -2.86% | |
| 20 | 烽火通信通 600498.sh | 312.68亿元 | 38.05 | 2.067 | 0.68% | 1.95% | 19.09% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 170.72亿元 | -19.30% | 5.13亿元 | 30.28% | 3.59% | 0.64% | |
| 21 | 广和通通 300638.sz | 267.01亿元 | 80.37 | 7.273 | 1.00% | -0.77% | 49.09% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 53.66亿元 | -13.69% | 3.16亿元 | -51.50% | 8.65% | -11.04% | |
| 22 | 太辰光通 300570.sz | 255.20亿元 | 67.91 | 15.370 | 0.71% | 9.25% | 55.93% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 12.14亿元 | 32.58% | 2.60亿元 | 78.55% | 16.35% | 6.02% | |
| 23 | 华测导航通 300627.sz | 252.45亿元 | 36.78 | 6.302 | 1.11% | 1.71% | 8.70% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 26.18亿元 | 15.47% | 4.93亿元 | 26.41% | 13.04% | 1.12% | |
| 24 | 永鼎股份通 600105.sh | 250.29亿元 | 75.12 | 7.585 | 0.50% | 10.03% | 247.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 36.30亿元 | 22.13% | 3.29亿元 | 474.30% | 10.21% | 8.23% | |
| 25 | 中瓷电子通 003031.sz | 243.43亿元 | 39.70 | 3.868 | 0.78% | 2.18% | 3.94% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 21.43亿元 | 13.62% | 4.43亿元 | 20.07% | 7.15% | 0.72% | |
| 26 | 移远通信通 603236.sh | 238.95亿元 | 24.76 | 5.283 | 1.06% | 1.28% | 34.87% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 178.77亿元 | 34.96% | 7.33亿元 | 105.65% | 16.69% | 7.17% | |
| 27 | 海能达通 002583.sz | 208.23亿元 | -5.87 | 8.150 | 0% | 1.06% | -19.42% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 37.46亿元 | -10.26% | 1.86亿元 | -26.00% | 7.53% | 3.33% | |
| 28 | 德科立通 688205.sh | 192.32亿元 | 299.22 | 8.494 | 0.27% | 3.78% | 74.43% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 6.52亿元 | 8.59% | 0.40亿元 | -47.43% | 1.77% | -1.67% | |
| 29 | 兆龙互连通 300913.sz | 174.74亿元 | 86.77 | 13.114 | 0.18% | 2.95% | 16.86% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 15.18亿元 | 13.28% | 1.38亿元 | 53.82% | 10.82% | 2.84% | |
| 30 | 威胜信息通 688100.sh | 173.17亿元 | 25.38 | 5.182 | 2.17% | 0.97% | -0.58% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 21.12亿元 | 8.80% | 4.74亿元 | 12.24% | 14.26% | 0.24% | |
| 31 | 北斗星通通 002151.sz | 170.47亿元 | -63.62 | 3.305 | 0% | 1.13% | 18.31% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 15.07亿元 | 41.77% | 0.18亿元 | 128.44% | 0.35% | 1.50% | |
| 32 | 东方通信通 600776.sh | 168.93亿元 | 41.04 | 4.468 | 0.45% | 0.30% | 20.87% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 16.27亿元 | -17.41% | 3.64亿元 | 251.54% | 9.99% | 6.99% | |
| 33 | 七一二通 603712.sh | 168.22亿元 | -39.34 | 4.030 | 0% | 3.27% | 11.92% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 11.92亿元 | -25.92% | -2.06亿元 | -656.16% | -4.82% | -4.23% | |
| 34 | 星网锐捷通 002396.sz | 161.01亿元 | 33.11 | 2.332 | 0.91% | 1.81% | 46.64% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 141.68亿元 | 19.20% | 3.44亿元 | 31.06% | 5.07% | 1.03% | |
| 35 | 联特科技通 301205.sz | 157.29亿元 | 139.82 | 9.917 | 0.16% | -0.93% | 60.66% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 8.47亿元 | 31.75% | 0.82亿元 | 31.39% | 5.24% | 0.95% | |
| 36 | 通宇通讯通 002792.sz | 154.70亿元 | 1,019.86 | 5.550 | 0.08% | 4.73% | 98.39% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 8.15亿元 | -3.34% | 0.25亿元 | -50.91% | 0.01% | -1.90% | |
| 37 | 鼎通科技通 688668.sh | 130.65亿元 | 62.64 | 6.874 | 0.74% | 2.11% | 102.68% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 11.56亿元 | 64.45% | 1.77亿元 | 125.39% | 7.72% | 3.30% | |
| 38 | 特发信息通 000070.sz | 129.47亿元 | -32.45 | 8.587 | 0% | 10.02% | 150.09% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 31.84亿元 | -10.04% | 0.08亿元 | 80.75% | 0.53% | 0.30% | |
| 39 | 东土科技通 300353.sz | 125.75亿元 | 309.59 | 6.328 | 0% | 2.25% | 78.14% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 5.01亿元 | -11.72% | -1.48亿元 | 1.32% | -7.11% | 0.22% | |
| 40 | 东信和平通 002017.sz | 121.54亿元 | 66.30 | 6.871 | 0.78% | 1.80% | 104.78% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 9.61亿元 | -9.77% | 1.12亿元 | -5.45% | 6.35% | -0.72% | |
| 41 | 致尚科技通 301486.sz | 118.19亿元 | 69.20 | 4.522 | 0.43% | 20.00% | 93.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 7.49亿元 | 3.24% | 1.63亿元 | 173.36% | 6.41% | 4.05% | |
| 42 | 大唐电信通 600198.sh | 113.80亿元 | 165.25 | 41.507 | 0% | 0.58% | 1.16% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 5.57亿元 | 22.63% | -0.50亿元 | 45.25% | -0.25% | 8.29% | |
| 43 | 南京熊猫通 600775.sh | 111.31亿元 | -61.96 | 3.681 | 0% | 6.75% | 21.31% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 15.60亿元 | -14.67% | -0.90亿元 | 9.31% | -2.92% | 0.12% | |
| 44 | 烽火电子通 000561.sz | 101.09亿元 | -55.83 | 3.205 | 0% | 5.88% | 32.35% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 10.25亿元 | 43.28% | -0.88亿元 | -49.53% | -3.40% | -0.25% | |
| 45 | 硕贝德通 300322.sz | 100.70亿元 | -578.82 | 10.098 | 0% | 2.72% | 66.97% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 19.90亿元 | 50.25% | 0.51亿元 | 12.91倍 | 5.10% | 4.75% | |
| 46 | 灿勤科技通 688182.sh | 100.40亿元 | 106.82 | 4.487 | 0.30% | 4.63% | 40.77% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 4.91亿元 | 82.47% | 0.86亿元 | 72.33% | 3.91% | 1.58% | |
| 47 | 高新兴通 300098.sz | 99.57亿元 | -78.25 | 3.667 | 0% | 3.06% | 4.56% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 13.18亿元 | 39.02% | 0.64亿元 | 238.18% | 2.37% | 3.99% | |
| 48 | 长江通信通 600345.sh | 94.96亿元 | 69.05 | 2.697 | 0.19% | 3.22% | 24.89% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 4.13亿元 | -6.27% | 0.17亿元 | -66.59% | 0.47% | -0.98% | |
| 49 | 大富科技通 300134.sz | 94.10亿元 | -22.33 | 2.470 | 0% | 2.59% | 4.52% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 17.64亿元 | 1.95% | -1.70亿元 | 24.35% | -4.37% | 0.83% | |
| 50 | 金信诺通 300252.sz | 90.52亿元 | 610.29 | 4.147 | 0% | 1.94% | 27.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 18.75亿元 | 17.89% | 0.08亿元 | 41.58% | 0.36% | 0.10% | |
| 51 | 共进股份通 603118.sh | 89.67亿元 | -1,219.03 | 1.780 | 0% | 0.89% | 27.98% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 65.39亿元 | 8.15% | 0.86亿元 | 529.94% | 1.73% | 1.46% | ||
| 52 | 科思科技通 688788.sh | 88.40亿元 | -33.42 | 4.561 | 0% | -1.71% | 164.20% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 2.21亿元 | 17.81% | -1.88亿元 | 1.93% | -9.06% | -0.93% | |
| 53 | 武汉凡谷通 002194.sz | 87.05亿元 | -2,446.67 | 3.503 | 0.55% | 4.77% | 14.11% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 10.36亿元 | -3.09% | -0.10亿元 | -121.99% | -0.41% | -2.23% | |
| 54 | 楚天龙通 003040.sz | 85.22亿元 | 1,451.36 | 6.084 | 0.16% | 1.43% | 41.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 6.85亿元 | -1.52% | -0.44亿元 | -55.45% | -3.07% | -1.15% | |
| 55 | 盛路通信通 002446.sz | 81.74亿元 | -11.17 | 3.213 | 0% | 1.94% | 36.34% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 9.42亿元 | 13.03% | 0.84亿元 | 26.49% | 3.35% | 1.30% | |
| 56 | 合众思壮通 002383.sz | 74.04亿元 | -49.13 | 4.374 | 0% | 1.32% | 26.90% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 9.71亿元 | 7.22% | 0.08亿元 | 112.30% | 0.47% | 3.89% | |
| 57 | 中海达通 300177.sz | 72.93亿元 | -223.33 | 4.830 | 0% | 1.87% | -10.17% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 6.83亿元 | -7.48% | -0.46亿元 | -78.40% | -3.00% | -1.45% | |
| 58 | 东软载波通 300183.sz | 71.15亿元 | -253.03 | 2.299 | 0.65% | 2.06% | -20.02% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 7.04亿元 | -10.59% | -0.11亿元 | -113.00% | -0.35% | -3.01% | |
| 59 | 菲菱科思通 301191.sz | 70.57亿元 | 117.95 | 4.245 | 0.98% | -8.20% | 15.18% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 12.35亿元 | -1.81% | 0.47亿元 | -55.26% | 2.70% | -3.36% | |
| 60 | 通鼎互联通 002491.sz | 70.23亿元 | 1,876.21 | 2.831 | 0% | 4.20% | 11.09% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 24.46亿元 | 12.71% | -0.65亿元 | -906.66% | -2.60% | -2.93% | |
| 61 | 神宇股份通 300563.sz | 69.44亿元 | 106.03 | 6.383 | 0.61% | 2.06% | -29.41% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 6.21亿元 | -3.28% | 0.53亿元 | -20.86% | 4.97% | -1.70% | |
| 62 | 银河电子通 002519.sz | 68.49亿元 | -7.90 | 2.981 | 0% | 1.67% | 2.36% | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 3.32亿元 | -59.12% | -0.40亿元 | -128.29% | -1.73% | -6.11% | ||
| 63 | 新富士达通 920640.bj | 64.67亿元 | 91.01 | 7.039 | 0.29% | 4.52% | 26.81% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 6.52亿元 | 16.62% | 0.56亿元 | 55.38% | 6.25% | 2.03% | ||
| 64 | 震有科技通 688418.sh | 63.02亿元 | -173.36 | 7.220 | 0% | 7.35% | 12.24% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 5.09亿元 | -11.78% | -0.47亿元 | -384.14% | -5.30% | -7.29% | |
| 65 | 移为通信通 300590.sz | 57.77亿元 | 66.94 | 3.168 | 1.74% | 1.87% | -17.26% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 5.82亿元 | -16.06% | 0.62亿元 | -53.99% | 3.33% | -3.98% | |
| 66 | 卓翼科技通 002369.sz | 56.36亿元 | -22.55 | 18.181 | 0% | -0.80% | 56.29% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 12.57亿元 | 1.95% | -1.56亿元 | -25.88% | -40.23% | -20.09% | |
| 67 | 广哈通信通 300711.sz | 56.16亿元 | 63.57 | 7.588 | 0.89% | 1.99% | -1.80% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 3.32亿元 | 41.90% | 0.35亿元 | 69.09% | 4.73% | 1.77% | |
| 68 | 万马科技通 300698.sz | 53.98亿元 | 126.21 | 10.484 | 0% | 4.35% | 16.89% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 5.57亿元 | 44.51% | 0.33亿元 | 4.67% | 6.56% | 0.15% | |
| 69 | 佳讯飞鸿通 300213.sz | 53.49亿元 | 235.88 | 2.437 | 0.56% | 2.74% | 17.76% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 5.66亿元 | -23.17% | -0.15亿元 | -140.06% | -0.67% | -2.33% | |
| 70 | 澄天伟业通 300689.sz | 53.13亿元 | 225.27 | 7.693 | 0% | 2.04% | 80.09% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 3.10亿元 | 24.48% | 0.12亿元 | 29.25倍 | 1.82% | 1.76% | |
| 71 | 朗威股份通 301202.sz | 53.13亿元 | 58.00 | 4.461 | 1.54% | 1.25% | -15.40% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 9.03亿元 | 0.72% | 0.56亿元 | 0.70% | 4.59% | -0.30% | |
| 72 | 铭普光磁通 002902.sz | 53.11亿元 | -17.66 | 6.290 | 0% | 1.39% | -3.34% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 12.13亿元 | -1.31% | -1.50亿元 | -7.27% | -14.96% | -0.81% | |
| 73 | 万集科技通 300552.sz | 52.20亿元 | -19.71 | 2.906 | 0% | 2.38% | -28.70% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 6.91亿元 | 10.63% | -1.16亿元 | 51.07% | -6.26% | 4.59% | |
| 74 | 盛洋科技通 603703.sh | 50.79亿元 | -138.81 | 6.139 | 0% | 3.12% | 11.17% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 6.44亿元 | 13.39% | 0.07亿元 | 6.16% | 0.88% | 0.09% | |
| 75 | 九联科技通 688609.sh | 48.65亿元 | -31.08 | 5.474 | 0% | 1.35% | -8.21% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 17.61亿元 | -6.28% | -1.20亿元 | -13.99% | -13.48% | -2.73% | |
| 76 | 瑞斯康达通 603803.sh | 47.37亿元 | -45.32 | 3.016 | 0% | 2.48% | 16.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 8.46亿元 | -17.88% | -0.47亿元 | 27.61% | -2.95% | 0.87% | |
| 77 | 世嘉科技通 002796.sz | 46.13亿元 | 354.20 | 5.387 | 0% | -2.51% | 62.92% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 6.74亿元 | -4.49% | -0.51亿元 | -281.65% | -5.82% | -9.07% | |
| 78 | 德生科技通 002908.sz | 41.72亿元 | 263.35 | 3.773 | 0.51% | 1.47% | 10.98% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 3.58亿元 | -13.48% | 0.04亿元 | -50.67% | 0.39% | -0.39% | |
| 79 | 日海智能通 002313.sz | 40.32亿元 | -36.96 | 301.380 | 0% | -1.01% | 37.37% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 20.07亿元 | -13.22% | -0.55亿元 | 31.01% | -140.22% | -90.82% | |
| 80 | 中光防雷通 300414.sz | 39.12亿元 | 182.60 | 3.936 | 0.08% | 1.44% | 50.87% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 3.48亿元 | 11.58% | 0.17亿元 | 342.89% | 1.73% | 1.33% | |
| 81 | 阿莱德通 301419.sz | 38.96亿元 | 55.36 | 4.104 | 1.28% | 4.14% | 31.12% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 3.16亿元 | 25.11% | 0.52亿元 | 89.00% | 5.49% | 2.56% | |
| 82 | 天邑股份通 300504.sz | 38.89亿元 | -32.37 | 1.834 | 0% | 2.50% | -20.41% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 9.84亿元 | -32.16% | -0.55亿元 | -243.57% | -2.57% | -4.27% | |
| 83 | 映翰通通 688080.sh | 36.19亿元 | 24.28 | 3.223 | 0.41% | 1.51% | 49.89% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 5.50亿元 | 34.61% | 1.03亿元 | 23.00% | 9.43% | 0.70% | |
| 84 | 司南导航通 688592.sh | 31.93亿元 | -66.59 | 3.452 | 0.23% | 3.41% | 38.32% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.39亿元 | 22.16% | -0.23亿元 | -189.27% | -2.43% | -1.65% | |
| 85 | 高凌信息通 688175.sh | 31.88亿元 | -61.67 | 1.832 | 0.41% | 0.57% | 43.84% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 1.31亿元 | 10.88% | -0.32亿元 | 1.78% | -1.84% | -0.02% | |
| 86 | 科信技术通 300565.sz | 31.74亿元 | -21.83 | 5.641 | 0% | 2.01% | 6.01% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 4.29亿元 | 24.05% | -0.70亿元 | 46.43% | -11.63% | 13.77% | |
| 87 | *ST波导通 600130.sh | 30.60亿元 | 677.47 | 3.188 | 0% | 2.77% | -13.56% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 3.29亿元 | 55.94% | 0.04亿元 | -14.46% | 0.37% | -0.05% | |
| 88 | 三旺通信通 688618.sh | 28.84亿元 | 83.79 | 3.286 | 0.61% | 0.85% | 25.39% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 2.62亿元 | 7.20% | 0.35亿元 | 4.78% | 4.01% | 0.21% | |
| 89 | ST路通通 300555.sz | 27.44亿元 | -47.60 | 5.774 | 0% | 0.07% | 57.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 0.63亿元 | -26.68% | -0.36亿元 | 1.25% | -7.35% | -0.69% | |
| 90 | 欣天科技通 300615.sz | 26.92亿元 | 194.93 | 5.053 | 0.36% | 2.43% | 21.74% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 3.50亿元 | 96.20% | 0.14亿元 | 181.90% | 2.72% | 6.07% | |
| 91 | 美信科技通 301577.sz | 26.07亿元 | 91.36 | 3.419 | 0.51% | 2.17% | -0.62% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 3.12亿元 | 3.06% | 0.11亿元 | -24.67% | 1.48% | -0.62% | |
| 92 | 汇源通信通 000586.sz | 25.82亿元 | 321.50 | 7.626 | 0% | 2.06% | 40.53% | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 3.61亿元 | 30.37% | 0.15亿元 | 665.31% | 4.46% | 5.25% | ||
| 93 | 华脉科技通 603042.sh | 25.79亿元 | -189.38 | 2.989 | 0% | 2.42% | 6.71% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 5.77亿元 | -5.07% | -0.36亿元 | -343.88% | -4.13% | -3.20% | |
| 94 | *ST亿通通 300211.sz | 25.77亿元 | -92.65 | 5.559 | 0% | 0.59% | -4.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 1.54亿元 | 171.87% | -0.19亿元 | 37.20% | -3.94% | 1.93% | |
| 95 | 万隆光电通 300710.sz | 25.60亿元 | -11.48 | 5.537 | 0% | -1.27% | 44.06% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 2.01亿元 | -23.52% | -0.10亿元 | -177.62% | -2.20% | -4.19% | |
| 96 | 新云里物里通 920374.bj | 20.09亿元 | 225.73 | 7.898 | 0.44% | 1.07% | -1.81% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 1.66亿元 | 5.08% | 0.08亿元 | -61.76% | 3.29% | -5.42% | ||
| 97 | *ST精伦通 600355.sh | 14.07亿元 | -35.33 | 13.356 | 0% | -0.35% | -16.13% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 2.29亿元 | 120.09% | -0.27亿元 | 7.57% | -23.03% | -4.54% | |
