电信业务 (C09.国证.一级)A股通融 | ( 市盈率 34.76 | 市净率 2.926 | 股息率 1.87% 【2.02%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数130市值7.64万亿元A股市值5.30万亿元流通市值4.97万亿元自由流通市值3.28万亿元陆股通持仓金额占市值比例1.49% (960.28亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.02% (融资余额1,516.58亿元融券余额11.59亿元2026-08-20) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 二级: | 电信服务通信设备及技术服务 | ||||
电信业务(C09).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-08-21
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 中国移动通 600941.sh | -- | 2.09万亿元 | 15.84 | 1.468 | 4.89% | -0.47% | -2.61% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 5,380.35亿元 | -1.05% | 789.34亿元 | -6.29% | 5.55% | -0.50% | ||
| 2 | 中际旭创通 300308.sz | -- | 1.10万亿元 | 53.93 | 28.345 | 0.23% | 4.29% | 54.77% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 417.78亿元 | 182.49% | 136.51亿元 | 241.70% | 37.62% | 18.78% | ||
| 3 | 新易盛通 300502.sz | -- | 6,162.61亿元 | 57.38 | 31.744 | 0.16% | 6.76% | 43.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 83.38亿元 | 105.76% | 27.80亿元 | 76.80% | 14.52% | -2.68% | ||
| 4 | 中国电信通 601728.sh | -- | 5,883.91亿元 | 19.77 | 1.247 | 3.91% | -1.98% | 3.57% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 2,590.10亿元 | -3.86% | 195.88亿元 | -14.90% | 4.16% | -0.82% | ||
| 5 | 长飞光纤通 601869.sh | -- | 3,010.26亿元 | 87.44 | 18.674 | 0.37% | 1.65% | 212.74% | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 98.09亿元 | 53.64% | 29.25亿元 | 888.88% | 19.22% | 16.69% | |||
| 6 | 天孚通信通 300394.sz | -- | 2,978.83亿元 | 128.27 | 47.672 | 0.37% | -1.15% | 88.61% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 28.28亿元 | 15.15% | 12.04亿元 | 33.92% | 19.60% | -0.53% | ||
| 7 | 中兴通讯通 000063.sz | -- | 1,615.88亿元 | 48.77 | 2.202 | 1.22% | -0.18% | -9.64% | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 780.25亿元 | 9.05% | 27.53亿元 | -45.57% | 3.65% | -3.20% | |||
| 8 | 亨通光电通 600487.sh | -- | 1,533.60亿元 | 47.50 | 4.832 | 0.44% | 0.26% | 152.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 177.91亿元 | 34.09% | 11.05亿元 | 98.53% | 3.44% | 1.52% | ||
| 9 | 光迅科技通 002281.sz | -- | 1,478.37亿元 | 127.87 | 10.225 | 0.21% | 3.14% | 155.30% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 66.10亿元 | 26.07% | 5.82亿元 | 56.34% | 5.24% | 1.19% | ||
| 10 | 锐捷网络通 301165.sz | -- | 1,413.98亿元 | 150.68 | 26.497 | 0.30% | 2.98% | 101.25% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 88.32亿元 | 32.83% | 6.94亿元 | 53.54% | 13.09% | 3.59% | ||
| 11 | 中国联通通 600050.sh | -- | 1,319.36亿元 | 19.07 | 0.770 | 1.24% | -0.71% | -16.36% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 2,013.64亿元 | 0.58% | 41.39亿元 | -34.81% | 2.41% | -1.32% | ||
| 12 | 中天科技通 600522.sh | -- | 1,140.95亿元 | 35.73 | 3.073 | 0.78% | 1.80% | 85.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 131.42亿元 | 34.71% | 9.19亿元 | 46.42% | 2.43% | 0.66% | ||
| 13 | 中国卫通通 601698.sh | -- | 1,032.02亿元 | 259.54 | 6.514 | 0.13% | 0.29% | -31.55% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.42亿元 | 0.71% | 0.27亿元 | -61.90% | 0.17% | -0.28% | ||
| 14 | 光库科技通 300620.sz | -- | 760.08亿元 | 278.21 | 33.670 | 0.07% | -1.91% | 107.59% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 10.32亿元 | 72.91% | 1.48亿元 | 186.09% | 6.65% | 4.02% | ||
| 15 | 仕佳光子通 688313.sh | -- | 714.14亿元 | 151.83 | 41.593 | 0.19% | -3.66% | 78.32% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-01 | 14.95亿元 | 50.66% | 3.15亿元 | 45.30% | 18.51% | 1.95% | ||
| 16 | 剑桥科技通 603083.sh | -- | 666.42亿元 | 190.20 | 8.929 | 0.17% | 1.05% | 34.88% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 12.87亿元 | 43.98% | 1.18亿元 | 276.44% | 1.58% | 0.23% | ||
| 17 | 传音控股通 688036.sh | -- | 665.50亿元 | 21.19 | 3.144 | 2.94% | -1.83% | -11.36% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 354.31亿元 | 21.85% | 17.73亿元 | 46.22% | 8.37% | 2.48% | ||
| 18 | 中瓷电子通 003031.sz | -- | 640.68亿元 | 101.20 | 9.994 | 0.31% | 10.00% | 94.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.99亿元 | 79.05% | 1.93亿元 | 57.32% | 2.97% | 0.95% | ||
| 19 | 信维通信通 300136.sz | -- | 589.83亿元 | 80.13 | 7.396 | 0.08% | 2.25% | -1.63% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-18 | 19.92亿元 | 14.31% | 1.05亿元 | 35.35% | 1.31% | 0.26% | ||
| 20 | 长芯博创通 300548.sz | -- | 582.00亿元 | 119.25 | 28.685 | 0.15% | -3.23% | 39.22% | 集体 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 16.88亿元 | 40.72% | 3.21亿元 | 91.08% | 15.32% | 5.37% | ||
| 21 | 永鼎股份通 600105.sh | -- | 580.70亿元 | 138.74 | 15.958 | 0.13% | 2.24% | 58.29% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 33.39亿元 | 47.75% | 5.03亿元 | 58.06% | 14.77% | 4.95% | ||
| 22 | 烽火通信通 600498.sh | -- | 552.77亿元 | 131.92 | 3.169 | 0.24% | 5.71% | 27.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 45.10亿元 | 11.40% | 0.38亿元 | -30.44% | 0.22% | -0.17% | ||
| 23 | 亿联网络通 300628.sz | -- | 528.69亿元 | 18.33 | 5.741 | 4.31% | -1.58% | 21.20% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-19 | 33.49亿元 | 26.40% | 15.24亿元 | 22.92% | 15.11% | 1.78% | ||
| 24 | 太辰光通 300570.sz | -- | 487.10亿元 | 161.33 | 29.199 | 0.47% | 0.50% | 86.46% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 10.01亿元 | 20.81% | 1.76亿元 | 1.71% | 9.82% | -0.82% | ||
| 25 | 信科移动通 688387.sh | -- | 445.12亿元 | -184.39 | 7.583 | 0% | 1.72% | 0.93% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 7.62亿元 | -6.56% | -1.28亿元 | 18.01% | -2.16% | 0.36% | ||
| 26 | 国盾量子通 688027.sh | -- | 397.66亿元 | 6,620.45 | 12.347 | 0.004% | 0.10% | -23.26% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 1.24亿元 | 1.83% | -0.23亿元 | 2.58% | -0.72% | 0.02% | ||
| 27 | 联特科技通 301205.sz | -- | 393.90亿元 | 450.53 | 24.587 | 0.07% | 1.10% | 79.80% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.13亿元 | -9.56% | 0.03亿元 | -83.71% | 0.19% | -1.04% | ||
| 28 | 新蘅东光通 920045.bj | -- | 382.62亿元 | 82.01 | 28.684 | 0.10% | 5.09% | 72.60% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 18.05亿元 | 76.75% | 3.05亿元 | 113.32% | 24.99% | 0.14% | ||
| 29 | 鼎通科技通 688668.sh | -- | 350.66亿元 | 113.52 | 16.706 | 0.28% | 2.45% | 103.34% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-05 | 10.29亿元 | 31.17% | 1.84亿元 | 59.24% | 8.93% | 2.69% | ||
| 30 | 新长进光子通 688635.sh | -- | 301.02亿元 | 299.99 | 18.725 | 0% | -4.49% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-05-08 | 0.54亿元 | 20.62% | 0.20亿元 | 30.98% | 3.12% | -0.29% | ||
| 31 | 新汇绿生态通 001267.sz | -- | 294.14亿元 | 378.76 | 18.102 | 0.22% | 1.24% | 71.25% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 10.37亿元 | 49.01% | 0.27亿元 | -27.79% | 1.67% | -0.73% | ||
| 32 | 通鼎互联通 002491.sz | -- | 260.76亿元 | 120.86 | 9.759 | 0% | 10.02% | 253.33% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 24.58亿元 | 61.46% | 2.03亿元 | 326.04% | 7.88% | 11.46% | ||
| 33 | 德科立通 688205.sh | -- | 253.76亿元 | 179.06 | 10.343 | 0.06% | -4.57% | 15.92% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 5.45亿元 | 25.78% | 0.98亿元 | 249.74% | 4.13% | 2.88% | ||
| 34 | 星网锐捷通 002396.sz | -- | 252.28亿元 | 44.29 | 3.487 | 0.58% | 10.02% | 43.44% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 107.29亿元 | 20.73% | 3.73亿元 | 75.86% | 5.21% | 2.08% | ||
| 35 | 海格通信通 002465.sz | -- | 245.45亿元 | -29.71 | 2.177 | 0.60% | 0.92% | -36.97% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.59亿元 | 1.84% | 0.06亿元 | -87.22% | 0.05% | -0.31% | ||
| 36 | 移远通信通 603236.sh | -- | 235.15亿元 | 24.29 | 3.194 | 1.28% | -3.12% | -14.44% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-13 | 152.59亿元 | 32.16% | 6.02亿元 | 27.84% | 8.38% | -2.69% | ||
| 37 | 致尚科技通 301486.sz | -- | 222.93亿元 | 346.03 | 8.716 | 0% | -1.09% | 39.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.66亿元 | -0.06% | -0.06亿元 | -125.74% | -0.24% | -1.18% | ||
| 38 | 华测导航通 300627.sz | -- | 215.40亿元 | 31.12 | 4.906 | 1.64% | -0.44% | -21.16% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-14 | 19.29亿元 | 5.20% | 3.33亿元 | 2.05% | 7.63% | -1.08% | ||
| 39 | 广和通通 300638.sz | -- | 169.78亿元 | 71.06 | 2.813 | 1.24% | 0.27% | -35.62% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 16.78亿元 | -9.56% | 0.10亿元 | -91.79% | 0.15% | -3.05% | ||
| 40 | 通宇通讯通 002792.sz | -- | 165.48亿元 | 972.40 | 5.894 | 0.08% | -0.44% | -25.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.80亿元 | 11.57% | -0.13亿元 | -215.61% | -0.46% | -0.86% | ||
| 41 | 东方通信通 600776.sh | -- | 157.50亿元 | 34.44 | 4.200 | 0.44% | 1.29% | -23.66% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.46亿元 | 21.17% | 0.43亿元 | 176.89% | 1.14% | 2.76% | ||
| 42 | 长江通信通 600345.sh | -- | 156.90亿元 | 62.53 | 4.159 | 0.23% | 3.48% | 37.64% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.69亿元 | 0.70% | 0.18亿元 | 230.18% | 0.47% | 0.86% | ||
| 43 | 润建股份通 002929.sz | -- | 153.64亿元 | -816.81 | 2.430 | 0.11% | -2.83% | 34.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 18.20亿元 | -23.49% | 0.13亿元 | -81.82% | 0.20% | -0.92% | ||
| 44 | 北斗星通通 002151.sz | -- | 152.02亿元 | -71.04 | 3.144 | 0% | 0.18% | -38.37% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 6.15亿元 | 93.28% | 0.14亿元 | 145.76% | 0.28% | 0.86% | ||
| 45 | 海能达通 002583.sz | -- | 147.67亿元 | -46.73 | 7.252 | 0% | 1.25% | -28.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 10.02亿元 | -0.12% | -0.31亿元 | -214.53% | -1.51% | -2.64% | ||
| 46 | 共进股份通 603118.sh | -- | 140.06亿元 | 175.22 | 2.773 | 0.17% | 4.65% | 55.10% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 21.79亿元 | 6.26% | 0.24亿元 | 9.65% | 0.48% | 0.03% | ||
| 47 | 特发信息通 000070.sz | -- | 130.78亿元 | -26.69 | 13.070 | 0% | 3.15% | 28.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 8.30亿元 | 5.06% | -0.10亿元 | 36.67% | -1.13% | -0.12% | ||
| 48 | 威胜信息通 688100.sh | -- | 126.17亿元 | 22.39 | 3.504 | 1.16% | -0.96% | -34.18% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-17 | 10.67亿元 | -22.02% | 2.02亿元 | -33.68% | 5.66% | -3.52% | ||
| 49 | 兆龙互连通 300913.sz | -- | 123.09亿元 | 49.77 | 4.745 | 0.45% | 1.61% | -31.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.08亿元 | 13.47% | 0.49亿元 | 48.96% | 1.84% | -0.80% | ||
| 50 | 蜂助手通 301382.sz | -- | 116.84亿元 | 75.53 | 6.161 | 0.12% | -2.80% | 15.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.26亿元 | 24.41% | 0.36亿元 | 1.75% | 1.92% | -0.09% | ||
| 51 | 新美格智能通 002881.sz | -- | 114.33亿元 | 79.91 | 4.241 | 0.26% | -0.45% | -14.84% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 9.28亿元 | -6.97% | 0.47亿元 | 0.76% | 2.70% | -0.21% | ||
| 52 | 灿勤科技通 688182.sh | -- | 112.80亿元 | 90.47 | 4.926 | 0.35% | 0.18% | -4.23% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-18 | 5.99亿元 | 108.63% | 0.56亿元 | 8.31% | 2.46% | 0.10% | ||
| 53 | 东土科技通 300353.sz | -- | 110.74亿元 | 118.99 | 5.021 | 0% | -0.94% | -11.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.00亿元 | -28.34% | -0.40亿元 | 20.69% | -1.78% | 0.55% | ||
| 54 | 普天科技通 002544.sz | -- | 109.57亿元 | 439.29 | 2.951 | 0.11% | -0.31% | -53.27% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 8.44亿元 | -3.07% | -0.17亿元 | -1.05% | -0.44% | 0% | ||
| 55 | 国安股份通 000839.sz | -- | 105.05亿元 | 120.02 | 6.764 | 0% | -0.74% | 1.52% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.58亿元 | 3.04% | -0.03亿元 | -192.83% | -0.20% | -0.45% | ||
| 56 | 中贝通信通 603220.sh | -- | 99.07亿元 | 158.38 | 2.597 | 0.38% | 3.24% | -12.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.85亿元 | -11.80% | -0.28万元 | -100.02% | -0.0001% | -0.92% | ||
| 57 | 大唐电信通 600198.sh | -- | 97.38亿元 | -263.09 | 47.486 | 0% | -1.45% | -22.59% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 3.59亿元 | 30.50% | -0.61亿元 | 24.82% | -26.37% | 2.51% | ||
| 58 | 菲菱科思通 301191.sz | -- | 90.07亿元 | 122.73 | 5.333 | 0.15% | 2.48% | 21.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.79亿元 | 65.45% | 0.19亿元 | 78.92% | 1.16% | 0.54% | ||
| 59 | 七一二通 603712.sh | -- | 86.16亿元 | -17.12 | 2.253 | 0% | -0.36% | -46.27% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.46亿元 | 13.79% | -0.65亿元 | -20.71% | -1.69% | -0.45% | ||
| 60 | 南京熊猫通 600775.sh | -- | 85.81亿元 | 262.59 | 2.766 | 0.11% | -0.74% | -23.09% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 5.95亿元 | 46.55% | -0.13亿元 | 62.20% | -0.43% | 0.71% | ||
| 61 | 东信和平通 002017.sz | -- | 84.34亿元 | 49.98 | 4.851 | 1.00% | 9.99% | -34.24% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 6.50亿元 | 1.57% | 0.86亿元 | 6.97% | 4.62% | 0.12% | ||
| 62 | 新国脉文化通 600640.sh | -- | 84.14亿元 | 360.32 | 2.148 | 0.17% | 0.28% | -15.23% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 8.78亿元 | 0.24% | 0.16亿元 | 13.30% | 0.40% | 0.05% | ||
| 63 | 硕贝德通 300322.sz | -- | 81.06亿元 | 143.62 | 7.857 | 0% | 1.32% | -35.43% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 15.56亿元 | 28.75% | 0.25亿元 | -24.59% | 2.47% | -0.93% | ||
| 64 | 金信诺通 300252.sz | -- | 79.57亿元 | 246.51 | 3.209 | 0% | 2.11% | -20.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.74亿元 | 19.66% | 0.21亿元 | 560.40% | 0.96% | 0.81% | ||
| 65 | 盛路通信通 002446.sz | -- | 77.99亿元 | 112.12 | 3.064 | 0% | 0% | -18.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.70亿元 | -3.36% | 0.25亿元 | -0.27% | 0.98% | -0.03% | ||
| 66 | 高新兴通 300098.sz | -- | 77.16亿元 | -1,073.64 | 2.914 | 0% | -0.22% | -27.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.10亿元 | 35.61% | 0.23亿元 | 12.78倍 | 0.88% | 0.95% | ||
| 67 | 世嘉科技通 002796.sz | -- | 76.34亿元 | -145.02 | 9.179 | 0% | 1.20% | 9.09% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-15 | 4.08亿元 | -0.72% | -0.41亿元 | 8.76% | -4.79% | 0.28% | ||
| 68 | 新恒宝股份通 002104.sz | -- | 76.08亿元 | 545.81 | 3.604 | 0.31% | 7.29% | -50.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.26亿元 | -49.00% | -0.21亿元 | -187.19% | -0.97% | -2.08% | ||
| 69 | 线上线下通 300959.sz | -- | 75.59亿元 | -323.16 | 6.840 | 0% | 0.47% | -0.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.02亿元 | -47.02% | -0.02亿元 | -120.87% | -0.19% | -1.08% | ||
| 70 | 武汉凡谷通 002194.sz | -- | 68.67亿元 | -330.46 | 2.772 | 0% | 0.20% | -22.99% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.43亿元 | -7.38% | -0.01亿元 | -119.16% | -0.06% | -0.36% | ||
| 71 | 科思科技通 688788.sh | -- | 65.39亿元 | -18.23 | 3.954 | 0% | -1.94% | -38.11% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-20 | 0.97亿元 | -36.95% | -1.76亿元 | -62.04% | -10.11% | -4.98% | ||
| 72 | 新苏州科达通 603660.sh | -- | 65.21亿元 | -11.06 | 9.130 | 0% | 1.15% | 3.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 1.73亿元 | -39.55% | -1.64亿元 | -136.30% | -20.61% | -13.94% | ||
| 73 | 梦网科技通 002123.sz | -- | 64.51亿元 | -24.40 | 4.240 | 0% | 2.17% | -34.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.62亿元 | -22.09% | -0.44亿元 | -12.78倍 | -2.85% | -3.06% | ||
| 74 | 烽火电子通 000561.sz | -- | 64.11亿元 | -21.79 | 2.206 | 0% | 0.41% | -39.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.65亿元 | 8.82% | -0.53亿元 | 2.44% | -1.82% | 0.28% | ||
| 75 | 震有科技通 688418.sh | -- | 63.18亿元 | -55.77 | 7.735 | 0% | 0.61% | -24.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.17亿元 | -30.85% | -0.45亿元 | -23.14倍 | -5.32% | -5.54% | ||
| 76 | 大富科技通 300134.sz | -- | 62.70亿元 | -23.44 | 1.715 | 0% | 0.74% | -34.64% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 6.13亿元 | 11.90% | -0.53亿元 | 3.93% | -1.44% | -0.04% | ||
| 77 | 澄天伟业通 300689.sz | -- | 62.30亿元 | 862.11 | 8.926 | 0.08% | 1.01% | 20.00% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-07-25 | 2.55亿元 | 21.76% | 0.03亿元 | -74.89% | 0.39% | -1.20% | ||
| 78 | 二六三通 002467.sz | -- | 61.89亿元 | -19.79 | 3.959 | 0% | -0.66% | -26.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.08亿元 | 10.73% | -0.12亿元 | -175.77% | -0.77% | -1.61% | ||
| 79 | 阿莱德通 301419.sz | -- | 60.59亿元 | 92.29 | 6.554 | 0.79% | 0.47% | 50.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 0.98亿元 | 25.03% | 0.12亿元 | 19.88% | 1.28% | 0.20% | ||
| 80 | 楚天龙通 003040.sz | -- | 58.98亿元 | -250.99 | 4.110 | 0.08% | 9.97% | -38.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 1.63亿元 | -36.74% | -0.12亿元 | -166.84% | -0.85% | -2.10% | ||
| 81 | 铭普光磁通 002902.sz | -- | 58.19亿元 | -30.60 | 9.507 | 0% | -0.52% | 9.12% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 10.63亿元 | 31.88% | -0.15亿元 | 78.92% | -2.49% | 5.47% | ||
| 82 | 吴通控股通 300292.sz | -- | 56.09亿元 | 45.38 | 3.818 | 0% | -0.24% | -7.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 10.77亿元 | -5.94% | 0.41亿元 | 17.73% | 2.85% | 0.34% | ||
| 83 | 朗威股份通 301202.sz | -- | 54.25亿元 | 84.34 | 4.566 | 1.26% | 8.42% | -1.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.14亿元 | 25.76% | 0.18亿元 | -13.24% | 1.47% | -0.19% | ||
| 84 | 移为通信通 300590.sz | -- | 50.52亿元 | 43.29 | 2.734 | 1.10% | -0.18% | -13.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.12亿元 | 99.27% | 0.52亿元 | 430.64% | 2.79% | 2.27% | ||
| 85 | 合众思壮通 002383.sz | -- | 50.49亿元 | -31.46 | 3.363 | 0% | 0% | -45.83% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.13亿元 | -6.38% | 42.32万元 | -84.25% | 0.03% | -0.13% | ||
| 86 | 广哈通信通 300711.sz | -- | 49.33亿元 | 59.37 | 3.287 | 1.14% | 3.53% | -23.47% | 国有 | 2026-Q2![]() | 2026-08-21 | 2.52亿元 | 29.58% | 0.12亿元 | -52.11% | 1.00% | -2.22% | ||
| 87 | 东软载波通 300183.sz | -- | 48.30亿元 | -300.88 | 1.562 | 0.05% | 0.87% | -29.57% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 1.75亿元 | -26.15% | -0.23亿元 | -673.19% | -0.73% | -0.85% | ||
| 88 | 瑞斯康达通 603803.sh | -- | 48.10亿元 | -261.31 | 3.130 | 0% | 10.01% | 2.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.93亿元 | 17.25% | 0.07亿元 | 135.33% | 0.47% | 1.67% | ||
| 89 | 富士达通 920640.bj | -- | 47.10亿元 | 60.39 | 5.168 | 0.60% | -0.20% | -32.99% | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.25亿元 | 18.40% | 0.13亿元 | 2.21% | 1.36% | -0.05% | |||
| 90 | 九联科技通 688609.sh | -- | 46.77亿元 | -89.09 | 4.751 | 0% | -0.22% | -12.24% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-12 | 14.42亿元 | 30.92% | 0.35亿元 | 128.51% | 4.14% | 18.31% | ||
| 91 | 中海达通 300177.sz | -- | 45.92亿元 | -18.21 | 3.677 | 0% | 0.16% | -40.27% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-22 | 3.50亿元 | -29.07% | -0.43亿元 | -81.29% | -3.38% | -1.85% | ||
| 92 | 万集科技通 300552.sz | -- | 43.10亿元 | -27.65 | 2.482 | 0% | 0.35% | -33.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.38亿元 | 25.34% | -0.26亿元 | 49.14% | -1.49% | 1.23% | ||
| 93 | 平治信息通 300571.sz | -- | 42.86亿元 | -20.80 | 3.473 | 0% | -0.52% | 11.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.93亿元 | 15.00% | 0.05亿元 | -53.61% | 0.40% | -0.33% | ||
| 94 | 神宇股份通 300563.sz | -- | 42.37亿元 | 56.21 | 3.676 | 1.01% | 0.74% | -36.17% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 2.04亿元 | 16.73% | 0.13亿元 | 11.38% | 1.16% | 0.02% | ||
| 95 | 嘉环科技通 603206.sh | -- | 41.78亿元 | 106.25 | 1.833 | 0.44% | -0.07% | -20.53% | 自然人 | 2026-Q2![]() | 2026-08-04 | 17.93亿元 | -6.57% | 0.31亿元 | -30.77% | 1.37% | -0.65% | ||
| 96 | 中富通通 300560.sz | -- | 41.19亿元 | -54.35 | 4.635 | 0% | 0.06% | 10.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.03亿元 | 6.21% | 0.08亿元 | 5.38% | 0.91% | 0.11% | ||
| 97 | 天邑股份通 300504.sz | -- | 40.55亿元 | -70.44 | 1.935 | 0% | 0.34% | 0.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 3.60亿元 | 8.72% | 0.23亿元 | 198.36% | 1.09% | 2.17% | ||
| 98 | 盛洋科技通 603703.sh | -- | 40.13亿元 | -170.60 | 4.856 | 0% | 0.10% | -33.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 2.39亿元 | 29.60% | 0.06亿元 | -2.43% | 0.69% | -0.09% | ||
| 99 | 南凌科技通 300921.sz | -- | 39.13亿元 | 131.71 | 4.815 | 0.47% | -0.59% | -6.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.38亿元 | 5.06% | 0.12亿元 | 257.33% | 1.44% | 1.03% | ||
| 100 | 宜通世纪通 300310.sz | -- | 38.26亿元 | 229.56 | 2.028 | 0% | 0.46% | -26.57% | 无实际控制人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 5.01亿元 | -17.68% | -0.05亿元 | 53.10% | -0.27% | 0.30% | ||
