主要消费(C05).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-11-12
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 贵州茅台通 600519.sh | 18,347.64亿元 | 20.38 | 7.14 | 3.52% | 0.42% | -1.98% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 1,309.04亿元 | 6.32% | 646.27亿元 | 6.25% | 24.64% | -1.45% | |
| 2 | 五粮液通 000858.sz | 4,672.68亿元 | 16.43 | 3.28 | 4.77% | -0.33% | -10.06% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 609.45亿元 | -10.26% | 215.11亿元 | -13.72% | 15.37% | -2.96% | |
| 3 | 牧原股份通 002714.sz | 2,739.03亿元 | 12.35 | 3.61 | 4.60% | -0.87% | 34.57% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,117.90亿元 | 15.52% | 147.79亿元 | 41.01% | 19.26% | 3.90% | |
| 4 | 山西汾酒通 600809.sh | 2,421.87亿元 | 19.69 | 6.25 | 3.05% | -0.52% | 11.57% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 329.24亿元 | 5.00% | 114.05亿元 | 0.48% | 31.82% | -2.05% | |
| 5 | 海天味业通 603288.sh | 2,250.61亿元 | 32.85 | 5.69 | 2.80% | -0.41% | -13.99% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 216.28亿元 | 6.02% | 53.22亿元 | 10.54% | 15.46% | -1.22% | |
| 6 | 泸州老窖通 000568.sz | 2,088.26亿元 | 16.52 | 4.20 | 4.19% | 0.16% | 18.90% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 231.27亿元 | -4.84% | 107.62亿元 | -7.17% | 22.00% | -3.88% | |
| 7 | 金龙鱼通 300999.sz | 1,826.53亿元 | 47.82 | 1.90 | 0.33% | 0.15% | 3.68% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,842.70亿元 | 5.02% | 27.49亿元 | 92.06% | 2.89% | 1.33% | ||
| 8 | 伊利股份通 600887.sh | 1,801.46亿元 | 22.49 | 3.20 | 5.97% | 0.46% | -1.67% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 905.64亿元 | 1.71% | 104.26亿元 | -4.07% | 18.60% | -0.72% | ||
| 9 | 东鹏饮料通 605499.sh | 1,451.88亿元 | 33.15 | 16.50 | 1.79% | 0.40% | 14.30% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 168.44亿元 | 34.13% | 37.61亿元 | 38.91% | 43.35% | 5.90% | |
| 10 | 温氏股份通 300498.sz | 1,215.67亿元 | 15.05 | 2.96 | 2.73% | -0.92% | 13.89% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 758.17亿元 | 0.53% | 52.56亿元 | -17.98% | 12.40% | -5.20% | |
| 11 | 洋河股份通 002304.sz | 1,059.03亿元 | 51.17 | 2.18 | 6.61% | -0.71% | -10.24% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 180.90亿元 | -34.26% | 39.75亿元 | -53.66% | 8.06% | -7.20% | |
| 12 | 海大集团通 002311.sz | 986.94亿元 | 19.65 | 3.91 | 2.19% | -0.13% | 23.63% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-18 | 960.94亿元 | 13.24% | 41.42亿元 | 14.31% | 16.67% | -0.61% | |
| 13 | 双汇发展通 000895.sz | 928.53亿元 | 18.05 | 4.59 | 5.22% | -0.15% | 9.00% | 外企 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 446.53亿元 | 1.23% | 39.59亿元 | 4.05% | 18.50% | 0.51% | |
| 14 | 青岛啤酒通 600600.sh | 906.92亿元 | 19.59 | 2.89 | 3.31% | 0.48% | -15.25% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 293.67亿元 | 1.41% | 52.74亿元 | 5.70% | 17.37% | 0.20% | |
| 15 | 古井贡酒通 000596.sz | 864.00亿元 | 18.26 | 3.39 | 3.67% | -0.34% | -1.58% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 164.25亿元 | -13.87% | 39.60亿元 | -16.57% | 15.48% | -5.06% | |
| 16 | 今世缘通 603369.sh | 488.25亿元 | 16.98 | 2.96 | 3.06% | 0.56% | -11.00% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 88.82亿元 | -10.66% | 25.49亿元 | -17.39% | 15.70% | -5.70% | |
| 17 | 新希望通 000876.sz | 449.36亿元 | 41.59 | 2.02 | 0.24% | -0.70% | 11.40% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 805.04亿元 | 4.27% | 7.60亿元 | 395.89% | 2.88% | 2.43% | |
| 18 | 新诺威通 300765.sz | 444.27亿元 | -405.17 | 12.05 | 0.06% | -0.22% | 19.00% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 15.93亿元 | 7.71% | -2,404.89万元 | -117.26% | -0.65% | -3.47% | |
| 19 | 永辉超市通 601933.sh | 418.36亿元 | -19.95 | 11.34 | 0% | -2.74% | -27.29% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 424.34亿元 | -22.21% | -7.10亿元 | -811.60% | -17.38% | -16.06% | ||
| 20 | 中粮糖业通 600737.sh | 414.51亿元 | 30.34 | 3.68 | 2.12% | 9.99% | 96.97% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 203.05亿元 | -10.60% | 8.15亿元 | -29.86% | 7.01% | -3.09% | |
| 21 | 燕京啤酒通 000729.sz | 358.80亿元 | 23.33 | 2.26 | 2.28% | 2.33% | 7.31% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 134.33亿元 | 4.57% | 17.70亿元 | 37.45% | 11.62% | 2.64% | |
| 22 | 万辰集团通 300972.sz | 354.34亿元 | 33.29 | 17.16 | 0.28% | 0.85% | 134.41% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 365.62亿元 | 77.37% | 8.55亿元 | 917.04% | 54.26% | 44.27% | |
| 23 | 安琪酵母通 600298.sh | 351.48亿元 | 23.62 | 3.04 | 1.36% | 2.07% | 14.03% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 117.86亿元 | 8.01% | 11.16亿元 | 17.13% | 9.90% | 0.58% | |
| 24 | 养元饮品通 603156.sh | 347.08亿元 | 21.53 | 3.86 | 6.75% | 0.22% | 30.59% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 39.05亿元 | -7.64% | 11.19亿元 | -8.95% | 11.08% | -0.29% | |
| 25 | 迎驾贡酒通 603198.sh | 345.12亿元 | 16.48 | 3.40 | 3.48% | -0.83% | -16.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 45.16亿元 | -18.09% | 15.11亿元 | -24.67% | 14.82% | -7.08% | |
| 26 | 梅花生物通 600873.sh | 313.23亿元 | 8.31 | 1.94 | 5.42% | 0.09% | 15.80% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 182.15亿元 | -2.49% | 30.25亿元 | 51.61% | 19.73% | 5.81% | |
| 27 | 乖宝宠物通 301498.sz | 304.56亿元 | 45.64 | 6.79 | 0.99% | -2.34% | -2.44% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 47.37亿元 | 29.03% | 5.13亿元 | 9.05% | 11.72% | -0.32% | |
| 28 | 珀莱雅通 603605.sh | 291.74亿元 | 18.48 | 5.19 | 2.69% | 0.18% | -10.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 70.98亿元 | 1.89% | 10.26亿元 | 2.65% | 18.25% | -3.49% | |
| 29 | 正邦科技通 002157.sz | 288.61亿元 | -379.73 | 2.46 | 0% | -0.32% | 6.85% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 106.58亿元 | 82.58% | 826.56万元 | -97.25% | 0.07% | -2.67% | |
| 30 | 安井食品通 603345.sh | 270.70亿元 | 19.52 | 1.79 | 3.66% | 5.19% | 4.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 113.71亿元 | 2.66% | 9.49亿元 | -9.35% | 7.23% | -0.91% | |
| 31 | 重庆啤酒通 600132.sh | 263.14亿元 | 25.71 | 13.14 | 4.41% | 0.04% | -12.31% | 外企 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 130.59亿元 | -0.03% | 12.41亿元 | -6.83% | 76.69% | 16.51% | |
| 32 | 北大荒通 600598.sh | 262.39亿元 | 23.93 | 3.20 | 3.73% | -0.74% | 3.84% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 41.08亿元 | -5.73% | 13.57亿元 | 0.70% | 16.84% | -0.37% | |
| 33 | 百润股份通 002568.sz | 261.30亿元 | 37.64 | 5.50 | 1.19% | 0.12% | -10.13% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 22.70亿元 | -4.89% | 5.49亿元 | -4.35% | 11.41% | -2.02% | |
| 34 | 安迪苏通 600299.sh | 259.88亿元 | 21.81 | 1.54 | 1.86% | 0.31% | -21.42% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 129.31亿元 | 13.67% | 9.90亿元 | -1.29% | 6.11% | -0.50% | |
| 35 | 海南橡胶通 601118.sh | 258.05亿元 | 89.38 | 2.66 | 0.18% | -0.99% | 11.71% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 339.64亿元 | 3.23% | -2.75亿元 | 40.24% | -2.79% | 2.03% | |
| 36 | 华熙生物通 688363.sh | 248.06亿元 | 383.86 | 3.51 | 0.21% | 0.04% | 1.12% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 31.63亿元 | -18.36% | 2.52亿元 | -30.29% | 3.63% | -1.47% | |
| 37 | 舍得酒业通 600702.sh | 223.18亿元 | 149.89 | 3.15 | 0.63% | -0.36% | 2.55% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 37.02亿元 | -17.00% | 4.72亿元 | -29.43% | 6.64% | -2.63% | |
| 38 | 汤臣倍健通 300146.sz | 218.40亿元 | 31.58 | 1.93 | 2.77% | 0.62% | 10.61% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 49.15亿元 | -14.27% | 9.07亿元 | 4.45% | 8.12% | 0.62% | |
| 39 | 盐津铺子通 002847.sz | 215.09亿元 | 28.62 | 10.07 | 1.78% | 0.51% | 27.55% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 44.27亿元 | 14.67% | 6.05亿元 | 22.63% | 30.11% | -0.70% | |
| 40 | 圣农发展通 002299.sz | 213.32亿元 | 14.22 | 1.88 | 2.91% | -1.04% | 21.86% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 147.06亿元 | 6.86% | 11.59亿元 | 202.82% | 10.62% | 6.90% | |
| 41 | 酒鬼酒通 000799.sz | 213.22亿元 | -396.32 | 5.67 | 0.91% | -1.31% | 19.45% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 7.60亿元 | -36.21% | -980.55万元 | -117.36% | -0.25% | -1.56% | |
| 42 | 珠江啤酒通 002461.sz | 213.14亿元 | 22.49 | 1.92 | 1.77% | 0.84% | -1.16% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 50.73亿元 | 3.81% | 9.44亿元 | 17.05% | 8.76% | 0.99% | |
| 43 | 水井坊通 600779.sh | 208.60亿元 | 38.49 | 4.14 | 2.25% | -0.19% | -18.21% | 外企 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 23.48亿元 | -38.01% | 3.26亿元 | -71.02% | 6.29% | -17.35% | |
| 44 | 口子窖通 603589.sh | 193.19亿元 | 17.78 | 1.84 | 4.03% | -0.28% | -14.49% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 31.74亿元 | -27.24% | 7.42亿元 | -43.39% | 7.06% | -6.06% | |
| 45 | 大北农通 002385.sz | 181.89亿元 | 38.76 | 2.09 | 0.71% | -0.94% | -2.31% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 207.44亿元 | 2.99% | 2.57亿元 | 92.56% | 2.97% | 1.31% | |
| 46 | 贝泰妮通 300957.sz | 181.22亿元 | 50.31 | 2.98 | 1.39% | -0.51% | 1.56% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 34.64亿元 | -13.78% | 2.72亿元 | -34.45% | 4.48% | -2.59% | |
| 47 | 中宠股份通 002891.sz | 180.37亿元 | 40.52 | 6.24 | 1.00% | -1.61% | 66.97% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-14 | 38.60亿元 | 21.05% | 3.33亿元 | 18.21% | 12.38% | 0.26% | |
| 48 | 立华股份通 300761.sz | 179.43亿元 | 27.72 | 1.99 | 2.77% | -0.83% | 13.63% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 134.93亿元 | 6.38% | 2.87亿元 | -75.27% | 3.12% | -10.84% | |
| 49 | 上海家化通 600315.sh | 165.37亿元 | -28.01 | 2.35 | 0.16% | 0.78% | 45.69% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 49.61亿元 | 10.83% | 4.05亿元 | 149.12% | 5.92% | 3.82% | ||
| 50 | 神农集团通 605296.sh | 160.16亿元 | 23.97 | 3.19 | 1.28% | 0.33% | 11.61% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 39.23亿元 | -3.79% | 4.62亿元 | -3.89% | 9.25% | -1.56% | |
| 51 | 涪陵榨菜通 002507.sz | 157.05亿元 | 19.59 | 1.77 | 4.56% | -0.66% | -0.63% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 19.99亿元 | 1.84% | 6.73亿元 | 0.33% | 7.58% | -0.34% | |
| 52 | 老白干酒通 600559.sh | 155.42亿元 | 24.62 | 2.95 | 3.24% | -0.47% | -16.35% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 33.30亿元 | -18.53% | 4.00亿元 | -28.04% | 7.42% | -3.69% | |
| 53 | 新乳业通 002946.sz | 155.35亿元 | 22.62 | 4.34 | 1.77% | -1.42% | 26.43% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 84.34亿元 | 3.49% | 6.23亿元 | 31.48% | 18.34% | 1.42% | |
| 54 | 张裕A通 000869.sz | 146.79亿元 | 54.62 | 1.40 | 1.83% | -0.27% | -3.97% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 21.16亿元 | -3.70% | 1.88亿元 | -16.27% | 1.77% | -0.35% | |
| 55 | 隆平高科通 000998.sz | 145.48亿元 | -195.34 | 2.54 | 0.40% | -0.60% | -11.01% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 28.41亿元 | -1.39% | -6.64亿元 | -39.62% | -12.46% | -3.08% | |
| 56 | 步步高通 002251.sz | 145.19亿元 | -24.93 | 1.77 | 0% | -2.17% | 36.71% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 32.01亿元 | 26.45% | 2.26亿元 | -88.83% | 2.81% | -45.77% | |
| 57 | 中炬高新通 600872.sh | 143.87亿元 | 20.65 | 2.53 | 2.26% | -0.38% | -14.17% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 31.56亿元 | -20.01% | 3.80亿元 | -34.07% | 6.70% | -5.45% | |
| 58 | 天味食品通 603317.sh | 143.24亿元 | 24.51 | 3.26 | 4.08% | 4.18% | 5.96% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 24.11亿元 | 1.98% | 3.92亿元 | -9.30% | 8.82% | -1.33% | |
| 59 | 傲农生物通 603363.sh | 141.60亿元 | 7.81 | 4.24 | 0% | -6.21% | 53.67% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 63.35亿元 | -8.52% | 4.14亿元 | 150.54% | 13.96% | -- | |
| 60 | 安德利通 605198.sh | 139.24亿元 | 40.18 | 5.09 | 0.61% | -1.62% | 48.81% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 13.21亿元 | 28.88% | 2.84亿元 | 43.38% | 9.94% | 2.31% | |
| 61 | 丸美生物通 603983.sh | 136.34亿元 | 39.32 | 4.10 | 2.94% | 0.18% | 6.56% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 24.50亿元 | 25.51% | 2.44亿元 | 2.13% | 7.17% | 0.09% | |
| 62 | 妙可蓝多通 600882.sh | 135.62亿元 | 66.31 | 2.93 | 0% | -0.56% | 48.55% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 39.57亿元 | 10.09% | 1.76亿元 | 106.88% | 3.90% | 2.08% | ||
| 63 | 国光连锁通 605188.sh | 133.58亿元 | 2,236.33 | 11.32 | 0.04% | 1.41% | 248.32% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-16 | 21.34亿元 | 4.22% | 1,148.56万元 | 40.36% | 1.00% | 0.27% | |
| 64 | 敷尔佳通 301371.sz | 131.95亿元 | 27.93 | 2.36 | 4.55% | 0.16% | -8.86% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 12.97亿元 | -11.54% | 3.25亿元 | -36.73% | 5.76% | -3.32% | |
| 65 | 千禾味业通 603027.sh | 131.31亿元 | 31.10 | 3.98 | 4.69% | 0.20% | 11.15% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 19.87亿元 | -13.17% | 2.60亿元 | -26.13% | 7.08% | -2.70% | |
| 66 | 苏垦农发通 601952.sh | 130.63亿元 | 22.61 | 1.92 | 2.85% | 0.11% | -0.48% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 68.09亿元 | -8.63% | 3.04亿元 | -33.37% | 4.42% | -2.43% | |
| 67 | 金达威通 002626.sz | 129.25亿元 | 26.81 | 2.92 | 1.89% | 0.38% | 43.56% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 26.04亿元 | 11.16% | 3.61亿元 | 63.47% | 8.24% | 2.71% | |
| 68 | 欢乐家通 300997.sz | 123.15亿元 | 166.09 | 12.12 | 1.02% | 7.32% | 86.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 10.42亿元 | -22.25% | 1,052.68万元 | -87.43% | 0.99% | -5.85% | |
| 69 | 天新药业通 603235.sh | 122.32亿元 | 19.82 | 2.56 | 2.42% | 0.18% | 12.03% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 16.31亿元 | 1.08% | 4.60亿元 | -6.91% | 9.76% | -1.57% | |
| 70 | 星湖科技通 600866.sh | 121.62亿元 | 9.49 | 1.46 | 5.19% | -0.68% | 19.33% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 120.77亿元 | -5.57% | 10.15亿元 | 49.90% | 12.38% | 3.50% | |
| 71 | 光明乳业通 600597.sh | 120.07亿元 | 17.33 | 1.27 | 1.84% | -0.11% | 3.86% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 182.31亿元 | -0.99% | 8,721.43万元 | -25.05% | 0.91% | -0.42% | |
| 72 | 生物股份通 600201.sh | 119.62亿元 | 118.73 | 2.19 | 0.28% | 1.22% | 57.44% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 10.42亿元 | 7.38% | 1.61亿元 | -4.85% | 3.00% | -0.15% | ||
| 73 | 顺鑫农业通 000860.sz | 118.76亿元 | -160.67 | 1.70 | 0.94% | -0.37% | -16.98% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 58.69亿元 | -19.79% | 7,698.28万元 | -79.85% | 1.10% | -4.38% | |
| 74 | 金禾实业通 002597.sz | 117.36亿元 | 21.79 | 1.55 | 3.87% | -1.01% | -6.49% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 35.43亿元 | -12.35% | 3.91亿元 | -4.44% | 5.14% | -0.47% | |
| 75 | 洽洽食品通 002557.sz | 116.35亿元 | 29.74 | 2.24 | 5.56% | 0.26% | -16.32% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 45.01亿元 | -5.38% | 1.68亿元 | -73.17% | 2.93% | -7.89% | |
| 76 | 会稽山通 601579.sh | 114.88亿元 | 57.49 | 3.16 | 1.64% | 0.88% | 120.10% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 12.12亿元 | 14.12% | 1.16亿元 | 3.23% | 3.09% | 0.02% | |
| 77 | 华宝股份通 300741.sz | 114.25亿元 | -28.67 | 1.68 | 0.54% | 0.43% | 7.00% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 9.96亿元 | -7.21% | 7,702.86万元 | -57.00% | 1.13% | -1.37% | |
| 78 | 中粮科技通 000930.sz | 113.43亿元 | 119.76 | 1.06 | 0% | 0.33% | 10.09% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 132.62亿元 | -12.31% | 7,918.60万元 | 724.42% | 0.75% | 0.66% | |
| 79 | 中顺洁柔通 002511.sz | 108.57亿元 | 42.78 | 1.98 | 0.75% | 0.96% | 24.90% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 64.78亿元 | 8.78% | 2.30亿元 | 329.59% | 4.16% | 3.18% | |
| 80 | 金徽酒通 603919.sh | 105.87亿元 | 27.94 | 3.11 | 2.35% | -1.32% | 9.30% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 23.06亿元 | -0.97% | 3.24亿元 | -2.78% | 9.52% | -0.67% | |
| 81 | 三全食品通 002216.sz | 105.15亿元 | 19.34 | 2.32 | 2.51% | -0.08% | 2.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 50.00亿元 | -2.44% | 3.96亿元 | 0.37% | 8.76% | -0.33% | |
| 82 | 润本股份通 603193.sh | 104.99亿元 | 34.39 | 4.83 | 1.66% | -0.15% | 12.57% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-21 | 12.38亿元 | 19.28% | 2.66亿元 | 1.98% | 12.25% | -0.66% | |
| 83 | 莲花控股通 600186.sh | 104.90亿元 | 36.14 | 5.50 | 0% | -1.02% | 2.63% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 24.91亿元 | 28.74% | 2.53亿元 | 53.09% | 13.86% | 3.67% | |
| 84 | 天康生物通 002100.sz | 103.90亿元 | 23.03 | 1.45 | 2.89% | -1.30% | 20.20% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 136.10亿元 | 4.00% | 4.12亿元 | -27.20% | 5.76% | -2.70% | |
| 85 | 益生股份通 002458.sz | 101.24亿元 | 43.07 | 2.41 | 3.76% | -0.87% | -0.90% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 20.36亿元 | -5.44% | 3,178.69万元 | -89.42% | 0.72% | -6.07% | |
| 86 | 三元股份通 600429.sh | 99.44亿元 | 53.06 | 1.90 | 0.18% | 9.97% | 50.85% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 48.71亿元 | -9.74% | 2.36亿元 | 128.16% | 4.64% | 2.65% | |
| 87 | 三只松鼠通 300783.sz | 98.48亿元 | 43.35 | 3.31 | 1.02% | -1.09% | -32.93% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 77.59亿元 | 8.22% | 1.61亿元 | -52.91% | 5.55% | -7.35% | |
| 88 | 广州酒家通 603043.sh | 98.28亿元 | 19.84 | 2.48 | 3.36% | -0.29% | 7.06% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 42.85亿元 | 4.43% | 4.49亿元 | 0.31% | 11.44% | -0.48% | |
| 89 | 雪天盐业通 600929.sh | 98.24亿元 | -4,316.74 | 1.30 | 1.45% | -0.33% | 8.98% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 32.44亿元 | -21.99% | 3,262.93万元 | -90.37% | 0.43% | -3.90% | |
| 90 | 瑞普生物通 300119.sz | 95.83亿元 | 22.91 | 2.05 | 1.42% | -1.20% | 13.53% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 25.44亿元 | 45.66% | 3.62亿元 | 48.04% | 7.93% | 2.52% | |
| 91 | 百亚股份通 003006.sz | 95.77亿元 | 32.61 | 6.52 | 2.47% | -0.04% | -5.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 26.23亿元 | 12.80% | 2.45亿元 | 2.53% | 16.91% | -0.35% | |
| 92 | 承德露露通 000848.sz | 95.36亿元 | 15.12 | 2.71 | 3.30% | 0.33% | 3.95% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 19.56亿元 | -9.42% | 3.84亿元 | -8.47% | 11.00% | -2.24% | |
| 93 | 巨星农牧通 603477.sh | 94.98亿元 | 25.93 | 3.19 | 0.90% | -0.48% | 5.74% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 56.39亿元 | 42.57% | 1.07亿元 | -58.69% | 3.27% | -4.83% | |
| 94 | 一鸣食品通 605179.sh | 93.87亿元 | 244.18 | 8.33 | 0.17% | -3.18% | 17.28% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 21.46亿元 | 4.26% | 4,640.77万元 | 25.74% | 4.18% | 0.88% | |
| 95 | 罗牛山通 000735.sz | 93.85亿元 | -96.00 | 2.22 | 0.25% | -1.33% | 22.76% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 16.29亿元 | -34.67% | 279.93万元 | -99.18% | 0.07% | -8.13% | |
| 96 | 桃李面包通 603866.sh | 92.62亿元 | 24.05 | 1.77 | 2.25% | -0.34% | -10.23% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 40.49亿元 | -12.88% | 2.98亿元 | -31.49% | 5.77% | -2.68% | |
| 97 | 恒顺醋业通 600305.sh | 92.61亿元 | 62.18 | 2.76 | 1.19% | -0.71% | 6.26% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 16.28亿元 | 6.30% | 1.42亿元 | 17.98% | 4.23% | 0.59% | |
| 98 | 百龙创园通 605016.sh | 90.30亿元 | 27.56 | 4.81 | 0.97% | -1.24% | 66.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 9.69亿元 | 18.10% | 2.65亿元 | 44.93% | 14.61% | 3.19% | |
| 99 | 古越龙山通 600059.sh | 89.70亿元 | 43.59 | 1.54 | 0.81% | -0.40% | 11.69% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 11.86亿元 | -8.10% | 1.35亿元 | 0.17% | 2.29% | -0.02% | |
| 100 | 华统股份通 002840.sz | 89.68亿元 | 98.95 | 2.22 | 0% | -2.28% | -11.66% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 60.88亿元 | -6.13% | 7,101.60万元 | 32.93% | 2.88% | 0.34% | |
