耐用消费品 (C0402.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 20.54 | 市净率 2.449 | 股息率 3.57% 【3.62%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数185市值2.45万亿元A股市值2.28万亿元流通市值2.12万亿元自由流通市值1.24万亿元陆股通持仓金额占市值比例4.23% (1,174.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.69% (融资余额401.04亿元融券余额4.82亿元2026-07-02) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 32.76 | 市净率 2.145 | 股息率 2.08% 【2.07%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 家用电器耐用家居用品休闲设备与用品 | ||||
耐用消费品(C0402).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-07-03
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 美的集团通 000333.sz | -- | 5,935.44亿元 | 13.43 | 2.918 | 5.52% | 1.23% | 4.76% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,315.81亿元 | 2.45% | 126.75亿元 | 2.03% | 5.56% | 0% | ||
| 2 | 格力电器通 000651.sz | -- | 2,147.02亿元 | 7.36 | 1.412 | 7.80% | 0.87% | -2.31% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 430.80亿元 | 3.46% | 60.82亿元 | 3.01% | 4.07% | -0.14% | |||
| 3 | 三花智控通 002050.sz | -- | 2,061.51亿元 | 50.44 | 6.318 | 0.82% | 9.06% | -11.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 77.74亿元 | 1.36% | 9.28亿元 | 2.68% | 2.88% | -1.69% | ||
| 4 | 海尔智家通 600690.sh | -- | 1,929.92亿元 | 10.31 | 1.542 | 5.62% | 0.78% | -21.12% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 736.87亿元 | -6.86% | 46.52亿元 | -15.22% | 3.86% | -0.91% | ||
| 5 | 公牛集团通 603195.sh | -- | 685.68亿元 | 16.51 | 4.768 | 5.01% | 0.56% | -2.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 40.60亿元 | 3.52% | 10.58亿元 | 8.55% | 6.10% | 0.15% | ||
| 6 | 兆驰股份通 002429.sz | -- | 451.34亿元 | 38.30 | 2.732 | 0.87% | -3.48% | 35.35% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 41.80亿元 | 12.28% | 2.10亿元 | -37.34% | 1.25% | -0.83% | ||
| 7 | 海信家电通 000921.sz | -- | 364.63亿元 | 11.79 | 1.971 | 4.80% | 0.34% | 6.13% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 230.60亿元 | -7.16% | 10.35亿元 | -8.22% | 5.75% | -1.29% | |||
| 8 | 海信视像通 600060.sh | -- | 359.13亿元 | 14.42 | 1.646 | 3.42% | 2.76% | 13.34% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 137.21亿元 | 2.58% | 5.91亿元 | 6.71% | 2.75% | -0.04% | |||
| 9 | 苏泊尔通 002032.sz | -- | 336.26亿元 | 15.97 | 7.167 | 6.23% | 0.96% | 0.79% | 外企 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 58.82亿元 | 1.65% | 5.05亿元 | 1.68% | 7.73% | 0.29% | ||
| 10 | 科沃斯通 603486.sh | -- | 316.38亿元 | 18.74 | 3.410 | 1.68% | 6.67% | -32.23% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 49.02亿元 | 27.06% | 4.05亿元 | -14.73% | 4.38% | -2.01% | ||
| 11 | 四川长虹通 600839.sh | -- | 316.21亿元 | 42.62 | 2.054 | 0.88% | -1.44% | -24.73% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 272.76亿元 | 1.64% | 0.98亿元 | -71.50% | 0.64% | -1.69% | ||
| 12 | 石头科技通 688169.sh | -- | 258.22亿元 | 18.20 | 1.806 | 0.53% | 4.46% | -34.50% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 42.27亿元 | 23.31% | 3.23亿元 | 20.83% | 2.28% | 0.22% | ||
| 13 | 民爆光电通 301362.sz | -- | 246.82亿元 | 168.71 | 10.279 | 0.61% | -0.43% | 472.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.91亿元 | -3.08% | 0.22亿元 | -63.29% | 0.87% | -1.47% | ||
| 14 | 禾盛新材通 002290.sz | -- | 213.38亿元 | 137.20 | 22.249 | 0.24% | -2.24% | 88.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.68亿元 | -9.50% | 0.43亿元 | -15.40% | 4.36% | -1.75% | ||
| 15 | 天银机电通 300342.sz | -- | 210.73亿元 | 1,471.87 | 13.523 | 0.04% | 8.44% | 49.70% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.93亿元 | 5.31% | 0.10亿元 | 17.42% | 0.66% | 0.10% | ||
| 16 | 欧派家居通 603833.sh | -- | 196.88亿元 | 10.68 | 1.109 | 7.62% | 0.22% | -33.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 26.53亿元 | -23.03% | 1.55亿元 | -49.73% | 0.82% | -0.78% | ||
| 17 | 顾家家居通 603816.sh | -- | 190.82亿元 | 10.80 | 1.722 | 5.94% | 1.62% | -24.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 50.33亿元 | 2.42% | 4.96亿元 | -4.39% | 4.58% | -0.55% | ||
| 18 | 悍高集团通 001221.sz | -- | 167.64亿元 | 23.40 | 5.827 | 0.41% | 4.05% | -27.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.05亿元 | 12.54% | 1.29亿元 | 11.19% | 4.46% | -1.95% | ||
| 19 | 莱克电气通 603355.sh | -- | 163.99亿元 | 27.85 | 2.901 | 0% | 0.53% | -9.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.13亿元 | -3.10% | 0.17亿元 | -92.38% | 0.30% | -4.20% | ||
| 20 | 海立股份通 600619.sh | -- | 156.49亿元 | 121.32 | 2.549 | 0.19% | -1.95% | -30.77% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 68.07亿元 | 0.79% | 0.72亿元 | 374.75% | 1.18% | 0.93% | ||
| 21 | 富信科技通 688662.sh | -- | 154.28亿元 | 388.01 | 21.938 | 0.23% | -4.69% | 242.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.17亿元 | 4.33% | 0.07亿元 | 5.06% | 1.01% | 0.010% | ||
| 22 | 创维数字通 000810.sz | -- | 148.49亿元 | 57.68 | 2.286 | 0.62% | -2.86% | 10.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 24.94亿元 | 38.67% | 0.83亿元 | 14.56倍 | 1.27% | 1.19% | ||
| 23 | 松霖科技通 603992.sh | -- | 145.18亿元 | 56.85 | 4.092 | 1.14% | 1.80% | -19.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.19亿元 | 45.71% | 0.95亿元 | 109.89% | 2.82% | 1.41% | ||
| 24 | 老板电器通 002508.sz | -- | 143.82亿元 | 11.76 | 1.269 | 6.57% | -0.85% | -19.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 19.63亿元 | -5.46% | 3.07亿元 | -9.82% | 2.63% | -0.37% | ||
| 25 | 力诺药包通 301188.sz | -- | 137.92亿元 | 343.59 | 7.130 | 0.19% | -10.25% | 193.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.20亿元 | 15.97% | 0.41亿元 | 1.18% | 2.42% | -0.18% | ||
| 26 | 飞科电器通 603868.sh | -- | 134.47亿元 | 25.87 | 4.078 | 1.62% | 0.23% | -27.68% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.00亿元 | -13.58% | 1.89亿元 | 4.22% | 5.51% | -0.28% | ||
| 27 | 共创草坪通 605099.sh | -- | 130.84亿元 | 18.37 | 4.358 | 2.55% | -2.11% | -6.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.14亿元 | 15.24% | 2.01亿元 | 28.68% | 6.19% | 0.69% | ||
| 28 | 欧普照明通 603515.sh | -- | 127.09亿元 | 13.96 | 1.950 | 4.95% | 3.07% | -1.78% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 14.92亿元 | 0.09% | 1.31亿元 | -7.18% | 1.85% | -0.23% | ||
| 29 | 四川九洲通 000801.sz | -- | 126.02亿元 | 73.22 | 4.072 | 0.16% | -5.34% | -26.76% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.07亿元 | 23.87% | 0.15亿元 | -32.20% | 0.48% | -0.23% | ||
| 30 | 得邦照明通 603303.sh | -- | 118.09亿元 | 47.86 | 3.839 | 3.77% | 10.00% | 93.99% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.93亿元 | -0.49% | 0.44亿元 | -28.34% | 1.38% | -0.34% | ||
| 31 | TCL智家通 002668.sz | -- | 118.06亿元 | 10.46 | 3.255 | 1.87% | -1.27% | 7.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 48.86亿元 | 6.22% | 3.07亿元 | 1.58% | 8.30% | -3.45% | ||
| 32 | 奥飞娱乐通 002292.sz | -- | 114.30亿元 | 147.51 | 3.844 | 0% | 9.96% | -12.66% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.54亿元 | -0.54% | 0.55亿元 | 11.44% | 1.85% | 0.23% | ||
| 33 | 新惠康科技通 001237.sz | -- | 100.23亿元 | 25.43 | 2.896 | 0% | -2.10% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-05-21 | 5.61亿元 | 5.46% | 0.83亿元 | 3.61% | 5.73% | -- | ||
| 34 | 匠心家居通 301061.sz | -- | 99.77亿元 | 12.02 | 2.347 | 2.19% | 0.14% | -51.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.45亿元 | -3.58% | 1.66亿元 | -14.26% | 3.88% | -1.40% | ||
| 35 | 高乐股份通 002348.sz | -- | 99.65亿元 | -235.04 | 25.047 | 0% | -2.14% | 82.96% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.65亿元 | 22.82% | -0.14亿元 | 5.64% | -3.46% | -0.16% | ||
| 36 | 新宝股份通 002705.sz | -- | 94.34亿元 | 11.35 | 1.118 | 3.84% | 2.92% | -16.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 34.37亿元 | -10.35% | 0.79亿元 | -68.08% | 0.91% | -2.05% | ||
| 37 | 富佳股份通 603219.sh | -- | 94.20亿元 | 171.44 | 5.931 | 0.30% | 4.03% | -0.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.52亿元 | -4.17% | 0.01亿元 | -98.03% | 0.07% | -3.22% | ||
| 38 | 热威股份通 603075.sh | -- | 91.40亿元 | 28.05 | 4.670 | 3.08% | 1.38% | 7.10% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.26亿元 | 15.80% | 0.72亿元 | 3.91% | 3.24% | 0.02% | ||
| 39 | 奋达科技通 002681.sz | -- | 84.71亿元 | -60.74 | 3.975 | 0% | 3.96% | -29.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.61亿元 | -26.15% | -0.16亿元 | -139.25% | -0.74% | -2.41% | ||
| 40 | 佛山照明通 000541.sz | -- | 80.47亿元 | 45.66 | 1.184 | 0.95% | 0.19% | -11.98% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.96亿元 | -2.27% | 0.26亿元 | -59.63% | 0.38% | -0.60% | ||
| 41 | 金海高科通 603311.sh | -- | 77.84亿元 | 110.89 | 5.773 | 0.36% | -0.54% | 115.97% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.21亿元 | -2.60% | 0.35亿元 | -18.99% | 2.61% | -0.68% | ||
| 42 | 致欧科技通 301376.sz | -- | 77.31亿元 | 25.76 | 2.304 | 2.07% | 3.22% | 7.47% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.14亿元 | 10.66% | 0.75亿元 | -32.20% | 2.21% | -1.16% | ||
| 43 | 索菲亚通 002572.sz | -- | 76.08亿元 | 8.94 | 1.154 | 10.13% | 0.38% | -37.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.19亿元 | -25.46% | -0.38亿元 | -417.58% | -0.52% | -0.68% | ||
| 44 | 晨丰科技通 603685.sh | -- | 74.39亿元 | 209.10 | 3.677 | 0.10% | 6.06% | 50.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.42亿元 | -6.38% | 0.10亿元 | 304.75% | 0.50% | 0.81% | ||
| 45 | 立达信通 605365.sh | -- | 74.15亿元 | 46.44 | 2.005 | 1.42% | 2.36% | -43.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 14.77亿元 | -4.00% | 0.20亿元 | -71.10% | 0.52% | -1.28% | ||
| 46 | 慕思股份通 001323.sz | -- | 73.09亿元 | 14.45 | 1.752 | 8.58% | 1.51% | -32.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.87亿元 | 5.86% | 0.88亿元 | -25.13% | 1.97% | -0.60% | ||
| 47 | 众鑫股份通 603091.sh | -- | 72.78亿元 | 25.28 | 3.331 | 1.35% | 3.04% | -8.86% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.18亿元 | 12.27% | 0.94亿元 | 29.96% | 4.19% | 0.65% | ||
| 48 | 汉宇集团通 300403.sz | -- | 69.47亿元 | 32.49 | 3.170 | 1.13% | 16.13% | -19.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.54亿元 | -9.67% | 0.33亿元 | -40.13% | 1.49% | -1.24% | ||
| 49 | 新横河精密通 300539.sz | -- | 67.70亿元 | 131.26 | 5.925 | 0.75% | 7.26% | -39.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.00亿元 | -1.50% | 0.10亿元 | -10.58% | 0.46% | -1.40% | ||
| 50 | 东方电热通 300217.sz | -- | 66.51亿元 | 47.67 | 1.575 | 0.36% | 4.90% | -12.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.96亿元 | -12.86% | 0.29亿元 | -36.32% | 0.68% | -0.60% | ||
| 51 | 德昌股份通 605555.sh | -- | 66.32亿元 | 70.33 | 2.319 | 2.04% | 6.78% | -23.73% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.27亿元 | 2.67% | 0.13亿元 | -84.38% | 0.42% | -2.24% | ||
| 52 | 朗迪集团通 603726.sh | -- | 65.81亿元 | 28.95 | 4.722 | 1.55% | 9.99% | 49.31% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.92亿元 | -16.56% | 0.87亿元 | 133.72% | 6.02% | 3.17% | ||
| 53 | 麒盛科技通 603610.sh | -- | 65.30亿元 | 69.34 | 2.132 | 0.76% | -3.44% | -2.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.68亿元 | 10.37% | 0.34亿元 | -24.19% | 1.08% | -0.36% | ||
| 54 | 张小泉通 301055.sz | -- | 64.38亿元 | 90.37 | 9.846 | 0.73% | -3.35% | 111.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.75亿元 | 22.26% | 0.29亿元 | 124.56% | 4.25% | 2.22% | ||
| 55 | *ST康佳A通 000016.sz | -- | 64.29亿元 | -0.50 | -0.571 | 0% | 5.12% | -46.28% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 19.32亿元 | -24.08% | -1.84亿元 | -293.89% | -- | -- | ||
| 56 | 九阳股份通 002242.sz | -- | 63.41亿元 | 64.04 | 1.882 | 1.81% | 0.73% | -19.32% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 18.12亿元 | -9.41% | 0.83亿元 | -18.37% | 2.40% | -0.47% | ||
| 57 | 浙江永强通 002489.sz | -- | 61.60亿元 | 24.78 | 1.380 | 2.11% | 1.79% | -24.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 24.72亿元 | -2.86% | 1.55亿元 | -58.29% | 3.42% | -5.27% | ||
| 58 | 箭牌家居通 001322.sz | -- | 61.03亿元 | 111.66 | 1.317 | 0.62% | -2.47% | -28.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.78亿元 | -6.86% | -0.64亿元 | 12.13% | -1.37% | 0.15% | ||
| 59 | 长虹美菱通 000521.sz | -- | 60.56亿元 | 20.25 | 1.028 | 3.57% | 0.17% | -6.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 73.23亿元 | -0.51% | 0.70亿元 | -61.33% | 1.29% | -1.65% | ||
| 60 | 新天振股份通 301356.sz | -- | 60.16亿元 | 63.03 | 2.040 | 0.66% | 1.24% | 32.36% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.53亿元 | -14.43% | 0.39亿元 | 40.73% | 1.29% | 0.36% | ||
| 61 | 万朗磁塑通 603150.sh | -- | 59.62亿元 | 59.26 | 3.426 | 0.47% | -3.13% | 83.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.23亿元 | 122.53% | 0.27亿元 | -28.53% | 1.56% | -0.77% | ||
| 62 | 珠江钢琴通 002678.sz | -- | 58.68亿元 | -15.96 | 1.927 | 0% | 0.70% | -18.95% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.42亿元 | 15.01% | -0.45亿元 | 12.06% | -1.48% | 0.03% | ||
| 63 | 好太太通 603848.sh | -- | 58.51亿元 | 27.81 | 2.318 | 1.38% | 5.13% | -19.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 3.15亿元 | 21.68% | 0.41亿元 | 21.37% | 1.57% | 0.21% | ||
| 64 | 日出东方通 603366.sh | -- | 57.40亿元 | 31.58 | 1.352 | 0.64% | 1.44% | -26.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 8.12亿元 | 17.29% | -0.40亿元 | 15.09% | -0.92% | 0.21% | ||
| 65 | 惠而浦通 600983.sh | -- | 56.64亿元 | 11.35 | 2.213 | 9.07% | 2.07% | -16.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.66亿元 | -20.44% | 0.95亿元 | -17.87% | 3.15% | -1.09% | ||
| 66 | 恒林股份通 603661.sh | -- | 55.35亿元 | 32.38 | 1.498 | 1.38% | 0.30% | 24.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 32.18亿元 | 21.27% | 0.59亿元 | 13.72% | 1.61% | 0.22% | ||
| 67 | 舒华体育通 605299.sh | -- | 55.28亿元 | 52.27 | 4.596 | 1.47% | -0.22% | 19.12% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.49亿元 | 28.80% | 0.24亿元 | 212.79% | 1.90% | 1.30% | ||
| 68 | 汉桑科技通 301491.sz | -- | 52.50亿元 | 24.41 | 2.412 | 0.43% | 2.11% | -27.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.61亿元 | 43.78% | 0.29亿元 | -22.53% | 1.35% | -2.12% | ||
| 69 | 澳柯玛通 600336.sh | -- | 52.27亿元 | -24.04 | 2.309 | 0.15% | 3.15% | -20.32% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.65亿元 | -15.41% | 0.37亿元 | -9.39% | 1.67% | -0.010% | ||
| 70 | 小熊电器通 002959.sz | -- | 52.00亿元 | 15.19 | 1.812 | 3.88% | 2.68% | -18.29% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.39亿元 | -6.14% | 0.80亿元 | -38.67% | 2.57% | -1.92% | ||
| 71 | 富岭股份通 001356.sz | -- | 51.04亿元 | 71.58 | 2.529 | 0.37% | 2.61% | -32.74% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.91亿元 | 10.69% | 0.15亿元 | -57.81% | 0.72% | -1.23% | ||
| 72 | 火星人通 300894.sz | -- | 50.58亿元 | -17.14 | 5.219 | 0% | 2.05% | 5.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.54亿元 | -5.21% | -0.53亿元 | 1.75% | -4.93% | -1.04% | ||
| 73 | 顶固集创通 300749.sz | -- | 50.39亿元 | -341.82 | 9.151 | 0% | -4.77% | 103.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.18亿元 | -42.30% | -0.19亿元 | -19.59倍 | -3.31% | -3.49% | ||
| 74 | 新星德胜通 603344.sh | -- | 49.24亿元 | 29.73 | 2.269 | 0% | 2.39% | -32.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.01亿元 | 9.32% | 0.34亿元 | -19.17% | 1.56% | -0.47% | ||
| 75 | 万和电气通 002543.sz | -- | 48.04亿元 | 41.42 | 1.032 | 4.01% | 2.38% | -34.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 21.71亿元 | -5.40% | 0.80亿元 | -55.60% | 1.65% | -2.05% | ||
| 76 | 梦天家居通 603216.sh | -- | 48.03亿元 | 75.13 | 2.723 | 0.93% | 2.76% | -53.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.81亿元 | -17.15% | 0.08亿元 | -9.38% | 0.47% | -0.05% | ||
| 77 | 嘉益股份通 301004.sz | -- | 47.91亿元 | 13.82 | 2.668 | 3.01% | 1.58% | -36.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.24亿元 | -41.00% | 0.61亿元 | -59.55% | 3.36% | -4.06% | ||
| 78 | 好莱客通 603898.sh | -- | 46.76亿元 | -485.18 | 1.525 | 0.29% | 1.97% | 12.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.77亿元 | -29.03% | -0.22亿元 | -11.05倍 | -0.72% | -0.79% | ||
| 79 | 利仁科技通 001259.sz | -- | 46.73亿元 | 375.34 | 6.509 | 0.19% | -1.24% | 111.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.46亿元 | 34.60% | 0.05亿元 | 147.97% | 0.73% | 0.44% | ||
| 80 | 极米科技通 688696.sh | -- | 46.33亿元 | 35.35 | 1.548 | 1.73% | 1.19% | -39.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.93亿元 | -2.14% | 0.50亿元 | -19.75% | 1.66% | -0.45% | ||
| 81 | ST美克通 600337.sh | -- | 46.27亿元 | -1.91 | 11.793 | 0% | 3.54% | 10.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.71亿元 | -35.18% | -2.12亿元 | -300.79% | -41.77% | -45.54% | ||
| 82 | 上海凤凰通 600679.sh | -- | 45.57亿元 | 51.71 | 2.139 | 0.71% | 0.77% | -31.50% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.41亿元 | -2.39% | 0.12亿元 | -60.58% | 0.57% | -0.93% | ||
| 83 | 建霖家居通 603408.sh | -- | 45.56亿元 | 11.07 | 1.379 | 6.29% | 0.99% | -20.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 13.59亿元 | 14.02% | 0.94亿元 | -23.56% | 2.69% | -1.00% | ||
| 84 | 家联科技通 301193.sz | -- | 45.41亿元 | -30.40 | 3.290 | 0% | 1.45% | -12.61% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.53亿元 | 48.89% | -0.99亿元 | -295.10% | -6.73% | -5.35% | ||
| 85 | 新日丰股份通 002953.sz | -- | 44.98亿元 | 28.70 | 2.060 | 1.09% | 3.62% | -19.54% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.19亿元 | 18.10% | 0.45亿元 | -3.40% | 2.03% | -0.45% | ||
| 86 | 国光电器通 002045.sz | -- | 44.94亿元 | -26.28 | 1.063 | 0.19% | 1.14% | -43.52% | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 15.33亿元 | -11.66% | -0.26亿元 | -179.34% | -0.60% | -1.35% | |||
| 87 | ST德豪通 002005.sz | -- | 44.69亿元 | 105.00 | 13.438 | 0% | 4.94% | 2.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.35亿元 | -9.95% | 0.09亿元 | 10.25倍 | 2.76% | 2.40% | ||
| 88 | 太力科技通 301595.sz | -- | 44.48亿元 | 84.00 | 5.010 | 0.61% | -0.05% | -15.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.91亿元 | 8.39% | 0.11亿元 | -43.68% | 1.21% | -2.67% | ||
| 89 | 宏昌科技通 301008.sz | -- | 44.06亿元 | 197.16 | 2.926 | 0.08% | 5.36% | -2.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.56亿元 | -5.42% | 0.01亿元 | -87.96% | 0.10% | -0.95% | ||
| 90 | 浙江正特通 001238.sz | -- | 43.95亿元 | 115.04 | 3.804 | 0.25% | 3.21% | -19.52% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.32亿元 | 24.71% | 0.43亿元 | 4.91% | 3.72% | -0.03% | ||
| 91 | 康盛股份通 002418.sz | -- | 43.87亿元 | 252.60 | 3.012 | 0% | 0.26% | -19.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.23亿元 | -12.53% | 0.05亿元 | -61.47% | 0.33% | -0.55% | ||
| 92 | 哈尔斯通 002615.sz | -- | 43.55亿元 | 145.32 | 1.827 | 0% | 5.28% | 1.43% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-15 | 7.92亿元 | 12.51% | 0.01亿元 | -97.08% | 0.07% | -2.31% | ||
| 93 | 华瓷股份通 001216.sz | -- | 42.71亿元 | 19.97 | 1.728 | 2.65% | 0.90% | -12.75% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.02亿元 | -13.92% | 0.44亿元 | -13.12% | 2.07% | -0.61% | ||
| 94 | 王力安防通 605268.sh | -- | 41.59亿元 | 31.82 | 2.411 | 2.65% | 2.05% | -11.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.38亿元 | 8.83% | 0.29亿元 | 21.16% | 1.69% | 0.25% | ||
| 95 | 阳光照明通 600261.sh | -- | 41.12亿元 | 30.23 | 1.224 | 4.22% | 0.33% | -4.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.60亿元 | -4.03% | 0.07亿元 | -87.89% | 0.20% | -1.48% | ||
| 96 | 恒鑫生活通 301501.sz | -- | 41.12亿元 | 23.59 | 1.987 | 1.26% | 3.04% | -35.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.50亿元 | 7.50% | 0.32亿元 | -60.55% | 1.53% | -6.00% | ||
| 97 | 欧圣电气通 301187.sz | -- | 40.56亿元 | 74.99 | 2.869 | 1.25% | 3.31% | -40.24% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 6.74亿元 | 28.21% | 0.11亿元 | -81.93% | 0.75% | -3.36% | ||
| 98 | 德力股份通 002571.sz | -- | 40.37亿元 | -16.16 | 5.074 | 0% | -4.72% | -12.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.80亿元 | 2.16% | -0.18亿元 | 36.06% | -2.24% | 0.44% | ||
| 99 | 浙江美大通 002677.sz | -- | 40.25亿元 | 604.49 | 2.752 | 0.26% | 10.07% | -25.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 0.73亿元 | -25.59% | 0.03亿元 | -62.66% | 0.20% | -0.27% | ||
| 100 | 立霸股份通 603519.sh | -- | 39.95亿元 | 25.66 | 3.167 | 6.60% | -3.72% | 24.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.95亿元 | -5.61% | 0.34亿元 | -2.62% | 2.72% | 0.15% | ||
