耐用消费品 (C0402.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 19.01 | 市净率 2.755 | 股息率 3.18% )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数174市值2.76万亿元A股市值2.57万亿元流通市值2.35万亿元自由流通市值1.35万亿元陆股通持仓金额占市值比例4.39% (1,169.23亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.55% (融资余额424.52亿元融券余额2.32亿元2025-12-04) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 31.77 | 市净率 2.524 | 股息率 1.96% )·市值加权 | ||
| 三级: | 家用电器耐用家居用品休闲设备与用品 | ||||
耐用消费品(C0402).国证 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 美的集团通 000333.sz | 6,319.43亿元 | 14.13 | 2.916 | 4.48% | 0.42% | 15.33% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 3,647.16亿元 | 13.85% | 378.83亿元 | 19.51% | 16.79% | -1.67% | |
| 2 | 海尔智家通 600690.sh | 2,582.97亿元 | 12.32 | 2.207 | 4.48% | -0.22% | 1.27% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 2,340.54亿元 | 15.31% | 173.73亿元 | 14.64% | 14.97% | 0.83% | |
| 3 | 格力电器通 000651.sz | 2,289.29亿元 | 7.23 | 1.585 | 7.32% | -0.17% | -3.89% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,376.54亿元 | -6.62% | 214.61亿元 | -2.27% | 15.16% | -2.64% | ||
| 4 | 三花智控通 002050.sz | 1,897.81亿元 | 46.98 | 5.999 | 0.75% | 0.69% | 93.64% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 240.29亿元 | 16.86% | 32.42亿元 | 40.85% | 13.67% | 1.06% | |
| 5 | 公牛集团通 603195.sh | 776.25亿元 | 19.47 | 4.956 | 4.00% | -0.35% | -11.59% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 121.98亿元 | -3.22% | 29.79亿元 | -8.72% | 18.26% | -3.29% | |
| 6 | *ST松发通 603268.sh | 774.68亿元 | 61.73 | 9.602 | 0% | -3.30% | 101.21% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 117.59亿元 | 63.93倍 | 12.71亿元 | 22.08倍 | 30.51% | 164.37% | |
| 7 | 科沃斯通 603486.sh | 460.98亿元 | 28.65 | 5.363 | 0.56% | -0.35% | 70.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 128.77亿元 | 25.93% | 14.18亿元 | 130.55% | 18.20% | 9.13% | |
| 8 | 四川长虹通 600839.sh | 428.39亿元 | 31.34 | 2.770 | 0.54% | 0.76% | -3.36% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 818.89亿元 | 5.94% | 10.08亿元 | 192.49% | 6.67% | 4.22% | |
| 9 | 九号公司通 689009.sh | 422.59亿元 | 22.22 | 5.918 | 2.61% | -1.49% | 27.25% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 183.90亿元 | 68.63% | 17.87亿元 | 84.31% | 23.12% | 5.98% | |
| 10 | 石头科技通 688169.sh | 420.35亿元 | 27.26 | 3.055 | 0.47% | 1.58% | 4.12% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 120.66亿元 | 72.22% | 10.38亿元 | -29.51% | 7.78% | -4.57% | |
| 11 | 苏泊尔通 002032.sz | 390.90亿元 | 17.95 | 7.056 | 5.73% | -1.20% | -3.71% | 外企 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 168.97亿元 | 2.33% | 13.66亿元 | -4.66% | 23.32% | -1.14% | |
| 12 | 海信家电通 000921.sz | 367.40亿元 | 10.91 | 2.171 | 4.64% | -1.85% | -3.54% | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 715.33亿元 | 1.35% | 28.12亿元 | 0.67% | 17.09% | -2.47% | ||
| 13 | 海信视像通 600060.sh | 337.86亿元 | 13.17 | 1.653 | 3.40% | -1.15% | 35.10% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 428.30亿元 | 5.36% | 16.29亿元 | 24.28% | 8.08% | 1.12% | ||
| 14 | 欧派家居通 603833.sh | 318.77亿元 | 13.28 | 1.683 | 7.08% | -1.10% | -20.82% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 132.14亿元 | -4.79% | 18.32亿元 | -9.77% | 9.42% | -1.42% | |
| 15 | 兆驰股份通 002429.sz | 308.28亿元 | 25.06 | 1.879 | 1.57% | 2.87% | 20.72% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 138.96亿元 | -14.03% | 10.00亿元 | -27.13% | 6.10% | -2.85% | |
| 16 | 顾家家居通 603816.sh | 254.49亿元 | 15.94 | 2.464 | 4.46% | -1.56% | 18.63% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 150.12亿元 | 8.77% | 15.39亿元 | 13.24% | 14.97% | 1.71% | |
| 17 | 匠心家居通 301061.sz | 238.02亿元 | 26.17 | 5.897 | 0.81% | -0.18% | 131.58% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 25.11亿元 | 35.80% | 6.58亿元 | 52.62% | 17.05% | 3.56% | |
| 18 | 海立股份通 600619.sh | 221.32亿元 | 332.96 | 3.614 | 0.06% | 1.18% | 69.22% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 164.89亿元 | 8.67% | 0.55亿元 | 143.64% | 0.90% | 0.53% | |
| 19 | 莱克电气通 603355.sh | 194.21亿元 | 19.96 | 3.555 | 4.43% | -0.32% | 49.54% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 73.13亿元 | 0.92% | 6.21亿元 | -29.32% | 11.79% | -6.43% | |
| 20 | 老板电器通 002508.sz | 191.35亿元 | 12.49 | 1.677 | 4.94% | -0.49% | -0.60% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 73.12亿元 | -1.14% | 11.57亿元 | -3.73% | 9.98% | -1.03% | |
| 21 | 四川九洲通 000801.sz | 164.85亿元 | 95.61 | 5.596 | 0.62% | 3.12% | 14.08% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 28.30亿元 | 3.96% | 0.98亿元 | -18.37% | 3.22% | -0.81% | |
| 22 | 飞科电器通 603868.sh | 151.94亿元 | 33.74 | 4.644 | 1.43% | 0.58% | -14.86% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 30.40亿元 | -8.46% | 4.57亿元 | -1.61% | 14.34% | 0.05% | |
| 23 | 共创草坪通 605099.sh | 145.79亿元 | 23.04 | 4.852 | 1.76% | -0.90% | 75.74% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 24.74亿元 | 9.52% | 5.15亿元 | 30.89% | 17.84% | 2.45% | |
| 24 | 奥飞娱乐通 002292.sz | 137.37亿元 | -44.90 | 4.652 | 0% | 0.65% | 7.40% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 18.87亿元 | -6.16% | 0.51亿元 | -29.05% | 1.68% | -0.44% | |
| 25 | 创维数字通 000810.sz | 136.53亿元 | 136.29 | 2.137 | 1.09% | 0.34% | -24.07% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 64.56亿元 | -2.45% | 0.86亿元 | -63.69% | 1.34% | -2.34% | |
| 26 | 索菲亚通 002572.sz | 135.12亿元 | 11.95 | 1.875 | 7.13% | -1.13% | -12.57% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 70.08亿元 | -8.46% | 6.82亿元 | -26.05% | 9.23% | -3.95% | |
| 27 | 欧普照明通 603515.sh | 134.26亿元 | 15.64 | 2.016 | 4.96% | -0.99% | 15.46% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 49.08亿元 | -3.16% | 5.77亿元 | -7.17% | 8.59% | -0.34% | |
| 28 | 松霖科技通 603992.sh | 129.87亿元 | 45.67 | 4.002 | 1.23% | 5.71% | 64.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 18.52亿元 | -15.49% | 1.59亿元 | -50.53% | 4.87% | -6.92% | |
| 29 | 奋达科技通 002681.sz | 127.96亿元 | -295.58 | 5.617 | 0% | 0% | 14.26% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 19.90亿元 | -15.46% | 0.13亿元 | -91.65% | 0.53% | -6.06% | |
| 30 | 深康佳A通 000016.sz | 125.45亿元 | -4.70 | 9.912 | 0% | 0.58% | -5.62% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 76.79亿元 | -5.43% | -9.82亿元 | 38.89% | -53.45% | -20.22% | |
| 31 | 新宝股份通 002705.sz | 120.89亿元 | 10.90 | 1.424 | 4.00% | -0.87% | 3.49% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 122.84亿元 | -3.20% | 8.41亿元 | 7.13% | 9.98% | 0.05% | |
| 32 | 慕思股份通 001323.sz | 116.91亿元 | 16.42 | 2.647 | 5.03% | -0.70% | -17.95% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 37.61亿元 | -3.01% | 4.67亿元 | -10.61% | 10.12% | -1.00% | |
| 33 | TCL智家通 002668.sz | 116.87亿元 | 9.98 | 3.437 | 0% | -0.37% | -17.84% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 143.46亿元 | 2.87% | 9.77亿元 | 18.45% | 33.61% | -11.57% | |
| 34 | 漫步者通 002351.sz | 112.83亿元 | 27.46 | 3.923 | 1.97% | 0.71% | -21.61% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 20.56亿元 | -4.16% | 3.00亿元 | -11.35% | 10.45% | -2.40% | |
| 35 | 禾盛新材通 002290.sz | 106.29亿元 | 68.06 | 11.204 | 0% | -0.67% | 150.53% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 18.62亿元 | 1.41% | 1.44亿元 | 67.90% | 16.36% | 4.90% | |
| 36 | *ST亚振通 603389.sh | 105.00亿元 | -110.53 | 44.887 | 0% | 1.94% | 551.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1.58亿元 | 4.20% | -0.31亿元 | 41.15% | -12.73% | 2.52% | |
| 37 | 立达信通 605365.sh | 98.80亿元 | 37.10 | 2.650 | 2.13% | 4.46% | 28.87% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 49.47亿元 | 0.13% | 1.27亿元 | -54.35% | 3.38% | -4.35% | |
| 38 | 佛山照明通 000541.sz | 94.91亿元 | 28.22 | 1.415 | 1.94% | 0.98% | 1.51% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 65.32亿元 | -5.16% | 1.41亿元 | -43.80% | 2.12% | -1.82% | |
| 39 | 富佳股份通 603219.sh | 90.67亿元 | 59.07 | 5.632 | 1.24% | 0.12% | 15.51% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 22.91亿元 | 23.29% | 1.17亿元 | -19.19% | 7.35% | -1.72% | |
| 40 | 热威股份通 603075.sh | 90.12亿元 | 28.40 | 4.300 | 3.13% | -0.04% | 24.38% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 15.46亿元 | 9.35% | 2.46亿元 | 7.66% | 11.69% | 0.38% | |
| 41 | 天银机电通 300342.sz | 89.34亿元 | 150.42 | 5.698 | 0.31% | 2.64% | 30.03% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 5.81亿元 | -22.75% | 0.24亿元 | -56.10% | 1.54% | -2.02% | |
| 42 | 浙江永强通 002489.sz | 87.19亿元 | 13.35 | 1.860 | 1.00% | 3.08% | 25.37% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 34.74亿元 | 5.37% | 6.79亿元 | 39.22% | 15.41% | 2.79% | |
| 43 | 德昌股份通 605555.sh | 84.62亿元 | 31.20 | 2.803 | 1.54% | 1.04% | 6.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 32.88亿元 | 10.09% | 1.62亿元 | -46.29% | 5.27% | -5.19% | |
| 44 | 汉宇集团通 300403.sz | 84.42亿元 | 37.61 | 3.948 | 0.71% | 1.30% | 41.59% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 8.52亿元 | 4.18% | 1.69亿元 | -5.39% | 8.13% | -1.01% | |
| 45 | 国光电器通 002045.sz | 82.80亿元 | 296.04 | 1.871 | 0% | 1.52% | -32.13% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 62.81亿元 | 10.22% | 0.19亿元 | -92.17% | 0.44% | -5.57% | ||
| 46 | 九阳股份通 002242.sz | 81.80亿元 | 55.31 | 2.359 | 1.40% | -2.37% | 5.07% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 55.85亿元 | -9.66% | 1.24亿元 | 26.03% | 3.55% | 0.72% | |
| 47 | 箭牌家居通 001322.sz | 81.44亿元 | 120.96 | 1.724 | 1.54% | 1.08% | 5.69% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 44.72亿元 | -7.45% | 0.33亿元 | 1.74% | 0.67% | 0.03% | |
| 48 | 嘉益股份通 301004.sz | 79.81亿元 | 14.01 | 4.552 | 5.71% | -1.17% | -30.58% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 18.29亿元 | -7.85% | 3.68亿元 | -30.79% | 18.63% | -17.29% | |
| 49 | 喜临门通 603008.sh | 78.96亿元 | 22.79 | 2.074 | 3.75% | -3.68% | 33.93% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 61.96亿元 | 3.68% | 3.99亿元 | 6.45% | 10.27% | 0.49% | |
| 50 | 东方电热通 300217.sz | 78.63亿元 | 41.69 | 1.872 | 0.60% | 0.38% | 18.72% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 25.85亿元 | -9.02% | 1.50亿元 | -46.19% | 4.25% | -2.83% | |
| 51 | 富岭股份通 001356.sz | 78.56亿元 | 58.74 | 3.848 | 0.29% | 1.06% | -- | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 15.09亿元 | -11.55% | 0.78亿元 | -52.64% | 3.92% | -9.93% | |
| 52 | 万和电气通 002543.sz | 78.52亿元 | 11.50 | 1.552 | 2.46% | -1.40% | 5.40% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 55.24亿元 | 5.54% | 4.79亿元 | 5.57% | 9.98% | 0.46% | |
| 53 | 惠而浦通 600983.sh | 78.41亿元 | 16.84 | 2.828 | 2.83% | 0.79% | 13.84% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 32.97亿元 | 30.61% | 3.17亿元 | 496.88% | 11.47% | 9.38% | |
| 54 | 日出东方通 603366.sh | 77.56亿元 | 42.67 | 1.867 | 0.57% | 0.74% | -18.09% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 27.90亿元 | -14.67% | 0.37亿元 | -45.46% | 0.88% | -0.80% | |
| 55 | 众鑫股份通 603091.sh | 76.74亿元 | 26.86 | 3.625 | 1.28% | 1.71% | 62.63% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 10.56亿元 | -8.07% | 1.98亿元 | -16.16% | 9.38% | -10.05% | |
| 56 | 好太太通 603848.sh | 76.66亿元 | 38.09 | 3.061 | 1.05% | 0.53% | 17.24% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-22 | 10.59亿元 | -0.91% | 1.43亿元 | -24.79% | 5.76% | -2.34% | |
| 57 | 致欧科技通 301376.sz | 76.51亿元 | 23.34 | 2.297 | 2.10% | 0.16% | 1.54% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 60.82亿元 | 6.18% | 2.72亿元 | -2.09% | 8.17% | -0.58% | |
| 58 | 极米科技通 688696.sh | 76.15亿元 | 31.71 | 2.637 | 0% | -0.81% | 10.99% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 23.27亿元 | 1.99% | 0.80亿元 | 297.49% | 2.74% | 4.08% | |
| 59 | 上海凤凰通 600679.sh | 74.51亿元 | -102.02 | 3.482 | 0% | 4.40% | 10.13% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 18.35亿元 | 0.15% | 1.16亿元 | 131.69% | 5.56% | 3.26% | |
| 60 | 达华智能通 002512.sz | 72.09亿元 | -52.81 | 18.565 | 0% | 2.37% | 36.71% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 13.30亿元 | -8.66% | -1.03亿元 | -276.37% | -23.33% | -24.00% | |
| 61 | 珠江钢琴通 002678.sz | 69.55亿元 | -22.02 | 2.144 | 0% | 0.99% | 14.54% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 3.86亿元 | -26.72% | -2.18亿元 | -58.18% | -6.52% | -2.72% | |
| 62 | 长虹美菱通 000521.sz | 69.11亿元 | 10.51 | 1.113 | 4.92% | 0.15% | -14.07% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 253.93亿元 | 11.58% | 4.88亿元 | -7.92% | 7.86% | -1.00% | |
| 63 | 梦天家居通 603216.sh | 68.50亿元 | 89.37 | 3.824 | 0.65% | 7.89% | 187.60% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 7.73亿元 | -2.93% | 0.56亿元 | 37.60% | 3.14% | 0.83% | |
| 64 | 小熊电器通 002959.sz | 68.29亿元 | 19.32 | 2.396 | 2.27% | 0.74% | -7.43% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 36.91亿元 | 17.59% | 2.46亿元 | 36.49% | 8.49% | 1.93% | |
| 65 | 麒盛科技通 603610.sh | 67.07亿元 | 44.15 | 2.126 | 0.53% | 0% | 51.92% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 22.24亿元 | 0.08% | 1.47亿元 | -2.74% | 4.72% | -0.02% | |
| 66 | 恒鑫生活通 301501.sz | 64.00亿元 | 26.36 | 3.100 | 0.80% | -2.37% | -- | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-23 | 13.84亿元 | 19.49% | 1.85亿元 | 14.12% | 10.79% | -- | |
| 67 | 得邦照明通 603303.sh | 63.43亿元 | 22.16 | 2.037 | 10.18% | 0.23% | 25.68% | 集体 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 32.85亿元 | -0.16% | 1.97亿元 | -23.65% | 5.68% | -3.29% | |
| 68 | 澳柯玛通 600336.sh | 63.04亿元 | -104.36 | 2.605 | 0.13% | 0.51% | 17.03% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 56.71亿元 | -11.14% | -0.09亿元 | -420.49% | -0.37% | -0.48% | |
| 69 | 亿田智能通 300911.sz | 62.79亿元 | -85.67 | 5.351 | 2.19% | 0.79% | 74.33% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.45亿元 | -45.51% | -1.11亿元 | -904.67% | -8.27% | -7.51% | |
| 70 | 欧圣电气通 301187.sz | 62.48亿元 | 31.35 | 4.120 | 1.94% | 0.25% | 2.76% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 14.54亿元 | 11.30% | 1.30亿元 | -29.34% | 8.59% | -3.99% | |
| 71 | 建霖家居通 603408.sh | 60.06亿元 | 13.84 | 1.750 | 5.14% | 0.37% | 12.04% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 37.23亿元 | -1.41% | 3.49亿元 | -12.12% | 10.31% | -2.07% | |
| 72 | 高乐股份通 002348.sz | 58.73亿元 | -169.10 | 13.190 | 0% | -3.13% | 108.75% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 2.26亿元 | 10.06% | -0.12亿元 | 65.91% | -2.59% | 4.31% | |
| 73 | 顺威股份通 002676.sz | 57.67亿元 | 82.14 | 4.423 | 0.12% | 2.30% | 34.63% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 22.11亿元 | 8.41% | 0.59亿元 | 37.62% | 4.62% | 1.07% | |
| 74 | 浙江正特通 001238.sz | 55.82亿元 | -59,593.49 | 4.954 | 0% | -0.02% | 86.35% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 12.99亿元 | 32.29% | 0.46亿元 | 43.92% | 4.17% | 1.30% | |
| 75 | 舒华体育通 605299.sh | 52.99亿元 | 70.60 | 4.320 | 1.55% | 10.03% | 68.01% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 10.08亿元 | 11.49% | 0.36亿元 | -30.04% | 2.74% | -1.32% | |
| 76 | 华帝股份通 002035.sz | 52.98亿元 | 12.13 | 1.363 | 4.71% | 0.48% | -10.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 41.58亿元 | -9.13% | 3.56亿元 | -11.90% | 9.25% | -1.82% | |
| 77 | 康盛股份通 002418.sz | 51.59亿元 | -69.15 | 3.582 | 0% | 2.25% | 86.07% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 19.34亿元 | 12.43% | 0.14亿元 | 240.21% | 0.97% | 1.62% | |
| 78 | 源飞宠物通 001222.sz | 50.99亿元 | 29.18 | 3.579 | 0.55% | 1.21% | 70.03% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 12.81亿元 | 37.66% | 1.30亿元 | 8.75% | 9.46% | -0.17% | |
| 79 | 浙江美大通 002677.sz | 50.65亿元 | 232.96 | 3.431 | 3.83% | -0.25% | 11.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 3.37亿元 | -48.52% | 0.18亿元 | -83.21% | 1.14% | -4.58% | |
| 80 | 春光科技通 603657.sh | 49.61亿元 | 343.81 | 5.262 | 0.09% | 2.11% | 114.54% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 18.68亿元 | 25.66% | 0.05亿元 | 2.47% | 0.51% | 0.02% | |
| 81 | 青岛金王通 002094.sz | 49.12亿元 | 129.51 | 3.177 | 0% | -0.14% | 29.27% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 12.46亿元 | -8.50% | 0.68亿元 | 4.34% | 4.50% | 0.07% | |
| 82 | 奥佳华通 002614.sz | 48.63亿元 | 70.99 | 1.126 | 1.28% | 2.63% | 19.62% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 37.24亿元 | 8.43% | 0.55亿元 | 8.37% | 1.25% | 0.12% | |
| 83 | 火星人通 300894.sz | 48.47亿元 | -21.81 | 4.408 | 0% | 0.93% | -12.92% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 5.77亿元 | -43.03% | -2.18亿元 | -15.46倍 | -16.68% | -17.65% | |
| 84 | 荣泰健康通 603579.sh | 48.17亿元 | 30.06 | 1.753 | 1.27% | 0.68% | 65.88% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 11.48亿元 | -1.39% | 1.11亿元 | -22.24% | 5.24% | -1.93% | |
| 85 | 乐歌股份通 300729.sz | 47.83亿元 | 19.97 | 1.313 | 2.14% | 0.65% | -10.16% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 48.46亿元 | 21.92% | 1.69亿元 | -36.33% | 4.68% | -3.87% | |
| 86 | 王力安防通 605268.sh | 47.80亿元 | 26.97 | 2.849 | 1.87% | 1.23% | 30.22% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 23.26亿元 | 11.44% | 1.19亿元 | 47.66% | 7.09% | 2.08% | |
| 87 | 奥普科技通 603551.sh | 47.40亿元 | 16.05 | 3.768 | 6.82% | 1.50% | 22.89% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 12.48亿元 | -3.16% | 1.84亿元 | -1.11% | 12.74% | 1.03% | |
| 88 | 久量股份通 300808.sz | 46.88亿元 | -91.49 | 4.835 | 0% | -1.68% | 27.56% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 2.26亿元 | -28.82% | -0.48亿元 | -203.37% | -4.82% | -4.81% | |
| 89 | 华立股份通 603038.sh | 46.72亿元 | 133.42 | 3.354 | 0.29% | -0.06% | 6.74% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 9.78亿元 | 56.82% | 0.47亿元 | 34.15% | 3.39% | 0.82% | |
| 90 | 阳光照明通 600261.sh | 46.59亿元 | 25.90 | 1.342 | 4.01% | 0.87% | 11.24% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 19.86亿元 | -19.02% | 1.29亿元 | -15.21% | 3.65% | -0.63% | |
| 91 | ST德豪通 002005.sz | 46.44亿元 | -79.53 | 12.579 | 0% | -1.49% | 58.68% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 4.87亿元 | -10.92% | 0.90亿元 | 277.69% | 33.87% | 47.89% | |
| 92 | 恒林股份通 603661.sh | 46.43亿元 | 16.83 | 1.225 | 3.80% | -0.95% | 13.79% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 84.88亿元 | 8.66% | 2.79亿元 | 4.81% | 7.35% | -0.15% | |
| 93 | 宏昌科技通 301008.sz | 45.95亿元 | 135.43 | 3.071 | 0.25% | 1.21% | 87.03% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 8.28亿元 | 17.07% | 0.25亿元 | -42.39% | 1.99% | -1.79% | |
| 94 | 开能健康通 300272.sz | 45.62亿元 | 48.14 | 3.243 | 2.24% | -0.40% | 24.32% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 13.56亿元 | 8.10% | 0.95亿元 | 13.29% | 7.50% | 0.88% | |
| 95 | 德尔玛通 301332.sz | 45.23亿元 | 35.58 | 1.551 | 1.52% | 1.24% | -0.76% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 23.84亿元 | -0.63% | 0.89亿元 | -14.66% | 3.06% | -0.62% | |
| 96 | 海伦钢琴通 300329.sz | 44.71亿元 | -36.30 | 6.596 | 0.18% | 5.36% | 245.94% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 0.89亿元 | -26.38% | -0.40亿元 | -172.83% | -5.71% | -3.95% | |
| 97 | 爱仕达通 002403.sz | 44.39亿元 | -97.39 | 2.770 | 0.14% | -0.38% | -7.93% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 19.54亿元 | -7.57% | -0.59亿元 | -36.52倍 | -3.62% | -3.72% | |
| 98 | 创源股份通 300703.sz | 43.55亿元 | 34.05 | 4.667 | 0.62% | 0.50% | 70.66% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 16.02亿元 | 15.63% | 0.80亿元 | 33.44% | 8.58% | 1.50% | |
| 99 | 民爆光电通 301362.sz | 42.81亿元 | 22.11 | 1.718 | 4.57% | 2.00% | 9.68% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 12.30亿元 | -0.04% | 1.50亿元 | -19.75% | 5.98% | -1.36% | |
| 100 | 华瓷股份通 001216.sz | 42.26亿元 | 18.74 | 2.337 | 2.38% | 1.15% | 35.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 11.33亿元 | 15.32% | 1.89亿元 | 12.17% | 10.59% | 0.32% | |
