耐用消费品 (C0402.国证.二级)A股通融 | ( 市盈率 20.07 | 市净率 2.324 | 股息率 3.66% 【3.71%】 )·市值加权 | 发布时间2011-01-04样本数185市值2.39万亿元A股市值2.23万亿元流通市值2.07万亿元自由流通市值1.21万亿元陆股通持仓金额占市值比例4.23% (1,174.96亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.62% (融资余额408.12亿元融券余额4.88亿元2026-06-24) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:可选消费 (C04) | ( 市盈率 31.92 | 市净率 2.074 | 股息率 2.14% 【2.13%】 )·市值加权 | ||
| 三级: | 家用电器耐用家居用品休闲设备与用品 | ||||
耐用消费品(C0402).国证 - 样本列表
最后更新于:2026-06-25
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||||
| 1 | 美的集团通 000333.sz | -- | 5,824.28亿元 | 13.18 | 2.507 | 5.63% | -0.17% | -2.11% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1,315.81亿元 | 2.45% | 126.75亿元 | 2.03% | 5.56% | 0% | ||
| 2 | 格力电器通 000651.sz | -- | 2,081.48亿元 | 7.13 | 1.369 | 8.05% | 0.13% | -5.30% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 430.80亿元 | 3.46% | 60.82亿元 | 3.01% | 4.07% | -0.14% | |||
| 3 | 海尔智家通 600690.sh | -- | 1,862.40亿元 | 9.95 | 1.488 | 5.82% | 2.69% | -23.88% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 736.87亿元 | -6.86% | 46.52亿元 | -15.22% | 3.86% | -0.91% | ||
| 4 | 三花智控通 002050.sz | -- | 1,849.00亿元 | 45.24 | 5.667 | 0.91% | 0.09% | -20.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 77.74亿元 | 1.36% | 9.28亿元 | 2.68% | 2.88% | -1.69% | ||
| 5 | 公牛集团通 603195.sh | -- | 701.11亿元 | 16.88 | 4.875 | 4.90% | -3.34% | -0.45% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 40.60亿元 | 3.52% | 10.58亿元 | 8.55% | 6.10% | 0.15% | ||
| 6 | 兆驰股份通 002429.sz | -- | 513.81亿元 | 43.60 | 3.110 | 0.77% | 0% | 54.08% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 41.80亿元 | 12.28% | 2.10亿元 | -37.34% | 1.25% | -0.83% | ||
| 7 | 海信家电通 000921.sz | -- | 379.59亿元 | 12.27 | 2.052 | 4.62% | 0.92% | 10.48% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 230.60亿元 | -7.16% | 10.35亿元 | -8.22% | 5.75% | -1.29% | |||
| 8 | 海信视像通 600060.sh | -- | 329.90亿元 | 13.24 | 1.512 | 3.72% | 3.90% | 4.12% | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 137.21亿元 | 2.58% | 5.91亿元 | 6.71% | 2.75% | -0.04% | |||
| 9 | 苏泊尔通 002032.sz | -- | 321.70亿元 | 15.28 | 6.857 | 6.51% | -0.94% | -3.57% | 外企 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 58.82亿元 | 1.65% | 5.05亿元 | 1.68% | 7.73% | 0.29% | ||
| 10 | 四川长虹通 600839.sh | -- | 310.21亿元 | 41.81 | 2.015 | 0.89% | 0.60% | -26.15% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 272.76亿元 | 1.64% | 0.98亿元 | -71.50% | 0.64% | -1.69% | ||
| 11 | 科沃斯通 603486.sh | -- | 297.80亿元 | 17.64 | 3.210 | 1.79% | 0.39% | -36.20% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 49.02亿元 | 27.06% | 4.05亿元 | -14.73% | 4.38% | -2.01% | ||
| 12 | 民爆光电通 301362.sz | -- | 277.31亿元 | 189.55 | 11.549 | 0.54% | -2.96% | 543.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.91亿元 | -3.08% | 0.22亿元 | -63.29% | 0.87% | -1.47% | ||
| 13 | 石头科技通 688169.sh | -- | 248.74亿元 | 17.53 | 1.740 | 0.55% | 3.73% | -36.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 42.27亿元 | 23.31% | 3.23亿元 | 20.83% | 2.28% | 0.22% | ||
| 14 | 禾盛新材通 002290.sz | -- | 222.68亿元 | 143.18 | 23.220 | 0.23% | 1.77% | 96.89% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.68亿元 | -9.50% | 0.43亿元 | -15.40% | 4.36% | -1.75% | ||
| 15 | 富信科技通 688662.sh | -- | 211.06亿元 | 530.81 | 30.012 | 0.17% | -1.66% | 367.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.17亿元 | 4.33% | 0.07亿元 | 5.06% | 1.01% | 0.010% | ||
| 16 | 欧派家居通 603833.sh | -- | 188.11亿元 | 10.20 | 1.060 | 7.98% | -0.93% | -36.91% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 26.53亿元 | -23.03% | 1.55亿元 | -49.73% | 0.82% | -0.78% | ||
| 17 | 顾家家居通 603816.sh | -- | 186.63亿元 | 10.56 | 1.684 | 6.07% | -0.74% | -26.09% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 50.33亿元 | 2.42% | 4.96亿元 | -4.39% | 4.58% | -0.55% | ||
| 18 | 天银机电通 300342.sz | -- | 179.62亿元 | 1,254.56 | 11.527 | 0.05% | -1.15% | 27.60% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.93亿元 | 5.31% | 0.10亿元 | 17.42% | 0.66% | 0.10% | ||
| 19 | 力诺药包通 301188.sz | -- | 177.19亿元 | 441.44 | 9.160 | 0.15% | -2.97% | 277.02% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.20亿元 | 15.97% | 0.41亿元 | 1.18% | 2.42% | -0.18% | ||
| 20 | 莱克电气通 603355.sh | -- | 166.51亿元 | 28.28 | 2.946 | 0% | -2.84% | -8.48% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.13亿元 | -3.10% | 0.17亿元 | -92.38% | 0.30% | -4.20% | ||
| 21 | 悍高集团通 001221.sz | -- | 164.12亿元 | 22.91 | 5.705 | 0.41% | -0.73% | -28.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 7.05亿元 | 12.54% | 1.29亿元 | 11.19% | 4.46% | -1.95% | ||
| 22 | 海立股份通 600619.sh | -- | 151.45亿元 | 117.41 | 2.466 | 0.20% | -3.09% | -33.00% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 68.07亿元 | 0.79% | 0.72亿元 | 374.75% | 1.18% | 0.93% | ||
| 23 | 创维数字通 000810.sz | -- | 140.78亿元 | 54.69 | 2.167 | 0.65% | 1.16% | 4.67% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 24.94亿元 | 38.67% | 0.83亿元 | 14.56倍 | 1.27% | 1.19% | ||
| 24 | 老板电器通 002508.sz | -- | 139.76亿元 | 11.43 | 1.233 | 6.76% | -0.74% | -21.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 19.63亿元 | -5.46% | 3.07亿元 | -9.82% | 2.63% | -0.37% | ||
| 25 | 松霖科技通 603992.sh | -- | 137.43亿元 | 53.82 | 3.873 | 1.20% | -0.99% | -23.49% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 8.19亿元 | 45.71% | 0.95亿元 | 109.89% | 2.82% | 1.41% | ||
| 26 | 飞科电器通 603868.sh | -- | 135.60亿元 | 26.09 | 4.112 | 1.61% | -3.38% | -27.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 10.00亿元 | -13.58% | 1.89亿元 | 4.22% | 5.51% | -0.28% | ||
| 27 | 得邦照明通 603303.sh | -- | 134.16亿元 | 54.37 | 4.362 | 3.31% | -0.60% | 120.39% | 集体 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.93亿元 | -0.49% | 0.44亿元 | -28.34% | 1.38% | -0.34% | ||
| 28 | 欧普照明通 603515.sh | -- | 132.59亿元 | 14.56 | 1.856 | 4.74% | -0.06% | -2.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 14.92亿元 | 0.09% | 1.31亿元 | -7.18% | 1.85% | -0.23% | ||
| 29 | 共创草坪通 605099.sh | -- | 129.94亿元 | 18.24 | 4.329 | 2.57% | -2.48% | -7.40% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.14亿元 | 15.24% | 2.01亿元 | 28.68% | 6.19% | 0.69% | ||
| 30 | 四川九洲通 000801.sz | -- | 111.80亿元 | 64.95 | 3.612 | 0.18% | 0.36% | -35.02% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 10.07亿元 | 23.87% | 0.15亿元 | -32.20% | 0.48% | -0.23% | ||
| 31 | TCL智家通 002668.sz | -- | 111.45亿元 | 9.88 | 3.072 | 1.98% | 0.69% | 1.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 48.86亿元 | 6.22% | 3.07亿元 | 1.58% | 8.30% | -3.45% | ||
| 32 | 高乐股份通 002348.sz | -- | 103.62亿元 | -244.42 | 26.047 | 0% | -1.62% | 90.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.65亿元 | 22.82% | -0.14亿元 | 5.64% | -3.46% | -0.16% | ||
| 33 | 匠心家居通 301061.sz | -- | 97.52亿元 | 11.75 | 2.294 | 2.24% | -1.83% | -52.56% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 7.45亿元 | -3.58% | 1.66亿元 | -14.26% | 3.88% | -1.40% | ||
| 34 | 奥飞娱乐通 002292.sz | -- | 94.78亿元 | 122.32 | 3.188 | 0% | 0.94% | -27.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 6.54亿元 | -0.54% | 0.55亿元 | 11.44% | 1.85% | 0.23% | ||
| 35 | 新惠康科技通 001237.sz | -- | 92.17亿元 | 23.39 | 2.663 | 0% | -2.22% | -- | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-05-21 | 5.61亿元 | 5.46% | 0.83亿元 | 3.61% | 5.73% | -- | ||
| 36 | 热威股份通 603075.sh | -- | 89.23亿元 | 27.39 | 4.559 | 3.16% | -0.45% | 4.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.26亿元 | 15.80% | 0.72亿元 | 3.91% | 3.24% | 0.02% | ||
| 37 | 新宝股份通 002705.sz | -- | 89.23亿元 | 10.73 | 1.058 | 4.06% | -1.17% | -20.95% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 34.37亿元 | -10.35% | 0.79亿元 | -68.08% | 0.91% | -2.05% | ||
| 38 | 奋达科技通 002681.sz | -- | 85.25亿元 | -61.13 | 4.000 | 0% | -5.94% | -28.57% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.61亿元 | -26.15% | -0.16亿元 | -139.25% | -0.74% | -2.41% | ||
| 39 | 富佳股份通 603219.sh | -- | 81.74亿元 | 148.76 | 5.146 | 0.34% | -3.45% | -13.27% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.52亿元 | -4.17% | 0.01亿元 | -98.03% | 0.07% | -3.22% | ||
| 40 | 金海高科通 603311.sh | -- | 81.62亿元 | 116.27 | 6.053 | 0.34% | 1.82% | 126.44% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.21亿元 | -2.60% | 0.35亿元 | -18.99% | 2.61% | -0.68% | ||
| 41 | 佛山照明通 000541.sz | -- | 77.25亿元 | 43.83 | 1.124 | 0.99% | 1.21% | -16.31% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 20.96亿元 | -2.27% | 0.26亿元 | -59.63% | 0.38% | -0.60% | ||
| 42 | 晨丰科技通 603685.sh | -- | 75.38亿元 | 211.87 | 3.726 | 0.10% | -1.26% | 52.90% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.42亿元 | -6.38% | 0.10亿元 | 304.75% | 0.50% | 0.81% | ||
| 43 | 立达信通 605365.sh | -- | 72.89亿元 | 45.66 | 1.971 | 1.45% | -2.29% | -44.39% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 14.77亿元 | -4.00% | 0.20亿元 | -71.10% | 0.52% | -1.28% | ||
| 44 | 索菲亚通 002572.sz | -- | 72.81亿元 | 8.56 | 1.104 | 10.58% | -0.66% | -40.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 15.19亿元 | -25.46% | -0.38亿元 | -417.58% | -0.52% | -0.68% | ||
| 45 | 张小泉通 301055.sz | -- | 72.79亿元 | 102.18 | 10.388 | 0.64% | -1.77% | 137.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 2.75亿元 | 22.26% | 0.29亿元 | 124.56% | 4.25% | 2.22% | ||
| 46 | 慕思股份通 001323.sz | -- | 71.88亿元 | 14.21 | 1.723 | 8.73% | -2.48% | -33.21% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 11.87亿元 | 5.86% | 0.88亿元 | -25.13% | 1.97% | -0.60% | ||
| 47 | 致欧科技通 301376.sz | -- | 71.64亿元 | 23.87 | 2.135 | 2.24% | 9.81% | -0.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 23.14亿元 | 10.66% | 0.75亿元 | -32.20% | 2.21% | -1.16% | ||
| 48 | 麒盛科技通 603610.sh | -- | 67.35亿元 | 71.51 | 2.199 | 0.73% | -0.63% | 0.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 8.68亿元 | 10.37% | 0.34亿元 | -24.19% | 1.08% | -0.36% | ||
| 49 | 万朗磁塑通 603150.sh | -- | 66.78亿元 | 66.38 | 3.837 | 0.42% | -1.77% | 105.69% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 20.23亿元 | 122.53% | 0.27亿元 | -28.53% | 1.56% | -0.77% | ||
| 50 | 众鑫股份通 603091.sh | -- | 65.77亿元 | 22.85 | 3.010 | 1.49% | -5.43% | -17.64% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.18亿元 | 12.27% | 0.94亿元 | 29.96% | 4.19% | 0.65% | ||
| 51 | 九阳股份通 002242.sz | -- | 62.64亿元 | 63.27 | 1.859 | 1.83% | -0.85% | -20.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 18.12亿元 | -9.41% | 0.83亿元 | -18.37% | 2.40% | -0.47% | ||
| 52 | 东方电热通 300217.sz | -- | 62.37亿元 | 44.70 | 1.477 | 0.38% | -6.64% | -18.25% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 5.96亿元 | -12.86% | 0.29亿元 | -36.32% | 0.68% | -0.60% | ||
| 53 | 浙江永强通 002489.sz | -- | 60.73亿元 | 24.43 | 1.360 | 2.14% | -1.06% | -25.77% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 24.72亿元 | -2.86% | 1.55亿元 | -58.29% | 3.42% | -5.27% | ||
| 54 | 新天振股份通 301356.sz | -- | 60.11亿元 | 62.99 | 2.011 | 0.66% | 1.38% | 31.34% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.53亿元 | -14.43% | 0.39亿元 | 40.73% | 1.29% | 0.36% | ||
| 55 | 珠江钢琴通 002678.sz | -- | 59.09亿元 | -16.07 | 1.941 | 0% | -2.68% | -18.39% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 1.42亿元 | 15.01% | -0.45亿元 | 12.06% | -1.48% | 0.03% | ||
| 56 | 德昌股份通 605555.sh | -- | 59.06亿元 | 62.63 | 2.065 | 2.30% | -5.21% | -32.08% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 10.27亿元 | 2.67% | 0.13亿元 | -84.38% | 0.42% | -2.24% | ||
| 57 | 好太太通 603848.sh | -- | 57.30亿元 | 27.24 | 2.270 | 1.40% | -2.00% | -20.94% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 3.15亿元 | 21.68% | 0.41亿元 | 21.37% | 1.57% | 0.21% | ||
| 58 | *ST康佳A通 000016.sz | -- | 57.07亿元 | -0.44 | -0.507 | 0% | -4.82% | -52.31% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 19.32亿元 | -24.08% | -1.84亿元 | -293.89% | -- | -- | ||
| 59 | 舒华体育通 605299.sh | -- | 56.87亿元 | 53.77 | 4.728 | 1.43% | -1.41% | 22.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 3.49亿元 | 28.80% | 0.24亿元 | 212.79% | 1.90% | 1.30% | ||
| 60 | 汉宇集团通 300403.sz | -- | 56.26亿元 | 26.31 | 2.567 | 1.39% | -7.35% | -34.82% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 2.54亿元 | -9.67% | 0.33亿元 | -40.13% | 1.49% | -1.24% | ||
| 61 | 新横河精密通 300539.sz | -- | 56.09亿元 | 108.75 | 4.909 | 0.91% | -3.77% | -49.92% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 2.00亿元 | -1.50% | 0.10亿元 | -10.58% | 0.46% | -1.40% | ||
| 62 | 箭牌家居通 001322.sz | -- | 55.42亿元 | 101.40 | 1.196 | 0.68% | 0.17% | -35.01% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 9.78亿元 | -6.86% | -0.64亿元 | 12.13% | -1.37% | 0.15% | ||
| 63 | 朗迪集团通 603726.sh | -- | 53.65亿元 | 23.60 | 3.849 | 1.90% | -2.43% | 21.72% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 3.92亿元 | -16.56% | 0.87亿元 | 133.72% | 6.02% | 3.17% | ||
| 64 | 惠而浦通 600983.sh | -- | 53.42亿元 | 10.71 | 2.087 | 9.61% | -2.92% | -21.06% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 9.66亿元 | -20.44% | 0.95亿元 | -17.87% | 3.15% | -1.09% | ||
| 65 | 汉桑科技通 301491.sz | -- | 53.02亿元 | 24.65 | 2.436 | 0.42% | -2.79% | -26.71% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 3.61亿元 | 43.78% | 0.29亿元 | -22.53% | 1.35% | -2.12% | ||
| 66 | 长虹美菱通 000521.sz | -- | 52.11亿元 | 17.43 | 0.885 | 4.15% | -2.69% | -19.75% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-22 | 73.23亿元 | -0.51% | 0.70亿元 | -61.33% | 1.29% | -1.65% | ||
| 67 | 日出东方通 603366.sh | -- | 51.95亿元 | 28.58 | 1.223 | 0.70% | -0.78% | -33.05% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 8.12亿元 | 17.29% | -0.40亿元 | 15.09% | -0.92% | 0.21% | ||
| 68 | 恒林股份通 603661.sh | -- | 51.87亿元 | 30.34 | 1.404 | 1.47% | 10.00% | 16.53% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 32.18亿元 | 21.27% | 0.59亿元 | 13.72% | 1.61% | 0.22% | ||
| 69 | 利仁科技通 001259.sz | -- | 50.27亿元 | 403.77 | 7.002 | 0.17% | 0.13% | 128.00% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.46亿元 | 34.60% | 0.05亿元 | 147.97% | 0.73% | 0.44% | ||
| 70 | 富岭股份通 001356.sz | -- | 50.09亿元 | 70.25 | 2.483 | 0.38% | -2.41% | -33.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-25 | 5.91亿元 | 10.69% | 0.15亿元 | -57.81% | 0.72% | -1.23% | ||
| 71 | 康盛股份通 002418.sz | -- | 49.55亿元 | 285.32 | 3.403 | 0% | -5.01% | -8.60% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.23亿元 | -12.53% | 0.05亿元 | -61.47% | 0.33% | -0.55% | ||
| 72 | 顶固集创通 300749.sz | -- | 49.38亿元 | -335.00 | 8.968 | 0% | 6.27% | 99.42% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-27 | 1.18亿元 | -42.30% | -0.19亿元 | -19.59倍 | -3.31% | -3.49% | ||
| 73 | 澳柯玛通 600336.sh | -- | 49.32亿元 | -22.69 | 2.179 | 0.16% | -2.52% | -24.82% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 18.65亿元 | -15.41% | 0.37亿元 | -9.39% | 1.67% | -0.010% | ||
| 74 | 小熊电器通 002959.sz | -- | 49.29亿元 | 14.40 | 1.717 | 4.09% | -1.83% | -22.55% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 12.39亿元 | -6.14% | 0.80亿元 | -38.67% | 2.57% | -1.92% | ||
| 75 | 梦天家居通 603216.sh | -- | 48.68亿元 | 76.14 | 2.760 | 0.91% | 1.72% | -53.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 1.81亿元 | -17.15% | 0.08亿元 | -9.38% | 0.47% | -0.05% | ||
| 76 | 新星德胜通 603344.sh | -- | 48.44亿元 | 29.25 | 2.233 | 0% | -1.81% | -33.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.01亿元 | 9.32% | 0.34亿元 | -19.17% | 1.56% | -0.47% | ||
| 77 | 家联科技通 301193.sz | -- | 47.65亿元 | -31.90 | 3.453 | 0% | 1.18% | -8.30% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 7.53亿元 | 48.89% | -0.99亿元 | -295.10% | -6.73% | -5.35% | ||
| 78 | 嘉益股份通 301004.sz | -- | 47.50亿元 | 13.70 | 2.646 | 3.04% | -1.93% | -37.41% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.24亿元 | -41.00% | 0.61亿元 | -59.55% | 3.36% | -4.06% | ||
| 79 | 万和电气通 002543.sz | -- | 47.07亿元 | 40.58 | 1.012 | 4.10% | -0.78% | -35.83% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 21.71亿元 | -5.40% | 0.80亿元 | -55.60% | 1.65% | -2.05% | ||
| 80 | 华瓷股份通 001216.sz | -- | 46.54亿元 | 21.76 | 1.883 | 2.44% | -3.69% | -4.93% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.02亿元 | -13.92% | 0.44亿元 | -13.12% | 2.07% | -0.61% | ||
| 81 | 国光电器通 002045.sz | -- | 45.45亿元 | -26.58 | 1.075 | 0.19% | -2.06% | -42.89% | 2026-Q1![]() | 2026-04-21 | 15.33亿元 | -11.66% | -0.26亿元 | -179.34% | -0.60% | -1.35% | |||
| 82 | 亿田智能通 300911.sz | -- | 45.10亿元 | -27.39 | 4.162 | 0% | 6.17% | -26.13% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 0.22亿元 | -62.13% | -0.35亿元 | 16.97% | -3.06% | 0% | ||
| 83 | 极米科技通 688696.sh | -- | 44.93亿元 | 34.28 | 1.501 | 1.78% | -0.09% | -41.65% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 7.93亿元 | -2.14% | 0.50亿元 | -19.75% | 1.66% | -0.45% | ||
| 84 | 好莱客通 603898.sh | -- | 44.86亿元 | -465.48 | 1.463 | 0.30% | 8.75% | 8.26% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 2.77亿元 | -29.03% | -0.22亿元 | -11.05倍 | -0.72% | -0.79% | ||
| 85 | 新日丰股份通 002953.sz | -- | 44.68亿元 | 28.51 | 2.047 | 1.09% | -2.47% | -20.07% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-24 | 13.19亿元 | 18.10% | 0.45亿元 | -3.40% | 2.03% | -0.45% | ||
| 86 | 火星人通 300894.sz | -- | 44.61亿元 | -15.11 | 4.603 | 0% | -3.94% | -6.87% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.54亿元 | -5.21% | -0.53亿元 | 1.75% | -4.93% | -1.04% | ||
| 87 | 建霖家居通 603408.sh | -- | 44.49亿元 | 10.81 | 1.347 | 6.44% | -1.00% | -22.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 13.59亿元 | 14.02% | 0.94亿元 | -23.56% | 2.69% | -1.00% | ||
| 88 | 浙江正特通 001238.sz | -- | 44.22亿元 | 115.73 | 3.827 | 0.25% | -1.38% | -19.04% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.32亿元 | 24.71% | 0.43亿元 | 4.91% | 3.72% | -0.03% | ||
| 89 | ST美克通 600337.sh | -- | 44.12亿元 | -1.82 | 11.243 | 0% | -1.29% | 5.14% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 4.71亿元 | -35.18% | -2.12亿元 | -300.79% | -41.77% | -45.54% | ||
| 90 | 太力科技通 301595.sz | -- | 43.66亿元 | 82.44 | 4.917 | 0.62% | -4.39% | -17.38% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-23 | 2.91亿元 | 8.39% | 0.11亿元 | -43.68% | 1.21% | -2.67% | ||
| 91 | 上海凤凰通 600679.sh | -- | 43.34亿元 | 49.18 | 2.034 | 0.75% | -0.68% | -34.85% | 国有 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 6.41亿元 | -2.39% | 0.12亿元 | -60.58% | 0.57% | -0.93% | ||
| 92 | 阳光照明通 600261.sh | -- | 42.72亿元 | 31.41 | 1.271 | 4.06% | 1.59% | -1.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-30 | 6.60亿元 | -4.03% | 0.07亿元 | -87.89% | 0.20% | -1.48% | ||
| 93 | ST德豪通 002005.sz | -- | 41.71亿元 | 98.00 | 12.542 | 0% | -4.80% | -4.03% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 1.35亿元 | -9.95% | 0.09亿元 | 10.25倍 | 2.76% | 2.40% | ||
| 94 | 立霸股份通 603519.sh | -- | 41.12亿元 | 26.41 | 3.260 | 6.41% | -2.28% | 28.35% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.95亿元 | -5.61% | 0.34亿元 | -2.62% | 2.72% | 0.15% | ||
| 95 | 德力股份通 002571.sz | -- | 40.92亿元 | -16.37 | 5.143 | 0% | -4.04% | -11.22% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 3.80亿元 | 2.16% | -0.18亿元 | 36.06% | -2.24% | 0.44% | ||
| 96 | 王力安防通 605268.sh | -- | 40.62亿元 | 31.07 | 2.355 | 2.75% | -2.12% | -13.59% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 5.38亿元 | 8.83% | 0.29亿元 | 21.16% | 1.69% | 0.25% | ||
| 97 | 恒鑫生活通 301501.sz | -- | 40.08亿元 | 23.00 | 1.937 | 1.29% | -2.66% | -37.18% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 4.50亿元 | 7.50% | 0.32亿元 | -60.55% | 1.53% | -6.00% | ||
| 98 | 华帝股份通 002035.sz | -- | 38.57亿元 | 13.04 | 1.024 | 4.31% | -2.36% | -23.85% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-28 | 11.86亿元 | -5.86% | 1.01亿元 | -4.88% | 2.64% | -0.13% | ||
| 99 | ST达华通 002512.sz | -- | 38.47亿元 | -30.36 | 11.826 | 0% | -4.90% | -43.98% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 4.79亿元 | 53.47% | 0.36亿元 | 194.24% | 11.86% | 21.66% | ||
| 100 | 星徽股份通 300464.sz | -- | 37.57亿元 | 343.89 | 21.213 | 0% | -3.37% | 26.81% | 自然人 | 2026-Q1![]() | 2026-04-29 | 3.52亿元 | 5.13% | 0.03亿元 | 213.32% | 2.27% | 4.47% | ||
