塑料包装 (360204.申万2021版.三级)A股通融 | ( 市盈率 25.02 | 市净率 2.863 | 股息率 2.68% )·市值加权 | 发布时间2021-07-30样本数8市值412.21亿元A股市值412.21亿元流通市值355.18亿元自由流通市值246.37亿元陆股通持仓金额占市值比例0.83% (3.07亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.47% (融资余额5.86亿元融券余额120.66万元2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:包装印刷 (360200) | ( 市盈率 50.12 | 市净率 2.503 | 股息率 1.53% )·市值加权 | |
| 一级:轻工制造 (360000) | ( 市盈率 64.78 | 市净率 2.450 | 股息率 1.84% )·市值加权 |
塑料包装(360204).申万2021版 - 样本列表
最后更新于:2025-12-31
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 紫江企业通 600210.sh | -- | 111.48亿元 | 8.94 | 1.672 | 4.08% | -1.08% | 16.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 78.22亿元 | 8.83% | 9.66亿元 | 83.05% | 14.99% | 5.97% | |
| 2 | 永新股份通 002014.sz | -- | 73.01亿元 | 15.46 | 3.110 | 7.55% | 0.34% | 17.44% | 集体 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 27.06亿元 | 6.56% | 3.09亿元 | 1.43% | 12.51% | -0.47% | |
| 3 | 王子新材通 002735.sz | -- | 68.88亿元 | -108.14 | 3.980 | 0.07% | 10.01% | 94.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 15.66亿元 | 19.35% | 0.18亿元 | 37.36% | 1.02% | 0.31% | |
| 4 | 珠海中富通 000659.sz | -- | 52.20亿元 | -35.39 | 30.705 | 0% | 4.10% | 43.97% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 8.20亿元 | -1.33% | -0.54亿元 | -85.26% | -27.34% | -18.07% | ||
| 5 | 金富科技通 003018.sz | -- | 45.29亿元 | 38.17 | 2.843 | 1.72% | 7.53% | 93.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 6.62亿元 | -9.12% | 0.93亿元 | -19.45% | 5.91% | -1.70% | |
| 6 | 新宏裕包材通 920274.bj | -- | 23.39亿元 | 100.96 | 4.797 | 0.34% | -2.67% | 152.59% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.60亿元 | -1.44% | 0.15亿元 | 452.47% | 3.12% | 3.99% | ||
| 7 | 喜悦智行通 301198.sz | -- | 21.23亿元 | -93.85 | 2.323 | 0% | 8.09% | 15.02% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.33亿元 | 30.50% | -0.05亿元 | -176.05% | -0.51% | -1.15% | |
| 8 | 沪江材料通 920204.bj | -- | 16.74亿元 | 82.88 | 3.425 | 0.34% | -0.67% | 2.04% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 2.38亿元 | 8.03% | 0.17亿元 | -21.73% | 3.59% | -1.13% | ||
