其他电子 (270401.申万2021版.三级)A股通融 | ( 市盈率 78.69 | 市净率 5.693 | 股息率 0.48% )·市值加权 | 发布时间1990-01-01样本数33市值3,928.92亿元A股市值3,928.92亿元流通市值3,265.96亿元自由流通市值2,340.85亿元陆股通持仓金额占市值比例1.36% (50.00亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例4.38% (融资余额172.86亿元融券余额5,684.36万元2025-12-30) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他电子 (270400) | ( 市盈率 78.69 | 市净率 5.693 | 股息率 0.48% )·市值加权 | |
| 一级:电子 (270000) | ( 市盈率 82.43 | 市净率 5.497 | 股息率 0.48% )·市值加权 |
其他电子(270401).申万2021版 - 样本列表
最后更新于:2025-12-31
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 香农芯创通 300475.sz | -- | 671.02亿元 | 258.98 | 19.926 | 0.06% | -4.00% | 407.69% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 264.00亿元 | 59.90% | 3.59亿元 | -1.36% | 11.56% | -1.32% | |
| 2 | 沃尔核材通 002130.sz | -- | 331.61亿元 | 32.69 | 5.371 | 0.51% | -1.64% | 4.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 60.82亿元 | 26.17% | 8.22亿元 | 25.45% | 13.97% | 1.21% | |
| 3 | 深圳华强通 000062.sz | -- | 257.50亿元 | 83.66 | 3.745 | 2.36% | -0.57% | 12.22% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 176.58亿元 | 8.46% | 3.61亿元 | 35.62% | 5.15% | 1.45% | |
| 4 | 汉朔科技通 301275.sz | -- | 225.65亿元 | 45.48 | 5.642 | 0.28% | -0.15% | -- | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 28.09亿元 | -11.04% | 3.14亿元 | -40.51% | 8.67% | -- | |
| 5 | 中电港通 001287.sz | -- | 172.19亿元 | 49.80 | 3.202 | 0.49% | -0.61% | 12.27% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 505.98亿元 | 33.29% | 2.58亿元 | 73.06% | 4.85% | 1.92% | |
| 6 | 瑞可达通 688800.sh | -- | 170.71亿元 | 56.47 | 7.444 | 0.32% | -3.95% | 116.80% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 23.21亿元 | 46.04% | 2.33亿元 | 119.89% | 10.60% | 5.24% | |
| 7 | 英唐智控通 300131.sz | -- | 166.39亿元 | 415.28 | 9.414 | 0% | -0.34% | 80.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 41.13亿元 | 2.40% | 0.26亿元 | -43.67% | 1.48% | -1.19% | |
| 8 | 久之洋通 300516.sz | -- | 145.26亿元 | 445.95 | 11.184 | 0.09% | 20.00% | 139.03% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.57亿元 | 29.12% | 0.22亿元 | 7.93% | 1.68% | 0.12% | |
| 9 | 旭光电子通 600353.sh | -- | 133.79亿元 | 109.02 | 7.157 | 0.37% | 0.69% | 124.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.81亿元 | 5.57% | 1.01亿元 | 25.04% | 5.47% | 0.94% | |
| 10 | 伊戈尔通 002922.sz | -- | 129.59亿元 | 49.81 | 3.425 | 1.23% | -1.58% | 74.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 38.08亿元 | 17.32% | 1.78亿元 | -15.14% | 5.47% | -1.18% | |
| 11 | 洁美科技通 002859.sz | -- | 118.94亿元 | 59.19 | 4.058 | 0.79% | -0.54% | 34.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.26亿元 | 13.74% | 1.76亿元 | -0.70% | 5.83% | -0.13% | |
| 12 | 力源信息通 300184.sz | -- | 114.99亿元 | 74.64 | 2.798 | 0% | 0.20% | 7.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 64.80亿元 | 15.58% | 1.56亿元 | 55.49% | 4.09% | 1.35% | |
| 13 | 中熔电气通 301031.sz | -- | 110.31亿元 | 35.69 | 7.841 | 0.45% | -0.78% | 60.63% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 14.34亿元 | 48.47% | 2.42亿元 | 101.77% | 18.92% | 8.37% | |
| 14 | 世华科技通 688093.sh | -- | 103.32亿元 | 25.80 | 3.809 | 1.48% | 0.30% | 85.83% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.45亿元 | 49.23% | 3.16亿元 | 61.81% | 15.11% | 4.97% | |
| 15 | 润欣科技通 300493.sz | -- | 102.98亿元 | 227.25 | 8.848 | 0.17% | 2.92% | -28.46% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.47亿元 | 11.67% | 0.46亿元 | 24.09% | 4.09% | 0.62% | |
| 16 | 新云汉芯城通 301563.sz | -- | 99.79亿元 | 87.37 | 8.317 | 0% | -4.46% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 22.29亿元 | 20.68% | 0.81亿元 | 46.74% | 10.32% | -- | ||
| 17 | 可立克通 002782.sz | -- | 90.07亿元 | 29.04 | 4.201 | 0.81% | -3.04% | 45.35% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 41.05亿元 | 24.86% | 2.32亿元 | 52.51% | 11.25% | 3.09% | |
| 18 | 好上好通 001298.sz | -- | 87.82亿元 | 179.30 | 5.452 | 0.14% | -0.27% | 71.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 61.28亿元 | 14.46% | 0.49亿元 | 62.14% | 3.08% | 1.11% | |
| 19 | 京泉华通 002885.sz | -- | 69.60亿元 | 102.74 | 4.727 | 0.09% | -5.03% | 80.57% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.00亿元 | 23.96% | 0.72亿元 | 69.74% | 5.00% | 2.03% | |
| 20 | 雅创电子通 301099.sz | -- | 62.42亿元 | 59.90 | 4.817 | 0.52% | -1.66% | 34.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 46.55亿元 | 105.27% | 0.83亿元 | -19.29% | 6.26% | -2.88% | |
| 21 | 盈方微通 000670.sz | -- | 62.31亿元 | -90.57 | 224.454 | 0% | 0.27% | -11.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 34.43亿元 | 17.62% | -0.43亿元 | -18.69% | -115.47% | 15.47% | |
| 22 | 创益通通 300991.sz | -- | 60.74亿元 | 238.51 | 9.517 | 0.07% | 4.77% | 104.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 4.96亿元 | 6.38% | 0.02亿元 | 135.74% | 0.24% | 0.91% | |
| 23 | 国力电子通 688103.sh | -- | 57.75亿元 | 96.94 | 5.143 | 0.35% | 0.17% | 49.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 9.37亿元 | 71.23% | 0.56亿元 | 111.21% | 4.84% | 2.51% | |
| 24 | 睿能科技通 603933.sh | -- | 54.09亿元 | 316.29 | 4.098 | 0.23% | -3.01% | 68.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.43亿元 | 12.95% | 0.41亿元 | -32.73% | 3.11% | -1.55% | |
| 25 | 远望谷通 002161.sz | -- | 54.08亿元 | 49.51 | 3.218 | 0.21% | 0.55% | 31.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.18亿元 | 11.16% | 1.45亿元 | 128.50% | 9.05% | 4.89% | |
| 26 | 维峰电子通 301328.sz | -- | 52.28亿元 | 52.79 | 2.691 | 1.05% | -0.36% | 13.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 5.13亿元 | 33.49% | 0.82亿元 | 19.95% | 4.21% | 0.64% | |
| 27 | 富信科技通 688662.sh | -- | 45.22亿元 | 102.98 | 6.293 | 0.68% | 0.47% | 50.86% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 4.19亿元 | 6.79% | 0.33亿元 | -1.70% | 4.65% | -0.28% | |
| 28 | 民德电子通 300656.sz | -- | 37.68亿元 | -32.79 | 3.846 | 0% | -0.63% | -11.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 2.24亿元 | -13.71% | -0.11亿元 | -9.84% | -1.13% | -0.23% | |
| 29 | 太龙股份通 300650.sz | -- | 36.15亿元 | 66.21 | 2.837 | 0.30% | -1.25% | 44.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 20.58亿元 | 5.80% | 0.38亿元 | 9.84% | 3.04% | 0.15% | |
| 30 | ST新亚通 002388.sz | -- | 32.58亿元 | -13.86 | 3.328 | 0% | 1.11% | 86.01% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 13.77亿元 | -12.66% | 0.02亿元 | 170.58% | 0.17% | 0.12% | |
| 31 | 好利科技通 002729.sz | -- | 29.29亿元 | 70.42 | 5.336 | 0.17% | 1.07% | 27.92% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.22亿元 | 16.75% | 0.39亿元 | 14.35% | 7.29% | 0.51% | |
| 32 | 东南电子通 301359.sz | -- | 22.98亿元 | 54.57 | 2.724 | 1.87% | 0.42% | 21.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.42亿元 | 8.12% | 0.30亿元 | -11.22% | 3.47% | -0.45% | |
| 33 | 百邦科技通 300736.sz | -- | 19.84亿元 | -117.96 | 23.205 | 0% | -0.19% | 61.06% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 3.42亿元 | -13.13% | -0.17亿元 | -8.48% | -19.97% | -2.87% | |
