机器人系统及解决方案 (H701030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -55.96 | 市净率 6.017 | 股息率 0% )·总市值加权 | 发布时间2026-09-07样本数14总市值1,255.04亿港币H股市值1,039.45亿港币港股通持仓金额占市值比例8.76% (114.02亿港币2026-10-14) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
机器人系统及解决方案(H701030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-16
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 优必选通 09880.hk | -- | 324.95亿港币 | -47.15 | 4.036 | 0% | 3.03% | -48.89% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 12.69亿元 | 104.22% | -3.11亿元 | 24.70% | -4.46% | 13.64% | ||
| 2 | 优地机器人通 03231.hk | -- | 143.15亿港币 | -109.41 | 295.599 | 0% | 4.43% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 1.54亿元 | 12.38% | -0.80亿元 | -81.04% | -97.79% | -- | ||
| 3 | 珞石机器人通 03752.hk | -- | 129.67亿港币 | -67.61 | -9.184 | 0% | -0.69% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 4.15亿元 | 135.75% | -0.79亿元 | 12.60% | -6.64% | -- | ||
| 4 | 埃斯顿通 02715.hk | -- | 113.72亿港币 | 49.62 | 3.002 | 0% | 0.69% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 25.78亿元 | 1.14% | 1.61亿元 | 23.14倍 | 5.94% | 5.29% | ||
| 5 | 梅卡曼德机器人通 09615.hk | -- | 106.26亿港币 | -26.32 | -3.564 | 0% | 7.46% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 2.37亿元 | 54.66% | -1.00亿元 | 2.77% | -3.96% | -- | ||
| 6 | 凯乐士科技通 02729.hk | -- | 88.40亿港币 | -46.11 | 7.100 | 0% | 0% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 5.05亿元 | 45.10% | -0.81亿元 | 5.39% | -97.57% | -- | ||
| 7 | 极智嘉-W通 02590.hk | -- | 75.56亿港币 | -46.33 | 2.038 | 0% | 1.33% | -72.21% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 12.84亿元 | 25.29% | -1.77亿元 | -268.12% | -5.34% | -4.57% | ||
| 8 | 越疆通 02432.hk | -- | 74.18亿港币 | -43.54 | 2.512 | 0% | 2.43% | -55.49% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 3.16亿元 | 106.63% | -1.06亿元 | -158.68% | -4.17% | -0.04% | ||
| 9 | 乐动机器人通 01236.hk | -- | 71.67亿港币 | -69.51 | 5.762 | 0% | 0.47% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 5.23亿元 | 35.22% | -0.42亿元 | -205.52% | -5.83% | -- | ||
| 10 | 仙工智能通 06106.hk | -- | 54.10亿港币 | -132.79 | 4.598 | 0% | 0.33% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 2.64亿元 | 67.49% | -0.38亿元 | 25.10% | -6.49% | -- | ||
| 11 | 华沿机器人通 01021.hk | -- | 38.69亿港币 | -49.57 | 1.671 | 0% | 4.04% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 1.74亿元 | 0.59% | -0.57亿元 | -196.78% | -4.50% | -- | ||
| 12 | 云迹(新)通 02670.hk | -- | 34.49亿港币 | -11.49 | 4.295 | 0% | -25.13% | -95.46% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 1.88亿元 | 71.60% | -1.11亿元 | 22.17% | -14.62% | -- | ||
| 13 | 超人智能通 08176.hk | -- | 2,146.50万港币 | -2.32 | -0.266 | 0% | 0% | -62.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 0.08亿港币 | 58.94% | -0.03亿港币 | 41.05% | -3.03% | 4.29% | ||
