投资及资产管理 (H503020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 11.08 | 市净率 0.782 | 股息率 2.90% 【2.08%】 )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数44市值5,364.53亿港币H股市值1,678.63亿港币港股通持仓金额占市值比例7.96% (504.26亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 10.51 | 市净率 0.913 | 股息率 3.46% )·市值加权 | |
| 一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 7.07 | 市净率 0.729 | 股息率 4.40% )·市值加权 |
投资及资产管理(H503020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-05-22
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中信证券通 06030.hk | -- | 3,785.17亿港币 | 9.95 | 1.143 | 3.06% | -2.52% | -5.10% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-25 | 231.55亿元 | 40.91% | 102.16亿元 | 54.60% | 3.14% | 0.89% | |
| 2 | 中信金融资产通 02799.hk | -- | 505.55亿港币 | 4.10 | 1.073 | 0% | -1.56% | -24.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 521.44亿元 | -34.42% | 110.86亿元 | 15.26% | 18.37% | 3.36% | |
| 3 | 中国信达通 01359.hk | -- | 408.36亿港币 | 10.30 | 0.225 | 2.97% | 0% | -16.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 358.53亿元 | 6.17% | 35.62亿元 | 17.32% | 0.13% | -1.46% | |
| 4 | 首程控股通 00697.hk | -- | 147.00亿港币 | 83.59 | 1.401 | 8.71% | 2.34% | -17.23% | 2026-03 一季报![]() | 2026-05-15 | 3.27亿港币 | -7.11% | 0.79亿港币 | -63.11% | -- | -- | |
| 5 | 中国光大控股通 00165.hk | -- | 114.93亿港币 | -5.72 | 0.420 | 1.47% | 1.79% | -23.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 3.22亿港币 | -20.93% | -20.08亿港币 | -5.17% | -5.35% | 0.23% | |
| 6 | 山高控股通 00412.hk | -- | 62.00亿港币 | -10.37 | -8.700 | 0% | -11.97% | -24.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 50.27亿元 | -9.92% | -5.37亿元 | -10.97倍 | 0.81% | -3.15% | |
| 7 | 诺亚控股通 06686.hk | -- | 56.69亿港币 | 9.12 | 0.518 | 12.50% | -2.55% | -2.27% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 11.53亿元 | 1.03% | 5.59亿元 | 17.54% | 5.57% | 0.81% | |
| 8 | 惠理集团通 00806.hk | -- | 38.54亿港币 | 5.77 | 0.910 | 2.61% | 4.98% | -10.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-01 | 6.09亿港币 | 146.23% | 6.68亿港币 | 20.38倍 | 17.13% | 16.26% | |
| 9 | 招商局中国基金通 00133.hk | -- | 35.98亿港币 | 2.43 | 0.554 | 10.93% | 1.11% | 53.88% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 2.30亿美元 | 67.35% | 1.90亿美元 | 57.82% | 25.63% | 5.66% | |
| 10 | 国际资源通 01051.hk | -- | 34.85亿港币 | 4.54 | 0.268 | 2.33% | 1.31% | -35.37% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.05亿美元 | -42.64% | 0.99亿美元 | 107.59% | 6.07% | 3.02% | |
| 11 | 梧桐国际通 00613.hk | -- | 25.87亿港币 | 14.56 | 1.815 | 0% | -2.17% | 25.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | -0.46亿港币 | -242.61% | 1.78亿港币 | 189.86% | 6.31% | 18.45% | |
| 12 | 华兴资本控股通 01911.hk | -- | 20.70亿港币 | 18.35 | 0.304 | 0% | 2.27% | -12.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 11.56亿元 | 45.27% | 1.01亿元 | 156.63% | 1.30% | 4.27% | |
| 13 | 华科智能投资通 01140.hk | -- | 20.40亿港币 | 18.52 | 0.202 | 0% | -2.23% | -12.50% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-16 | 1.20亿港币 | -7.25% | 0.70亿港币 | 188.75% | 0.70% | 0.46% | |
| 14 | 天图投资通 01973.hk | -- | 15.94亿港币 | 7.32 | 0.219 | 0% | -- | -36.64% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.18亿元 | -58.03% | 1.96亿元 | 121.96% | 3.00% | 15.96% | |
| 15 | 山东国信通 01697.hk | -- | 13.98亿港币 | 22.79 | 0.112 | 0% | -1.64% | -20.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 2.56亿元 | -42.91% | 0.55亿元 | -61.40% | 0.49% | -0.79% | |
| 16 | 信控国际资本通 00993.hk | -- | 9.06亿港币 | -0.79 | -0.094 | 0% | 7.22% | -25.18% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0港币 | -- | -11.53亿港币 | -79.42% | -26.43% | -14.17% | |
| 17 | 新裕承科金通 00279.hk | -- | 6.77亿港币 | -15.83 | 9.837 | 0% | 2.11% | -16.38% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-30 | 0.67亿港币 | 226.58% | -0.13亿港币 | 41.72% | -8.98% | 19.89% | |
| 18 | CAI控股通 00080.hk | -- | 6.75亿港币 | -21.32 | 2.604 | 0% | -3.13% | -11.43% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-16 | 2.28万港币 | -97.00% | -0.32亿港币 | -9.29% | -19.78% | 18.68% | |
| 19 | 中国金融国际通 00721.hk | -- | 6.69亿港币 | -47.29 | 4.120 | 0% | 5.17% | 17.31% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-12 | 0港币 | -- | -0.04亿港币 | -325.66% | -2.32% | -3.30% | |
| 20 | 嘉文世纪投资公司通 00612.hk | -- | 5.23亿港币 | -1.11 | 1.044 | 0% | 24.07% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 20.80万港币 | -76.28% | -0.11亿港币 | 97.15% | -2.09% | 44.11% | |
| 21 | 信达国际控股通 00111.hk | -- | 4.68亿港币 | 5.82 | 0.441 | 6.85% | 1.39% | 44.44% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 2.03亿港币 | 6.02% | 0.80亿港币 | 678.23% | 8.06% | 6.96% | |
| 22 | 东建国际通 00329.hk | -- | 4.65亿港币 | -19.51 | 1.832 | 0% | 0% | 5.08% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 0.45亿港币 | 1.36% | -0.24亿港币 | -143.69% | -6.30% | -3.08% | |
| 23 | 中国投融资通 01226.hk | -- | 3.75亿港币 | 2.52 | 1.248 | 0% | -2.15% | 21.33% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-02 | 0.02亿港币 | -46.53% | 1.48亿港币 | 22.18倍 | 64.96% | 69.44% | |
| 24 | 全球数字控股通 00339.hk | -- | 3.54亿港币 | 96.27 | 29.083 | 0% | 22.39% | 301.96% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 7.34万港币 | -11.43% | 0.04亿港币 | 145.68% | 64.34% | 309.59% | |
| 25 | 国开国际投资通 01062.hk | -- | 2.79亿港币 | -4.30 | 0.300 | 0% | 2.13% | 1.05% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-10 | -0.45亿港币 | 71.69% | -0.65亿港币 | 56.28% | -6.74% | 7.14% | |
| 26 | 泛海集团通 00129.hk | -- | 2.73亿港币 | -0.07 | 0.023 | 0% | -9.86% | -22.58% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 51.05亿港币 | 313.51% | -3.44亿港币 | 10.78% | -2.96% | -0.65% | |
| 27 | LONG投资集团通 02312.hk | -- | 2.60亿港币 | -17.76 | 1.743 | 0% | -3.39% | -44.12% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 79.10万港币 | -31.22% | -0.15亿港币 | -620.64% | -12.92% | -9.97% | |
| 28 | 胡桃资本通 00905.hk | -- | 2.10亿港币 | -1.22 | 1.578 | 0% | 5.82% | -88.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.02亿港币 | 269.94% | -1.72亿港币 | -432.34倍 | -131.98% | -132.38% | |
| 29 | 汇汉控股通 00214.hk | -- | 2.09亿港币 | -0.09 | 0.027 | 0% | 2.47% | -14.14% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 51.06亿港币 | 313.40% | -2.19亿港币 | 8.60% | -2.81% | -0.51% | |
| 30 | 瑞威资管通 01835.hk | -- | 2.01亿港币 | -6.68 | 0.776 | 0% | 8.26% | 24.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.30亿元 | 15.38% | -0.27亿元 | -106.15% | -11.22% | -6.28% | |
| 31 | TRUEPARTNER通 08657.hk | -- | 1.95亿港币 | -5.75 | 9.513 | 0% | 1.59% | -20.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.09亿港币 | -9.59% | -0.34亿港币 | 30.04% | -102.35% | -33.57% | |
| 32 | 鼎立资本通 00356.hk | -- | 1.56亿港币 | 76.96 | 2.428 | 0% | 1.79% | -18.57% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.01亿港币 | -34.69% | 0.02亿港币 | 116.86% | 3.21% | 20.83% | |
| 33 | 金石资本集团通 01160.hk | -- | 1.54亿港币 | -26.41 | 38.838 | 0% | 31.31% | 58.54% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-10 | 10.60万港币 | 171.79% | -0.03亿港币 | 8.87% | -52.32% | -25.13% | |
| 34 | 中国创新投资通 01217.hk | -- | 1.41亿港币 | 2.48 | 0.234 | 0% | -8.33% | -15.38% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.70亿港币 | 243.97% | 0.57亿港币 | 10.32倍 | 9.91% | 8.99% | |
| 35 | 首都创投通 02324.hk | -- | 1.17亿港币 | 0.89 | 0.267 | 0% | 3.17% | 2.86% | 2025-09 年报![]() | 2026-01-28 | 1.46亿港币 | 63.58倍 | 1.31亿港币 | 758.22% | 35.14% | 41.49% | |
| 36 | 嘉进投资国际通 00310.hk | -- | 1.13亿港币 | -6.63 | 7.230 | 0% | 0% | -9.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.30万港币 | -50.00% | -0.17亿港币 | 1.45% | -638.71% | 408.52% | |
| 37 | 中国铸晨81通 00810.hk | -- | 8,410.46万港币 | -12.20 | 2.940 | 0% | 0% | 55.94% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | 34.80万港币 | 6.10% | -0.07亿港币 | 68.09% | -22.79% | 30.43% | |
| 38 | 链信控股通 00888.hk | -- | 7,962.30万港币 | -1.22 | -2.338 | 0% | 0% | -37.78% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 0.26亿港币 | -41.43% | -0.66亿港币 | -141.18% | -50.83倍 | -50.23倍 | |
| 39 | 港湾数字通 00913.hk | -- | 6,315.76万港币 | 0.43 | 0.198 | 0% | 1.71% | -40.67% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.02亿港币 | 48.37% | 1.47亿港币 | 975.12% | 60.00% | 69.84% | |
| 40 | 资本界金控通 00204.hk | -- | 5,130.54万港币 | -0.26 | 0.141 | 0% | 1.98% | -25.09% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-29 | 0港币 | -- | -0.50亿港币 | -373.10% | -16.01% | -13.18% | |
| 41 | 开明投资通 00768.hk | -- | 5,086.93万港币 | 4.25 | 0.507 | 0% | 0% | -2.44% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 0.03亿港币 | -23.00% | 0.07亿港币 | 29.46% | 7.67% | 0.98% | |
| 42 | 杰地集团通 08313.hk | -- | 4,800.00万港币 | -1.42 | 0.555 | 0% | -4.00% | -36.84% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 0.03亿新加坡元 | -45.67% | -0.06亿新加坡元 | -362.87% | -32.11% | -26.50% | |
| 43 | 中国天弓控股通 00428.hk | -- | 3,149.44万港币 | 3.22 | 0.177 | 0% | 0% | 2.51% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 31.90万港币 | 25.59% | 0.10亿港币 | 112.74% | 6.35% | 54.92% | |
| 44 | 沪光国际通 00770.hk | -- | 349.10万美元 | -4.05 | 4.715 | 0% | -- | -21.65% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-30 | -34.63万美元 | -742.93% | -86.13万美元 | -140.92% | -88.88% | -62.90% | |
