电讯服务 (H350020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 11.96 | 市净率 0.942 | 股息率 6.35% 【6.62%】 )·总市值加权 | 发布时间2004-10-15样本数13总市值2.52万亿港币H股市值2.08万亿港币港股通持仓金额占市值比例11.92% (2,980.33亿港币2026-10-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:电讯 (H3500) | ( 市盈率 11.90 | 市净率 0.919 | 股息率 6.35% 【6.55%】 )·总市值加权 | |
| 一级:电讯业 (H35) | ( 市盈率 11.90 | 市净率 0.919 | 股息率 6.35% 【6.55%】 )·总市值加权 |
电讯服务(H350020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-14
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中国移动通 00941.hk | -- | 1.76万亿港币 | 11.59 | 1.068 | 6.72% | 0.56% | 5.97% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-27 | 5,380.35亿元 | -1.05% | 789.34亿元 | -6.29% | 5.60% | -0.51% | ||
| 2 | 中国电信通 00728.hk | -- | 4,337.44亿港币 | 12.63 | 0.795 | 6.13% | 1.17% | -6.37% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 2,590.10亿元 | -3.86% | 195.88亿元 | -14.90% | 4.11% | -0.84% | ||
| 3 | 中国联通通 00762.hk | -- | 1,750.21亿港币 | 9.60 | 0.406 | 2.64% | 0.88% | -24.82% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-09 | 2,013.64亿元 | 0.58% | 94.68亿元 | -34.63% | 2.54% | -1.39% | ||
| 4 | 香港电讯-SS通 06823.hk | -- | 906.10亿港币 | 16.88 | 2.556 | 6.93% | -0.67% | 11.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 186.85亿港币 | 7.87% | 21.53亿港币 | 4.01% | 6.33% | 0.40% | ||
| 5 | 电讯盈科通 00008.hk | -- | 399.78亿港币 | -475.93 | -9.503 | 7.41% | 0.10% | 2.24% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 202.04亿港币 | 6.78% | -2.76亿港币 | 37.98% | 19.05% | 11.03% | ||
| 6 | 中信国际电讯通 01883.hk | -- | 87.90亿港币 | 9.53 | 0.799 | 7.58% | -0.63% | 3.28% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-08 | 47.48亿港币 | -1.23% | 4.63亿港币 | 0.43% | 4.21% | -0.11% | ||
| 7 | 香港宽频通 01310.hk | -- | 86.59亿港币 | 41.84 | 4.089 | 5.88% | 0.34% | -2.54% | 2026-02 中报![]() | 2026-05-18 | 60.29亿港币 | 5.14% | 1.08亿港币 | 0.10% | 4.89% | 0.55% | ||
| 8 | 数码通电讯通 00315.hk | -- | 52.85亿港币 | 10.07 | 0.965 | 6.67% | -0.52% | 5.04% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-30 | 66.04亿港币 | 5.60% | 5.25亿港币 | 9.57% | 9.73% | 0.60% | ||
| 9 | 和记电讯香港通 00215.hk | -- | 52.77亿港币 | -263.85 | 0.592 | 6.84% | 0.46% | 0.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-25 | 28.46亿港币 | 32.31% | 0.11亿港币 | 83.33% | 0.12% | 0.06% | ||
| 10 | 长城天下通 00524.hk | -- | 4.08亿港币 | -12.26 | -18.989 | 0% | 0% | 550.94% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 0.48亿港币 | -3.11% | -0.09亿港币 | -41.62% | -36.45% | 239.36% | ||
| 11 | 城市酷选通 08050.hk | -- | 1.74亿港币 | -16.98 | 12.269 | 0% | -6.57% | -67.68% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 0.29亿港币 | -25.52% | -0.10亿港币 | 23.78% | -137.99% | 25.14% | ||
| 12 | 直通电讯通 08337.hk | -- | 5,142.38万港币 | -4.39 | 2.726 | 0% | 17.98% | 92.66% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.18亿港币 | -20.88% | -0.07亿港币 | -64.89% | -30.82% | -18.00% | ||
