药品分销 (H281040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 20.17 | 市净率 1.574 | 股息率 0.99% )·市值加权 | 发布时间2024-07-09样本数17市值4,220.52亿港币H股市值3,520.48亿港币港股通持仓金额占市值比例9.38% (444.25亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:药品及生物科技 (H2810) | ( 市盈率 48.80 | 市净率 3.010 | 股息率 0.81% )·市值加权 | |
| 一级:医疗保健业 (H28) | ( 市盈率 49.53 | 市净率 2.852 | 股息率 0.89% )·市值加权 |
药品分销(H281040).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-03-17
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 京东健康通 06618.hk | -- | 1,661.58亿港币 | 27.78 | 2.486 | 0% | 0.58% | -6.76% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-05 | 734.41亿元 | 26.28% | 53.75亿元 | 29.16% | 9.31% | 1.36% | |
| 2 | 阿里健康通 00241.hk | -- | 829.79亿港币 | 40.09 | 4.322 | 0% | 0.20% | 1.58% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-11 | 166.97亿元 | 16.98% | 12.67亿元 | 64.72% | 7.48% | 2.31% | |
| 3 | 国药控股通 01099.hk | -- | 660.95亿港币 | 8.87 | 0.735 | 3.44% | -1.21% | 8.95% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-27 | 4,314.79亿元 | -2.47% | 53.07亿元 | 0.53% | 6.26% | -0.58% | |
| 4 | 新健康160通 02656.hk | -- | 508.04亿港币 | -1,086.84 | -491.714 | 0% | 7.47% | 174.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 2.91亿元 | 6.15% | -0.19亿元 | 76.85% | -21.02% | -- | |
| 5 | 上海医药通 02607.hk | -- | 429.80亿港币 | 7.19 | 0.519 | 3.81% | 0.78% | 1.80% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 2,150.72亿元 | 2.60% | 51.47亿元 | 26.96% | 6.91% | 0.76% | |
| 6 | 药师帮通 09885.hk | -- | 31.50亿港币 | 33.49 | 1.235 | 1.74% | 2.22% | -14.34% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 98.43亿元 | 11.67% | 0.78亿元 | 258.01% | 3.26% | 2.57% | |
| 7 | 上海先锋控股通 01345.hk | -- | 28.92亿港币 | 25.94 | 2.436 | 5.22% | 0% | -2.54% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 6.47亿元 | -20.87% | 0.48亿元 | -49.73% | 4.16% | -4.04% | |
| 8 | 思派健康通 00314.hk | -- | 22.51亿港币 | -7.99 | 2.063 | 0% | -1.67% | 18.07% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 12.24亿元 | -48.22% | -0.72亿元 | 7.95% | -7.52% | -2.77% | |
| 9 | 方舟健客通 06086.hk | -- | 21.06亿港币 | -133.61 | 12.816 | 0% | 1.33% | -32.44% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 14.94亿元 | 12.91% | 0.12亿元 | 101.52% | 8.86% | 50.96% | |
| 10 | 叮当健康通 09886.hk | -- | 9.50亿港币 | -2.59 | 0.524 | 0% | -1.37% | -32.71% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 23.27亿元 | 2.60% | -0.52亿元 | 38.84% | -3.10% | 1.41% | |
| 11 | 创美药业通 02289.hk | -- | 6.26亿港币 | 12.11 | 0.966 | 8.30% | -- | -20.44% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 21.55亿元 | -8.18% | 0.22亿元 | -18.72% | 3.59% | -0.90% | |
| 12 | TEHEALTHCARE通 06877.hk | -- | 3.23亿港币 | 28.51 | 1.323 | 0% | -0.63% | 8.16% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 0.42亿港币 | -18.01% | -0.02亿港币 | -135.38% | -0.90% | -3.48% | |
| 13 | 金活医药集团通 01110.hk | -- | 3.05亿港币 | 58.01 | 0.452 | 6.47% | -1.01% | -5.77% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 4.05亿元 | -23.05% | -0.05亿元 | -117.62% | 1.63% | -4.64% | |
| 14 | 满贯集团通 03390.hk | -- | 2.55亿港币 | -9.89 | 0.494 | 0% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 5.10亿港币 | 17.26% | -0.08亿港币 | -138.00% | -1.51% | -5.39% | |
| 15 | 百信国际通 00574.hk | -- | 6,932.47万港币 | -1.08 | -0.426 | 0% | 0% | 17.50% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-30 | 0.49亿元 | -0.28% | -0.09亿元 | -125.56% | -6.37% | -42.96% | |
| 16 | 大健康国际通 02211.hk | -- | 6,632.77万港币 | -2.48 | 0.174 | 0% | -10.45% | -64.07% | 2025-12 中报![]() | 2026-02-27 | 2.67亿元 | -39.52% | -0.06亿元 | 24.39% | -1.84% | 0.38% | |
| 17 | 新锐医药通 06108.hk | -- | 4,132.70万港币 | -- | 0.097 | 0% | -- | -25.09% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-17 | 0.45亿港币 | 167.38% | -0.07亿港币 | -82.34% | -1.67% | -0.80% | |
