广告及宣传 (H235010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 328.20 | 市净率 3.182 | 股息率 0.55% )·总市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数48总市值935.07亿港币H股市值935.07亿港币港股通持仓金额占市值比例5.63% (60.14亿港币2026-10-09) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:媒体及娱乐 (H2350) | ( 市盈率 23.42 | 市净率 1.087 | 股息率 1.20% )·总市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 20.59 | 市净率 1.751 | 股息率 2.48% )·总市值加权 |
广告及宣传(H235010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-14
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 深演智能通 02723.hk | -- | 464.73亿港币 | 3,010.77 | 50.067 | 0% | -9.29% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 3.98亿元 | 43.59% | 0.08亿元 | 116.64% | 1.35% | -- | ||
| 2 | 汇量科技通 01860.hk | -- | 198.16亿港币 | 33.44 | 5.799 | 0% | -1.45% | -24.15% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 11.56亿美元 | 23.18% | 0.47亿美元 | 44.75% | 12.64% | -0.81% | ||
| 3 | 润歌互动通 02422.hk | -- | 30.79亿港币 | -57.74 | 7.653 | 0% | 3.34% | 61.30% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 1.36亿元 | 0.28% | 0.06亿元 | 129.13% | 1.43% | 7.41% | ||
| 4 | 笔克远东通 00752.hk | -- | 27.21亿港币 | 6.30 | 1.034 | 8.85% | -0.47% | -13.59% | 2026-04 中报![]() | 2026-07-09 | 33.49亿港币 | -3.47% | 2.08亿港币 | -2.08% | 7.98% | -0.89% | ||
| 5 | 知乎-W通 02390.hk | -- | 23.07亿港币 | -6.86 | 0.545 | 0% | -1.28% | 3.92% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 13.42亿元 | -7.25% | -0.46亿元 | -173.61% | -1.21% | -2.69% | ||
| 6 | 优矩控股通 01948.hk | -- | 22.11亿港币 | 12.28 | 1.185 | 1.36% | -7.88% | -11.19% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 48.90亿元 | -2.55% | 0.83亿元 | 25.17% | 5.22% | 0.82% | ||
| 7 | 多想云通 06696.hk | -- | 19.76亿港币 | -7.28 | 4.080 | 0% | 1.73% | 406.90% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-29 | 10.20亿元 | 21.58% | -0.61亿元 | -943.30% | -13.05% | -14.23% | ||
| 8 | 趣致集团通 00917.hk | -- | 17.22亿港币 | 4.59 | 0.682 | 0% | 1.80% | -70.77% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 8.27亿元 | 22.24% | 1.66亿元 | 34.89% | 7.96% | 0.11% | ||
| 9 | 万咖壹联通 01762.hk | -- | 15.19亿港币 | 19.85 | 0.744 | 0% | -3.16% | 3.38% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 30.17亿元 | 76.17% | 0.57亿元 | 15.31% | 3.43% | -0.06% | ||
| 10 | 新网誉科技通 01483.hk | -- | 10.72亿港币 | -7.38 | 8.930 | 0% | 1.24% | 9.37% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 0.96亿港币 | -47.12% | -0.08亿港币 | -115.80% | -8.00% | -19.99% | ||
| 11 | 金桥集团控股通 00623.hk | -- | 8.30亿港币 | 1.99 | 0.364 | 17.19% | -2.15% | 13.12% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 1.15亿元 | -37.34% | 3.14亿元 | 853.95% | 16.31% | 14.72% | ||
| 12 | 十方控股通 01831.hk | -- | 8.12亿港币 | -17.17 | -22.326 | 0% | 0% | 264.73% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 3.65亿元 | 571.59% | -0.01亿元 | 65.48% | -5.50% | 8.29% | ||
| 13 | 毛记葵涌通 01716.hk | -- | 8.07亿港币 | 499.57 | 15.159 | 0% | -0.33% | 433.93% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-03 | 0.92亿港币 | -1.69% | 0.02亿港币 | -73.62% | 2.94% | -9.75% | ||
| 14 | 轻松健康通 02661.hk | -- | 7.44亿港币 | -1.29 | 0.705 | 0% | 0.29% | -94.94% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-24 | 3.58亿元 | -45.41% | -0.51亿元 | -159.68% | -5.36% | -12.68% | ||
| 15 | 兑吧通 01753.hk | -- | 7.11亿港币 | -5.87 | 0.523 | 0% | 37.50% | 200.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 4.35亿元 | 24.34% | -0.25亿元 | 5.25% | -2.12% | -0.09% | ||
| 16 | 德丰宿来通 08403.hk | -- | 5.74亿港币 | -23.64 | 16.939 | 0% | -0.15% | 124.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 0.51亿元 | 14.76% | -0.16亿元 | -33.32% | -76.02% | 87.60% | ||
| 17 | 艾德韦宣集团通 09919.hk | -- | 5.47亿港币 | 7.21 | 1.471 | 11.29% | 2.80% | -23.27% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 2.87亿元 | -8.07% | 0.23亿元 | -28.57% | 7.21% | -2.79% | ||
| 18 | BFBHEALTH通 00205.hk | -- | 5.26亿港币 | 116.39 | 2.416 | 0% | 0% | -37.31% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 2.84亿港币 | 17.02倍 | 0.09亿港币 | 12.13倍 | 4.30% | 4.55% | ||
| 19 | 乐思集团通 02540.hk | -- | 4.89亿港币 | 11.11 | 0.591 | 0% | -0.61% | -34.27% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 7.98亿元 | 16.85% | 0.10亿元 | -6.43% | 1.46% | -0.27% | ||
| 20 | 比特策略通 06113.hk | -- | 4.80亿港币 | -15.78 | 7.866 | 0% | -4.76% | -37.17% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 0.46亿马来西亚林吉特 | 2.52% | -0.09亿马来西亚林吉特 | -291.15% | -24.27% | -34.43% | ||
| 21 | 普乐师集团控股通 02486.hk | -- | 4.67亿港币 | 20.02 | 0.845 | 0% | 6.03% | -48.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 5.69亿元 | -65.10% | 0.05亿元 | -27.48% | 1.06% | -0.58% | ||
| 22 | 云想科技通 02131.hk | -- | 3.62亿港币 | -454.30 | 0.235 | 0% | -2.15% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 12.08亿元 | -18.40% | 98.70万元 | 104.17% | 0.10% | 2.84% | ||
| 23 | AIXTECH通 01490.hk | -- | 3.21亿港币 | 19.60 | 0.505 | 0% | -1.89% | 36.84% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 0.69亿元 | 3.49% | 0.16亿元 | 986.60% | 3.14% | 3.47% | ||
| 24 | 新传企划通 01284.hk | -- | 3.15亿港币 | 28.48 | 1.811 | 7.43% | -7.89% | 50.87% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 0.86亿港币 | -5.94% | 0.04亿港币 | -28.56% | 2.35% | -0.72% | ||
| 25 | HYPEBEAST通 00150.hk | -- | 3.02亿港币 | 17.20 | 0.710 | 4.37% | 1.35% | -15.68% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-13 | 5.82亿港币 | -12.66% | 0.18亿港币 | 183.49% | 4.12% | 8.76% | ||
| 26 | 千循科技通 01640.hk | -- | 2.91亿港币 | -1.37 | 2.248 | 0% | 1.04% | -86.71% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-14 | 2.43亿元 | -62.42% | -1.23亿元 | -339.66% | -84.72% | -110.76% | ||
| 27 | 小黄鸭德盈通 02250.hk | -- | 2.52亿港币 | -2.61 | 2.674 | 0% | -1.96% | -73.68% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-15 | 0.72亿港币 | -12.30% | -0.19亿港币 | -81.22% | -18.01% | -11.81% | ||
| 28 | 力盟科技通 02405.hk | -- | 2.52亿港币 | -14.03 | 1.336 | 0% | -8.70% | -75.77% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 75.50万美元 | -76.77% | -0.02亿美元 | 58.81% | -6.24% | 7.08% | ||
| 29 | 雅仕维通 01993.hk | -- | 2.04亿港币 | 8.80 | 2.197 | 0% | 2.44% | -19.23% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 4.02亿元 | -4.72% | 0.09亿元 | 327.81% | 5.25% | -0.30% | ||
| 30 | 华视集团控股通 01111.hk | -- | 1.97亿港币 | 2.26 | 0.360 | 0% | 4.08% | -10.53% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 1.81亿元 | 16.59% | 0.58亿元 | 7.17% | 12.98% | -1.53% | ||
| 31 | 律齐文化通 00550.hk | -- | 1.84亿港币 | 18.51 | 3.566 | 0% | 1.25% | 237.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-30 | 0.68亿港币 | 210.34% | 0.05亿港币 | 141.97% | 9.22% | 32.36% | ||
| 32 | 辉煌明天通 01351.hk | -- | 1.80亿港币 | -2.61 | 1.791 | 0% | -1.64% | -16.67% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 1.23亿元 | -81.64% | -0.09亿元 | -415.43% | -9.30% | -8.14% | ||
| 33 | 元光科技通 02605.hk | -- | 1.70亿港币 | -16.79 | 0.415 | 0% | 1.85% | -57.36% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 0.92亿元 | -5.12% | -0.05亿元 | 96.07% | -1.41% | 718.97% | ||
| 34 | 豆盟科技通 01917.hk | -- | 1.66亿港币 | -7.17 | 9.001 | 0% | 4.35% | -40.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 0.20亿元 | 7.55% | -0.09亿元 | 22.37% | -43.44% | -16.87% | ||
| 35 | 虎视传媒通 01163.hk | -- | 1.52亿港币 | 25.49 | 0.667 | 0% | -2.86% | 6.25% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-21 | 1.79亿元 | 16.15% | 0.02亿元 | -15.44% | 0.75% | -0.14% | ||
| 36 | 中国宝力科技通 00164.hk | -- | 1.48亿港币 | -6.27 | -0.497 | 0% | 3.66% | 16.44% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 0.47亿港币 | -1.84% | -0.24亿港币 | -43.40倍 | -7.26% | -6.86% | ||
| 37 | 新鲁大师通 03601.hk | -- | 1.37亿港币 | -303.86 | 0.179 | 0% | 0% | -42.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 7.93亿元 | 51.80% | -0.13亿元 | -192.70% | -2.09% | -3.87% | ||
| 38 | 国恩控股通 08121.hk | -- | 6,451.72万港币 | -12.89 | 1.645 | 0% | 0% | -20.50% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 1.90亿港币 | 17.82% | -0.05亿港币 | -357.82% | -12.36% | -9.12% | ||
| 39 | 旅橙文化通 08627.hk | -- | 4,160.00万港币 | -1.98 | 0.533 | 0% | -1.89% | -37.35% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 0.06亿元 | 15.77% | -0.11亿元 | -836.13% | -15.74% | -14.32% | ||
| 40 | 秀商时代控股通 01849.hk | -- | 4,000.00万港币 | -1.89 | 0.211 | 0% | 0% | -- | 2025-12 中报![]() | 2026-04-30 | 0.12亿新加坡元 | -7.07% | -0.02亿新加坡元 | 32.89% | -32.60% | -32.08% | ||
| 41 | 玖方数智通 08238.hk | -- | 3,971.36万港币 | -3.51 | 20.439 | 0% | -1.72% | -31.90% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 0.81亿港币 | 581.67% | -0.05亿港币 | -14.99倍 | -21.99% | -20.94% | ||
| 42 | 天泓文创通 08500.hk | -- | 3,931.20万港币 | -2.10 | 1.045 | 0% | -- | -41.29% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-04 | 0.13亿元 | -37.29% | 43.10万元 | 71.03% | 1.25% | -2.77% | ||
| 43 | 世大控股通 08003.hk | -- | 3,455.60万港币 | 1.56 | 13.215 | 0% | -3.70% | -32.47% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-30 | 0.34亿港币 | -23.84% | 0.22亿港币 | 362.73% | 21.85倍 | 23.21倍 | ||
| 44 | 奥传思维控股通 08091.hk | -- | 3,096.00万港币 | -12.98 | 1.789 | 0% | 0% | 16.22% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 0.46亿港币 | 14.71% | -0.02亿港币 | 77.02% | -12.90% | 28.83% | ||
| 45 | 华夏水务集团通 08401.hk | -- | 2,764.92万港币 | -7.26 | 1.233 | 0% | 0% | -66.67% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-30 | 0港币 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 46 | 基石金融通 08112.hk | -- | 2,546.54万港币 | -3.45 | 0.305 | 0% | -2.63% | 1.83% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-28 | 0.16亿港币 | -42.03% | -0.10亿港币 | 52.89% | -8.92% | 8.95% | ||
| 47 | 华美乐乐通 08429.hk | -- | 2,496.00万港币 | -3.06 | 0.530 | 0% | -- | -7.14% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-11 | 0.69亿港币 | -0.56% | 0.01亿港币 | 240.70% | 3.20% | 5.12% | ||
| 48 | 嘉鼎国际集团通 08153.hk | -- | 2,370.92万港币 | -2.70 | 0.387 | 0% | 7.55% | -6.56% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-30 | 0.76亿港币 | -14.46% | -0.09亿港币 | 85.54% | -14.05% | 63.74% | ||
