赌场及博彩 (H234030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 14.62 | 市净率 2.967 | 股息率 4.84% 【2.75%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数17市值3,797.94亿港币H股市值3,797.94亿港币港股通持仓金额占市值比例2.13% (96.08亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:旅游及消闲设施 (H2340) | ( 市盈率 14.01 | 市净率 1.498 | 股息率 3.01% 【2.53%】 )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 22.27 | 市净率 1.951 | 股息率 2.17% )·市值加权 |
赌场及博彩(H234030).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-06-05
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 银河娱乐通 00027.hk | -- | 1,366.32亿港币 | 12.80 | 1.643 | 4.81% | -2.26% | -16.49% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-09 | 492.42亿港币 | 13.38% | 106.74亿港币 | 21.86% | 13.40% | 1.46% | |
| 2 | 金沙中国有限公司通 01928.hk | -- | 1,231.00亿港币 | 17.65 | 11.291 | 4.93% | -3.49% | -19.85% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-31 | 74.43亿美元 | 5.13% | 8.96亿美元 | -14.26% | 73.68% | -129.82% | |
| 3 | 美高梅中国通 02282.hk | -- | 433.97亿港币 | 8.55 | 13.363 | 5.84% | -0.87% | -10.22% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 347.87亿港币 | 10.83% | 50.75亿港币 | 10.24% | 268.86% | -882.43% | |
| 4 | 永利澳门通 01128.hk | -- | 303.72亿港币 | 18.64 | -2.250 | 7.06% | -1.87% | 0.89% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 289.89亿港币 | 0.86% | 16.30亿港币 | -49.05% | 12.17% | -9.81% | |
| 5 | 金界控股通 03918.hk | -- | 177.80亿港币 | 7.37 | 0.951 | 4.09% | -0.50% | -13.73% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 7.10亿美元 | 26.16% | 3.10亿美元 | 182.78% | 13.60% | 8.36% | |
| 6 | 澳博控股通 00880.hk | -- | 132.80亿港币 | -30.96 | 0.986 | 0% | -1.06% | -22.41% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 281.70亿港币 | -2.08% | -4.29亿港币 | -135.06倍 | -2.56% | -3.31% | |
| 7 | 新濠国际发展通 00200.hk | -- | 87.82亿港币 | 8.30 | 4.610 | 0% | 0.26% | -11.26% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 402.41亿港币 | 11.25% | 10.58亿港币 | 234.88% | 17.16% | 35.29% | |
| 8 | DYNAMJAPAN通 06889.hk | -- | 20.55亿港币 | 15.98 | 0.328 | 8.39% | -3.28% | -9.54% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-02 | 1,231.86亿日元 | -2.29% | 26.03亿日元 | -35.07% | 1.97% | -1.09% | |
| 9 | 国际娱乐通 01009.hk | -- | 19.31亿港币 | -7.07 | 2.937 | 0% | 4.44% | 17.50% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-20 | 4.59亿港币 | 71.48% | -0.86亿港币 | 9.70% | -12.00% | -2.20% | |
| 10 | 百乐皇宫通 02536.hk | -- | 10.08亿港币 | 89.20 | 1.755 | 2.32% | 5.04% | -42.13% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 3.05亿港币 | 8.20% | 0.12亿港币 | -26.05% | 2.07% | -0.92% | |
| 11 | 汇彩控股通 01180.hk | -- | 7.05亿港币 | 4.98 | 1.576 | 14.93% | -1.47% | 8.59% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 2.01亿港币 | -45.10% | 1.42亿港币 | -60.80% | 27.46% | -73.24% | |
| 12 | NIRAKU通 01245.hk | -- | 2.30亿港币 | 1.79 | 0.217 | 11.34% | 1.05% | -8.21% | 2026-03 年报![]() | 2026-05-26 | 336.00亿日元 | 18.66% | 25.90亿日元 | 326.69% | 12.78% | 9.60% | |
| 13 | 澳门励骏通 01680.hk | -- | 1.48亿港币 | -0.09 | 0.101 | 0% | 0% | -48.71% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 3.59亿港币 | -5.21% | -15.66亿港币 | -151.58% | -69.50% | -51.04% | |
| 14 | OKURAHOLDINGS通 01655.hk | -- | 1.44亿港币 | 1.95 | 0.296 | 0% | -0.50% | 8.70% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-27 | 33.54亿日元 | 5.21% | 5.25亿日元 | 3.96% | 5.55% | -0.74% | |
| 15 | 亚洲先锋娱乐通 08400.hk | -- | 1.10亿港币 | 17.93 | 4.194 | 0% | -2.65% | 189.47% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-08 | 0.66亿港币 | 29.73% | 0.06亿港币 | 63.25% | 26.49% | 5.86% | |
| 16 | 世纪娱乐国际通 00959.hk | -- | 9,233.82万港币 | -3.75 | -1.013 | 0% | 9.09% | -- | 2025-09 中报![]() | 2025-12-09 | 0.06亿港币 | -- | 0.25亿港币 | 321.85% | 23.53% | 36.89% | |
| 17 | 中国生态旅游通 01371.hk | -- | 2,779.60万港币 | -0.82 | -0.037 | 0% | 0% | -21.05% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-11 | 0.52亿港币 | -47.52% | -0.29亿港币 | 56.59% | -5.42% | 7.89% | |
