家庭电器 (H232010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 13.59 | 市净率 2.308 | 股息率 4.93% 【4.87%】 )·市值加权 | 发布时间2019-09-09样本数17市值1.18万亿港币H股市值4,144.11亿港币港股通持仓金额占市值比例2.45% (281.41亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:家庭电器及用品 (H2320) | ( 市盈率 14.79 | 市净率 2.342 | 股息率 4.22% )·市值加权 | |
| 一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 20.16 | 市净率 1.796 | 股息率 2.41% )·市值加权 |
家庭电器(H232010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-07-03
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 美的集团通 00300.hk | -- | 6,630.35亿港币 | 13.27 | 2.512 | 5.57% | 1.28% | 7.60% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-30 | 1,310.99亿元 | 2.55% | 126.75亿元 | 2.03% | 5.34% | -0.09% | ||
| 2 | 创科实业通 00669.hk | -- | 2,351.41亿港币 | 25.22 | 4.342 | 2.00% | 0.70% | 44.54% | 2025-12 年报![]() | 2026-03-30 | 152.60亿美元 | 4.36% | 11.98亿美元 | 6.83% | 17.99% | -0.53% | ||
| 3 | 海尔智家通 06690.hk | -- | 1,943.04亿港币 | 9.18 | 1.366 | 6.27% | 1.97% | -14.66% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-28 | 736.87亿元 | -6.86% | 46.52亿元 | -15.22% | 3.69% | -0.93% | ||
| 4 | 海信家电通 00921.hk | -- | 338.74亿港币 | 9.65 | 1.612 | 5.86% | 0.16% | 11.71% | 2026-03 一季报![]() | 2026-04-29 | 230.60亿元 | -7.16% | 10.35亿元 | -8.22% | 6.99% | -1.11% | ||
| 5 | 奥克斯电气通 02580.hk | -- | 162.95亿港币 | 6.55 | 1.471 | 11.71% | 3.95% | -23.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-28 | 300.49亿元 | 0.97% | 22.35亿元 | -23.20% | 32.40% | -39.65% | ||
| 6 | 新卧安机器人通 06600.hk | -- | 150.65亿港币 | -548.70 | 8.155 | 0% | 18.53% | -17.11% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-29 | 9.01亿元 | 47.65% | -0.25亿元 | -702.73% | -2.94% | -1.38% | ||
| 7 | 泉峰控股通 02285.hk | -- | 104.46亿港币 | 13.75 | 1.319 | 2.19% | 6.96% | 6.72% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 16.28亿美元 | -8.23% | 0.98亿美元 | -13.22% | 9.51% | -1.78% | ||
| 8 | JS环球生活通 01691.hk | -- | 47.25亿港币 | -25.14 | 1.167 | 0% | 0% | -29.53% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 16.60亿美元 | 4.14% | -0.24亿美元 | -488.95% | -2.74% | -4.00% | ||
| 9 | 奇点国峰通 01280.hk | -- | 25.91亿港币 | -5.56 | 17.255 | 0% | -4.29% | -59.15% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-17 | 3.57亿元 | -19.32% | -4.18亿元 | 81.17% | -247.05% | 19.17倍 | ||
| 10 | 中国智能科技通 00464.hk | -- | 6.35亿港币 | -20.84 | 8.500 | 0% | 0% | -42.47% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 0.77亿港币 | -27.41% | -0.30亿港币 | 38.71% | -90.49% | 222.48% | ||
| 11 | 蚬壳电业通 02381.hk | -- | 5.80亿港币 | 61.19 | 4.627 | 3.45% | -1.69% | 82.10% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 2.18亿港币 | -15.34% | 0.09亿港币 | -64.04% | 7.26% | -12.64% | ||
| 12 | 登辉控股通 01692.hk | -- | 5.03亿港币 | 8.03 | 1.480 | 10.36% | -3.45% | -17.00% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-20 | 6.73亿港币 | -4.40% | 0.63亿港币 | -41.84% | 18.02% | -12.74% | ||
| 13 | 华讯通 00833.hk | -- | 4.12亿港币 | 8.72 | 0.589 | 6.90% | 4.82% | 33.75% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-23 | 11.41亿港币 | 6.96% | 0.47亿港币 | -25.23% | 7.18% | -2.93% | ||
| 14 | 利民实业通 00229.hk | -- | 4.11亿港币 | 8.86 | 0.615 | 8.54% | -2.38% | -9.69% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-24 | 10.83亿港币 | 0.71% | 0.46亿港币 | 2.64% | 6.90% | 0.20% | ||
| 15 | 香江电器通 02619.hk | -- | 3.77亿港币 | 6.67 | 0.302 | 2.86% | 0% | -47.23% | 2025-12 年报![]() | 2026-04-27 | 12.90亿元 | -14.10% | 0.51亿元 | -63.88% | 4.95% | -11.46% | ||
| 16 | 科利实业控股通 01455.hk | -- | 3.08亿港币 | 8.42 | 0.682 | 6.22% | 0% | 1.69% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-29 | 1.69亿港币 | -37.83% | 0.37亿港币 | -12.28% | 8.07% | -1.53% | ||
| 17 | 亚伦国际通 00684.hk | -- | 1.48亿港币 | -3.92 | 0.214 | 0% | -- | -17.59% | 2026-03 年报![]() | 2026-06-26 | 5.73亿港币 | 23.15% | -0.38亿港币 | 60.71% | -5.36% | 6.75% | ||
