铁路及公路 (H102020.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 9.57 | 市净率 0.958 | 股息率 5.45% )·市值加权 | 发布时间2013-09-09样本数13市值2,014.51亿港币H股市值927.64亿港币港股通持仓金额占市值比例13.47% (262.23亿港币2026-01-13) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:工用运输 (H1020) | ( 市盈率 9.61 | 市净率 1.140 | 股息率 5.69% )·市值加权 | |
| 一级:工业 (H10) | ( 市盈率 21.32 | 市净率 1.817 | 股息率 2.08% )·市值加权 |
铁路及公路(H102020).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-02-20
| # | 公司名称 | 关注时间 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 江苏宁沪高速公路通 00177.hk | -- | 500.75亿港币 | 10.24 | 1.137 | 5.27% | -3.12% | -0.50% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 129.81亿元 | -7.66% | 38.37亿元 | -6.86% | 7.91% | -1.96% | |
| 2 | 浙江沪杭甬通 00576.hk | -- | 419.65亿港币 | 7.16 | 0.779 | 5.89% | -3.74% | -3.07% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 120.68亿元 | 7.88% | 41.90亿元 | 1.51% | 7.42% | -0.85% | |
| 3 | 安徽皖通高速公路通 00995.hk | -- | 226.90亿港币 | 11.14 | 1.669 | 4.73% | -1.70% | 1.53% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-29 | 53.86亿元 | 6.78% | 14.77亿元 | 20.98% | 10.45% | 1.75% | |
| 4 | 深圳国际通 00152.hk | -- | 221.16亿港币 | 8.16 | 0.667 | 6.52% | -1.63% | 4.62% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 66.70亿港币 | 0.90% | 4.90亿港币 | -24.90% | 1.95% | -0.22% | |
| 5 | 深圳高速公路股份通 00548.hk | -- | 185.26亿港币 | 14.22 | 0.725 | 3.08% | -2.80% | 2.67% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 60.50亿元 | 3.24% | 14.70亿元 | 7.01% | 5.34% | -0.04% | |
| 6 | 四川成渝高速公路通 00107.hk | -- | 166.66亿港币 | 9.64 | 0.908 | 5.69% | -3.37% | 4.21% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-31 | 60.86亿元 | -17.29% | 13.00亿元 | 15.78% | 6.70% | -0.27% | |
| 7 | 越秀交通基建通 01052.hk | -- | 76.80亿港币 | 10.16 | 0.584 | 5.45% | 0% | -2.96% | 2025-06 中报![]() | 2025-08-29 | 20.99亿元 | 14.90% | 3.61亿元 | 14.92% | 3.49% | 0.34% | |
| 8 | 湾区发展通 00737.hk | -- | 61.33亿港币 | 12.40 | 1.236 | 7.99% | 0.51% | 6.99% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-24 | 5.81亿元 | -12.99% | 3.81亿元 | 2.45% | 6.21% | 0.03% | |
| 9 | 湾区发展-R通 80737.hk | -- | 51.77亿元 | 11.01 | 1.141 | 8.75% | 0% | 4.78% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-24 | 5.81亿元 | -12.99% | 3.81亿元 | 2.45% | 6.21% | 0.03% | |
| 10 | 齐鲁高速通 01576.hk | -- | 36.00亿港币 | 7.70 | 0.805 | 5.94% | 0% | 0% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 10.67亿元 | -61.98% | 2.00亿元 | -19.38% | 3.18% | -1.02% | |
| 11 | 成都高速通 01785.hk | -- | 34.78亿港币 | 6.73 | 0.650 | 5.15% | 0.48% | 2.44% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-28 | 21.95亿元 | 1.73% | 4.67亿元 | -5.31% | 9.10% | -0.83% | |
| 12 | 沧港铁路通 02169.hk | -- | 25.60亿港币 | 39.06 | 2.882 | 1.00% | -3.03% | -21.95% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-25 | 1.32亿元 | -0.26% | 0.31亿元 | 17.18% | 3.74% | 0.45% | |
| 13 | 中国资源交通通 00269.hk | -- | 1.06亿港币 | -0.34 | -0.009 | 0% | 0% | 0% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 3.24亿港币 | 7.97% | -0.83亿港币 | 24.07% | -0.54% | 0.28% | |
