基础原材料 (H0530.恒生.二级)港股通融 | ( 市盈率 18.92 | 市净率 0.719 | 股息率 2.36% )·总市值加权 | 发布时间2001-10-03样本数57总市值2,401.94亿港币H股市值1,543.16亿港币港股通持仓金额占市值比例8.35% (198.55亿港币2026-10-07) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 13.89 | 市净率 2.145 | 股息率 2.33% )·总市值加权 | ||
| 三级: | 化肥及农用化合物林业及木材纸及纸制品特殊化工用品 | ||||
基础原材料(H0530).恒生 - 样本列表
最后更新于:2026-10-12
| # | 公司名称 | 省份 | 关注时间 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | 累计 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 新彤程新材通 09607.hk | -- | 272.44亿港币 | -- | -- | 0% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 2 | 玖龙纸业通 02689.hk | -- | 247.51亿港币 | 5.98 | 0.425 | 2.22% | -0.47% | -10.74% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-23 | 750.00亿元 | 18.60% | 35.81亿元 | 102.62% | 7.97% | 3.53% | ||
| 3 | 中伟新材通 02579.hk | -- | 224.98亿港币 | 9.19 | 0.829 | 4.05% | -0.09% | -33.22% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 335.84亿元 | 57.51% | 13.03亿元 | 77.80% | 5.30% | 2.91% | ||
| 4 | 国恩科技通 02768.hk | -- | 195.60亿港币 | 14.89 | 2.376 | 0.87% | 4.23% | 440.05% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-29 | 115.14亿元 | 18.05% | 6.55亿元 | 89.33% | 8.59% | 3.72% | ||
| 5 | 东岳集团通 00189.hk | -- | 188.00亿港币 | 8.70 | 1.069 | 2.76% | -1.27% | 2.46% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 80.60亿元 | 7.99% | 10.27亿元 | 31.80% | 7.86% | 2.00% | ||
| 6 | 理文造纸通 02314.hk | -- | 144.10亿港币 | 5.76 | 0.435 | 6.11% | -1.32% | 27.16% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-12 | 148.42亿港币 | 21.29% | 13.73亿港币 | 69.28% | 4.32% | 1.47% | ||
| 7 | 中国心连心化肥通 01866.hk | -- | 132.69亿港币 | 9.18 | 1.077 | 3.51% | -3.54% | 19.37% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 157.40亿元 | 24.27% | 9.21亿元 | 53.64% | 8.98% | 3.08% | ||
| 8 | 上海石油化工股份通 00338.hk | -- | 119.66亿港币 | -16.16 | 0.442 | 0% | -1.73% | -17.15% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 389.92亿元 | -1.34% | 3.00亿元 | 165.01% | 1.18% | 3.04% | ||
| 9 | 环球新材国际通 06616.hk | -- | 117.29亿港币 | -18.13 | 3.250 | 0% | 2.29% | -9.14% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 25.58亿元 | 180.51% | -1.34亿元 | -315.27% | -2.09% | -4.22% | ||
| 10 | 中海石油化学通 03983.hk | -- | 87.13亿港币 | 8.99 | 0.400 | 6.76% | -0.79% | -16.99% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 56.19亿元 | -3.95% | 5.07亿元 | -20.78% | 2.04% | -1.66% | ||
| 11 | 中化化肥通 00297.hk | -- | 86.40亿港币 | 5.56 | 0.624 | 5.63% | -0.81% | -14.30% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 162.81亿元 | 10.64% | 11.78亿元 | 6.70% | 9.85% | -0.25% | ||
| 12 | 米高集团通 09879.hk | -- | 82.12亿港币 | 19.35 | 2.380 | 1.06% | 0.06% | 14.12% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-24 | 61.75亿元 | 24.35% | 3.73亿元 | 21.47% | 12.33% | 0.06% | ||
| 13 | 中国旭阳集团通 01907.hk | -- | 71.27亿港币 | 26.50 | 0.507 | 1.18% | -2.74% | -28.39% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 218.56亿元 | 5.16% | 2.04亿元 | 719.92% | 1.56% | 1.24% | ||
| 14 | 滨化股份通 06745.hk | -- | 69.38亿港币 | 13.20 | 0.507 | 0.81% | 0% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 82.60亿元 | 12.32% | 3.44亿元 | 208.25% | 2.91% | 1.94% | ||
| 15 | 首钢朗泽通 02553.hk | -- | 55.48亿港币 | -27.18 | 4.886 | 0% | 3.35% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 2.93亿元 | 9.94% | -0.82亿元 | 23.65% | -15.08% | -- | ||
| 16 | 中国三江化工通 02198.hk | -- | 46.29亿港币 | 5.25 | 0.698 | 3.86% | 3.60% | 31.82% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 95.99亿元 | 5.42% | 6.56亿元 | 117.89% | 11.83% | 5.84% | ||
| 17 | 理文化工通 00746.hk | -- | 36.71亿港币 | 6.32 | 0.531 | 7.87% | 0.11% | -8.23% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-12 | 21.68亿港币 | 12.23% | 3.49亿港币 | 7.00% | 5.28% | -0.09% | ||
| 18 | 三和精化通 00301.hk | -- | 33.40亿港币 | -189.70 | 14.253 | 0% | -1.25% | 422.06% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-09 | 5.20亿元 | 1.03% | 0.04亿元 | 130.95% | 1.80% | 7.23% | ||
| 19 | 晨鸣纸业通 01812.hk | -- | 17.35亿港币 | -0.29 | 9.638 | 0% | -2.48% | -24.36% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-29 | 68.65亿元 | 225.90% | -7.86亿元 | 79.61% | -38.23% | 2.53% | ||
| 20 | 阳光纸业通 02002.hk | -- | 17.26亿港币 | 11.25 | 0.305 | 0% | 0.31% | 12.50% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 42.96亿元 | 20.24% | 0.58亿元 | -30.70% | 1.27% | -0.71% | ||
| 21 | GHWINTL通 09933.hk | -- | 16.66亿港币 | 41.22 | 2.297 | 0% | -- | -8.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-09 | 22.33亿元 | 20.26% | 0.29亿元 | 317.69% | 4.87% | 3.62% | ||
| 22 | 叶氏化工集团通 00408.hk | -- | 14.78亿港币 | 6.96 | 0.349 | 7.69% | 0% | 47.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 16.75亿港币 | 17.07% | 1.41亿港币 | 113.46% | 3.49% | 1.82% | ||
| 23 | 竣球控股通 01481.hk | -- | 14.03亿港币 | 104.01 | 9.838 | 0% | -- | -23.61% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-22 | 1.91亿港币 | 86.10% | 0.14亿港币 | 66.40% | 12.56% | 4.05% | ||
| 24 | 中国龙天集团通 01863.hk | -- | 11.68亿港币 | 11.82 | 1.800 | 0% | 0% | -- | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 6.46亿元 | 9.21% | 0.21亿元 | 22.33% | 2.00% | 0.31% | ||
| 25 | 东光化工通 01702.hk | -- | 11.18亿港币 | 5.42 | 0.485 | 2.22% | -- | -1.89% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 12.10亿元 | 2.50% | 1.12亿元 | 55.00% | 5.74% | 1.77% | ||
| 26 | 彩客新能源通 01986.hk | -- | 9.68亿港币 | 10.41 | 0.417 | 2.00% | 0.50% | 29.16% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-03 | 14.13亿元 | 51.37% | 0.94亿元 | 912.71% | 5.75% | 4.21% | ||
| 27 | 天德化工通 00609.hk | -- | 9.49亿港币 | 16.34 | 0.339 | 2.78% | 0% | -22.29% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-10 | 10.82亿元 | 16.10% | 0.23亿元 | -33.45% | 0.97% | 0.20% | ||
| 28 | 武汉有机通 02881.hk | -- | 8.96亿港币 | 6.97 | 1.035 | 3.79% | -- | 85.69% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 14.08亿元 | -2.23% | 0.88亿元 | 126.39% | 12.18% | 6.40% | ||
| 29 | 海螺材料科技通 02560.hk | -- | 7.65亿港币 | 6.91 | 0.499 | 13.77% | 0% | -12.34% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 12.07亿元 | 11.65% | 0.40亿元 | -23.23% | 3.24% | -1.58% | ||
| 30 | 星谦发展通 00640.hk | -- | 6.92亿港币 | 6.05 | 0.979 | 8.33% | 0% | -1.90% | 2026-03 中报![]() | 2026-06-15 | 4.02亿港币 | -1.90% | 0.49亿港币 | -13.79% | 7.31% | -2.33% | ||
| 31 | 大成生化科技通 00809.hk | -- | 6.14亿港币 | 5.90 | -0.755 | 0% | -1.35% | -43.85% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 10.04亿港币 | -15.36% | -2.07亿港币 | -33.69% | -31.04% | -23.61% | ||
| 32 | 保宝龙科技通 01861.hk | -- | 5.40亿港币 | -65.11 | 1.423 | 1.64% | 0% | 19.64% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 3.33亿港币 | 2.65% | -0.14亿港币 | -127.33% | -3.81% | -18.73% | ||
| 33 | 泰达生物通 08189.hk | -- | 5.12亿港币 | -6.23 | 19.754 | 0% | -2.04% | -21.31% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-24 | 2.96亿元 | 30.75% | 0.10亿元 | 258.85% | 94.40% | 107.44% | ||
| 34 | 金源氢化通 02502.hk | -- | 4.92亿港币 | 18.86 | 0.431 | 0% | -0.96% | 19.77% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 15.44亿元 | 7.02% | 0.36亿元 | 279.92% | 3.88% | 4.74% | ||
| 35 | 大森控股通 01580.hk | -- | 4.38亿港币 | -36.37 | -139.218 | 0% | -1.23% | 115.05% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 0.07亿元 | -67.22% | -0.11亿元 | -65.18% | -389.73% | -325.75% | ||
| 36 | 建发新胜通 00731.hk | -- | 3.75亿港币 | -5.74 | 3.637 | 0% | 0% | 23.26% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-25 | 8.50亿港币 | 32.81% | -0.33亿港币 | 20.18% | -27.96% | -5.09% | ||
| 37 | 江苏创新通 02116.hk | -- | 3.58亿港币 | 23.62 | 1.247 | 0% | 0.68% | 46.08% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-17 | 0.85亿元 | -3.12% | 0.07亿元 | -25.69% | 2.98% | -1.21% | ||
| 38 | 中木国际通 01822.hk | -- | 2.61亿港币 | -6.37 | 4.216 | 0% | 1.54% | 32.77% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-07 | 1.16亿港币 | -19.25% | -0.11亿港币 | -10.91倍 | -16.54% | -15.03% | ||
| 39 | 新质数字通 02322.hk | -- | 2.52亿港币 | -0.98 | 0.584 | 0% | 1.79% | -53.66% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-31 | 0.44亿港币 | -40.43% | -2.58亿港币 | -190.34% | -48.22% | -35.17% | ||
| 40 | 玖源集团通 00827.hk | -- | 2.46亿港币 | -0.31 | -0.528 | 0% | 6.06% | 25.00% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-07 | 11.64亿元 | 5.79% | -1.46亿元 | 21.50% | -38.78% | 35.25% | ||
| 41 | 信保环球控股通 00723.hk | -- | 2.29亿港币 | 5.16 | 0.752 | 0% | -4.57% | -34.69% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-28 | 1.11亿港币 | -36.37% | 0.44亿港币 | 367.59% | 14.13% | 25.48% | ||
| 42 | 合丰集团通 02320.hk | -- | 1.92亿港币 | -2.11 | 0.293 | 0% | 16.34% | 179.76% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-28 | 0.30亿港币 | -56.75% | -0.40亿港币 | -3.46% | -6.03% | -0.68% | ||
| 43 | 绿心集团通 00094.hk | -- | 1.70亿港币 | 9.95 | 0.305 | 0% | 1.67% | -21.81% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-16 | 0.19亿港币 | -7.76% | -0.04亿港币 | 96.40% | -7.08% | 95.79% | ||
| 44 | 正业国际通 03363.hk | -- | 1.68亿港币 | 4.03 | 0.126 | 3.38% | -- | -3.65% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-23 | 13.05亿元 | 14.75% | 0.24亿元 | 939.05% | 2.03% | 1.88% | ||
| 45 | 玮俊生物科技通 00660.hk | -- | 1.65亿港币 | -23.95 | -2.592 | 0% | 0% | 128.72% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-30 | 3.52亿港币 | 118.65% | -0.06亿港币 | 56.53% | -11.81% | 9.24% | ||
| 46 | 中漆集团通 01932.hk | -- | 1.56亿港币 | -4.27 | 0.446 | 0% | -1.89% | 8.33% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-18 | 1.26亿港币 | 18.17% | -0.20亿港币 | 32.39% | -5.56% | 2.24% | ||
| 47 | 毅兴行通 01047.hk | -- | 1.20亿港币 | 47.17 | 0.229 | 0% | -4.41% | -20.73% | 2026-06 年报![]() | 2026-09-29 | 14.90亿港币 | 10.47% | 0.03亿港币 | 650.44% | 0.34% | 0.08% | ||
| 48 | 富一国际控股通 01470.hk | -- | 1.00亿港币 | 18.46 | 3.339 | 0% | 4.17% | 21.36% | 2026-04 年报![]() | 2026-08-27 | 0.72亿港币 | -5.73% | 0.05亿港币 | -14.30% | 21.51% | -13.81% | ||
| 49 | 中国健康科技集团通 01069.hk | -- | 7,657.56万港币 | 3.01 | 1.210 | 0% | 1.64% | -19.35% | 2025-12 中报![]() | 2026-03-31 | 0.34亿元 | 10.55% | 0.05亿元 | 5.50% | 10.14% | -16.18% | ||
| 50 | 帝王实业控股通 01950.hk | -- | 7,344.00万港币 | 3.96 | 0.100 | 0% | 0% | -43.02% | 2026-06 中报![]() | 2026-08-31 | 3.13亿元 | 19.15% | 0.27亿元 | 92.82% | 4.08% | 1.85% | ||
| 51 | 综合环保集团通 00923.hk | -- | 6,269.91万港币 | -0.37 | 1.150 | 0% | 0% | -38.10% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-28 | 0.41亿港币 | -9.12% | -1.69亿港币 | 65.44% | -124.14% | -18.67% | ||
| 52 | 保德国际发展通 00372.hk | -- | 4,964.98万港币 | -0.20 | -0.663 | 0% | -- | -40.36% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-09 | 1.03亿港币 | -27.05% | -2.50亿港币 | -42.25% | -344.65% | -227.86% | ||
| 53 | 长安仁恒通 08139.hk | -- | 4,608.00万港币 | 2.41 | 0.301 | 0% | -- | -17.24% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-04 | 1.13亿元 | 15.29% | 0.14亿元 | 559.25% | 10.94% | 13.51% | ||
| 54 | 鸿伟亚洲通 08191.hk | -- | 3,505.00万港币 | -0.55 | 0.383 | 0% | -5.71% | 13.79% | 2026-06 中报![]() | 2026-09-29 | 0.41亿港币 | -17.91% | 0.16亿港币 | 126.69% | 20.11% | 49.32% | ||
| 55 | 骏东控股通 08277.hk | -- | 2,362.26万港币 | -4.98 | -40.519 | 0% | 0% | -18.18% | 2026-03 年报![]() | 2026-07-14 | 0.13亿港币 | -37.05% | -0.05亿港币 | -113.08% | -232.58% | -499.49% | ||
| 56 | 中国天化工通 00362.hk | -- | 2,027.32万港币 | -0.14 | -0.019 | 0% | -25.00% | -- | 2024-12 中报![]() | 2025-02-28 | 0.22亿港币 | -12.98% | -0.67亿港币 | 21.34% | -6.61% | 2.13% | ||
| 57 | 世纪阳光通 00509.hk | -- | 1,946.97万港币 | -0.21 | 0.024 | 0% | -10.05% | -- | 2024-06 中报![]() | 2024-09-10 | 1.36亿港币 | 11.39% | -0.79亿港币 | 64.74% | -25.27% | 2.36% | ||
