黄金及贵金属 (H051010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 25.95 | 市净率 5.976 | 股息率 0.97% )·市值加权 | 发布时间2007-03-16样本数19市值1.78万亿港币H股市值8,490.23亿港币港股通持仓金额占市值比例6.54% (1,108.57亿港币2025-12-18) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:黄金及贵金属 (H0510) | ( 市盈率 25.95 | 市净率 5.976 | 股息率 0.97% )·市值加权 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 26.48 | 市净率 2.713 | 股息率 1.30% )·市值加权 |
黄金及贵金属(H051010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-23
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 紫金矿业通 02899.hk | -- | 9,263.86亿港币 | 19.10 | 5.054 | 1.55% | -1.53% | 152.07% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-18 | 2,542.00亿元 | 10.33% | 378.64亿元 | 55.45% | 22.59% | 3.25% | |
| 2 | 紫金黄金国际通 02259.hk | -- | 4,108.18亿港币 | 66.84 | 14.452 | 0% | 1.05% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 19.97亿美元 | 42.33% | 5.20亿美元 | 142.69% | 17.50% | -- | |
| 3 | 山东黄金通 01787.hk | -- | 1,745.32亿港币 | 33.73 | 5.249 | 0.89% | 4.64% | 204.34% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 837.83亿元 | 25.04% | 39.56亿元 | 91.51% | 8.86% | 2.75% | |
| 4 | 招金矿业通 01818.hk | -- | 1,175.37亿港币 | 40.79 | 5.978 | 0.16% | 2.79% | 203.56% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-10 | 124.30亿元 | 53.73% | 21.17亿元 | 140.43% | 10.36% | 5.10% | |
| 5 | 赤峰黄金通 06693.hk | -- | 615.35亿港币 | 21.21 | 4.496 | 0.52% | 1.70% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 86.44亿元 | 38.91% | 20.58亿元 | 86.21% | 17.61% | 3.93% | |
| 6 | 万国黄金集团-新通 03939.hk | -- | 373.05亿港币 | 37.43 | 9.718 | 1.28% | 5.38% | 198.66% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 12.40亿元 | 33.67% | 6.01亿元 | 136.27% | 18.12% | 0.11% | |
| 7 | 灵宝黄金通 03330.hk | -- | 244.53亿港币 | 18.73 | 5.364 | 1.39% | 0.53% | 565.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 77.93亿元 | 82.02% | 6.64亿元 | 335.28% | 18.88% | 12.83% | |
| 8 | 潼关黄金通 00340.hk | -- | 148.65亿港币 | 32.19 | 4.879 | 0.33% | -1.38% | 487.07% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 10.29亿港币 | 21.03% | 3.43亿港币 | 272.62% | 12.02% | 8.40% | |
| 9 | 大唐黄金通 08299.hk | -- | 43.18亿港币 | 45.40 | 6.179 | 0% | 0% | 269.57% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-12 | 10.95亿港币 | 103.62% | 0.43亿港币 | 201.12% | 8.38% | 4.38% | |
| 10 | 珠峰黄金通 01815.hk | -- | 29.96亿港币 | 43.05 | 1.943 | 0% | 2.11% | 12.75倍 | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.36亿元 | 134.55% | 0.75亿元 | 785.00% | 5.51% | 6.62% | |
| 11 | 集海资源通 02489.hk | -- | 25.92亿港币 | 22.95 | 2.392 | 2.31% | -0.92% | 27.60% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-28 | 4.50亿元 | 23.41% | 0.88亿元 | 2.99% | 10.43% | -1.38% | |
| 12 | 中国白银集团通 00815.hk | -- | 20.98亿港币 | 43.10 | 3.157 | 0% | -2.74% | 200.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 23.30亿元 | 0.36% | 0.55亿元 | 167.13% | 5.55% | 4.72% | |
| 13 | 龙资源通 01712.hk | -- | 13.13亿港币 | 11.22 | 2.492 | 0% | -0.86% | 349.35% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.54亿澳币 | 77.52% | 0.13亿澳币 | 543.94% | 13.70% | 10.84% | |
| 14 | 坛金矿业通 00621.hk | -- | 10.53亿港币 | -47.40 | 0.469 | 0% | -4.92% | 114.81% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-17 | 0港币 | -- | -0.07亿港币 | 0.30% | -0.29% | 0.02% | |
| 15 | 港银控股通 08162.hk | -- | 3.93亿港币 | 8.78 | 2.330 | 0% | -1.25% | -22.55% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 101.66亿港币 | 20.29% | 0.17亿港币 | 264.47% | 14.54% | 3.14% | |
| 16 | 新时代集团控股通 00166.hk | -- | 3.76亿港币 | -3.04 | 0.369 | 0% | 0% | -15.69% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 70.86亿港币 | 56.85% | -0.61亿港币 | -145.38% | -5.87% | -3.75% | |
| 17 | 胜龙国际通 01182.hk | -- | 2.48亿港币 | 6.60 | 1.661 | 0% | 0% | 111.94% | 2025-09 中报![]() | 2025-12-18 | 3.19亿港币 | 348.66% | 0.26亿港币 | 854.73% | 18.92% | 21.80% | |
| 18 | 复兴亚洲通 00274.hk | -- | 3,358.43万港币 | -0.88 | 0.074 | 0% | -2.00% | -51.00% | 2024-09 中报![]() | 2025-01-02 | 3.37亿港币 | 309.94% | -0.24亿港币 | 1.05% | -52.85% | -24.13% | |
