黄金及贵金属 (H051010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 25.01 | 市净率 5.759 | 股息率 1.01% )·市值加权 | 发布时间2007-03-16样本数19市值1.72万亿港币H股市值8,109.60亿港币港股通持仓金额占市值比例6.34% (1,060.42亿港币2025-12-03) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:黄金及贵金属 (H0510) | ( 市盈率 25.01 | 市净率 5.759 | 股息率 1.01% )·市值加权 | |
| 一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 26.12 | 市净率 2.676 | 股息率 1.32% )·市值加权 |
黄金及贵金属(H051010).恒生 - 样本列表
最后更新于:2025-12-05
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 财报日期 | 公告时间 | 营业收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 净资产收益率(ROE) | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||
| 1 | 紫金矿业通 02899.hk | 9,142.67亿港币 | 18.85 | 4.987 | 1.57% | 3.61% | 148.88% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-18 | 2,542.00亿元 | 10.33% | 378.64亿元 | 55.45% | 22.59% | 16.83% | |
| 2 | 紫金黄金国际通 02259.hk | 3,947.60亿港币 | 64.22 | 13.887 | 0% | 2.01% | -- | 2025-06 中报![]() | 2025-09-19 | 19.97亿美元 | 42.33% | 5.20亿美元 | 142.69% | 17.50% | -- | |
| 3 | 山东黄金通 01787.hk | 1,604.26亿港币 | 31.00 | 4.825 | 0.97% | 1.34% | 179.85% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-30 | 837.83亿元 | 25.04% | 39.56亿元 | 91.51% | 8.86% | 45.03% | |
| 4 | 招金矿业通 01818.hk | 1,045.71亿港币 | 36.29 | 5.319 | 0.17% | 2.86% | 170.08% | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-10 | 124.30亿元 | 53.73% | 21.17亿元 | 140.43% | 10.36% | 96.96% | |
| 5 | 赤峰黄金通 06693.hk | 577.72亿港币 | 19.91 | 4.221 | 0.55% | 2.08% | -- | 2025-09 三季报![]() | 2025-10-25 | 86.44亿元 | 38.91% | 20.58亿元 | 86.21% | 17.61% | 28.76% | |
| 6 | 万国黄金集团通 03939.hk | 343.85亿港币 | 34.50 | 8.957 | 1.38% | -- | 175.28% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-16 | 12.40亿元 | 33.67% | 6.01亿元 | 136.27% | 18.12% | 0.62% | |
| 7 | 灵宝黄金通 03330.hk | 221.36亿港币 | 16.95 | 4.856 | 1.54% | 2.63% | 502.32% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 77.93亿元 | 82.02% | 6.64亿元 | 335.28% | 18.88% | 12.83% | |
| 8 | 潼关黄金通 00340.hk | 140.34亿港币 | 30.39 | 4.606 | 0.35% | 0.37% | 454.23% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-12 | 10.29亿港币 | 21.03% | 3.43亿港币 | 272.62% | 12.02% | 231.55% | |
| 9 | 大唐黄金通 08299.hk | 41.91亿港币 | 44.06 | 5.997 | 0% | 1.02% | 258.70% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-12 | 10.95亿港币 | 103.62% | 0.43亿港币 | 201.12% | 8.38% | 4.38% | |
| 10 | 集海资源通 02489.hk | 30.72亿港币 | 27.20 | 2.834 | 1.95% | -2.29% | 51.22% | 2025-09 三季报![]() | 2025-11-28 | 4.50亿元 | 23.41% | 0.88亿元 | 2.99% | 10.43% | -1.38% | |
| 11 | 珠峰黄金通 01815.hk | 28.47亿港币 | 40.91 | 1.847 | 0% | -4.96% | 12.07倍 | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 2.36亿元 | 134.55% | 0.75亿元 | 785.00% | 5.51% | 597.69% | |
| 12 | 中国白银集团通 00815.hk | 20.98亿港币 | 43.10 | 3.157 | 0% | 2.90% | 200.85% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 23.30亿元 | 0.36% | 0.55亿元 | 167.13% | 5.55% | 569.77% | |
| 13 | 坛金矿业通 00621.hk | 12.89亿港币 | -58.03 | 0.575 | 0% | -2.74% | 162.96% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-27 | 0港币 | -- | -0.07亿港币 | 0.30% | -0.29% | 0.02% | |
| 14 | 龙资源通 01712.hk | 12.56亿港币 | 10.73 | 2.384 | 0% | 1.85% | 329.87% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-18 | 0.54亿澳币 | 77.52% | 0.13亿澳币 | 543.94% | 13.70% | 380.14% | |
| 15 | 港银控股通 08162.hk | 4.38亿港币 | 9.78 | 2.595 | 0% | 2.33% | -13.73% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-05 | 101.66亿港币 | 20.29% | 0.17亿港币 | 264.47% | 14.54% | 27.61% | |
| 16 | 新时代集团控股通 00166.hk | 4.02亿港币 | -3.25 | 0.395 | 0% | 2.22% | -9.80% | 2025-06 中报![]() | 2025-09-26 | 70.86亿港币 | 56.85% | -0.61亿港币 | -145.38% | -5.87% | -176.12% | |
| 17 | 胜龙国际通 01182.hk | 2.27亿港币 | 6.04 | 1.521 | 0% | 1.56% | 94.03% | 2025-09 中报![]() | 2025-11-28 | 3.19亿港币 | 348.66% | 0.26亿港币 | 854.73% | 18.92% | 21.80% | |
| 18 | 复兴亚洲通 00274.hk | 3,358.43万港币 | -0.88 | 0.074 | 0% | -2.00% | -51.00% | 2024-09 中报![]() | 2025-01-02 | 3.37亿港币 | 309.94% | -0.24亿港币 | 1.05% | -52.85% | -84.05% | |
