鹏华畅享债券D(024428) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 9.81% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 9.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.07亿 | 83.26% |
| (其中) 债券 | 25.07亿 | 83.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.00万 | 0.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,114.99万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 9,679.28万 | 3.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,046.06万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.23万 | 0.16% |
加载中......