万家品质生活C(016600) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.48亿 | 85.20% |
| (其中) 股票 | 35.48亿 | 85.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.53亿 | 13.28% |
| 3 | 其他资产 | 6,334.75万 | 1.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.80亿 | 69.16% |
| 采矿业 | 2.55亿 | 6.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.15亿 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97亿 | 4.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.47万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.0007% |
加载中......