太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 概况
最后更新于:2026-04-04
| 基金全称 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 015959 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-27 |
| 总份额 | 57.26亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-04
| 基金全称 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 015959 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-27 |
| 总份额 | 57.26亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |