招商裕华混合(014840) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 93.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,240.17万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 64.75万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 39.14% |
| 采矿业 | 2,188.60万 | 6.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 768.50万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573.99万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.16万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.97万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.79万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 8.22万 | 0.02% |
| 房地产业 | 6.76万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.41%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,833.56万 | 24.70% |
| 通信服务 | 2,923.63万 | 8.17% |
| 非日常生活消费品 | 2,372.02万 | 6.63% |
| 信息技术 | 1,398.11万 | 3.91% |
加载中......