西部利得聚优一年持有期混合(014593) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,930.29万 | 15.64% |
| (其中) 股票 | 3,930.29万 | 15.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 74.70% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 74.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,818.84万 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 610.66万 | 2.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,559.73万 | 10.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.02万 | 1.31% |
| 采矿业 | 314.21万 | 1.25% |
| 建筑业 | 153.13万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.42万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 工业 | 151.96万 | 0.60% |
| 金融 | 150.60万 | 0.60% |
| 消费者非必需品 | 137.60万 | 0.55% |
| 电信服务 | 54.10万 | 0.22% |
| 消费者常用品 | 28.51万 | 0.11% |
加载中......