中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 736.55万 | 10.91% |
| (其中) 股票 | 736.55万 | 10.91% | |
| 2 | 基金投资 | 5,473.43万 | 81.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 362.28万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 362.28万 | 5.36% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 179.36万 | 2.66% |
| 5 | 其他资产 | 2.62万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 293.96万 | 4.35% |
| 金融业 | 109.66万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.24万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.84万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.25万 | 0.63% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 74.33万 | 1.10% |
| 基础材料 | 32.72万 | 0.48% |
| 工业 | 30.94万 | 0.46% |
| 地产业 | 9.61万 | 0.14% |
加载中......