交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.12亿 | 57.53% |
| (其中) 股票 | 7.12亿 | 57.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,632.83万 | 2.13% |
| (其中) 债券 | 2,632.83万 | 2.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.62亿 | 37.29% |
| 4 | 其他资产 | 3,779.19万 | 3.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 14.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16亿 | 9.35% |
| 采矿业 | 6,948.89万 | 5.61% |
| 金融业 | 3,685.69万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,325.95万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.52万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.43%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 1.15亿 | 9.32% |
| 通信服务 | 1.13亿 | 9.11% |
| 可选消费 | 4,733.85万 | 3.82% |
| 原材料 | 866.10万 | 0.70% |
| 工业 | 587.47万 | 0.47% |
加载中......