富国高质量混合(012255) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.55亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 11.55亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,384.18万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 80.44万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.29亿 | 66.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,080.64万 | 5.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,149.44万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,478.94万 | 1.19% |
| 采矿业 | 488.48万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,708.95万 | 7.83% |
| 通信服务 | 5,870.68万 | 4.74% |
| 医疗保健 | 3,022.37万 | 2.44% |
| 日常消费品 | 2,746.92万 | 2.22% |
加载中......